順延を経た土曜開催(5/23)。当日は天候も落ち着き、コースは 本来の難しさを問うタフなセッティングに。jpg-laboの持ち味ランキングで見れば「高難度8位/パター6位/女王指数10位」と3つの土俵で上位の 申 ジエ選手 がR2に 65(-7)をマーク、Day1の56位から一気にT4へ。指標通りに歩んだ典型例として記録されるラウンドになりました。
| D2順位 | D1→ | 選手 | 累計 | R1 | R2 | 王 | 安 | 勢 | 雨 | 風 | 難 | 飛 | パ | 復 | 距離感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4↑ | 🎬 入谷 響選手 | -8 | 69 | 67 | 33位 | 106位 | 23位 | 95位 | 9位 | 39位 | 9位 | 15位 | 38位 | 🚀 先を行く |
| T2 | T1= | 🎬 菅 楓華選手 | -6 | 68 | 70 | 6位 | 52位 | 20位 | 41位 | 25位 | 4位 | 54位 | 1位 | 18位 | 🎯 並走 |
| T2 | T4↑ | 🎬 小林 光希選手 | -6 | 69 | 69 | 13位 | 66位 | 11位 | 29位 | 40位 | 23位 | 28位 | 5位 | 50位 | 🎯 並走 |
| T4 | T4= | 吉田 鈴選手 | -5 | 69 | 70 | 37位 | 139位 | 8位 | 35位 | 43位 | 25位 | 50位 | 47位 | 25位 | 🚀 先を行く |
| T4 | T56↑↑↑ | 🎬 申 ジエ選手 ⭐ | -5 | 74 | 65 | 10位 | 85位 | 64位 | 10位 | 36位 | 8位 | 37位 | 6位 | 48位 | 🎯 並走(D2で同期) |
| 6 | T20↑ | 桑木 志帆選手 | -4 | 71 | 69 | 27位 | 79位 | 33位 | 60位 | 10位 | 37位 | 42位 | 35位 | 22位 | 🚀 先を行く |
| T7 | T4↓ | ウー チャイェン選手 | -3 | 69 | 72 | 12位 | 103位 | 7位 | 44位 | 24位 | 11位 | 21位 | 24位 | 10位 | 🎯 並走 |
| T7 | T1↓ | 🎬 佐久間 朱莉選手 | -3 | 68 | 73 | 2位 | 26位 | 2位 | 2位 | 17位 | 2位 | 14位 | 3位 | 7位 | 🎯 並走 |
| T9 | T1↓↓ | 🎬 藤本 愛菜選手 | -2 | 68 | 74 | — | — | 48位 | 12位 | 5位 | 36位 | 33位 | 42位 | 24位 | 📍 距離が出た |
| T22 | T73↑↑↑ | 🎬 セキ ユウティン選手 | E | 74 | 70 | 11位 | 81位 | 34位 | 53位 | 31位 | 19位 | 25位 | 8位 | 30位 | 🌱 静かな浮上 |
| T22 | T56↑↑ | 🎬 横峯 さくら選手 | E | 74 | 70 | 62位 | 142位 | 76位 | 61位 | 58位 | 52位 | 53位 | 36位 | 26位 | 🚀 指標の上を行く |
| T13 | T43↑↑ | 🎬 髙橋 彩華選手 | -1 | 73 | 70 | 38位 | 68位 | 9位 | 21位 | 19位 | 28位 | 31位 | 29位 | 21位 | 🌱 静かな浮上 |
| T98 | T33↓↓↓ | 鳥居 さくら選手 | +8 | 72 | 80 | 59位 | 93位 | 38位 | 66位 | 62位 | 46位 | 68位 | 31位 | 52位 | 📍 距離が出た |
| T85 | T33↓↓↓ | 福田 美来選手(アマ) | +7 | 72 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 📍 距離が出た |
| T102 | T56↓↓ | 堀 琴音選手 | +9 | 74 | 79 | 76位 | 66位 | 35位 | 87位 | 8位 | 58位 | 58位 | 37位 | 65位 | 📍 距離が出た |
| T45 | T4↓↓↓ | 荒木 優奈選手 | +3 | 69 | 78 | 7位 | 64位 | 4位 | 39位 | 79位 | 17位 | 6位 | 21位 | 16位 | 📍 距離が出た |
▼ 続けて読む:時間帯別 歩み方マップ / ドラマ 4分類カード