明治安田レディスゴルフトーナメント2026 Day2 早見表
2026年7月17日(金)・仙台クラシックゴルフ倶楽部(宮城県・7108y/par72) / 全40組120名・出場者内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
数字=出場者内番手(小さいほど上位)
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| 2日目に効く持ち味を採用:コンスタントに沈めるアンダーパー率・女王指数・パーオン・バーディー量産、長い7108yで飛距離・4日間大会も。予報は両日とも乾き・弱風(雨0mm/風〜2.6m/s)のため雨女王・風女王は不採用。★=お手本予想の3名(佐久間朱莉・髙橋彩華・河本結 各選手)。
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 |
女王指数 | アンダーパー率 | パーオン | バーディー量産 | パター | 飛距離 | 4日間 |
| AMウェーブ ①番スタート(6:30〜/1〜10組) |
| 1 | 06:30 | OUT | 平塚 新夢 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 尾関 彩美悠 | 63 | 47 | 73 | 13 | 39 | 48 | 40 |
| 吉本 ここね | 26 | 16 | — | — | — | — | 43 |
| 2 | 06:40 | OUT | 髙久 みなみ | 53 | 47 | 55 | 41 | 78 | 41 | 28 |
| 高橋 しずく | 95 | 78 | 60 | — | 63 | 82 | — |
| 木下 彩 | 59 | 78 | — | — | — | — | — |
| 3 | 06:50 | OUT | 髙木 優奈 | 58 | 47 | — | 61 | — | — | 32 |
| 上野 菜々子 | 65 | 16 | 65 | 44 | 9 | 78 | 35 |
| 下川 めぐみ | 100 | 78 | 45 | — | 61 | 80 | 71 |
| 4 | 07:00 | OUT | 藤田 かれん | 59 | 47 | — | 56 | — | — | 65 |
| 濱田 茉優 | — | — | — | — | — | — | — |
| 沖 せいら | 74 | 78 | 51 | 45 | 50 | 73 | 31 |
| 5 | 07:10 | OUT | 後藤 未有 | 68 | 47 | 73 | 59 | 73 | 61 | 68 |
| 森田 遥 | 40 | 16 | — | 19 | — | — | 37 |
| イ ナリ | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 07:20 | OUT | 奥山 純菜 | 42 | 47 | 63 | — | 43 | 53 | — |
| 澁澤 莉絵留 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| 山本 景子 | 71 | 47 | — | — | — | — | — |
| 7 | 07:30 | OUT | P.サイパン | 36 | — | 61 | — | 59 | 15 | — |
| 中村 香織 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉川 桃 | 100 | 47 | 81 | — | 76 | 81 | 45 |
| 8 | 07:40 | OUT | 植竹 希望 | 104 | 78 | 70 | — | 57 | 64 | — |
| 神谷 和奏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中村 心 | 79 | 47 | — | — | — | — | 47 |
| 9 | 07:50 | OUT | エイミー・コガ | 99 | 78 | 44 | — | 47 | 70 | — |
| 加藤 麗奈 | 81 | 78 | 49 | — | 52 | 56 | — |
| 常 文恵 | 96 | — | 82 | — | 82 | 6 | — |
| 10 | 08:00 | OUT | 池ヶ谷 瑠菜 | 86 | 78 | 62 | — | 74 | 23 | 48 |
| 権藤 可恋 | 80 | 78 | 79 | — | 80 | 75 | 69 |
| 但馬 友 | 71 | 96 | 80 | — | 63 | 79 | — |
| AMウェーブ ⑩番スタート(6:30〜/11〜20組) |
| 11 | 06:30 | IN | @櫻井 梨央 | — | — | — | — | — | — | — |
| 仲村 果乃 | 45 | 16 | 17 | 14 | 58 | 26 | 63 |
| 宮澤 美咲 | 22 | 16 | 34 | 65 | 29 | 61 | — |
| 12 | 06:40 | IN | @福田 美来 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西澤 歩未 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| 川岸 史果 | 51 | 47 | 51 | 33 | 48 | 6 | 32 |
| 13 | 06:50 | IN | 髙野 愛姫 | 15 | 16 | 14 | 23 | 33 | 57 | 16 |
| 青木 瀬令奈 | 16 | 16 | 77 | 16 | 24 | 83 | 15 |
| 岡山 絵里 | 31 | 16 | 42 | 24 | 18 | 44 | 11 |
| 14 | 07:00 | IN | ウー チャイェン | 13 | 5 | 1 | 9 | 28 | 17 | 12 |
| 穴井 詩 | 57 | 47 | 5 | 37 | 60 | 1 | 39 |
| 鈴木 愛 | 12 | 5 | 38 | 12 | 2 | 29 | 53 |
| 15 | 07:10 | IN | 小林 光希 | 9 | 16 | 21 | 26 | 5 | 28 | 10 |
| 渡邉 彩香 | 28 | 16 | 36 | 51 | 15 | 5 | 21 |
| イ ミニョン | 25 | 16 | 10 | 37 | 9 | 9 | 28 |
| 16 | 07:20 | IN | 藤本 愛菜 | 18 | 16 | 9 | — | 48 | 30 | — |
| 菅沼 菜々 | 40 | 47 | 3 | 58 | 43 | 14 | — |
| キム スジ | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 07:30 | IN | 入谷 響 | 37 | 47 | 57 | — | 12 | 11 | 57 |
| 笠 りつ子 | 35 | 16 | 40 | 42 | 35 | 35 | 25 |
| 申 ジエ | 8 | 5 | 12 | 14 | 6 | 48 | 8 |
| 18 | 07:40 | IN | 吉澤 柚月 | 17 | 1 | 28 | 32 | 29 | 65 | 9 |
| 永井 花奈 | 18 | 5 | 17 | 11 | 21 | 54 | 52 |
| 髙橋 彩華 ★ | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | 54 | 1 |
| 19 | 07:50 | IN | 森井 あやめ | 32 | 16 | 31 | 53 | 45 | 71 | 37 |
| 堀 琴音 | 30 | 47 | 30 | 21 | 72 | 77 | 61 |
| サイ ペイイン | 37 | 47 | 56 | — | 79 | 52 | 59 |
| 20 | 08:00 | IN | 森村 美優 | — | — | — | — | — | — | — |
| 寺岡 沙弥香 | 75 | 47 | 78 | — | 61 | 61 | 66 |
| ささき しょうこ | 33 | 47 | 58 | 27 | 29 | 67 | 35 |
| PMウェーブ ①番スタート(11:20〜/21〜30組) |
| 21 | 11:10 | OUT | 伊藤 愛華 | 105 | 96 | 67 | — | 84 | 18 | — |
| 皆吉 愛寿香 | 87 | 78 | 50 | — | 16 | 51 | — |
| 木戸 愛 | 59 | 5 | 6 | 42 | 26 | 32 | 22 |
| 22 | 11:20 | OUT | 前多 愛 | 50 | 78 | — | — | — | — | — |
| 阿部 未悠 | 11 | 5 | 17 | 8 | 41 | 27 | 14 |
| 稲垣 那奈子 | 42 | 47 | 51 | 28 | 54 | 10 | 41 |
| 23 | 11:30 | OUT | 小倉 彩愛 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| 都 玲華 | 48 | 16 | 37 | 10 | 18 | 40 | 19 |
| 安田 祐香 | 23 | 16 | 25 | 39 | 41 | 25 | 22 |
| 24 | 11:40 | OUT | 吉田 鈴 | 20 | 16 | 13 | 47 | 37 | 47 | 26 |
| 川﨑 春花 | 64 | 47 | 23 | 17 | 35 | 31 | 58 |
| 神谷 そら | 7 | 5 | 29 | 64 | 8 | 4 | 12 |
| 25 | 11:50 | OUT | 天本 ハルカ | 14 | 16 | 20 | 3 | 37 | 34 | 5 |
| 政田 夢乃 | 52 | 16 | 11 | 47 | 21 | 33 | 26 |
| 河本 結 ★ | 3 | 1 | 26 | 3 | 3 | 35 | 3 |
| 26 | 12:00 | OUT | 鶴岡 果恋 | 27 | 16 | 15 | 22 | 74 | 2 | 56 |
| 菅 楓華 | 4 | 1 | 24 | 7 | 1 | 60 | 4 |
| 桑木 志帆 | 6 | 5 | 4 | 25 | 25 | 11 | 6 |
| 27 | 12:10 | OUT | 荒木 優奈 | 5 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 金澤 志奈 | 10 | 5 | 32 | 17 | 13 | 72 | 54 |
| 佐久間 朱莉 ★ | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| 28 | 12:20 | OUT | 倉林 紅 | 53 | 16 | 27 | — | 52 | 16 | — |
| 勝 みなみ | — | — | — | — | — | — | — |
| 小祝 さくら | 45 | 16 | 47 | 5 | 17 | 20 | — |
| 29 | 12:30 | OUT | 仲宗根 澄香 | 29 | 16 | 48 | 51 | 29 | 74 | — |
| 櫻井 心那 | 77 | 47 | — | — | — | — | — |
| 稲見 萌寧 | 77 | 47 | 83 | — | 81 | 44 | 51 |
| 30 | 12:40 | OUT | 大出 瑞月 | 81 | 16 | 75 | 49 | 65 | 66 | 61 |
| 佐藤 心結 | 23 | 16 | 33 | 35 | 76 | 22 | 18 |
| テレサ・ルー | — | — | — | — | — | — | — |
| PMウェーブ ⑩番スタート(11:20〜/31〜40組) |
| 31 | 11:10 | IN | 鳥居 さくら | 62 | — | — | — | — | — | — |
| 神谷 桃歌 | 93 | 47 | 70 | — | 65 | 41 | — |
| 吉﨑 マーナ | 73 | 47 | — | — | — | — | — |
| 32 | 11:20 | IN | 手束 雅 | 65 | — | — | — | — | — | — |
| 六車 日那乃 | 103 | 78 | 66 | — | 69 | 69 | 70 |
| 福田 真未 | 89 | 78 | 59 | — | 54 | 48 | — |
| 33 | 11:30 | IN | 高田 菜桜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 福田 萌維 | 70 | 47 | — | — | — | — | — |
| 三ヶ島 かな | 42 | 16 | 39 | 30 | 56 | 43 | 22 |
| 34 | 11:40 | IN | 杉山 もも | — | — | — | — | — | — | — |
| 山内 日菜子 | 92 | 47 | — | 45 | — | — | — |
| 内田 ことこ | 93 | 78 | 84 | 66 | 11 | 19 | 59 |
| 35 | 11:50 | IN | 大久保 柚季 | 67 | 47 | 63 | — | 18 | 84 | — |
| 蛭田 みな美 | 96 | 78 | 35 | 34 | 83 | 39 | 64 |
| 辻 梨恵 | 96 | 96 | — | — | — | — | — |
| 36 | 12:00 | IN | 福山 恵梨 | 48 | 16 | 22 | 49 | 26 | 38 | 17 |
| 脇元 華 | 20 | 16 | — | 28 | — | — | 19 |
| 全 美貞 | 85 | 16 | 54 | 35 | 39 | 46 | 28 |
| 37 | 12:10 | IN | 泉田 琴菜 | 45 | 47 | 76 | 55 | 50 | 37 | 34 |
| 吉本 ひかる | 53 | 78 | — | 40 | — | — | 44 |
| ペ ソンウ | 53 | 47 | — | 19 | — | — | 42 |
| 38 | 12:20 | IN | 一ノ瀬 優希 | 68 | 47 | 41 | — | 14 | 58 | — |
| 大里 桃子 | 83 | 78 | 69 | 57 | 70 | 68 | 46 |
| 服部 真夕 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 12:30 | IN | 新武 瑠衣 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安田 彩乃 | 75 | 78 | 72 | 62 | 34 | 59 | 50 |
| 金田 久美子 | 83 | 16 | 45 | 60 | 65 | 76 | 72 |
| 40 | 12:40 | IN | 山路 晶 | 87 | 47 | 7 | 54 | 70 | 3 | 66 |
| 山城 奈々 | 34 | 16 | 43 | 30 | 68 | 24 | 55 |
| 横峯 さくら | 90 | 47 | 68 | 63 | 46 | 21 | 49 |