ミネベアミツミレディス 北海道新聞カップ2026 Day2 早見表
2026年7月10日(金)・真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道) / 全40組120名・出場者内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
数字=出場者内番手(小さいほど上位)
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| 北海道3連戦の初戦。ベント芝の地元開催、道=北海道出身(道産子)に注目。北海道相性列=過去の北海道開催コースでのスコア順位。連覇を狙う内田ことこ選手(北海道相性7番手)ら道産子の意地は要チェック。
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 |
女王指数 | 北海道相性 | パーオン | 初日好調 | パター | バーディー量産 | 飛距離 |
| AMウェーブ ①番スタート(7:00〜/1〜10組) |
| 1 | 07:00 | OUT | 吉本 ひかる | 62 | 69 | — | 79 | — | 32 | — |
| 大久保 柚季 | 62 | — | 58 | 67 | 16 | — | 76 |
| P.サイパン | 40 | — | 55 | — | 51 | — | 13 |
| 2 | 07:10 | OUT | 仲宗根 澄香 | 29 | — | 43 | 31 | 25 | 43 | 66 |
| 斉藤 愛璃 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大山 志保 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 07:20 | OUT | 田村 萌来美 | 65 | — | — | — | — | — | — |
| 権藤 可恋 | 73 | 62 | 71 | 61 | 73 | — | 67 |
| 永田 加奈恵 | 81 | 72 | — | 90 | — | — | — |
| 4 | 07:30 | OUT | 米澤 有 | — | — | — | — | — | — | — |
| 高橋 しずく | 93 | — | 54 | 69 | 56 | — | 74 |
| 常 文恵 | 87 | — | 74 | — | 74 | — | 7 |
| 5 | 07:40 | OUT | 神谷 桃歌 | 90 | — | 62 | 55 | 58 | — | 37 |
| 千田 萌花 | — | — | — | — | — | — | — |
| 森村 美優 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 07:50 | OUT | 六車 日那乃 | 99 | 42 | 59 | 85 | 61 | — | 62 |
| ささき しょうこ | 37 | 31 | 53 | 39 | 24 | 25 | 60 |
| 野澤 真央 | 25 | 58 | — | 34 | — | 45 | — |
| 7 | 08:00 | OUT | @本間 渉 | — | — | — | — | — | — | — |
| ジ ユアイ | 34 | — | 6 | 71 | 48 | — | 2 |
| 金田 久美子 | 81 | 63 | 40 | 24 | 57 | 53 | 68 |
| 8 | 08:10 | OUT | 仲村 果乃 | 43 | 43 | 15 | 40 | 50 | 20 | 22 |
| 前多 愛 | 65 | — | — | — | — | — | — |
| 下川 めぐみ | 98 | 75 | 41 | 84 | 53 | — | 71 |
| 9 | 08:20 | OUT | @神谷 ひな | — | — | — | — | — | — | — |
| 山下 心暖 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 中澤 瑠来 | 52 | — | — | 76 | — | — | — |
| 10 | 08:30 | OUT | 沖 せいら | 69 | 16 | 47 | 59 | 42 | 36 | 65 |
| 熊谷 かほ | — | — | — | — | — | — | — |
| 古家 翔香 | — | — | — | — | — | — | — |
| AMウェーブ ⑩番スタート(7:00〜/11〜20組) |
| 11 | 07:05 | IN | 中村 心 | 72 | 40 | — | 53 | — | — | — |
| 福田 萌維 | 86 | — | — | 75 | — | — | — |
| 全 美貞 | 81 | 34 | 49 | 48 | 33 | 31 | 41 |
| 12 | 07:15 | IN | 大出 瑞月 | 80 | 6 | 67 | 54 | 59 | 47 | 59 |
| 青木 香奈子 | 102 | 60 | — | 88 | — | — | — |
| 小林 光希 | 7 | 53 | 17 | 11 | 4 | 21 | 24 |
| 13 | 07:25 | IN | 三ヶ島 かな | 34 | 21 | 35 | 33 | 47 | 24 | 39 |
| サイ ペイイン | 41 | 46 | 51 | 49 | 72 | — | 46 |
| 山城 奈々 | 25 | 29 | 38 | 62 | 60 | — | 20 |
| 14 | 07:35 | IN | @斎藤 碧夏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 藤田 光里 道 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉本 ここね 道 | 24 | 65 | — | 12 | — | — | — |
| 15 | 07:45 | IN | @茶木 詩央 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鳥居 さくら | 55 | — | — | — | — | — | — |
| 蛭田 みな美 | 94 | 66 | 31 | 77 | 75 | 29 | 35 |
| 16 | 07:55 | IN | 倉林 紅 | 64 | — | 23 | 45 | 44 | — | 14 |
| 宮澤 美咲 道 | 19 | 55 | 30 | 52 | 26 | 57 | 56 |
| 稲垣 那奈子 | 34 | 59 | 48 | 37 | 46 | 19 | 11 |
| 17 | 08:05 | IN | 永峰 咲希 | 11 | 18 | 29 | 23 | 19 | 38 | 49 |
| 入谷 響 | 37 | 45 | 52 | 18 | 10 | — | 12 |
| 神谷 そら | 4 | 49 | 25 | 4 | 7 | 55 | 5 |
| 18 | 08:15 | IN | 鶴岡 果恋 | 33 | 14 | 11 | 42 | 67 | 23 | 3 |
| 木戸 愛 | 54 | 39 | 2 | 36 | 22 | 39 | 28 |
| 笠 りつ子 | 39 | 54 | 36 | 26 | 29 | 41 | 32 |
| 19 | 08:25 | IN | 山路 晶 | 89 | 44 | 3 | 51 | 63 | 47 | 4 |
| 福山 恵梨 | 48 | 13 | 18 | 5 | 21 | 40 | 34 |
| 加藤 麗奈 | 90 | — | 44 | 82 | 45 | — | 50 |
| 20 | 08:35 | IN | セキ ユウティン | 56 | — | — | 70 | — | — | — |
| 森田 遥 | 30 | 25 | — | 20 | — | 13 | — |
| 泉田 琴菜 | 42 | 50 | 68 | 35 | 43 | 49 | 33 |
| PMウェーブ ①番スタート(11:30〜/21〜30組) |
| 21 | 11:20 | OUT | 岡山 絵里 | 30 | 15 | 37 | 6 | 14 | 21 | 40 |
| 藤本 愛菜 | 15 | — | 4 | 21 | 41 | — | 26 |
| ペ ソンウ | 45 | 48 | — | 47 | — | 14 | — |
| 22 | 11:30 | OUT | 穴井 詩 | 51 | 38 | 1 | 27 | 52 | 28 | 1 |
| 天本 ハルカ | 8 | 23 | 16 | 44 | 32 | — | 30 |
| イ ミニョン | 17 | 17 | 5 | 29 | 8 | 34 | 10 |
| 23 | 11:40 | OUT | @後藤 あい | 21 | 26 | — | — | — | — | — |
| 永井 花奈 | 16 | 5 | 14 | 8 | 18 | 17 | 48 |
| 渡邉 彩香 | 25 | 20 | 32 | 19 | 11 | 44 | 6 |
| 24 | 11:50 | OUT | @長澤 愛羅 | — | — | — | — | — | — | — |
| 菅 楓華 | 2 | 12 | 20 | 1 | 1 | 9 | 53 |
| 河本 結 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| 25 | 12:00 | OUT | 吉田 鈴 | 14 | 64 | 9 | 17 | 31 | 42 | 42 |
| 荒木 優奈 | 3 | 22 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 内田 ことこ 道 | 74 | 7 | 76 | 72 | 9 | — | 16 |
| 26 | 12:10 | OUT | 吉澤 柚月 | 12 | 3 | 24 | 15 | 23 | — | 58 |
| 政田 夢乃 道 | 47 | 24 | 7 | 38 | 17 | 45 | 29 |
| 都 玲華 | 52 | 11 | 33 | 57 | 15 | 8 | 36 |
| 27 | 12:20 | OUT | 安田 祐香 | 22 | 52 | 21 | 43 | 36 | 37 | 21 |
| 小祝 さくら 道 | 22 | — | 42 | 46 | 13 | 3 | 17 |
| 阿部 未悠 道 | 9 | 32 | 13 | 10 | 35 | 4 | 23 |
| 28 | 12:30 | OUT | 尾関 彩美悠 | 60 | 68 | 65 | 60 | 34 | 11 | 44 |
| 櫻井 心那 | 67 | 51 | — | 14 | — | — | — |
| 川﨑 春花 | 61 | 10 | 19 | 30 | 30 | 12 | 27 |
| 29 | 12:40 | OUT | 佐藤 心結 | 19 | 4 | 28 | 16 | 69 | 33 | 18 |
| 青木 瀬令奈 | 10 | 33 | 69 | 28 | 20 | 25 | 75 |
| 鈴木 愛 | 6 | 2 | 34 | 7 | 2 | 10 | 25 |
| 30 | 12:50 | OUT | 髙野 愛姫 | 13 | 61 | 10 | 25 | 27 | — | 51 |
| 堀 琴音 | 25 | 8 | 26 | 50 | 64 | 18 | 69 |
| 申 ジエ | 5 | 30 | 8 | 13 | 5 | 15 | 43 |
| PMウェーブ ⑩番スタート(11:30〜/31〜40組) |
| 31 | 11:15 | IN | 皆吉 愛寿香 | 81 | — | 45 | 56 | 12 | — | 45 |
| 浜崎 未来 | 68 | 35 | — | — | — | — | — |
| 後藤 未有 | 71 | 56 | 66 | 73 | 65 | 54 | 54 |
| 32 | 11:25 | IN | 奥山 純菜 | 44 | — | 57 | 83 | 37 | — | 47 |
| 村田 理沙 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 植竹 希望 | 100 | — | 63 | 87 | 49 | — | 57 |
| 33 | 11:35 | IN | 平塚 新夢 | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 伊藤 愛華 | 101 | — | 60 | 89 | 76 | — | 15 |
| 山田 彩歩 道 | — | 73 | — | — | — | — | — |
| 34 | 11:45 | IN | 永嶋 花音 | 92 | 70 | 75 | 68 | 71 | 52 | 72 |
| 吉﨑 マーナ | 81 | — | — | — | — | — | — |
| 髙木 優奈 | 58 | 36 | — | 41 | — | 56 | — |
| 35 | 11:55 | IN | 西澤 歩未 | 49 | — | — | — | — | — | — |
| 森井 あやめ | 30 | 19 | 27 | 22 | 38 | — | 64 |
| エイミー・コガ | 97 | — | 39 | 74 | 39 | — | 63 |
| 36 | 12:05 | IN | 池ヶ谷 瑠菜 | 87 | 41 | 56 | 78 | 66 | — | 19 |
| 小暮 千広 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安田 彩乃 | 78 | 74 | 64 | 66 | 28 | — | 52 |
| 37 | 12:15 | IN | 寺岡 沙弥香 | 69 | 57 | 70 | 81 | 54 | — | 55 |
| 脇元 華 | 17 | 37 | — | 9 | — | 27 | — |
| 藤田 かれん | 56 | 67 | — | 65 | — | 51 | — |
| 38 | 12:25 | IN | 但馬 友 | 76 | — | 72 | 86 | 55 | — | 70 |
| 松田 鈴英 | — | — | — | — | — | — | — |
| 成澤 祐美 道 | — | 71 | — | — | — | — | — |
| 39 | 12:35 | IN | 吉川 桃 | 96 | 27 | 73 | 58 | 68 | — | 73 |
| 髙久 みなみ | 45 | 9 | 50 | 63 | 70 | 30 | 38 |
| 大里 桃子 | 77 | 47 | 61 | 80 | 62 | 50 | 61 |
| 40 | 12:45 | IN | 山本 景子 | 59 | — | — | 64 | — | — | — |
| 川岸 史果 | 49 | 28 | 46 | 32 | 40 | 35 | 8 |
| (ウェイティング1) | — | — | — | — | — | — | — |