ニチレイレディス2026 Day3 早見表(最終日)
2026年6月21日(日)・袖ケ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) / 決勝ラウンド進出 全19組57名・カット内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
番手=決勝進出57名内の順位
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| 最終日は守る側=守り切り、追う側=まくり。R1〜R2で効いたパーオン・高難度・リカバリーも継続。通算併記。★=最終11組08:40=荒木優奈(-11)・藤本愛菜(-10)・佐藤心結(-9) 各選手
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 | 通算 |
女王指数 | パーオン | 高難度 | リカバリー | パター | 守り切り | まくり |
| ①番ホール スタート(1〜11組) |
| 1 | 07:00 | OUT | イ ナリ | -3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 菅沼 菜々 | -3 | 26位 | 1位 | 20位 | 1位 | 24位 | — | 20位 |
| 髙橋 彩華 | -3 | 1位 | 4位 | 12位 | 8位 | 11位 | 4位 | 17位 |
| 2 | 07:10 | OUT | 藤田 かれん | -3 | 35位 | — | 48位 | — | — | — | 32位 |
| 菅 楓華 | -4 | 3位 | 15位 | 1位 | 15位 | 1位 | 3位 | 10位 |
| 脇元 華 | -4 | 8位 | — | 42位 | — | — | — | 30位 |
| 3 | 07:20 | OUT | 小祝 さくら | -4 | 11位 | 29位 | 4位 | 10位 | 7位 | — | 12位 |
| 都 玲華 | -4 | 32位 | 24位 | 37位 | 29位 | 8位 | — | 4位 |
| イ ミニョン | -4 | 12位 | 6位 | 10位 | 27位 | 6位 | — | 23位 |
| 4 | 07:30 | OUT | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | 40位 | 36位 | 43位 | 21位 | 39位 | — | 43位 |
| 常 文恵 | -5 | — | 45位 | — | 37位 | 45位 | — | — |
| 倉林 紅 | -5 | 38位 | 17位 | — | 45位 | 29位 | — | — |
| 5 | 07:40 | OUT | 吉澤 柚月 | -5 | 21位 | 18位 | 35位 | 3位 | 16位 | — | 15位 |
| 山路 晶 | -5 | 42位 | 3位 | 34位 | 34位 | 38位 | — | 34位 |
| 森井 あやめ | -5 | 15位 | 20位 | 46位 | 16位 | 25位 | — | 41位 |
| 6 | 07:50 | OUT | 高橋 しずく | -5 | 47位 | 35位 | — | 28位 | 34位 | — | — |
| 髙野 愛姫 | -5 | 7位 | 9位 | 23位 | 26位 | 20位 | — | 24位 |
| 金田 久美子 | -6 | 41位 | 28位 | 39位 | 4位 | 35位 | — | 30位 |
| 7 | 08:00 | OUT | 大久保 柚季 | -6 | 35位 | 37位 | 41位 | 19位 | 8位 | — | — |
| 吉﨑 マーナ | -6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 青木 瀬令奈 | -6 | 9位 | 42位 | 25位 | 2位 | 14位 | — | 11位 |
| 8 | 08:10 | OUT | 大出 瑞月 | -6 | 44位 | 40位 | 39位 | 20位 | 35位 | — | 40位 |
| 仲村 果乃 | -6 | 30位 | 11位 | 16位 | 33位 | 33位 | — | 29位 |
| 岡山 絵里 | -7 | 18位 | 27位 | 29位 | 12位 | 8位 | — | 27位 |
| 9 | 08:20 | OUT | 永井 花奈 | -7 | 10位 | 11位 | 24位 | 9位 | 11位 | — | 14位 |
| 政田 夢乃 | -7 | 33位 | 7位 | 14位 | 31位 | 11位 | — | 22位 |
| 河本 結 | -7 | 2位 | 16位 | 3位 | 7位 | 2位 | 1位 | 3位 |
| 10 | 08:30 | OUT | 仲宗根 澄香 | -7 | 21位 | 30位 | 49位 | 5位 | 16位 | — | 42位 |
| 木戸 愛 | -8 | 34位 | 2位 | 16位 | 38位 | 15位 | — | 13位 |
| サイ ペイイン | -8 | 27位 | 33位 | 20位 | 23位 | 43位 | — | 18位 |
| 11★ | 08:40 | OUT | 佐藤 心結 | -9 | 13位 | 21位 | 27位 | 40位 | 40位 | — | 26位 |
| 藤本 愛菜 | -10 | 14位 | 5位 | — | 17位 | 26位 | — | — |
| 荒木 優奈 | -11 | 4位 | 10位 | 7位 | 21位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ⑩番ホール スタート(12〜19組) |
| 12 | 07:05 | IN | 池羽 陽向 | -3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 川岸 史果 | -3 | 31位 | 32位 | 37位 | 35位 | 26位 | — | 9位 |
| 宮澤 美咲 | -3 | 16位 | 22位 | 47位 | 30位 | 16位 | — | 25位 |
| 13 | 07:15 | IN | 三ヶ島 かな | -3 | 20位 | 25位 | 31位 | 18位 | 31位 | — | 4位 |
| 鳥居 さくら | -3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 川﨑 春花 | -2 | 37位 | 14位 | 19位 | 32位 | 21位 | — | 19位 |
| 14 | 07:25 | IN | 笠 りつ子 | -2 | 25位 | 26位 | 25位 | 38位 | 21位 | — | 28位 |
| 植竹 希望 | -2 | 50位 | 38位 | 52位 | 46位 | 32位 | — | — |
| 吉田 鈴 | -2 | 17位 | 8位 | 12位 | 6位 | 23位 | 6位 | 16位 |
| 15 | 07:35 | IN | 小林 光希 | -2 | 6位 | 13位 | 14位 | 25位 | 3位 | 7位 | 8位 |
| 徳永 歩 | -2 | 21位 | — | 32位 | — | — | — | — |
| 永嶋 花音 | -2 | 42位 | 46位 | 50位 | 41位 | 42位 | — | 37位 |
| 16 | 07:45 | IN | 森田 遥 | -2 | 24位 | — | 30位 | — | — | — | 38位 |
| 神谷 桃歌 | -2 | 47位 | 38位 | 53位 | 42位 | 35位 | — | 32位 |
| 前多 愛 | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 07:55 | IN | 権藤 可恋 | -1 | 39位 | 43位 | 51位 | 13位 | 44位 | — | 1位 |
| 神谷 そら | -1 | 5位 | 19位 | 2位 | 11位 | 5位 | 2位 | 2位 |
| 加藤 麗奈 | -1 | 45位 | 31位 | 44位 | 36位 | 29位 | — | — |
| 18 | 08:05 | IN | 泉田 琴菜 | -1 | 28位 | 41位 | 10位 | 24位 | 28位 | — | 38位 |
| テレサ・ルー | -1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 蛭田 みな美 | -1 | 49位 | 23位 | 28位 | 44位 | 46位 | — | 34位 |
| 19 | 08:15 | IN | ペ ソンウ | -1 | 29位 | — | 33位 | — | — | — | 6位 |
| 吉川 桃 | -1 | 46位 | 44位 | 45位 | 14位 | 40位 | — | 21位 |
| ささき しょうこ | -1 | 19位 | 34位 | 36位 | 43位 | 16位 | — | 36位 |