資生堂・JALレディスオープン2026 Day1 早見表
2026年7月2日(木)・戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県) / 全40組120名・出場者内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
数字=出場者内番手(小さいほど上位)
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| 佐久間朱莉・髙橋彩華 両選手が不在の新主役週。女王指数・パーオン・バーディー量産・4日間の総合力に注目。★=お手本予想の3名(河本結・荒木優奈・金澤志奈 各選手)。@=アマチュア。
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 |
女王指数 | 初日好調 | パーオン | バーディー量産 | パター | 4日間 | 飛距離 |
| AMウェーブ ①番ホール スタート(7:00〜/1〜10組) |
| 1 | 07:00 | OUT | 吉本 ここね | 25 | 16 | — | — | — | 34 | — |
| 髙久 みなみ | 47 | 65 | 51 | 33 | 74 | 27 | 41 |
| 前多 愛 | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 07:10 | OUT | 高橋 しずく | 98 | 72 | 56 | — | 60 | — | 79 |
| 平岡 瑠依 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宮澤 美咲 | 20 | 53 | 32 | 63 | 28 | — | 59 |
| 3 | 07:20 | OUT | 安田 祐香 | 23 | 46 | 22 | 39 | 37 | 19 | 24 |
| 西澤 歩未 | 51 | — | — | — | — | — | — |
| 藤田 かれん | 59 | 68 | — | 54 | — | 62 | — |
| 4 | 07:30 | OUT | 山内 日菜子 | 99 | 39 | — | 40 | — | 37 | — |
| 中澤 瑠来 | 55 | 79 | — | — | — | — | — |
| 山路 晶 | 92 | 52 | 5 | 50 | 67 | 64 | 4 |
| 5 | 07:40 | OUT | 平塚 新夢 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| 植竹 希望 | 106 | 91 | 67 | — | 53 | — | 60 |
| 上野 菜々子 | 68 | 37 | 61 | 44 | 8 | 30 | 74 |
| 6 | 07:50 | OUT | 森田 遥 | 30 | 22 | — | 15 | — | 38 | — |
| 内田 ことこ | 93 | — | 81 | 59 | 9 | — | 18 |
| 蛭田 みな美 | 100 | 80 | 33 | 32 | 80 | 63 | 38 |
| 7 | 08:00 | OUT | 川岸 史果 | 51 | 34 | 48 | 37 | 43 | 29 | 8 |
| 髙木 優奈 | 61 | 44 | — | 62 | — | 25 | — |
| 福田 真未 | 96 | 76 | 55 | — | 50 | — | 46 |
| 8 | 08:10 | OUT | 福山 恵梨 | 50 | 5 | 19 | 43 | 22 | 17 | 37 |
| 後藤 未有 | 74 | 75 | 70 | 60 | 69 | 66 | 57 |
| ジ ユアイ | 34 | 74 | 8 | — | 52 | — | 2 |
| 9 | 08:20 | OUT | 青木 香奈子 | 109 | 92 | — | — | — | — | — |
| 山城 奈々 | 26 | 64 | 40 | — | 64 | 54 | 23 |
| 稲見 萌寧 | 77 | 87 | 80 | — | 78 | 48 | 43 |
| 10 | 08:30 | OUT | 伊藤 愛華 | 107 | 93 | 63 | — | 81 | — | 17 |
| 加藤 麗奈 | 93 | 85 | 46 | — | 48 | 44 | 53 |
| 泉田 琴菜 | 44 | 36 | 72 | 52 | 46 | 24 | 36 |
| AMウェーブ ⑩番ホール スタート(7:00〜/11〜20組) |
| 11 | 07:00 | IN | 大久保 柚季 | 65 | 70 | 60 | — | 17 | — | 81 |
| 永嶋 花音 | 96 | 71 | 79 | 55 | 75 | 67 | 77 |
| 福田 萌維 | 88 | 78 | — | — | — | — | — |
| 12 | 07:10 | IN | 沖 せいら | 72 | 60 | 49 | 38 | 45 | 23 | 69 |
| 三ヶ島 かな | 34 | 35 | 37 | 27 | 51 | 21 | 42 |
| 木戸 愛 | 57 | 38 | 4 | 42 | 23 | 15 | 31 |
| 13 | 07:20 | IN | 吉﨑 マーナ | 84 | — | — | — | — | — | — |
| 尾関 彩美悠 | 63 | 61 | 69 | 13 | 35 | 42 | 47 |
| イ ミニョン | 18 | 31 | 7 | 36 | 7 | 14 | 10 |
| 14 | 07:30 | IN | @中嶋 月葉 | — | — | — | — | — | — | — |
| 阿部 未悠 | 10 | 13 | 14 | 5 | 36 | 10 | 26 |
| 入谷 響 | 38 | 20 | 53 | — | 10 | 55 | 12 |
| 15 | 07:40 | IN | @長澤 愛羅 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉澤 柚月 | 13 | 17 | 25 | — | 25 | 8 | 61 |
| 金澤 志奈 ★ | 7 | 14 | 29 | 19 | 11 | 51 | 68 |
| 16 | 07:50 | IN | 菅沼 菜々 | 41 | 12 | 2 | 57 | 38 | 28 | 13 |
| 小祝 さくら | 23 | 48 | 44 | 4 | 14 | — | 19 |
| 鈴木 愛 | 8 | 9 | 36 | 12 | 2 | 53 | 28 |
| 17 | 08:00 | IN | 吉田 鈴 | 15 | 19 | 10 | 46 | 33 | 26 | 45 |
| 河本 結 ★ | 2 | 3 | 23 | 6 | 3 | 2 | 34 |
| 永峰 咲希 | 12 | 25 | 31 | 41 | 20 | 9 | 52 |
| 18 | 08:10 | IN | 藤本 愛菜 | 16 | 23 | 6 | — | 44 | — | 29 |
| 稲垣 那奈子 | 34 | 40 | 50 | 21 | 49 | 39 | 11 |
| 堀 琴音 | 26 | 51 | 27 | 20 | 68 | 57 | 73 |
| 19 | 08:20 | IN | 鳥居 さくら | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 六車 日那乃 | 105 | 89 | 62 | — | 65 | 69 | 65 |
| 佐藤 心結 | 20 | 18 | 30 | 35 | 73 | 11 | 21 |
| 20 | 08:30 | IN | 穴井 詩 | 53 | 29 | 3 | 31 | 56 | 36 | 1 |
| 中村 心 | 75 | 54 | — | — | — | 46 | — |
| 岡山 絵里 | 30 | 7 | 39 | 23 | 15 | 6 | 44 |
| PMウェーブ ①番ホール スタート(11:20〜/21〜30組) |
| 21 | 11:20 | OUT | @神谷 もも | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉本 ひかる | 65 | 82 | — | 34 | — | 45 | — |
| 森井 あやめ | 30 | 24 | 28 | — | 40 | 31 | 67 |
| 22 | 11:30 | OUT | ペ ソンウ | 47 | 49 | — | 16 | — | 33 | — |
| 川﨑 春花 | 64 | 32 | 20 | 14 | 32 | 56 | 30 |
| 大里 桃子 | 80 | 83 | 65 | 53 | 66 | 47 | 64 |
| 23 | 11:40 | OUT | ウー チャイェン | 6 | 6 | 1 | 25 | 24 | 5 | 16 |
| 髙野 愛姫 | 14 | 27 | 11 | — | 29 | 13 | 54 |
| 笠 りつ子 | 40 | 28 | 38 | 45 | 31 | 22 | 35 |
| 24 | 11:50 | OUT | @廣吉 優梨菜 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 安田 彩乃 | 81 | 69 | 68 | — | 30 | 49 | 55 |
| 小林 光希 | 9 | 15 | 18 | 23 | 4 | 7 | 27 |
| 25 | 12:00 | OUT | @岩永 杏奈 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 鶴岡 果恋 | 33 | 45 | 12 | 26 | 71 | 58 | 3 |
| 都 玲華 | 55 | 58 | 35 | 10 | 16 | 20 | 39 |
| 26 | 12:10 | OUT | 政田 夢乃 | 49 | 41 | 9 | 49 | 18 | 35 | 32 |
| 神谷 そら | 5 | 4 | 26 | 61 | 6 | 4 | 5 |
| 青木 瀬令奈 | 11 | 30 | 73 | 28 | 21 | 12 | 80 |
| 27 | 12:20 | OUT | 荒木 優奈 ★ | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 菅 楓華 | 3 | 1 | 21 | 11 | 1 | 1 | 56 |
| 馬場 咲希 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 12:30 | OUT | 倉林 紅 | 67 | 47 | 24 | — | 47 | — | 15 |
| 大出 瑞月 | 83 | 55 | 71 | 50 | 63 | 60 | 62 |
| 永井 花奈 | 17 | 10 | 15 | 18 | 19 | 52 | 51 |
| 29 | 12:40 | OUT | 脇元 華 | 18 | 11 | — | 30 | — | 16 | — |
| 仲村 果乃 | 45 | 43 | 16 | 22 | 54 | 61 | 25 |
| 天本 ハルカ | 53 | — | 17 | 3 | 34 | — | 33 |
| 30 | 12:50 | OUT | 渡邉 彩香 | 26 | 21 | 34 | 48 | 12 | 18 | 6 |
| セキ ユウティン | 59 | 73 | — | — | — | 40 | — |
| 横峯 さくら | 91 | 63 | 64 | — | 41 | 50 | 20 |
| PMウェーブ ⑩番ホール スタート(11:20〜/31〜40組) |
| 31 | 11:20 | IN | 下川 めぐみ | 104 | 88 | 43 | — | 57 | 70 | 76 |
| 吉川 桃 | 101 | 59 | 77 | — | 72 | 41 | 78 |
| 永田 加奈恵 | 84 | 94 | — | — | — | — | — |
| 32 | 11:30 | IN | 皆吉 愛寿香 | 84 | 57 | 47 | — | 13 | — | 48 |
| エイミー・コガ | 103 | 77 | 41 | — | 42 | — | 66 |
| 服部 真夕 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 11:40 | IN | 古家 翔香 | — | — | — | — | — | — | — |
| 池ヶ谷 瑠菜 | 89 | 81 | 58 | — | 70 | 43 | 22 |
| 池羽 陽向 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 11:50 | IN | 仲宗根 澄香 | 29 | 33 | 45 | 47 | 27 | — | 70 |
| 寺岡 沙弥香 | 72 | 84 | 74 | — | 58 | 65 | 58 |
| 前田 陽子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 12:00 | IN | ささき しょうこ | 38 | 42 | 54 | 28 | 26 | 32 | 63 |
| 酒井 美紀 | 108 | — | — | — | — | — | — |
| 山本 景子 | 62 | 67 | — | — | — | — | — |
| 36 | 12:10 | IN | P.サイパン | 42 | — | 57 | — | 55 | — | 14 |
| 権藤 可恋 | 76 | 62 | 75 | — | 77 | 68 | 71 |
| 神谷 桃歌 | 93 | 56 | 66 | — | 62 | — | 40 |
| 37 | 12:20 | IN | 大須賀 望 | — | — | — | — | — | — | — |
| 奥山 純菜 | 46 | 86 | 59 | — | 39 | — | 50 |
| 浜崎 未来 | 71 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 12:30 | IN | 森村 美優 | — | — | — | — | — | — | — |
| 常 文恵 | 89 | — | 78 | — | 79 | — | 7 |
| サイ ペイイン | 43 | 50 | 52 | — | 76 | 59 | 49 |
| 39 | 12:40 | IN | 篠崎 愛 | 34 | 8 | — | — | — | — | — |
| 山下 心暖 | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 但馬 友 | 79 | 90 | 76 | — | 59 | — | 75 |
| 40 | 12:50 | IN | リ ハナ | 101 | 66 | — | 56 | — | — | — |
| 田村 萌来美 | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 金田 久美子 | 84 | 26 | 42 | 58 | 61 | 71 | 72 |