| 組 | 選手(ひとこと) | 出身 | 所属 | R1 順位/score | 女王指数 | 風の女王 | FW精度 | アンダーパー率 | パター | リカバリー | 右肩上がり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07:00 1番 | 安田 祐香選手兵庫・92期 | 兵庫 | NEC | T44 (+2) | 10 | 29 | 36 | 10 | 15 | 19 | 10 |
| 金澤 志奈選手茨城・89期/女王指数出場1位 | 茨城 | クレスコ | T44 (+2) | 1 | 6 | — | 1 | — | — | 10 | |
| 吉川 桃選手栃木・89期/リカバリー出場5位 | 栃木 | 美・Style | T44 (+2) | 63 | 8 | 28 | 37 | 49 | 5 | — | |
| 2 07:10 1番 | 六車 日那乃選手埼玉・97期 | 埼玉 | ニトリ | T44 (+2) | 68 | 47 | 17 | 59 | 38 | 32 | — |
| 藤田 かれん選手滋賀・94期 | 滋賀 | ライク | T44 (+2) | 35 | 28 | — | 53 | — | — | — | |
| 西澤 歩未選手神奈川・97期 | 神奈川 | — | T44 (+2) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 07:20 1番 | 高橋 しずく選手神奈川・95期/FW精度出場2位 | 神奈川 | 白銅 | T44 (+2) | 66 | — | 2 | 65 | 40 | 7 | — |
| 渡邉 彩香選手静岡・84期/右肩上がり出場3位 | 静岡 | 大東建託 | T44 (+2) | 8 | 22 | 55 | 18 | 8 | 20 | 3 | |
| 宮澤 美咲選手北海道・94期 | 北海道 | HESTA大倉 | T44 (+2) | 24 | 19 | 8 | 49 | 13 | 28 | — | |
| 4 07:30 1番 | セキ ユウティン選手福井・92期 | 福井 | ミツウロコグループホールディングス | T44 (+2) | 40 | 60 | — | 21 | — | — | — |
| 山下 心暖選手鹿児島・97期 | 鹿児島 | — | T44 (+2) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 小野 ひろむ選手岐阜・88期 | 岐阜 | ニチコン | T33 (+1) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 07:40 1番 | 藤井 美羽選手愛知・95期 | 愛知 | フジキカイ | T33 (+1) | — | — | — | — | — | — | — |
| 都 玲華選手徳島・97期/アンダー率出場3位 | 徳島 | 大東建託 | T33 (+1) | 41 | 50 | 25 | 3 | 4 | 35 | — | |
| 福田 萌維選手和歌山・97期 | 和歌山 | ニトリ | T33 (+1) | 69 | — | — | 65 | — | — | — | |
| 6 07:50 1番 | 永井 花奈選手東京・89期/リカバリー出場2位 | 東京 | ServiceNow | T33 (+1) | 7 | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 植竹 希望選手東京・89期 | 東京 | サーフビバレッジ | T33 (+1) | 71 | — | 18 | 69 | 43 | 53 | — | |
| 森井 あやめ選手大阪・88期/FW精度出場3位 | 大阪 | F&co | T33 (+1) | 16 | 57 | 3 | 31 | 30 | 6 | 20 | |
| 7 08:00 1番 | 仲村 果乃選手京都・95期/アンダー率出場4位 | 京都 | Plenus | T33 (+1) | 21 | 45 | 34 | 4 | 29 | 23 | 7 |
| エイミー・コガ選手米国・90期 | 米国 | ミツウロコグループホールディングス | T33 (+1) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 藤本 愛菜選手福岡・98期 | 福岡 | ヤマエグループHD | T33 (+1) | 12 | — | 35 | 42 | 32 | 8 | — | |
| 8 08:10 1番 | 上野 菜々子選手大阪・93期 | 大阪 | コーナン | T33 (+1) | 44 | 55 | — | 23 | — | — | — |
| 中澤 瑠来選手埼玉・98期 | 埼玉 | GOLF5 | T17 (E) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 天本 ハルカ選手福岡・94期/風出場3位 | 福岡 | 明治安田 | T17 (E) | — | 3 | 19 | — | 21 | 17 | — | |
| 9 08:20 1番 | 大里 桃子選手熊本・90期 | 熊本 | 伊藤園 | T17 (E) | 56 | 35 | 47 | 51 | 45 | 51 | — |
| 髙野 愛姫選手東京・96期/2025覇者 | 東京 | 富士住建 | T17 (E) | 3 | 11 | 5 | 5 | 20 | 12 | 12 | |
| 政田 夢乃選手北海道・96期 | 北海道 | なないろ生命 | T17 (E) | 47 | 23 | 31 | 27 | 17 | 24 | — | |
| 10 08:30 1番 | 笠 りつ子選手熊本・78期 | 熊本 | PGM | T17 (E) | 26 | 38 | 16 | 20 | 10 | 43 | 17 |
| 髙橋 恵選手神奈川・88期 | 神奈川 | — | T17 (E) | — | — | 41 | — | 54 | 55 | — | |
| 大出 瑞月選手群馬・88期/FW精度出場4位 | 群馬 | ノットグローバルホールディングス | T17 (E) | 52 | 43 | 4 | 19 | 31 | 13 | — | |
| 11 08:40 1番 | 安田 彩乃選手神奈川・88期 | 神奈川 | — | T17 (E) | 62 | 61 | 32 | 58 | 21 | 34 | — |
| 青木 瀬令奈選手群馬・83期/リカバリー出場1位 | 群馬 | リシャール・ミル | T17 (E) | 4 | 12 | 6 | 24 | 11 | 1 | 18 | |
| 横峯 さくら選手鹿児島・77期 | 鹿児島 | エプソン | T17 (E) | 59 | 54 | 43 | 45 | 26 | 30 | — | |
| 12 08:50 1番 | 内田 ことこ選手北海道・93期/パター出場5位 | 北海道 | — | T17 (E) | — | 16 | 52 | — | 5 | 38 | — |
| イ ダヨン選手 (ア) | — | ( 韓国 ) | T17 (E) | — | — | — | — | — | — | — | |
| サイ ペイイン選手台湾・85期/右肩上がり出場2位 | 台湾 | 京豊エンジニアリング | T17 (E) | 11 | 30 | 14 | 38 | 47 | 14 | 2 | |
| 13 09:00 1番 | 一ノ瀬 優希選手熊本・79期 | 熊本 | — | T17 (E) | 37 | — | — | 14 | — | — | — |
| 荒木 七海選手 (ア)熊本 | 熊本 | — | T17 (E) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 髙木 優奈選手神奈川・96期/初日-1で好発進 | 神奈川 | 中央日本土地建物グループ | T8 (-1) | 42 | 46 | — | 47 | — | — | — | |
| 14 09:10 1番 | 阿部 未悠選手北海道・93期/初日-1で好発進 | 北海道 | ミネベアミツミ | T8 (-1) | 6 | 39 | 29 | 9 | 25 | 22 | 12 |
| 森田 遥選手香川・87期/初日-1で好発進 | 香川 | — | T8 (-1) | 29 | 27 | — | 28 | — | — | — | |
| 平塚 新夢選手宮城・97期/初日-1で好発進 | 宮城 | Knomak | T8 (-1) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 09:20 1番 | 山本 景子選手岐阜・88期/初日-1で好発進 | 岐阜 | GOLF5 | T8 (-1) | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉澤 柚月選手千葉・96期/アンダー率出場2位 | 千葉 | 三菱電機 | T8 (-1) | 38 | 14 | — | 2 | — | — | — | |
| 小林 光希選手岡山・95期/パター出場1位 | 岡山 | 三徳商事 | T8 (-1) | 2 | 24 | 21 | 6 | 1 | 26 | 5 | |
| 16 09:30 1番 | ジ ユアイ選手中国・98期/初日-1で好発進 | 中国 | — | T8 (-1) | — | — | — | — | — | — | — |
| 倉林 紅選手宮城・98期/初日-1で好発進 | 宮城 | サーフビバレッジ | T8 (-1) | 34 | — | — | 57 | — | — | — | |
| 福山 恵梨選手福岡・83期/初日-2で好発進 | 福岡 | 松辰 | T1 (-2) | 31 | 40 | 23 | 22 | 7 | 29 | — | |
| 17 09:40 1番 | 吉田 鈴選手千葉・97期/リカバリー出場3位 | 千葉 | 大東建託 | T1 (-2) | 18 | 21 | 20 | 16 | 23 | 3 | 4 |
| 川岸 史果選手神奈川・88期/初日-2で好発進 | 神奈川 | 加賀電子 | T1 (-2) | 32 | 17 | 44 | 52 | 16 | 39 | — | |
| 木戸 愛選手神奈川・80期/右肩上がり出場1位 | 神奈川 | 日本ケアサプライ | T1 (-2) | 45 | 9 | 12 | 11 | 13 | 41 | 1 | |
| 18 09:50 1番 | 皆吉 愛寿香選手鹿児島・95期/リカバリー出場4位 | 鹿児島 | — | T1 (-2) | 53 | — | 36 | 41 | 8 | 4 | — |
| 戸髙 玲奈選手 (ア)初日-2で好発進 | — | — | T1 (-2) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 三ヶ島 かな選手福岡・90期/初日-2で好発進 | 福岡 | ランテック | T1 (-2) | 20 | 37 | 15 | 8 | 34 | 10 | — | |
| 19 07:00 10番 | 常 文恵選手富山・92期 | 富山 | — | T44 (+2) | — | — | 38 | — | 53 | 33 | — |
| 奥山 純菜選手熊本・95期 | 熊本 | Jトラスト銀行インドネシア | T44 (+2) | 48 | — | 11 | 67 | 17 | 41 | — | |
| 野澤 真央選手愛知・87期 | 愛知 | — | T44 (+2) | 17 | 56 | — | 15 | — | — | — | |
| 20 07:10 10番 | 菅沼 菜々選手東京・90期 | 東京 | あいおいニッセイ同和損保 | T44 (+2) | 25 | 10 | — | 25 | — | — | — |
| 池羽 陽向選手栃木・98期 | 栃木 | — | T59 (+3) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 鳥居 さくら選手兵庫・98期 | 兵庫 | Sky | T59 (+3) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 07:20 10番 | 伊藤 愛華選手東京・98期 | 東京 | 明治安田 | T59 (+3) | — | — | 46 | — | 55 | 54 | — |
| 但馬 友選手大分・88期 | 大分 | 加賀電子 | T59 (+3) | 55 | 63 | 40 | 70 | 46 | 21 | — | |
| 髙久 みなみ選手福島・94期 | 福島 | ミロク情報サービス | T59 (+3) | 39 | 41 | 27 | 43 | 48 | 27 | 21 | |
| 22 07:30 10番 | 山路 晶選手宮城・92期 | 宮城 | 森六グループ | T59 (+3) | 49 | 53 | 42 | 50 | 39 | 36 | 16 |
| 川﨑 春花選手京都・94期/風出場5位 | 京都 | 村田製作所 | T59 (+3) | 30 | 5 | 22 | 36 | 12 | 31 | 23 | |
| 鶴岡 果恋選手神奈川・90期/風出場1位 | 神奈川 | 明治安田 | T59 (+3) | 13 | 1 | 26 | 35 | 42 | 46 | 8 | |
| 23 07:40 10番 | 泉田 琴菜選手新潟・94期/風出場4位/地元新潟 | 新潟 | 加賀電子 | T59 (+3) | 19 | 4 | 54 | 32 | 35 | 18 | — |
| 加藤 麗奈選手大阪・97期 | 大阪 | ヤマエグループHD | T59 (+3) | 64 | — | 24 | 63 | 28 | 40 | — | |
| 松原 柊亜選手栃木・98期 | 栃木 | — | T59 (+3) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 07:50 10番 | 肥後 莉音選手オーストラリア・98期 | オーストラリア | — | T59 (+3) | 50 | — | 32 | 61 | 49 | 37 | — |
| 黄 アルム選手 | — | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | T59 (+3) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 佐藤 心結選手神奈川・94期 | 神奈川 | ニトリ | T59 (+3) | 9 | 32 | 30 | 17 | 51 | 44 | 14 | |
| 25 08:00 10番 | ささき しょうこ選手兵庫・87期 | 兵庫 | エスプール | T59 (+3) | 23 | 13 | 10 | 26 | 19 | 48 | — |
| 沖 せいら選手山口・89期 | 山口 | — | T74 (+4) | 51 | 31 | 7 | 48 | 24 | 25 | 19 | |
| 永嶋 花音選手東京・94期 | 東京 | イントループ | T74 (+4) | 60 | 52 | — | 56 | — | — | — | |
| 26 08:10 10番 | 寺岡 沙弥香選手大阪・97期 | 大阪 | ニトリ | T74 (+4) | 43 | 15 | 45 | 33 | 41 | 50 | — |
| 吉﨑 マーナ選手 | — | 加賀電子 | T74 (+4) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 林 菜乃子選手神奈川・90期 | 神奈川 | — | T74 (+4) | 33 | 7 | — | 62 | — | — | — | |
| 27 08:20 10番 | 前多 愛選手滋賀・98期 | 滋賀 | — | T74 (+4) | — | — | — | — | — | — | — |
| P.サイパン選手タイ・95期 | タイ | PTT | T80 (+5) | — | 26 | — | — | — | — | — | |
| 神谷 桃歌選手愛知・97期 | 愛知 | 伊藤園 | T80 (+5) | 65 | — | 48 | 40 | 35 | 45 | — | |
| 28 08:30 10番 | 大久保 柚季選手大阪・97期/FW精度出場1位 | 大阪 | 加賀電子 | T80 (+5) | 22 | — | 1 | 46 | 3 | 9 | — |
| 濱田 茉優選手 | — | 伊藤園 | T80 (+5) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 吉本 ここね選手北海道・90期 | 北海道 | 不二サッシ | T84 (+6) | 14 | 49 | — | 13 | — | — | — | |
| 29 08:40 10番 | 石川 明日香選手大阪・89期 | 大阪 | — | T84 (+6) | 57 | 18 | — | 53 | — | — | — |
| 今枝 綾音選手 (ア) | — | — | T84 (+6) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 蛭田 みな美選手福島・88期 | 福島 | YUASA | T84 (+6) | 54 | 36 | 39 | 60 | 52 | 47 | — | |
| 30 08:50 10番 | 酒井 美紀選手福島・82期 | 福島 | あさま空山望 | T84 (+6) | — | — | — | — | — | — | — |
| 山城 奈々選手沖縄・86期/女王指数出場5位 | 沖縄 | イチケン | T84 (+6) | 5 | 25 | 49 | 12 | 44 | 16 | 15 | |
| 若林 舞衣子選手 | — | ヨネックス | T84 (+6) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 09:00 10番 | 澁澤 莉絵留選手群馬・92期 | 群馬 | 清水建設 | T84 (+6) | 61 | 64 | — | 71 | — | — | — |
| 石井 理緒選手新潟・92期/地元新潟 | 新潟 | サーフビバレッジ | T92 (+7) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 仲宗根 澄香選手千葉・87期 | 千葉 | Sky | T92 (+7) | 28 | 51 | — | 34 | — | — | — | |
| 32 09:10 10番 | 稲見 萌寧選手東京・90期 | 東京 | — | T92 (+7) | 46 | 62 | — | 44 | — | — | — |
| 山口 すず夏選手神奈川・97期 | 神奈川 | サマンサグローバル | T92 (+7) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 入谷 響選手愛知・97期/パター出場2位 | 愛知 | 加賀電子 | T92 (+7) | 15 | 2 | 53 | 39 | 2 | 14 | 22 | |
| 33 09:20 10番 | 稲垣 那奈子選手埼玉・96期 | 埼玉 | 三菱電機 | T97 (+8) | 27 | 42 | 51 | 30 | 37 | 49 | — |
| 下川 めぐみ選手神奈川・79期 | 神奈川 | 環境ステーション | T97 (+8) | 67 | 58 | 9 | 64 | 33 | 11 | — | |
| 池ヶ谷 瑠菜選手岐阜・95期 | 岐阜 | — | T97 (+8) | 58 | 34 | — | 55 | — | — | — | |
| 34 09:30 10番 | 鳴川 愛里選手岡山・98期 | 岡山 | — | T97 (+8) | — | — | — | — | — | — | — |
| 五十嵐 望夢選手 (ア) | — | — | T101 (+9) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 穴井 詩選手愛知・80期 | 愛知 | GOLF5 | T101 (+9) | 36 | 33 | 50 | 29 | 27 | 52 | 9 | |
| 35 09:40 10番 | 李 知姫選手韓国 | 韓国 | アイザック | T101 (+9) | — | 44 | — | — | — | — | — |
| 青木 香奈子選手 | — | マイナビ | 104 (+10) | 70 | 59 | — | 68 | — | — | — | |
| 原 江里菜選手愛知・78期 | 愛知 | NEC | 105 (+11) | — | 48 | — | — | — | — | — | |
| 36 09:50 10番 | 乗富 結選手 | — | — | 106 (+13) | — | — | — | — | — | — | — |
| 神谷 和奏選手千葉・96期 | 千葉 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 107 (+19) | — | — | — | — | — | — | — |
※持ち味ランキングの順位は出場選手内・各指標の算出条件(minApps:試合系10/天候系6)を満たした選手のみ。/queens本番のIndicatorHero.tsxと最終突合のこと。R1順位/スコアはJLPGA公式R1終了時点。データ:JLPGA公式・自社集計。