アース・モンダミンカップ2026 Day1 早見表
2026年6月25日(木)・カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) / 全48組144名・出場者内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
数字=出場者内番手(小さいほど上位)
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| スコアの出る大型4日間。女王指数・パーオン・バーディー量産・4日間の総合力が効く舞台。★=お手本予想の3名(佐久間朱莉・髙橋彩華・河本結 各選手)は別々の組。
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 |
女王指数 | 初日好調 | パーオン | バーディー量産 | パター | 4日間 | 飛距離 |
| AMウェーブ ①番ホール スタート(6:45〜/1〜12組) |
| 1 | 06:45 | OUT | 山城 奈々 | 30 | 72 | 44 | — | 69 | 56 | 24 |
| 福田 萌維 | 84 | 77 | — | — | — | — | — |
| 小野 ひろむ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 06:55 | OUT | ペ ソンウ | 49 | 49 | — | 19 | — | 30 | — |
| 大久保 柚季 | 60 | 73 | 64 | — | 18 | — | 87 |
| 鳴川 愛里 | 113 | 104 | — | — | — | — | — |
| 3 | 07:05 | OUT | 天本 ハルカ | 64 | — | 20 | 6 | 37 | — | 34 |
| 山路 晶 | 96 | 59 | 6 | 58 | 71 | 68 | 4 |
| 高野 あかり | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 07:15 | OUT | 堀 琴音 | 35 | 58 | 30 | 24 | 73 | 62 | 79 |
| 沖 せいら | 74 | 66 | 52 | 44 | 50 | 21 | 75 |
| 中澤 瑠来 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 07:25 | OUT | 泉田 琴菜 | 45 | 40 | 77 | 60 | 50 | 26 | 37 |
| 蛭田 みな美 | 105 | 83 | 36 | 37 | 86 | 66 | 39 |
| 丹 萌乃 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 07:35 | OUT | 穴井 詩 | 53 | 37 | 4 | 36 | 61 | 36 | 1 |
| 加藤 麗奈 | 98 | 92 | 50 | — | 52 | — | 57 |
| 小林 夢果 | 108 | 76 | — | 29 | — | 72 | — |
| 7 | 07:45 | OUT | 佐藤 心結 | 21 | 21 | 33 | 41 | 78 | 13 | 22 |
| 奥山 純菜 | 55 | 89 | 64 | — | 43 | — | 53 |
| 植手 桃子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 07:55 | OUT | 渡邉 彩香 | 20 | 16 | 37 | 55 | 15 | 14 | 6 |
| 上野 菜々子 | 72 | 39 | 66 | 51 | 9 | 41 | 80 |
| 山下 心暖 | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 08:05 | OUT | 永峰 咲希 | 12 | 25 | 34 | 47 | 21 | 10 | 56 |
| 倉林 紅 | 67 | 55 | 27 | — | 52 | — | 16 |
| 吉川 桃 | 105 | 60 | 82 | — | 78 | 43 | 84 |
| 10 | 08:15 | OUT | ウー チャイェン | 9 | 9 | 1 | 30 | 28 | 8 | 17 |
| 一ノ瀬 優希 | 70 | 92 | 42 | — | 14 | — | 59 |
| 松原 柊亜 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 08:25 | OUT | 吉田 鈴 | 29 | 22 | 13 | 53 | 37 | 33 | 47 |
| 吉﨑 マーナ | — | — | — | — | — | — | — |
| パク ミンジ | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 08:35 | OUT | 菅沼 菜々 | 40 | 27 | 3 | 65 | 43 | 42 | 14 |
| 鳥居 さくら | 58 | — | — | — | — | — | — |
| パク ヒョンギョン | — | — | — | — | — | — | — |
| AMウェーブ ⑩番ホール スタート(6:45〜/13〜24組) |
| 13 | 06:45 | IN | 永井 花奈 | 18 | 19 | 17 | 22 | 21 | 55 | 54 |
| 川岸 史果 | 53 | 46 | 52 | 43 | 48 | 40 | 7 |
| 宮田 成華 | 102 | 90 | — | 62 | — | — | — |
| 14 | 06:55 | IN | 木戸 愛 | 55 | 48 | 5 | 48 | 26 | 21 | 32 |
| 吉本 ここね | 26 | 14 | — | — | — | 33 | — |
| 手束 雅 | 84 | 99 | — | — | — | — | — |
| 15 | 07:05 | IN | 阿部 未悠 | 13 | 19 | 17 | 8 | 41 | 18 | 27 |
| 藤田 かれん | 61 | 75 | — | 63 | — | 65 | — |
| 大須賀 望 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 07:15 | IN | 不動 裕理 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 後藤 未有 | 78 | 80 | 74 | 68 | 74 | 69 | 62 |
| 中村 心 | 74 | 49 | — | — | — | 47 | — |
| 17 | 07:25 | IN | 小林 光希 | 11 | 13 | 21 | 27 | 5 | 10 | 28 |
| 尾関 彩美悠 | 62 | 68 | 74 | 16 | 39 | 45 | 48 |
| 臼井 麗香 | 66 | 102 | — | 50 | — | — | — |
| 18 | 07:35 | IN | 三ヶ島 かな | 36 | 38 | 40 | 32 | 56 | 19 | 43 |
| 皆吉 愛寿香 | 87 | 62 | 51 | — | 16 | — | 51 |
| 山口 すず夏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 07:45 | IN | 大里 桃子 | 92 | 86 | 70 | 61 | 71 | 49 | 69 |
| 森田 遥 | 41 | 25 | — | 18 | — | 43 | — |
| 田村 萌来美 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 07:55 | IN | 青木 瀬令奈 | 17 | 35 | 78 | 33 | 25 | 15 | 86 |
| ささき しょうこ | 37 | 45 | 59 | 33 | 29 | 33 | 68 |
| 永嶋 花音 | 101 | 74 | 85 | 64 | 81 | 70 | 83 |
| 21 | 08:05 | IN | 小祝 さくら | 27 | 52 | 48 | 7 | 17 | — | 20 |
| 金田 久美子 | 94 | 23 | 46 | 66 | 66 | 75 | 78 |
| 清本 美波 | 95 | 88 | — | — | — | — | — |
| 22 | 08:15 | IN | イ ミニョン | 18 | 33 | 9 | 42 | 9 | 15 | 10 |
| 横峯 さくら | 96 | 69 | 69 | — | 46 | 52 | 21 |
| 千葉 華 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 08:25 | IN | 鈴木 愛 | 10 | 10 | 39 | 15 | 2 | 57 | 29 |
| 平塚 新夢 | — | — | — | — | — | — | — |
| 青木 香奈子 | 116 | 101 | — | — | — | — | — |
| 24 | 08:35 | IN | 河本 結 ★ | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 4 | 35 |
| 吉澤 柚月 | 33 | 18 | 28 | — | 29 | 12 | 66 |
| コ ジウォン | — | — | — | — | — | — | — |
| PMウェーブ ①番ホール スタート(11:15〜/25〜36組) |
| 25 | 11:15 | OUT | 髙野 愛姫 | 14 | 32 | 14 | — | 33 | 17 | 58 |
| 池ヶ谷 瑠菜 | 87 | 84 | 63 | — | 75 | 48 | 23 |
| 肥後 莉音 | 70 | 98 | 82 | — | 77 | — | 70 |
| 26 | 11:25 | OUT | サイ ペイイン | 46 | 52 | 57 | — | 82 | 59 | 52 |
| 髙久 みなみ | 59 | 71 | 56 | 38 | 80 | 30 | 41 |
| 石井 理緒 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 11:35 | OUT | 鶴岡 果恋 | 37 | 42 | 15 | 31 | 75 | 61 | 3 |
| 髙木 優奈 | 67 | 43 | — | 70 | — | 38 | — |
| 但馬 友 | 83 | 95 | 81 | — | 64 | — | 81 |
| 28 | 11:45 | OUT | 都 玲華 | 51 | 63 | 38 | 13 | 18 | 23 | 40 |
| 六車 日那乃 | 112 | 97 | 67 | — | 70 | 73 | 71 |
| 浜崎 未来 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 11:55 | OUT | 仲村 果乃 | 48 | 40 | 17 | 26 | 59 | 63 | 26 |
| エイミー・コガ | 108 | 77 | 45 | — | 47 | — | 72 |
| 安田 彩乃 | 92 | 81 | 73 | — | 34 | 53 | 60 |
| 30 | 12:05 | OUT | 脇元 華 | 15 | 10 | — | 35 | — | 19 | — |
| P.サイパン | 30 | — | 62 | — | 60 | — | 15 |
| 池羽 陽向 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 12:15 | OUT | 福田 真未 | 100 | 82 | 60 | — | 54 | — | 48 |
| 森井 あやめ | 22 | 28 | 31 | — | 45 | 23 | 73 |
| 村上 瑞希 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 12:25 | OUT | 笠 りつ子 | 44 | 30 | 41 | 52 | 35 | 28 | 35 |
| 神谷 桃歌 | 105 | 65 | 71 | — | 66 | — | 41 |
| 常 文恵 | 90 | — | 84 | — | 85 | — | 7 |
| 33 | 12:35 | OUT | 櫻井 心那 | 64 | 23 | — | — | — | — | — |
| 植竹 希望 | 114 | 100 | 71 | — | 58 | — | 65 |
| 吉本 ひかる | 76 | 87 | — | 40 | — | 50 | — |
| 34 | 12:45 | OUT | 荒木 優奈 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 |
| ジ ユアイ | 27 | — | 10 | — | 56 | — | 2 |
| 伊藤 愛華 | 115 | 103 | 68 | — | 87 | — | 18 |
| 35 | 12:55 | OUT | 入谷 響 | 42 | 17 | 58 | — | 12 | 58 | 12 |
| 藤本 愛菜 | 15 | 28 | 8 | — | 48 | — | 30 |
| 上堂薗 伽純 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 13:05 | OUT | 佐久間 朱莉 ★ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 政田 夢乃 | 50 | 47 | 11 | 56 | 21 | 30 | 33 |
| 薮田 梨花 | — | — | — | — | — | — | — |
| PMウェーブ ⑩番ホール スタート(11:15〜/37〜48組) |
| 37 | 11:15 | IN | 稲垣 那奈子 | 42 | 56 | 52 | 25 | 54 | 46 | 11 |
| 宮澤 美咲 | 24 | 61 | 35 | 71 | 29 | — | 62 |
| 林 菜乃子 | 104 | 94 | — | — | — | — | — |
| 38 | 11:25 | IN | 全 美貞 | 84 | 49 | 55 | 39 | 39 | 36 | 46 |
| 前多 愛 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 横山 翔亜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 11:35 | IN | テレサ・ルー | — | — | — | — | — | — | — |
| 仲宗根 澄香 | 37 | 43 | 49 | 54 | 29 | — | 76 |
| 権藤 可恋 | 82 | 67 | 80 | — | 83 | 71 | 77 |
| 40 | 11:45 | IN | 稲見 萌寧 | 78 | 91 | 86 | — | 84 | 51 | 44 |
| 寺岡 沙弥香 | 76 | 85 | 79 | — | 62 | 67 | 62 |
| 徳永 歩 | 33 | 54 | — | — | — | — | — |
| 41 | 11:55 | IN | 岡山 絵里 | 30 | 7 | 43 | 27 | 18 | 9 | 44 |
| 下川 めぐみ | 111 | 96 | 46 | — | 62 | 74 | 82 |
| 柏井 麻衣 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 12:05 | IN | 神谷 そら | 6 | 8 | 29 | 69 | 8 | 7 | 5 |
| セキ ユウティン | 57 | 70 | — | — | — | 38 | — |
| 野澤 真央 | 23 | 30 | — | 56 | — | — | — |
| 43 | 12:15 | IN | 内田 ことこ | — | — | 87 | 67 | 11 | — | 19 |
| 高橋 しずく | 103 | 79 | 61 | — | 64 | — | 85 |
| 横山 珠々奈 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 12:25 | IN | 安田 祐香 | 25 | 56 | 25 | 45 | 41 | 23 | 25 |
| 山内 日菜子 | 81 | 36 | — | 46 | — | 28 | — |
| 古家 翔香 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 12:35 | IN | 申 ジエ | 7 | 14 | 12 | 20 | 6 | 5 | 48 |
| 山本 景子 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 高田 菜桜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 12:45 | IN | 金澤 志奈 | 8 | 12 | 32 | 23 | 13 | 54 | 74 |
| 大出 瑞月 | 90 | 64 | 76 | 58 | 66 | 64 | 67 |
| 大山 志保 | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 12:55 | IN | 髙橋 彩華 ★ | 2 | 5 | 7 | 4 | 21 | 2 | 54 |
| 川﨑 春花 | 62 | 34 | 23 | 17 | 35 | 59 | 31 |
| P.K.コンクラファン | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 13:05 | IN | 菅 楓華 | 4 | 2 | 24 | 14 | 1 | 3 | 61 |
| 福山 恵梨 | 51 | 6 | 22 | 49 | 26 | 26 | 38 |
| セキ ユウリ | — | — | — | — | — | — | — |