アース・モンダミンカップ2026 Day2 早見表(強風対応)
2026年6月26日(金)・カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) / 全48組143名・出場者内ランキング(番手) / data: jpg-labo.com
数字=出場者内番手(小さいほど上位)
1〜3位4〜5位6〜10位11〜20位
| 本日は強風予報。初日に効いたパーオン・飛距離・総合力に加え、風の女王を追加(昨日の相関+0.222)。荒れる日は風に強い選手の番手も要チェック。★=初日上位5名(川岸史果・阿部未悠・神谷そら・P.サイパン・菅沼菜々 各選手)。
| 組 | 時刻 | Tee | 選手 |
女王指数 | パーオン | 飛距離 | 風 | パター | 高難度 | 4日間 |
| AMウェーブ ①番ホール スタート(7:00〜/1〜12組) |
| 1 | 06:45 | OUT | 稲垣 那奈子 | 42 | 52 | 11 | 103 | 54 | 86 | 46 |
| 宮澤 美咲 | 24 | 35 | 62 | 48 | 29 | 79 | — |
| 林 菜乃子 | 106 | — | — | 47 | — | 83 | — |
| 2 | 06:55 | OUT | 全 美貞 | 85 | 55 | 46 | 75 | 39 | 35 | 36 |
| 前多 愛 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 横山 翔亜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 07:05 | OUT | テレサ・ルー | — | — | — | — | — | — | — |
| 仲宗根 澄香 | 37 | 49 | 76 | 131 | 29 | 88 | — |
| 権藤 可恋 | 82 | 80 | 77 | 140 | 83 | 95 | 71 |
| 4 | 07:15 | OUT | 稲見 萌寧 | 78 | 86 | 44 | 148 | 84 | 86 | 51 |
| 寺岡 沙弥香 | 76 | 79 | 62 | 62 | 62 | 75 | 67 |
| 徳永 歩 | 33 | — | — | 135 | — | 60 | — |
| 5 | 07:25 | OUT | 岡山 絵里 | 30 | 43 | 44 | 68 | 18 | 42 | 9 |
| 下川 めぐみ | 113 | 46 | 82 | 138 | 62 | 91 | 74 |
| 柏井 麻衣 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 07:35 | OUT | 神谷 そら ★ | 6 | 29 | 5 | 62 | 8 | 5 | 7 |
| セキ ユウティン | 57 | — | — | 141 | — | 56 | 38 |
| 野澤 真央 | 23 | — | — | 126 | — | 76 | — |
| 7 | 07:45 | OUT | 内田 ことこ | — | 87 | 19 | 84 | 11 | — | — |
| 高橋 しずく | 105 | 61 | 85 | — | 64 | — | — |
| 横山 珠々奈 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 07:55 | OUT | 安田 祐香 | 25 | 25 | 25 | 83 | 41 | 11 | 23 |
| 山内 日菜子 | 81 | — | — | 112 | — | 72 | 28 |
| 古家 翔香 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 08:05 | OUT | 申 ジエ | 7 | 12 | 48 | 45 | 6 | 8 | 5 |
| 山本 景子 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 高田 菜桜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 08:15 | OUT | 金澤 志奈 | 8 | 32 | 74 | 23 | 13 | 11 | 54 |
| 大出 瑞月 | 91 | 76 | 67 | 118 | 66 | 66 | 64 |
| 大山 志保 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 08:25 | OUT | 髙橋 彩華 | 2 | 7 | 54 | 19 | 21 | 21 | 2 |
| 川﨑 春花 | 62 | 23 | 31 | 28 | 35 | 34 | 59 |
| P.K.コンクラファン | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 08:35 | OUT | 菅 楓華 | 4 | 24 | 61 | 25 | 1 | 2 | 3 |
| 福山 恵梨 | 51 | 22 | 38 | 74 | 26 | 53 | 26 |
| セキ ユウリ | — | — | — | — | — | — | — |
| AMウェーブ ⑩番ホール スタート(7:00〜/13〜24組) |
| 13 | 06:45 | IN | 髙野 愛姫 | 14 | 14 | 58 | 70 | 33 | 33 | 17 |
| 池ヶ谷 瑠菜 | 88 | 63 | 23 | 99 | 75 | 74 | 48 |
| 肥後 莉音 | 70 | 82 | 70 | — | 77 | — | — |
| 14 | 06:55 | IN | サイ ペイイン | 46 | 57 | 52 | 100 | 82 | 30 | 59 |
| 髙久 みなみ | 59 | 56 | 41 | 116 | 80 | 56 | 30 |
| 石井 理緒 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 07:05 | IN | 鶴岡 果恋 | 37 | 15 | 3 | 12 | 75 | 44 | 61 |
| 髙木 優奈 | 67 | — | — | 128 | — | 85 | 38 |
| 但馬 友 | 83 | 81 | 81 | 142 | 64 | — | — |
| 16 | 07:15 | IN | 都 玲華 | 51 | 38 | 40 | 125 | 18 | 67 | 23 |
| 六車 日那乃 | 114 | 67 | 71 | 129 | 70 | 89 | 73 |
| 浜崎 未来 | 67 | — | — | 147 | — | — | — |
| 17 | 07:25 | IN | 仲村 果乃 | 48 | 17 | 26 | 120 | 59 | 24 | 63 |
| エイミー・コガ | 110 | 45 | 72 | — | 47 | — | — |
| 安田 彩乃 | 93 | 73 | 60 | 144 | 34 | 96 | 53 |
| 18 | 07:35 | IN | 脇元 華 | 15 | — | — | 62 | — | 65 | 19 |
| P.サイパン ★ | 30 | 62 | 15 | 96 | 60 | — | — |
| 池羽 陽向 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 07:45 | IN | 福田 真未 | 102 | 60 | 48 | 145 | 54 | — | — |
| 森井 あやめ | 22 | 31 | 73 | 130 | 45 | 80 | 23 |
| 村上 瑞希 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 07:55 | IN | 笠 りつ子 | 44 | 41 | 35 | 102 | 35 | 43 | 28 |
| 神谷 桃歌 | 107 | 71 | 41 | — | 66 | 100 | — |
| 常 文恵 | 91 | 84 | 7 | — | 85 | — | — |
| 21 | 08:05 | IN | 櫻井 心那 | 64 | — | — | 17 | — | — | — |
| 植竹 希望 | 116 | 71 | 65 | — | 58 | 97 | — |
| 吉本 ひかる | 76 | — | — | 96 | — | 93 | 50 |
| 22 | 08:15 | IN | 荒木 優奈 | 5 | 15 | 9 | 76 | 7 | 11 | 6 |
| ジ ユアイ | 27 | 10 | 2 | — | 56 | — | — |
| 伊藤 愛華 | 117 | 68 | 18 | — | 87 | — | — |
| 23 | 08:25 | IN | 入谷 響 | 42 | 58 | 12 | 10 | 12 | 23 | 58 |
| 藤本 愛菜 | 15 | 8 | 30 | — | 48 | — | — |
| 上堂薗 伽純 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 08:35 | IN | 佐久間 朱莉 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 政田 夢乃 | 50 | 11 | 33 | 86 | 21 | 24 | 30 |
| 薮田 梨花 | — | — | — | — | — | — | — |
| PMウェーブ ①番ホール スタート(11:15〜/25〜36組) |
| 25 | 11:15 | OUT | 永井 花奈 | 18 | 17 | 54 | 73 | 21 | 36 | 55 |
| 川岸 史果 ★ | 53 | 52 | 7 | 62 | 48 | 62 | 40 |
| 宮田 成華 | 104 | — | — | 132 | — | 45 | — |
| 26 | 11:25 | OUT | 木戸 愛 | 55 | 5 | 32 | 92 | 26 | 27 | 21 |
| 吉本 ここね | 26 | — | — | 124 | — | 48 | 33 |
| 手束 雅 | 85 | — | — | 149 | — | 99 | — |
| 27 | 11:35 | OUT | 阿部 未悠 ★ | 13 | 17 | 27 | 109 | 41 | 59 | 18 |
| 藤田 かれん | 61 | — | — | 80 | — | 77 | 65 |
| 大須賀 望 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 11:45 | OUT | 不動 裕理 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 後藤 未有 | 78 | 74 | 62 | 139 | 74 | 78 | 69 |
| 中村 心 | 74 | — | — | 105 | — | 70 | 47 |
| 29 | 11:55 | OUT | 小林 光希 | 11 | 21 | 28 | 66 | 5 | 26 | 10 |
| 尾関 彩美悠 | 62 | 74 | 48 | 137 | 39 | 73 | 45 |
| 30 | 12:05 | OUT | 三ヶ島 かな | 36 | 40 | 43 | 108 | 56 | 47 | 19 |
| 皆吉 愛寿香 | 88 | 51 | 51 | — | 16 | 32 | — |
| 山口 すず夏 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 12:15 | OUT | 大里 桃子 | 93 | 70 | 69 | 121 | 71 | 60 | 49 |
| 森田 遥 | 41 | — | — | 78 | — | 50 | 43 |
| 田村 萌来美 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 12:25 | OUT | 青木 瀬令奈 | 17 | 78 | 86 | 53 | 25 | 41 | 15 |
| ささき しょうこ | 37 | 59 | 68 | 38 | 29 | 52 | 33 |
| 永嶋 花音 | 103 | 85 | 83 | 136 | 81 | 90 | 70 |
| 33 | 12:35 | OUT | 小祝 さくら | 27 | 48 | 20 | 26 | 17 | 6 | — |
| 金田 久美子 | 96 | 46 | 78 | 119 | 66 | 64 | 75 |
| 清本 美波 | 97 | — | — | 143 | — | 101 | — |
| 34 | 12:45 | OUT | イ ミニョン | 18 | 9 | 10 | 104 | 9 | 18 | 15 |
| 横峯 さくら | 98 | 69 | 21 | 127 | 46 | 84 | 52 |
| 千葉 華 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 12:55 | OUT | 鈴木 愛 | 10 | 39 | 29 | 11 | 2 | 9 | 57 |
| 平塚 新夢 | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 青木 香奈子 | 118 | — | — | 146 | — | 91 | — |
| 36 | 13:05 | OUT | 河本 結 | 3 | 26 | 35 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 吉澤 柚月 | 33 | 28 | 66 | 61 | 29 | 56 | 12 |
| コ ジウォン | — | — | — | — | — | — | — |
| PMウェーブ ⑩番ホール スタート(11:15〜/37〜48組) |
| 37 | 11:15 | IN | 山城 奈々 | 30 | 44 | 24 | 114 | 69 | 48 | 56 |
| 福田 萌維 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 小野 ひろむ | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 11:25 | IN | ペ ソンウ | 49 | — | — | 32 | — | 54 | 30 |
| 大久保 柚季 | 60 | 64 | 87 | — | 18 | 71 | — |
| 鳴川 愛里 | 115 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 11:35 | IN | 天本 ハルカ | 64 | 20 | 34 | 15 | 37 | — | — |
| 山路 晶 | 98 | 6 | 4 | 133 | 71 | 54 | 68 |
| 高野 あかり | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 11:45 | IN | 堀 琴音 | 35 | 30 | 79 | 94 | 73 | 39 | 62 |
| 沖 せいら | 74 | 52 | 75 | 88 | 50 | 82 | 21 |
| 中澤 瑠来 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 11:55 | IN | 泉田 琴菜 | 45 | 77 | 37 | 52 | 50 | 20 | 26 |
| 蛭田 みな美 | 107 | 36 | 39 | 114 | 86 | 50 | 66 |
| 丹 萌乃 | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 12:05 | IN | 穴井 詩 | 53 | 4 | 1 | 107 | 61 | 28 | 36 |
| 加藤 麗奈 | 100 | 50 | 57 | 150 | 52 | 81 | — |
| 小林 夢果 | 110 | — | — | 111 | — | 67 | 72 |
| 43 | 12:15 | IN | 佐藤 心結 | 21 | 33 | 22 | 94 | 78 | 39 | 13 |
| 奥山 純菜 | 55 | 64 | 53 | — | 43 | 98 | — |
| 植手 桃子 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 12:25 | IN | 渡邉 彩香 | 20 | 37 | 6 | 68 | 15 | 36 | 14 |
| 上野 菜々子 | 72 | 66 | 80 | 134 | 9 | 62 | 41 |
| 山下 心暖 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 12:35 | IN | 永峰 咲希 | 12 | 34 | 56 | 59 | 21 | 18 | 10 |
| 倉林 紅 | 67 | 27 | 16 | — | 52 | — | — |
| 吉川 桃 | 107 | 82 | 84 | 41 | 78 | 69 | 43 |
| 46 | 12:45 | IN | ウー チャイェン | 9 | 1 | 17 | 38 | 28 | 14 | 8 |
| 一ノ瀬 優希 | 70 | 42 | 59 | — | 14 | — | — |
| 松原 柊亜 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 12:55 | IN | 吉田 鈴 | 29 | 13 | 47 | 55 | 37 | 22 | 33 |
| 吉﨑 マーナ | 84 | — | — | 91 | — | — | — |
| パク ミンジ | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 13:05 | IN | 菅沼 菜々 ★ | 40 | 3 | 14 | 43 | 43 | 38 | 42 |
| 鳥居 さくら | 58 | — | — | — | — | — | — |
| パク ヒョンギョン | — | — | — | — | — | — | — |