| 組 | 選手(ひとこと) | 出身 | 所属 | 通算 | 女王指数 | まくり | 守り切り | パーオン | アンダーパー率 | パター | リカバリー | 夏の女王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:00 1番 | 菅沼 菜々選手東京・90期/パーオン出場1位 | 東京 | あいおいニッセイ同和損保 | +1 | 17 | 22 | — | 1 | 21 | 22 | 2 | — |
| 安田 祐香選手兵庫・92期 | 兵庫 | NEC | +1 | 8 | 16 | — | 17 | 10 | 12 | 14 | — | |
| 野澤 真央選手愛知・87期/まくり出場1位 | 愛知 | — | +1 | 12 | 1 | — | — | 13 | — | — | — | |
| 2 08:10 1番 | 髙木 優奈選手神奈川・96期 | 神奈川 | 中央日本土地建物グループ | E | 26 | 23 | — | — | 29 | — | — | — |
| 一ノ瀬 優希選手熊本・79期/パター出場3位 | 熊本 | — | E | 21 | — | — | 15 | 12 | 3 | 13 | — | |
| 青木 瀬令奈選手群馬・83期/リカバリー出場1位 | 群馬 | リシャール・ミル | E | 4 | 17 | — | 36 | 20 | 9 | 1 | 8 | |
| 3 08:20 1番 | 大出 瑞月選手群馬・88期 | 群馬 | ノットグローバルホールディングス | E | 32 | 29 | — | 34 | 16 | 24 | 10 | — |
| 大里 桃子選手熊本・90期 | 熊本 | 伊藤園 | E | 35 | 11 | — | 32 | 32 | 33 | 36 | — | |
| 天本 ハルカ選手福岡・94期 | 福岡 | 明治安田 | E | — | — | — | 14 | — | 17 | 12 | — | |
| 4 08:30 1番 | 永井 花奈選手東京・89期/リカバリー出場3位 | 東京 | ServiceNow | E | 6 | 9 | — | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 宮澤 美咲選手北海道・94期 | 北海道 | HESTA大倉 | E | 16 | — | — | 21 | 30 | 10 | 22 | — | |
| 鶴岡 果恋選手神奈川・90期/パーオン出場5位 | 神奈川 | 明治安田 | E | 11 | 15 | — | 5 | 23 | 31 | 35 | — | |
| 5 08:40 1番 | サイ ペイイン選手台湾・85期/夏出場5位 | 台湾 | 京豊エンジニアリング | -1 | 9 | 12 | — | 27 | 24 | 35 | 11 | 5 |
| 安田 彩乃選手神奈川・88期 | 神奈川 | — | -1 | 38 | — | — | 29 | 36 | 17 | 26 | — | |
| 小野 ひろむ選手岐阜・88期 | 岐阜 | ニチコン | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 08:50 1番 | 金澤 志奈選手茨城・89期/守り切り出場1位 | 茨城 | クレスコ | -1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 戸髙 玲奈選手 (ア) | — | — | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 皆吉 愛寿香選手鹿児島・95期 | 鹿児島 | — | -2 | 33 | — | — | 23 | 25 | 7 | 6 | — | |
| 7 09:00 1番 | 川岸 史果選手神奈川・88期/まくり出場4位 | 神奈川 | 加賀電子 | -2 | 19 | 4 | — | 26 | 33 | 13 | 30 | — |
| 吉澤 柚月選手千葉・96期/アンダー率出場2位 | 千葉 | 三菱電機 | -2 | 22 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | |
| 藤井 美羽選手愛知・95期 | 愛知 | フジキカイ | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 09:10 1番 | 倉林 紅選手宮城・98期 | 宮城 | サーフビバレッジ | -3 | 20 | — | — | 19 | 35 | 29 | 32 | — |
| 小林 光希選手岡山・95期/パター出場1位 | 岡山 | 三徳商事 | -3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | |
| 山本 景子選手岐阜・88期 | 岐阜 | GOLF5 | -3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 09:20 1番 | 横峯 さくら選手鹿児島・77期 | 鹿児島 | エプソン | -3 | 36 | 30 | — | 30 | 28 | 21 | 24 | — |
| 藤本 愛菜選手福岡・98期/パーオン出場3位 | 福岡 | ヤマエグループHD | -3 | 10 | — | — | 3 | 26 | 25 | 7 | — | |
| 福田 萌維選手和歌山・97期 | 和歌山 | ニトリ | -3 | 40 | — | — | — | 38 | — | — | — | |
| 10 09:30 1番 | 木戸 愛選手神奈川・80期/パーオン出場4位 | 神奈川 | 日本ケアサプライ | -4 | 28 | 10 | — | 4 | 11 | 10 | 33 | 10 |
| 福山 恵梨選手福岡・83期 | 福岡 | 松辰 | -4 | 18 | 13 | — | 12 | 18 | 6 | 23 | — | |
| 阿部 未悠選手北海道・93期/女王指数出場5位 | 北海道 | ミネベアミツミ | -4 | 5 | 18 | — | 16 | 9 | 20 | 17 | — | |
| 11 09:40 1番 | 政田 夢乃選手北海道・96期 | 北海道 | なないろ生命 | -4 | 29 | 19 | — | 7 | 22 | 14 | 19 | — |
| 中澤 瑠来選手埼玉・98期 | 埼玉 | GOLF5 | -4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 吉田 鈴選手千葉・97期/守り切り出場3位 | 千葉 | 大東建託 | -7 | 13 | 7 | 3 | 9 | 14 | 19 | 5 | 9 | |
| 12 08:10 10番 | 伊藤 愛華選手東京・98期 | 東京 | 明治安田 | +1 | — | — | — | 33 | — | 38 | 38 | — |
| 但馬 友選手大分・88期 | 大分 | 加賀電子 | +1 | 34 | — | — | 35 | 41 | 34 | 16 | — | |
| 髙久 みなみ選手福島・94期 | 福島 | ミロク情報サービス | +1 | 23 | 27 | — | 28 | 27 | 36 | 21 | 6 | |
| 13 08:20 10番 | セキ ユウティン選手福井・92期 | 福井 | ミツウロコグループホールディングス | +1 | 24 | 28 | — | — | 17 | — | — | — |
| 黄 アルム選手 | — | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 植竹 希望選手東京・89期 | 東京 | サーフビバレッジ | +1 | 41 | — | — | 38 | 40 | 32 | 37 | — | |
| 14 08:30 10番 | 上野 菜々子選手大阪・93期 | 大阪 | コーナン | +1 | 27 | 20 | — | — | 19 | — | — | — |
| ジ ユアイ選手中国・98期 | 中国 | — | +1 | — | — | — | 10 | — | 27 | 31 | — | |
| 三ヶ島 かな選手福岡・90期/まくり出場5位 | 福岡 | ランテック | +1 | 14 | 5 | — | 24 | 8 | 26 | 8 | — | |
| 15 08:40 10番 | 奥山 純菜選手熊本・95期 | 熊本 | Jトラスト銀行インドネシア | +2 | 30 | — | — | 25 | 39 | 14 | 33 | — |
| 六車 日那乃選手埼玉・97期 | 埼玉 | ニトリ | +2 | 39 | — | — | 31 | 37 | 28 | 25 | — | |
| 山路 晶選手宮城・92期/パーオン出場2位 | 宮城 | 森六グループ | +2 | 31 | 25 | — | 2 | 31 | 29 | 28 | — | |
| 16 08:50 10番 | 渡邉 彩香選手静岡・84期 | 静岡 | 大東建託 | +2 | 7 | 14 | — | 20 | 15 | 7 | 15 | — |
| 都 玲華選手徳島・97期/まくり出場2位 | 徳島 | 大東建託 | +2 | 25 | 2 | — | 22 | 3 | 4 | 27 | — | |
| 永嶋 花音選手東京・94期 | 東京 | イントループ | +2 | 37 | 26 | — | 37 | 34 | 37 | 29 | — | |
| 17 09:00 10番 | 仲村 果乃選手京都・95期/夏出場3位 | 京都 | Plenus | +2 | 15 | 24 | — | 12 | 4 | 23 | 18 | 3 |
| 髙野 愛姫選手東京・96期/2025覇者 | 東京 | 富士住建 | +2 | 3 | 21 | — | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | |
| 18 09:10 10番 | 荒木 七海選手 (ア)熊本 | 熊本 | — | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 平塚 新夢選手宮城・97期 | 宮城 | Knomak | +2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ 数字は本大会カット通過52名の中での順位(出場選手内順位)で、ツアー全体順位とは異なります。持ち味ランキングは2026-05-24スナップショット、通算はR2終了時点(JLPGA公式)。パーオン・パター・リカバリーのショット系はJLPGA公式スタッツが規定試合数で既に対象を限定しているため当サイトの追加minAppsは不要(公式掲載選手を全員表示)。女王指数・アンダーパー率・まくり・守り切り・夏は自社算出系のため最低10試合を適用。「守り切り」はリードを保った実績が前提となり対象者が少ないため「—」が多くなります。指標構成はR1・R2のスコア相関検証に基づき、最終日は逆転“まくり”と逃げ切り“守り切り”を優先しました。