メルセデス・ランキング/賞金ランキング
JLPGAツアー2026シーズンの公式ランキング。選手名から、その選手の戦績・持ち味ランキングのページへ進めます。
出典:JLPGA公式発表値(2026/09/20 時点)。当サイトの独自集計ではありません。(前週比は 2026/09/13 との比較)
244
ランキング登録選手
177
賞金獲得選手
¥31億
賞金総額(概算)
メルセデス・ランキング
出場した競技の成績に応じてポイントが加算される、JLPGAの年間王者を決める指標。年度終了時1位が 「JLPGA Mercedes-Benz Player of the Year」となり、上位50位は翌年のシード権を獲得します。
| 順位 | 選手 | ポイント | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑木志帆 | 2503.18 | ¥109,987,266 |
| 2 | 佐久間朱莉 | 1919.39 | ¥135,039,411 |
| 3▲1 | 菅楓華 | 1586.26 | ¥143,032,413 |
| 4▼1 | 荒木優奈 | 1581.17 | ¥88,344,841 |
| 5 | 永井花奈 | 1491.42 | ¥87,005,785 |
| 6 | 河本結 | 1383.14 | ¥104,968,731 |
| 7▲1 | 吉澤柚月 | 1158.41 | ¥77,579,565 |
| 8▼1 | 吉田鈴 | 1118.21 | ¥68,406,540 |
| 9 | 阿部未悠 | 1058.45 | ¥69,759,734 |
| 10▲1 | 小林光希 | 982.41 | ¥77,709,098 |
| 11▼1 | 髙橋彩華 | 952.39 | ¥62,983,060 |
| 12▲3 | 神谷そら | 891.78 | ¥58,031,566 |
| 13▼1 | 山下美夢有 | 875.66 | ¥36,000,000 |
| 14▼1 | 鈴木愛 | 851.61 | ¥56,963,500 |
| 15▼1 | ウーチャイェン | 824.32 | ¥56,190,236 |
| 16 | 仲村果乃 | 804.81 | ¥45,395,925 |
| 17 | 藤本愛菜 | 748.06 | ¥39,183,855 |
| 18 | 菅沼菜々 | 712.63 | ¥42,218,571 |
| 19 | 安田祐香 | 690.00 | ¥48,288,663 |
| 20 | 倉林紅 | 675.50 | ¥37,945,142 |
| 21▲3 | 金澤志奈 | 636.60 | ¥47,631,266 |
| 22▲1 | 政田夢乃 | 636.22 | ¥39,744,511 |
| 23▼2 | イミニョン | 626.00 | ¥43,908,410 |
| 24▼2 | 入谷響 | 620.40 | ¥44,113,100 |
| 25 | 木戸愛 | 605.55 | ¥39,444,313 |
| 26▲3 | 仲宗根澄香 | 603.72 | ¥33,470,785 |
| 27▼1 | 髙野愛姫 | 599.89 | ¥31,020,708 |
| 28▼1 | 岡山絵里 | 585.96 | ¥35,266,765 |
| 29▼1 | 宮澤美咲 | 579.97 | ¥30,676,427 |
| 30▲3 | 青木瀬令奈 | 576.71 | ¥32,231,265 |
| 31 | 申ジエ | 569.02 | ¥49,378,451 |
| 32▼2 | 小祝さくら | 546.00 | ¥33,030,357 |
| 33▼1 | サイペイイン | 533.80 | ¥29,250,703 |
| 34▲2 | 笠りつ子 | 513.12 | ¥38,054,743 |
| 35▼1 | 竹田麗央 | 498.83 | ¥14,600,000 |
| 36▼1 | 福田萌維 | 473.91 | ¥26,423,374 |
| 37 | 天本ハルカ | 458.34 | ¥24,959,208 |
| 38 | 皆吉愛寿香 | 447.24 | ¥25,840,285 |
| 39 | 加藤麗奈 | 439.96 | ¥30,229,750 |
| 40 | 畑岡奈紗 | 432.00 | ¥6,000,000 |
| 41 | 大出瑞月 | 428.83 | ¥25,553,399 |
| 42 | 穴井詩 | 396.05 | ¥28,626,285 |
| 43 | 稲垣那奈子 | 363.80 | ¥44,865,071 |
| 44 | 蛭田みな美 | 361.99 | ¥20,353,067 |
| 45▲2 | 川﨑春花 | 359.20 | ¥17,817,625 |
| 46▼1 | 永峰咲希 | 356.34 | ¥29,181,528 |
| 47▼1 | テレサ・ルー | 341.91 | ¥20,887,622 |
| 48▲5 | 藤田さいき | 325.39 | ¥15,231,601 |
| 49▼1 | 鶴岡果恋 | 321.95 | ¥22,736,880 |
| 50▼1 | 渡邉彩香 | 318.06 | ¥18,240,285 |
| 51▼1 | 川岸史果 | 313.40 | ¥20,282,863 |
| 52▼1 | 福山恵梨 | 311.90 | ¥18,575,142 |
| 53▲1 | 佐藤心結 | 301.25 | ¥15,954,049 |
| 54▼2 | 神谷桃歌 | 296.78 | ¥14,494,000 |
| 55▲10 | 古江彩佳 | 294.85 | ¥31,884,400 |
| 56▼1 | 都玲華 | 289.26 | ¥15,735,160 |
| 57▼1 | 森井あやめ | 287.86 | ¥18,187,102 |
| 58▼1 | 岩井明愛 | 275.00 | ¥18,100,000 |
| 59▼1 | 山路晶 | 272.58 | ¥16,326,000 |
| 60▲1 | 吉本ここね | 271.05 | ¥12,249,500 |
| 61▼1 | 鳥居さくら | 270.00 | ¥16,222,071 |
| 62▼3 | 堀琴音 | 268.97 | ¥18,200,420 |
| 63▼1 | 全美貞 | 263.65 | ¥13,204,125 |
| 64▲4 | 山城奈々 | 243.83 | ¥12,419,000 |
| 65▲1 | セキユウティン | 239.75 | ¥16,696,909 |
| 66▼3 | 金田久美子 | 236.16 | ¥12,204,798 |
| 67▼3 | 前多愛 | 233.80 | ¥13,233,750 |
| 68▲2 | 尾関彩美悠 | 222.09 | ¥12,215,696 |
| 69▼2 | 藤田かれん | 221.99 | ¥10,931,571 |
| 70▼1 | 髙久みなみ | 220.53 | ¥13,310,500 |
| 71 | 吉﨑マーナ | 219.36 | ¥15,230,500 |
| 72 | 勝みなみ | 193.75 | ¥12,816,666 |
| 73 | 大久保柚季 | 187.03 | ¥10,623,262 |
| 74 | 沖せいら | 179.94 | ¥11,600,500 |
| 75▲1 | ささきしょうこ | 171.73 | ¥8,125,250 |
| 76▼1 | 浜崎未来 | 169.85 | ¥7,496,352 |
| 77▲12 | 髙木優奈 | 167.16 | ¥11,376,285 |
| 78▼1 | 一ノ瀬優希 | 165.93 | ¥14,584,000 |
| 79▼1 | 古家翔香 | 165.82 | ¥9,409,000 |
| 80▼1 | エイミー・コガ | 157.71 | ¥9,051,696 |
| 81▼1 | 岩井千怜 | 153.78 | ¥5,226,000 |
| 82▼1 | 三ヶ島かな | 151.38 | ¥8,022,750 |
| 83 | 内田ことこ | 149.91 | ¥12,099,485 |
| 84▼2 | 脇元華 | 146.99 | ¥8,801,333 |
| 85▼1 | 泉田琴菜 | 136.87 | ¥11,377,917 |
| 86 | 平塚新夢 | 132.43 | ¥7,588,500 |
| 87▼2 | 横峯さくら | 129.88 | ¥7,803,802 |
| 88▼1 | 奥山純菜 | 129.37 | ¥11,363,000 |
| 89▲1 | 六車日那乃 | 128.08 | ¥7,074,785 |
| 90▼2 | ジユアイ | 127.74 | ¥9,167,250 |
| 91 | 森田遥 | 125.37 | ¥8,662,000 |
| 92 | 後藤未有 | 118.30 | ¥6,697,228 |
| 93 | 高橋しずく | 116.40 | ¥8,156,535 |
| 94 | 下川めぐみ | 113.90 | ¥6,364,500 |
| 95 | 上野菜々子 | 113.61 | ¥8,880,500 |
| 96 | 吉田優利 | 105.71 | ¥1,960,000 |
| 97 | 福田真未 | 104.85 | ¥6,365,727 |
| 98 | 柏原明日架 | 103.00 | ¥4,836,000 |
| 99 | P.サイパン | 98.04 | ¥8,325,500 |
| 100 | 池ヶ谷瑠菜 | 94.69 | ¥7,678,500 |
| 101 | 山本景子 | 83.01 | ¥5,048,500 |
| 102 | 吉川桃 | 82.39 | ¥4,868,000 |
| 103 | 寺岡沙弥香 | 73.72 | ¥5,695,653 |
| 104 | 大里桃子 | 71.79 | ¥6,377,875 |
| 105 | 大須賀望 | 71.50 | ¥3,115,000 |
| 106 | 工藤遥加 | 71.41 | ¥3,120,535 |
| 107 | 馬場咲希 | 69.41 | ¥1,140,000 |
| 108 | 野澤真央 | 67.99 | ¥3,495,250 |
| 109 | 中村心 | 65.99 | ¥4,128,000 |
| 110 | 田村萌来美 | 52.68 | ¥2,165,000 |
| 111 | 山内日菜子 | 51.81 | ¥5,425,440 |
| 112 | 植竹希望 | 49.58 | ¥4,148,500 |
| 113 | 青木香奈子 | 44.33 | ¥3,168,727 |
| 114▲8 | 伊藤愛華 | 44.03 | ¥2,357,000 |
| 115▲2 | 権藤可恋 | 42.11 | ¥3,784,000 |
| 116▼2 | 安田彩乃 | 36.96 | ¥3,848,000 |
| 117▼2 | 山下心暖 | 35.35 | ¥4,013,750 |
| 118▼2 | 中澤瑠来 | 35.33 | ¥2,510,000 |
| 119▼1 | 常文恵 | 34.07 | ¥2,904,500 |
| 120▼1 | 辻梨恵 | 31.00 | ¥1,395,000 |
| 121▼1 | 肥後莉音 | 30.02 | ¥2,973,000 |
| 122▼1 | 但馬友 | 29.32 | ¥2,934,500 |
| 123 | 吉本ひかる | 27.16 | ¥5,048,440 |
| 124 | 木村彩子 | 27.00 | ¥2,870,322 |
| 125 | 大山志保 | 25.25 | ¥1,520,000 |
| 126 | 服部真夕 | 24.85 | ¥1,065,000 |
| 127 | 小林夢果 | 20.62 | ¥2,852,500 |
| 128 | 李知姫 | 20.25 | ¥945,000 |
| 129 | 小野ひろむ | 19.22 | ¥2,162,000 |
| 130 | 永嶋花音 | 18.21 | ¥2,109,500 |
| 131 | 原江里菜 | 17.05 | ¥1,808,000 |
| 132▲107 | 西村優菜 | 16.00 | ¥860,000 |
| 133▼1 | 木下彩 | 15.22 | ¥1,008,571 |
| 134▼1 | 稲見萌寧 | 15.19 | ¥2,051,000 |
| 135▼1 | 高田菜桜 | 14.81 | ¥724,000 |
| 136▼1 | 池羽陽向 | 14.50 | ¥820,000 |
| 137▼1 | 宮田成華 | 13.12 | ¥1,520,000 |
| 138▼1 | 鳴川愛里 | 11.72 | ¥2,175,000 |
| 139▼1 | イナリ | 10.68 | ¥900,000 |
| 140▼1 | 林菜乃子 | 10.65 | ¥682,500 |
| 141▼1 | 清本美波 | 9.57 | ¥1,666,000 |
| 142▼1 | 平岡瑠依 | 9.55 | ¥1,117,000 |
| 143▼1 | 橋添穂 | 9.43 | ¥1,191,000 |
| 144▼1 | 櫻井心那 | 7.77 | ¥2,000,000 |
| 145▼1 | 森田理香子 | 7.75 | ¥640,000 |
| 146▼1 | ペソンウ | 7.13 | ¥797,500 |
| 147▼1 | 與語優奈 | 7.10 | ¥752,000 |
| 148▼1 | 徳永歩 | 6.75 | ¥600,000 |
| 149▼1 | 岸部桃子 | 6.75 | ¥356,250 |
| 150▼1 | 横山翔亜 | 6.25 | ¥585,000 |
| 151▼1 | 松原柊亜 | 5.92 | ¥607,500 |
| 152▼1 | ベイブ・リュウ | 5.85 | ¥1,419,390 |
| 153▼1 | 髙橋恵 | 5.60 | ¥831,000 |
| 154▼1 | 酒井美紀 | 5.54 | ¥589,500 |
| 155▼1 | 宋ガウン | 4.80 | ¥435,000 |
| 156▼1 | 植手桃子 | 4.60 | ¥392,000 |
| 157▼1 | 大林奈央 | 3.97 | ¥511,000 |
| 158▼1 | 有村智恵 | 3.90 | ¥450,000 |
| 159▼1 | 藤井美羽 | 3.80 | ¥468,000 |
| 160▼1 | 前田陽子 | 3.67 | ¥328,500 |
| 161▼1 | 不動裕理 | 3.50 | ¥352,500 |
| 162▼1 | 竹内美雪 | 3.40 | ¥308,000 |
| 163▼1 | 小倉彩愛 | 3.30 | ¥415,000 |
| 164▼1 | 星野杏奈 | 3.07 | ¥315,000 |
| 165▼1 | 杉山もも | 3.00 | ¥300,000 |
| 166▼1 | 臼井麗香 | 2.95 | ¥395,000 |
| 167▼1 | 黄アルム | 2.95 | ¥387,000 |
| 168▼1 | 熊谷かほ | 2.92 | ¥305,000 |
| 169▼1 | 鬼頭さくら | 2.77 | ¥315,000 |
| 170▼1 | 千田萌花 | 2.77 | ¥221,250 |
| 171▼1 | 千葉華 | 2.70 | ¥1,120,000 |
| 172▼1 | 照山亜寿美 | 2.65 | ¥375,000 |
| 173▼1 | 大西葵 | 2.62 | ¥399,000 |
| 174▼1 | 上久保実咲 | 2.40 | ¥350,000 |
| 175▼1 | 森村美優 | 2.25 | ¥250,000 |
| 176▼1 | 成田美寿々 | 1.72 | ¥270,000 |
| 177▼1 | 手束雅 | 1.55 | ¥800,000 |
| 178▼1 | 葭葉ルミ | 0.00 | — |
| 179▼1 | 佐田山鈴樺 | 0.00 | — |
| 180▼1 | 新垣比菜 | 0.00 | — |
| 181▼1 | 石川明日香 | 0.00 | — |
| 182▼1 | 澁澤莉絵留 | 0.00 | — |
| 183▼1 | 成澤祐美 | 0.00 | — |
| 184▼1 | 石井理緒 | 0.00 | — |
| 185▼1 | 村田理沙 | 0.00 | — |
| 186▼1 | 倉田珠里亜 | 0.00 | — |
| 187▼1 | 福田侑子 | 0.00 | — |
| 188▼1 | 鬼塚貴理 | 0.00 | — |
| 189▼1 | 高野あかり | 0.00 | — |
| 190▼1 | 武尾咲希 | 0.00 | — |
| 191▼1 | 藤田光里 | 0.00 | — |
| 192▼1 | 上堂薗伽純 | 0.00 | — |
| 193▼1 | リハナ | 0.00 | — |
| 194▼1 | 永田加奈恵 | 0.00 | — |
| 195 | 平井亜実 | 0.00 | — |
| 196▼2 | 若林舞衣子 | 0.00 | — |
| 197▼2 | 篠崎愛 | 0.00 | — |
| 198▼2 | 神谷奈恵 | 0.00 | — |
| 199▼2 | 中山三奈 | 0.00 | — |
| 200▼2 | 乗富結 | 0.00 | — |
| 201▼2 | 河村来未 | 0.00 | — |
| 202▼2 | 西山ゆかり | 0.00 | — |
| 203▼2 | 横山珠々奈 | 0.00 | — |
| 204▼2 | 中村香織 | 0.00 | — |
| 205 | 鈴木麻綾 | 0.00 | — |
| 206▼3 | 工藤優海 | 0.00 | — |
| 207▼3 | 斉藤愛璃 | 0.00 | — |
| 208▼3 | 宅島美香 | 0.00 | — |
| 209▼3 | 藤本麻子 | 0.00 | — |
| 210▼3 | 荒川怜郁 | 0.00 | — |
| 211▼3 | 小暮千広 | 0.00 | — |
| 212▼3 | 香妻琴乃 | 0.00 | — |
| 213▼3 | 森彩乃 | 0.00 | — |
| 214▼3 | 濱田茉優 | 0.00 | — |
| 215▼3 | 山田彩歩 | 0.00 | — |
| 216▼3 | 西みきこ | 0.00 | — |
| 217▼3 | 村上瑞希 | 0.00 | — |
| 218▼3 | 西澤歩未 | 0.00 | — |
| 219▼3 | 小俣柚葉 | 0.00 | — |
| 220▼3 | 川満陽香理 | 0.00 | — |
| 221▼3 | 森本天 | 0.00 | — |
| 222▼3 | 薮田梨花 | 0.00 | — |
| 223▼3 | 江澤亜弥 | 0.00 | — |
| 224▼3 | 仁井優花 | 0.00 | — |
| 225▼3 | 丹萌乃 | 0.00 | — |
| 226▼3 | 堀奈津佳 | 0.00 | — |
| 227▼3 | 川﨑志穂 | 0.00 | — |
| 228▼3 | 大城さつき | 0.00 | — |
| 229▼3 | 米澤有 | 0.00 | — |
| 230▼3 | 中野恵里花 | 0.00 | — |
| 231▼3 | 柏井麻衣 | 0.00 | — |
| 232▼3 | 山口すず夏 | 0.00 | — |
| 233▼3 | 神谷和奏 | 0.00 | — |
| 234▼3 | 松田鈴英 | 0.00 | — |
| 235▼3 | 久保啓子 | 0.00 | — |
| 236▼3 | 新武瑠衣 | 0.00 | — |
| 237▼3 | 大和笑莉奈 | 0.00 | — |
| 238▼3 | ワンリーニン | 0.00 | — |
| 239▼3 | 比嘉真美子 | 0.00 | — |
| 240▼3 | 高村亜紀 | 0.00 | — |
| 241▼3 | 原英莉花 | 0.00 | — |
| 242▼2 | 渋野日向子 | 0.00 | — |
| 243▼2 | フェービー・ヤオ | 0.00 | — |
| 244▼2 | 田辺ひかり | 0.00 | — |
年間獲得賞金ランキング
2026シーズンにJLPGAツアーで獲得した賞金額の順位。ポイント制のメルセデス・ランキングとは順位が異なる場合があります。
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 1 | 菅楓華 | ¥143,032,413 |
| 2 | 佐久間朱莉 | ¥135,039,411 |
| 3 | 桑木志帆 | ¥109,987,266 |
| 4 | 河本結 | ¥104,968,731 |
| 5 | 荒木優奈 | ¥88,344,841 |
| 6 | 永井花奈 | ¥87,005,785 |
| 7 | 小林光希 | ¥77,709,098 |
| 8 | 吉澤柚月 | ¥77,579,565 |
| 9 | 阿部未悠 | ¥69,759,734 |
| 10 | 吉田鈴 | ¥68,406,540 |
| 11 | 髙橋彩華 | ¥62,983,060 |
| 12 | 神谷そら | ¥58,031,566 |
| 13 | 鈴木愛 | ¥56,963,500 |
| 14 | ウーチャイェン | ¥56,190,236 |
| 15 | 申ジエ | ¥49,378,451 |
| 16 | 安田祐香 | ¥48,288,663 |
| 17 | 金澤志奈 | ¥47,631,266 |
| 18 | 仲村果乃 | ¥45,395,925 |
| 19 | 稲垣那奈子 | ¥44,865,071 |
| 20 | 入谷響 | ¥44,113,100 |
| 21 | イミニョン | ¥43,908,410 |
| 22 | 菅沼菜々 | ¥42,218,571 |
| 23 | 政田夢乃 | ¥39,744,511 |
| 24 | 木戸愛 | ¥39,444,313 |
| 25 | 藤本愛菜 | ¥39,183,855 |
| 26 | 笠りつ子 | ¥38,054,743 |
| 27 | 倉林紅 | ¥37,945,142 |
| 28 | 山下美夢有 | ¥36,000,000 |
| 29 | 岡山絵里 | ¥35,266,765 |
| 30 | 仲宗根澄香 | ¥33,470,785 |
| 31 | 小祝さくら | ¥33,030,357 |
| 32 | 青木瀬令奈 | ¥32,231,265 |
| 33 | 古江彩佳 | ¥31,884,400 |
| 34 | 髙野愛姫 | ¥31,020,708 |
| 35 | 宮澤美咲 | ¥30,676,427 |
| 36 | 加藤麗奈 | ¥30,229,750 |
| 37 | サイペイイン | ¥29,250,703 |
| 38 | 永峰咲希 | ¥29,181,528 |
| 39 | 穴井詩 | ¥28,626,285 |
| 40 | 福田萌維 | ¥26,423,374 |
| 41 | 皆吉愛寿香 | ¥25,840,285 |
| 42 | 大出瑞月 | ¥25,553,399 |
| 43 | 天本ハルカ | ¥24,959,208 |
| 44 | 鶴岡果恋 | ¥22,736,880 |
| 45 | テレサ・ルー | ¥20,887,622 |
| 46 | 蛭田みな美 | ¥20,353,067 |
| 47 | 川岸史果 | ¥20,282,863 |
| 48 | 福山恵梨 | ¥18,575,142 |
| 49 | 渡邉彩香 | ¥18,240,285 |
| 50 | 堀琴音 | ¥18,200,420 |
| 51 | 森井あやめ | ¥18,187,102 |
| 52 | 岩井明愛 | ¥18,100,000 |
| 53 | 川﨑春花 | ¥17,817,625 |
| 54 | セキユウティン | ¥16,696,909 |
| 55 | 山路晶 | ¥16,326,000 |
| 56 | 鳥居さくら | ¥16,222,071 |
| 57 | 佐藤心結 | ¥15,954,049 |
| 58 | 都玲華 | ¥15,735,160 |
| 59 | 藤田さいき | ¥15,231,601 |
| 60 | 吉﨑マーナ | ¥15,230,500 |
| 61 | 竹田麗央 | ¥14,600,000 |
| 62 | 一ノ瀬優希 | ¥14,584,000 |
| 63 | 神谷桃歌 | ¥14,494,000 |
| 64 | 髙久みなみ | ¥13,310,500 |
| 65 | 前多愛 | ¥13,233,750 |
| 66 | 全美貞 | ¥13,204,125 |
| 67 | 勝みなみ | ¥12,816,666 |
| 68 | 山城奈々 | ¥12,419,000 |
| 69 | 吉本ここね | ¥12,249,500 |
| 70 | 尾関彩美悠 | ¥12,215,696 |
| 71 | 金田久美子 | ¥12,204,798 |
| 72 | 内田ことこ | ¥12,099,485 |
| 73 | 沖せいら | ¥11,600,500 |
| 74 | 泉田琴菜 | ¥11,377,917 |
| 75 | 髙木優奈 | ¥11,376,285 |
| 76 | 奥山純菜 | ¥11,363,000 |
| 77 | 藤田かれん | ¥10,931,571 |
| 78 | 大久保柚季 | ¥10,623,262 |
| 79 | 古家翔香 | ¥9,409,000 |
| 80 | ジユアイ | ¥9,167,250 |
| 81 | エイミー・コガ | ¥9,051,696 |
| 82 | 上野菜々子 | ¥8,880,500 |
| 83 | 脇元華 | ¥8,801,333 |
| 84 | 森田遥 | ¥8,662,000 |
| 85 | P.サイパン | ¥8,325,500 |
| 86 | 高橋しずく | ¥8,156,535 |
| 87 | ささきしょうこ | ¥8,125,250 |
| 88 | 三ヶ島かな | ¥8,022,750 |
| 89 | 横峯さくら | ¥7,803,802 |
| 90 | 池ヶ谷瑠菜 | ¥7,678,500 |
| 91 | 平塚新夢 | ¥7,588,500 |
| 92 | 浜崎未来 | ¥7,496,352 |
| 93 | 六車日那乃 | ¥7,074,785 |
| 94 | 後藤未有 | ¥6,697,228 |
| 95 | 大里桃子 | ¥6,377,875 |
| 96 | 福田真未 | ¥6,365,727 |
| 97 | 下川めぐみ | ¥6,364,500 |
| 98 | 畑岡奈紗 | ¥6,000,000 |
| 99 | 寺岡沙弥香 | ¥5,695,653 |
| 100 | 山内日菜子 | ¥5,425,440 |
| 101 | 岩井千怜 | ¥5,226,000 |
| 102 | 山本景子 | ¥5,048,500 |
| 103 | 吉本ひかる | ¥5,048,440 |
| 104 | 吉川桃 | ¥4,868,000 |
| 105 | 柏原明日架 | ¥4,836,000 |
| 106 | 植竹希望 | ¥4,148,500 |
| 107 | 中村心 | ¥4,128,000 |
| 108 | 山下心暖 | ¥4,013,750 |
| 109 | 安田彩乃 | ¥3,848,000 |
| 110 | 権藤可恋 | ¥3,784,000 |
| 111 | 野澤真央 | ¥3,495,250 |
| 112 | 青木香奈子 | ¥3,168,727 |
| 113 | 工藤遥加 | ¥3,120,535 |
| 114 | 大須賀望 | ¥3,115,000 |
| 115 | 肥後莉音 | ¥2,973,000 |
| 116 | 但馬友 | ¥2,934,500 |
| 117 | 常文恵 | ¥2,904,500 |
| 118 | 木村彩子 | ¥2,870,322 |
| 119 | 小林夢果 | ¥2,852,500 |
| 120 | 中澤瑠来 | ¥2,510,000 |
| 121 | 伊藤愛華 | ¥2,357,000 |
| 122 | 鳴川愛里 | ¥2,175,000 |
| 123 | 田村萌来美 | ¥2,165,000 |
| 124 | 小野ひろむ | ¥2,162,000 |
| 125 | 永嶋花音 | ¥2,109,500 |
| 126 | 稲見萌寧 | ¥2,051,000 |
| 127 | 櫻井心那 | ¥2,000,000 |
| 128 | 吉田優利 | ¥1,960,000 |
| 129 | 原江里菜 | ¥1,808,000 |
| 130 | 清本美波 | ¥1,666,000 |
| 131 | 大山志保 | ¥1,520,000 |
| 132 | 宮田成華 | ¥1,520,000 |
| 133 | ベイブ・リュウ | ¥1,419,390 |
| 134 | 辻梨恵 | ¥1,395,000 |
| 135 | 橋添穂 | ¥1,191,000 |
| 136 | 馬場咲希 | ¥1,140,000 |
| 137 | 千葉華 | ¥1,120,000 |
| 138 | 平岡瑠依 | ¥1,117,000 |
| 139 | 服部真夕 | ¥1,065,000 |
| 140 | 木下彩 | ¥1,008,571 |
| 141 | 李知姫 | ¥945,000 |
| 142 | イナリ | ¥900,000 |
| 143 | 西村優菜 | ¥860,000 |
| 144 | 髙橋恵 | ¥831,000 |
| 145 | 池羽陽向 | ¥820,000 |
| 146 | 手束雅 | ¥800,000 |
| 147 | ペソンウ | ¥797,500 |
| 148 | 與語優奈 | ¥752,000 |
| 149 | 高田菜桜 | ¥724,000 |
| 150 | 林菜乃子 | ¥682,500 |
| 151 | 森田理香子 | ¥640,000 |
| 152 | 松原柊亜 | ¥607,500 |
| 153 | 徳永歩 | ¥600,000 |
| 154 | 酒井美紀 | ¥589,500 |
| 155 | 横山翔亜 | ¥585,000 |
| 156 | 大林奈央 | ¥511,000 |
| 157 | 藤井美羽 | ¥468,000 |
| 158 | 有村智恵 | ¥450,000 |
| 159 | 宋ガウン | ¥435,000 |
| 160 | 小倉彩愛 | ¥415,000 |
| 161 | 大西葵 | ¥399,000 |
| 162 | 臼井麗香 | ¥395,000 |
| 163 | 植手桃子 | ¥392,000 |
| 164 | 黄アルム | ¥387,000 |
| 165 | 照山亜寿美 | ¥375,000 |
| 166 | 岸部桃子 | ¥356,250 |
| 167 | 不動裕理 | ¥352,500 |
| 168 | 上久保実咲 | ¥350,000 |
| 169 | 前田陽子 | ¥328,500 |
| 170 | 星野杏奈 | ¥315,000 |
| 171 | 鬼頭さくら | ¥315,000 |
| 172 | 竹内美雪 | ¥308,000 |
| 173 | 熊谷かほ | ¥305,000 |
| 174 | 杉山もも | ¥300,000 |
| 175 | 成田美寿々 | ¥270,000 |
| 176 | 森村美優 | ¥250,000 |
| 177 | 千田萌花 | ¥221,250 |
結果の「その先」を読む
応援を、もっと深く。
ランキングの動きの「持ち味」、データで見つかります
32の持ち味ランキングで選手の個性を多面的に。大会週は毎朝、見どころデータをXに投稿しています。
※ 本ページはJLPGA公式が発表したランキング値を掲載しています(2026/09/20 時点)。 最新の確定値はJLPGA公式サイトをご確認ください。海外メジャーのポイントは、規定により翌週のJLPGAツアー競技終了時に加算されます。