| 順位 | 選手 | 当日スコア | スタート時刻 | 時間帯 | 事前指標 (女王) | 距離感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 🎬 藤本愛菜選手 | -4 | 07:10 | ☀️ 前半-2組 | — | 🌱 浮上 |
| T1 | 🎬 菅楓華選手 | -4 | 07:30 | ☀️ 前半-14組 | 6位 | 🎯 並走 |
| T1 | 🎬 佐久間朱莉選手 | -4 | 07:40 | ☀️ 前半-15組 | 2位 | 🎯 並走 |
| T4 | 佐藤心結選手 | -3 | 07:00 | ☀️ 前半-11組 | 24位 | 🚀 先を行く |
| T4 | ウーチャイェン選手 | -3 | 07:00 | ☀️ 前半-11組 | 12位 | 🎯 並走 |
| T4 | 入谷響選手 | -3 | 07:20 | ☀️ 前半-13組 | 33位 | 🚀 先を行く |
| T4 | 🎬 荒木優奈選手 | -3 | 07:20 | ☀️ 前半-13組 | 7位 | 🎯 並走 |
| T4 | 🎬 河本結選手 | -3 | 07:30 | ☀️ 前半-14組 | 3位 | 🎯 並走 |
| T4 | 吉田鈴選手 | -3 | 07:40 | ☀️ 前半-5組 | 37位 | 🚀 先を行く |
| T4 | 小林光希選手 | -3 | 07:50 | ☀️ 前半-6組 | 13位 | 🎯 並走 |
| T4 | 菅沼菜々選手 | -3 | 08:00 | ☀️ 前半-17組 | 49位 | 🚀 先を行く |
| T12 | 🎬 神谷桃歌選手 | -2 | 07:00 | ☀️ 前半-11組 | 110位 | 🌱 浮上 |
| T12 | 鳴川愛里選手 | -2 | 07:20 | ☀️ 前半-3組 | — | 🌱 浮上 |
| T12 | 加藤麗奈選手 | -2 | 07:50 | ☀️ 前半-6組 | 104位 | 🌱 浮上 |
| T12 | 🎬 鶴岡果恋選手 | -2 | 08:00 | ☀️ 前半-17組 | 30位 | 🚀 先を行く |
| T12 | 吉川桃選手 | -2 | 08:20 | ☀️ 前半-9組 | 112位 | 🌱 浮上 |
| T12 | 🎬 山城奈々選手 | -2 | 11:35 | 🌤 後半-33組 | 22位 | 🚀 先を行く |
| T12 | イイェウォン選手 | -2 | 11:45 | 🌤 後半-24組 | — | 🌱 浮上 |
| T12 | 🎬 福田萌維選手 | -2 | 12:25 | 🌤 後半-38組 | 123位 | 🌱 浮上 |
| T12 | 🎬 全美貞選手 | -2 | 12:35 | 🌤 後半-29組 | 102位 | 🌱 浮上 |
| T21 | 阿部未悠選手 | -1 | 07:10 | ☀️ 前半-12組 | 21位 | 🎯 並走 |
| T21 | 🎬 桑木志帆選手 | -1 | 07:20 | ☀️ 前半-13組 | 4位 | 📍 距離 |
| T21 | 皆吉愛寿香選手 | -1 | 07:30 | ☀️ 前半-4組 | 109位 | 🌱 浮上 |
| T21 | 千田萌花選手 | -1 | 07:40 | ☀️ 前半-5組 | — | 🌱 浮上 |
| T21 | 古江彩佳選手 | -1 | 07:40 | ☀️ 前半-15組 | — | 🌱 浮上 |
| T21 | 神谷そら選手 | -1 | 07:40 | ☀️ 前半-15組 | 8位 | 🎯 並走 |
| T21 | 六車日那乃選手 | -1 | 07:50 | ☀️ 前半-6組 | 122位 | 🌱 浮上 |
| T21 | 下川めぐみ選手 | -1 | 08:10 | ☀️ 前半-8組 | 120位 | 🌱 浮上 |
| T21 | 大山志保選手 | -1 | 08:10 | ☀️ 前半-8組 | — | 🌱 浮上 |
| T21 | ささきしょうこ選手 | -1 | 08:20 | ☀️ 前半-19組 | 47位 | 🚀 先を行く |
| T21 | 🎬 永井花奈選手 | -1 | 11:15 | 🌤 後半-21組 | 23位 | 🎯 並走 |
| T21 | 藤田かれん選手 | -1 | 11:25 | 🌤 後半-32組 | 70位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 倉林紅選手 | 0 | 07:10 | ☀️ 前半-2組 | 55位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 大久保柚季選手 | 0 | 07:40 | ☀️ 前半-5組 | 67位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 渡邉彩香選手 | 0 | 07:50 | ☀️ 前半-16組 | 29位 | 🎯 並走 |
| T33 | 鳥居さくら選手 | 0 | 11:15 | 🌤 後半-31組 | — | ◌ |
| T33 | 青木瀬令奈選手 | 0 | 11:35 | 🌤 後半-23組 | 20位 | 🎯 並走 |
| T33 | 髙野愛姫選手 | 0 | 11:35 | 🌤 後半-33組 | 18位 | 📍 距離 |
| T33 | 大里桃子選手 | 0 | 11:55 | 🌤 後半-25組 | 100位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 仲村果乃選手 | 0 | 12:15 | 🌤 後半-27組 | 38位 | 🎯 並走 |
| T33 | 福田美来選手(ア) | 0 | 12:35 | 🌤 後半-39組 | — | ◌ |
| T33 | 森井あやめ選手 | 0 | 12:45 | 🌤 後半-30組 | 34位 | 🎯 並走 |
| T43 | 🎬 髙橋彩華選手 | +1 | 07:50 | ☀️ 前半-16組 | 1位 | 📍 距離 |
| T43 | ジユアイ選手 | +1 | 08:00 | ☀️ 前半-7組 | — | ◌ |
| T43 | 工藤優海選手 | +1 | 08:30 | ☀️ 前半-10組 | 97位 | 🚀 先を行く |
| T43 | 権藤可恋選手 | +1 | 08:30 | ☀️ 前半-20組 | 65位 | 🚀 先を行く |
| T43 | 泉田琴菜選手 | +1 | 11:15 | 🌤 後半-21組 | 42位 | 🎯 並走 |
| T43 | 小野ひろむ選手 | +1 | 11:15 | 🌤 後半-31組 | — | ◌ |
| T43 | 山路晶選手 | +1 | 11:25 | 🌤 後半-22組 | 76位 | 🚀 先を行く |
| T43 | 稲垣那奈子選手 | +1 | 11:25 | 🌤 後半-22組 | 50位 | 🎯 並走 |
| T43 | 岸部桃子選手 | +1 | 11:35 | 🌤 後半-33組 | 83位 | 🚀 先を行く |
| T43 | 中澤瑠来選手 | +1 | 11:45 | 🌤 後半-34組 | — | ◌ |
| T43 | 工藤遥加選手 | +1 | 12:25 | 🌤 後半-28組 | 51位 | 🎯 並走 |
| T43 | 宮澤美咲選手 | +1 | 12:35 | 🌤 後半-29組 | 46位 | 🎯 並走 |
| T43 | 戸髙玲奈選手(ア) | +1 | 12:45 | 🌤 後半-40組 | — | ◌ |
| T56 | 中嶋月葉選手(ア) | +2 | 07:00 | ☀️ 前半-1組 | — | ◌ |
| T56 | 伊藤愛華選手 | +2 | 07:20 | ☀️ 前半-3組 | 121位 | 🚀 先を行く |
| T56 | イミニョン選手 | +2 | 08:10 | ☀️ 前半-8組 | 27位 | 📍 距離 |
| T56 | 申ジエ選手 | +2 | 08:10 | ☀️ 前半-18組 | 10位 | 📍 距離 |
| T56 | 横峯さくら選手 | +2 | 08:20 | ☀️ 前半-19組 | 105位 | 🚀 先を行く |
| T56 | 三ヶ島かな選手 | +2 | 08:20 | ☀️ 前半-19組 | 45位 | 🎯 並走 |
| T56 | 石川明日香選手 | +2 | 08:30 | ☀️ 前半-10組 | 96位 | 🚀 先を行く |
| T56 | 天本ハルカ選手 | +2 | 11:15 | 🌤 後半-21組 | — | ◌ |
| T56 | 都玲華選手 | +2 | 11:25 | 🌤 後半-22組 | 66位 | 🚀 先を行く |
| T56 | 川岸史果選手 | +2 | 11:25 | 🌤 後半-32組 | 53位 | 🎯 並走 |
| T56 | 堀琴音選手 | +2 | 11:35 | 🌤 後半-23組 | 26位 | 📍 距離 |
| T56 | 川﨑春花選手 | +2 | 11:45 | 🌤 後半-24組 | — | ◌ |
| T56 | エイミーコガ選手 | +2 | 12:05 | 🌤 後半-36組 | — | ◌ |
| T56 | 永峰咲希選手 | +2 | 12:25 | 🌤 後半-28組 | 14位 | 📍 距離 |
| T56 | P.サイパン選手 | +2 | 12:25 | 🌤 後半-38組 | — | ◌ |
| T56 | 山下心暖選手 | +2 | 12:35 | 🌤 後半-39組 | — | ◌ |
| T56 | 野澤真央選手 | +2 | 12:45 | 🌤 後半-40組 | 36位 | 📍 距離 |
| T73 | 前多愛選手 | +3 | 07:00 | ☀️ 前半-1組 | — | ◌ |
| T73 | セキユウティン選手 | +3 | 07:10 | ☀️ 前半-2組 | 64位 | 🎯 並走 |
| T73 | 與語優奈選手 | +3 | 07:10 | ☀️ 前半-12組 | 95位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 蛭田みな美選手 | +3 | 07:10 | ☀️ 前半-12組 | 91位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 政田夢乃選手 | +3 | 07:20 | ☀️ 前半-3組 | 80位 | 🎯 並走 |
| T73 | 金田久美子選手 | +3 | 07:50 | ☀️ 前半-16組 | 99位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 髙久みなみ選手 | +3 | 08:10 | ☀️ 前半-18組 | 62位 | 🎯 並走 |
| T73 | 吉澤柚月選手 | +3 | 08:20 | ☀️ 前半-9組 | 59位 | 🎯 並走 |
| T73 | 常文恵選手 | +3 | 08:30 | ☀️ 前半-10組 | — | ◌ |
| T73 | 植竹希望選手 | +3 | 11:25 | 🌤 後半-32組 | 125位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 仲宗根澄香選手 | +3 | 11:45 | 🌤 後半-34組 | 52位 | 📍 距離 |
| T73 | 小倉彩愛選手 | +3 | 11:45 | 🌤 後半-34組 | 89位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 永田加奈恵選手 | +3 | 11:55 | 🌤 後半-35組 | 117位 | 🚀 先を行く |
| T73 | 尾関彩美悠選手 | +3 | 12:15 | 🌤 後半-27組 | 68位 | 🎯 並走 |
| T73 | 酒井美紀選手 | +3 | 12:15 | 🌤 後半-37組 | — | ◌ |
| T73 | 笠りつ子選手 | +3 | 12:25 | 🌤 後半-28組 | 48位 | 📍 距離 |
| T73 | 福田真未選手 | +3 | 12:35 | 🌤 後半-29組 | — | ◌ |
| T73 | 上野菜々子選手 | +3 | 12:35 | 🌤 後半-39組 | 63位 | 🎯 並走 |
| T73 | 髙橋恵選手 | +3 | 12:45 | 🌤 後半-30組 | — | ◌ |
| T73 | 後藤未有選手 | +3 | 12:45 | 🌤 後半-30組 | 88位 | 🚀 先を行く |
| T93 | 奥山純菜選手 | +4 | 07:00 | ☀️ 前半-1組 | 71位 | 📍 距離 |
| T93 | 高橋しずく選手 | +4 | 08:00 | ☀️ 前半-7組 | 114位 | 🚀 先を行く |
| T93 | 肥後莉音選手 | +4 | 08:20 | ☀️ 前半-9組 | 81位 | 🎯 並走 |
| T93 | 伊藤せあら選手(ア) | +4 | 11:15 | 🌤 後半-31組 | — | ◌ |
| T93 | 🎬 小祝さくら選手 | +4 | 11:55 | 🌤 後半-25組 | 19位 | 📍 距離 |
| T93 | 穴井詩選手 | +4 | 11:55 | 🌤 後半-25組 | 58位 | 📍 距離 |
| T93 | 大出瑞月選手 | +4 | 11:55 | 🌤 後半-35組 | 94位 | 🎯 並走 |
| T93 | 大林奈央選手 | +4 | 12:05 | 🌤 後半-36組 | — | ◌ |
| T93 | 沖せいら選手 | +4 | 12:15 | 🌤 後半-37組 | 86位 | 🎯 並走 |
| T93 | 小林夢果選手 | +4 | 12:25 | 🌤 後半-38組 | 90位 | 🎯 並走 |
| T93 | 山本景子選手 | +4 | 12:45 | 🌤 後半-40組 | — | ◌ |
| T104 | 川﨑志穂選手 | +5 | 07:30 | ☀️ 前半-4組 | — | ◌ |
| T104 | 平塚新夢選手 | +5 | 08:00 | ☀️ 前半-7組 | — | ◌ |
| T104 | 安田彩乃選手 | +5 | 08:10 | ☀️ 前半-18組 | 108位 | 🎯 並走 |
| T104 | 但馬友選手 | +5 | 08:30 | ☀️ 前半-20組 | 92位 | 🎯 並走 |
| T104 | 永嶋花音選手 | +5 | 11:35 | 🌤 後半-23組 | 98位 | 🎯 並走 |
| T104 | 安田祐香選手 | +5 | 11:45 | 🌤 後半-24組 | 32位 | 📍 距離 |
| T104 | 堀奈津佳選手 | +5 | 12:15 | 🌤 後半-27組 | — | ◌ |
| T104 | 内田ことこ選手 | +5 | 12:15 | 🌤 後半-37組 | — | ◌ |
| T112 | 寺岡沙弥香選手 | +6 | 07:30 | ☀️ 前半-4組 | 74位 | 📍 距離 |
| T112 | 🎬 馬場咲希選手 | +6 | 07:30 | ☀️ 前半-14組 | — | ◌ |
| T112 | 稲見萌寧選手 | +6 | 08:30 | ☀️ 前半-20組 | 79位 | 📍 距離 |
| T112 | 森田遥選手 | +6 | 11:55 | 🌤 後半-35組 | 54位 | 📍 距離 |
| T112 | 木戸愛選手 | +6 | 12:05 | 🌤 後半-26組 | 73位 | 📍 距離 |
| 117 | 寺町美友海選手(ア) | +7 | 08:00 | ☀️ 前半-17組 | — | ◌ |
| T118 | 臼井麗香選手 | +9 | — | 🌤 後半 | 77位 | 📍 距離 |
| T118 | 福山恵梨選手 | +9 | 12:05 | 🌤 後半-26組 | 44位 | 📍 距離 |
| 120 | 原江里菜選手 | +10 | 12:05 | 🌤 後半-36組 | — | ◌ |
袖ケ浦は朝のスタート時点で天候が落ち着き、前半組はバーディチャンスを着実に拾える時間帯となりました。前半組60名の平均スコアは+0.8打、対する後半組は+2.3打。差は1.5打、コース設定と天候の差が数字に表れた1日です。
とはいえ「後半組は全敗」ではありませんでした。T12位タイ-2には、山城奈々選手(女王22位/11:35)、イイェウォン選手(11:45)、福田萌維選手(女王123位/12:25)、全美貞選手(女王102位/12:35)の後半組4名が食い込みます。とくに福田選手と全選手は女王100位台からの-2、12組以降の遅い時間帯のスタートでも崩れずスコアを刻んだ粘り強さが光りました。T21位-1にも永井花奈選手(リカバリー6位)、藤田かれん選手の後半組2名が並びます。
Day2は前後が入れ替わるため、今日の後半組(髙橋彩華選手・小祝さくら選手・堀琴音選手・髙野愛姫選手ら)には大きな巻き返しの余地。雨予報は明日も続く週、初日の差がどう均されていくかが見どころです。