| 順位 | 選手 | 当日スコア | スタート時刻 | 時間帯 | 事前指標 (女王) | 距離感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 🎬 ささき しょうこ選手 | -6 | 12:20 | 🌤 後半 G37 | 68位 | 🚀 先を行く |
| T1 | 🎬 佐久間 朱莉選手 | -6 | 08:30 | ☀️ 前半 G10 | 2位 | 🎯 並走 |
| 3 | 🎬 福山 恵梨選手 | -5 | 12:30 | 🌤 後半 G38 | 81位 | 🚀 先を行く |
| 4 | イ イェウォン選手 | -4 | 08:10 | ☀️ 前半 G8 | — | 🌱 浮上 |
| 5 | 🎬 荒木 優奈選手 | -3 | 08:00 | ☀️ 前半 G7 | 9位 | 🎯 並走 |
| T6 | 吉川 桃選手 | -2 | 07:35 | ☀️ 前半 G14 | 171位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 吉澤 柚月選手 | -2 | 07:30 | ☀️ 前半 G4 | 95位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 宮澤 美咲選手 | -2 | 08:35 | ☀️ 前半 G20 | 67位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 山内 日菜子選手 | -2 | 11:40 | 🌤 後半 G33 | 117位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 皆吉 愛寿香選手 | -2 | 08:25 | ☀️ 前半 G19 | 166位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 🎬 笠 りつ子選手 | -2 | 12:05 | 🌤 後半 G25 | 71位 | 🚀 先を行く |
| T6 | 🎬 野澤 真央選手 | -2 | — | 繰り上げ/未登録 | 52位 | 🚀 先を行く |
| T13 | イ ミニョン選手 | -1 | 07:30 | ☀️ 前半 G4 | 42位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 仲村 果乃選手 | -1 | 12:25 | 🌤 後半 G27 | 62位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 但馬 友選手 | -1 | 07:55 | ☀️ 前半 G16 | 142位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 全 美貞選手 | -1 | 07:20 | ☀️ 前半 G3 | 155位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 天本 ハルカ選手 | -1 | 07:00 | ☀️ 前半 G1 | — | 🌱 浮上 |
| T13 | 森井 あやめ選手 | -1 | 07:35 | ☀️ 前半 G14 | 50位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 植竹 希望選手 | -1 | 12:00 | 🌤 後半 G35 | 186位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 横峯 さくら選手 | -1 | 12:05 | 🌤 後半 G25 | 161位 | 🚀 先を行く |
| T13 | 河本 結選手 | -1 | 08:30 | ☀️ 前半 G10 | 4位 | 🎯 並走 |
| T13 | 稲垣 那奈子選手 | -1 | 08:30 | ☀️ 前半 G10 | 73位 | 🚀 先を行く |
| T23 | @長澤 愛羅選手 | 0 | — | 繰り上げ/未登録 | — | 🌱 浮上 |
| T23 | ウー チャイェン選手 | 0 | 12:35 | 🌤 後半 G28 | 14位 | 🎯 並走 |
| T23 | 佐藤 心結選手 | 0 | 11:35 | 🌤 後半 G22 | 35位 | 🎯 並走 |
| T23 | 原 江里菜選手 | 0 | 07:25 | ☀️ 前半 G13 | — | 🌱 浮上 |
| T23 | 吉本 ここね選手 | 0 | 12:10 | 🌤 後半 G36 | 47位 | 🚀 先を行く |
| T23 | 小林 光希選手 | 0 | 12:35 | 🌤 後半 G28 | 16位 | 🎯 並走 |
| T23 | 川岸 史果選手 | 0 | 07:20 | ☀️ 前半 G3 | 83位 | 🚀 先を行く |
| T23 | 泉田 琴菜選手 | 0 | 12:45 | 🌤 後半 G29 | 58位 | 🚀 先を行く |
| T23 | 藤田 さいき選手 | 0 | 11:35 | 🌤 後半 G22 | 20位 | 🎯 並走 |
| T23 | 髙野 愛姫選手 | 0 | 07:20 | ☀️ 前半 G3 | 22位 | 🎯 並走 |
| T33 | セキ ユウティン選手 | +1 | 11:50 | 🌤 後半 G34 | 99位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 上野 菜々子選手 | +1 | 11:40 | 🌤 後半 G33 | 114位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 加藤 麗奈選手 | +1 | 08:15 | ☀️ 前半 G18 | 169位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 吉田 鈴選手 | +1 | 08:00 | ☀️ 前半 G7 | 54位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 大林 奈央選手 | +1 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T33 | 安田 彩乃選手 | +1 | 11:30 | 🌤 後半 G32 | 165位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 安田 祐香選手 | +1 | 08:20 | ☀️ 前半 G9 | 44位 | 🎯 並走 |
| T33 | 池ヶ谷 瑠菜選手 | +1 | 11:40 | 🌤 後半 G33 | 157位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 沖 せいら選手 | +1 | 11:20 | 🌤 後半 G31 | 131位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 🎬 神谷 そら選手 | +1 | 12:55 | 🌤 後半 G30 | 10位 | 📍 距離 |
| T33 | 肥後 莉音選手 | +1 | 12:30 | 🌤 後半 G38 | 126位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 都 玲華選手 | +1 | 08:10 | ☀️ 前半 G8 | 102位 | 🚀 先を行く |
| T33 | 🎬 金澤 志奈選手 | +1 | 07:50 | ☀️ 前半 G6 | 6位 | 📍 距離 |
| T46 | @後藤 あい選手 | +2 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T46 | エイミー・コガ選手 | +2 | 07:45 | ☀️ 前半 G15 | — | ◌ |
| T46 | ジ ユアイ選手 | +2 | 12:00 | 🌤 後半 G35 | — | ◌ |
| T46 | 三ヶ島 かな選手 | +2 | 12:15 | 🌤 後半 G26 | 64位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 大西 葵選手 | +2 | 08:05 | ☀️ 前半 G17 | — | ◌ |
| T46 | 大里 桃子選手 | +2 | 12:35 | 🌤 後半 G28 | 152位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 小野 ひろむ選手 | +2 | 07:55 | ☀️ 前半 G16 | — | ◌ |
| T46 | 尾関 彩美悠選手 | +2 | 07:40 | ☀️ 前半 G5 | 105位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 木戸 愛選手 | +2 | 12:05 | 🌤 後半 G25 | 115位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 森田 遥選手 | +2 | 11:50 | 🌤 後半 G34 | 78位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 永峰 咲希選手 | +2 | 12:15 | 🌤 後半 G26 | 18位 | 📍 距離 |
| T46 | 神谷 桃歌選手 | +2 | 12:40 | 🌤 後半 G39 | 170位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 福田 萌維選手 | +2 | 12:20 | 🌤 後半 G37 | 182位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 藤田 かれん選手 | +2 | 11:50 | 🌤 後半 G34 | 109位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 金田 久美子選手 | +2 | 12:55 | 🌤 後半 G30 | 151位 | 🚀 先を行く |
| T46 | 阿部 未悠選手 | +2 | 11:25 | 🌤 後半 G21 | 28位 | 📍 距離 |
| T46 | 青木 瀬令奈選手 | +2 | 07:40 | ☀️ 前半 G5 | 25位 | 📍 距離 |
| T63 | テレサ・ルー選手 | +3 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T63 | 一ノ瀬 優希選手 | +3 | 07:10 | ☀️ 前半 G2 | 91位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 中村 心選手 | +3 | 08:00 | ☀️ 前半 G7 | 130位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 伊藤 愛華選手 | +3 | 07:15 | ☀️ 前半 G12 | 178位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 入谷 響選手 | +3 | 07:50 | ☀️ 前半 G6 | 48位 | 📍 距離 |
| T63 | 六車 日那乃選手 | +3 | 11:45 | 🌤 後半 G23 | 180位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 前多 愛選手 | +3 | 11:20 | 🌤 後半 G31 | — | ◌ |
| T63 | 大出 瑞月選手 | +3 | 07:35 | ☀️ 前半 G14 | 145位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 奥山 純菜選手 | +3 | 07:45 | ☀️ 前半 G15 | 122位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 寺岡 沙弥香選手 | +3 | 07:15 | ☀️ 前半 G12 | 113位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 山本 景子選手 | +3 | 08:15 | ☀️ 前半 G18 | — | ◌ |
| T63 | 権藤 可恋選手 | +3 | 07:45 | ☀️ 前半 G15 | 100位 | 🚀 先を行く |
| T63 | 渡邉 彩香選手 | +3 | 12:45 | 🌤 後半 G29 | 38位 | 📍 距離 |
| T63 | 藤本 愛菜選手 | +3 | 11:25 | 🌤 後半 G21 | 40位 | 📍 距離 |
| T77 | @松山 りな選手 | +4 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T77 | P.サイパン選手 | +4 | 08:35 | ☀️ 前半 G20 | — | ◌ |
| T77 | サイ ペイイン選手 | +4 | 07:10 | ☀️ 前半 G2 | 56位 | 📍 距離 |
| T77 | 下川 めぐみ選手 | +4 | 08:05 | ☀️ 前半 G17 | 177位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 倉林 紅選手 | +4 | 07:05 | ☀️ 前半 G11 | 85位 | 🎯 並走 |
| T77 | 堀 琴音選手 | +4 | 07:30 | ☀️ 前半 G4 | 36位 | 📍 距離 |
| T77 | 大久保 柚季選手 | +4 | 08:15 | ☀️ 前半 G18 | 103位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 山下 心暖選手 | +4 | 12:50 | 🌤 後半 G40 | — | ◌ |
| T77 | 山城 奈々選手 | +4 | 11:55 | 🌤 後半 G24 | 29位 | 📍 距離 |
| T77 | 山路 晶選手 | +4 | 08:05 | ☀️ 前半 G17 | 124位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 川﨑 春花選手 | +4 | 07:40 | ☀️ 前半 G5 | 92位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 政田 夢乃選手 | +4 | 08:20 | ☀️ 前半 G9 | 123位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 林 菜乃子選手 | +4 | — | 繰り上げ/未登録 | 84位 | 🎯 並走 |
| T77 | 福田 真未選手 | +4 | 11:25 | 🌤 後半 G21 | — | ◌ |
| T77 | 穴井 詩選手 | +4 | 12:55 | 🌤 後半 G30 | 89位 | 🎯 並走 |
| T77 | 與語 優奈選手 | +4 | 07:25 | ☀️ 前半 G13 | 146位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 辻 梨恵選手 | +4 | 07:15 | ☀️ 前半 G12 | 69位 | 🎯 並走 |
| T77 | 酒井 美紀選手 | +4 | 08:35 | ☀️ 前半 G20 | — | ◌ |
| T77 | 髙久 みなみ選手 | +4 | 08:10 | ☀️ 前半 G8 | 97位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 髙木 優奈選手 | +4 | — | 繰り上げ/未登録 | 107位 | 🚀 先を行く |
| T77 | 鬼頭 さくら選手 | +4 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T77 | 鶴岡 果恋選手 | +4 | 12:45 | 🌤 後半 G29 | 45位 | 📍 距離 |
| T99 | @道上 稀唯選手 | +5 | — | 繰り上げ/未登録 | — | ◌ |
| T99 | 内田 ことこ選手 | +5 | 07:10 | ☀️ 前半 G2 | — | ◌ |
| T99 | 吉本 ひかる選手 | +5 | 12:00 | 🌤 後半 G35 | 127位 | 🚀 先を行く |
| T99 | 吉﨑 マーナ選手 | +5 | 07:05 | ☀️ 前半 G11 | — | ◌ |
| T99 | 小倉 彩愛選手 | +5 | 08:25 | ☀️ 前半 G19 | 134位 | 🚀 先を行く |
| T99 | 小林 夢果選手 | +5 | 11:20 | 🌤 後半 G31 | 136位 | 🚀 先を行く |
| T99 | 常 文恵選手 | +5 | 12:40 | 🌤 後半 G39 | — | ◌ |
| T99 | 永嶋 花音選手 | +5 | 11:45 | 🌤 後半 G23 | 159位 | 🚀 先を行く |
| T99 | 稲見 萌寧選手 | +5 | 11:55 | 🌤 後半 G24 | 120位 | 🚀 先を行く |
| T99 | 荒川 怜郁選手 | +5 | 07:25 | ☀️ 前半 G13 | — | ◌ |
| T99 | 鈴木 愛選手 | +5 | 11:55 | 🌤 後半 G24 | 12位 | 📍 距離 |
| T99 | 青木 香奈子選手 | +5 | 12:15 | 🌤 後半 G26 | 184位 | 🚀 先を行く |
| T111 | 石川 明日香選手 | +6 | 11:30 | 🌤 後半 G32 | 153位 | 🚀 先を行く |
| T111 | 蛭田 みな美選手 | +6 | 12:25 | 🌤 後半 G27 | 139位 | 🚀 先を行く |
| T111 | 髙橋 恵選手 | +6 | 11:30 | 🌤 後半 G32 | — | ◌ |
| T114 | 松原 柊亜選手 | +7 | 08:20 | ☀️ 前半 G9 | — | ◌ |
| T114 | 高橋 しずく選手 | +7 | 12:20 | 🌤 後半 G37 | 173位 | 🚀 先を行く |
| T116 | 後藤 未有選手 | +8 | 07:00 | ☀️ 前半 G1 | — | ◌ |
| T116 | 永井 花奈選手 | +8 | 12:25 | 🌤 後半 G27 | 30位 | 📍 距離 |
| T116 | 鳴川 愛里選手 | +8 | 12:10 | 🌤 後半 G36 | — | ◌ |
| 119 | 宮田 成華選手 | +10 | 07:55 | ☀️ 前半 G16 | 144位 | 🚀 先を行く |
| 120 | 澁澤 莉絵留選手 | +12 | 12:50 | 🌤 後半 G40 | 163位 | 🚀 先を行く |
那須白河はJLPGAツアーとしての初開催。事前の雨予報下で迎えた初日は、前半組56名の平均スコア+2.0打、後半組54名の平均スコア+2.4打となりました。差は0.4打、前半組側がスコアを作りやすい1日だった一方で、絶対的な差ではない結果に。
注目すべきは、T1位-6で佐久間朱莉選手(AM・10組08:30)と並んだのが、午後組のささきしょうこ選手(PM・37組12:20)だったこと。さらに3位-5の福山恵梨選手(PM・38組12:30)もコンディション不利な後半枠から伸ばしました。T6位-2にも吉澤柚月選手・吉川桃選手・皆吉愛寿香選手などAMから、野澤真央選手・宮澤美咲選手・山内日菜子選手・笠りつ子選手などPMから、両ウェイで好スコアが出ています。
女王指数全体2位の佐久間朱莉選手が事前ランクを覆さなかった「並走」型に対し、ささきしょうこ選手(女王68位)・福山恵梨選手(女王81位)・イ イェウォン選手(指標データなし)の上位入りは、那須白河初開催のコース性格と相性が見えた1日と言えそうです。Day2は前後ウェイが入れ替わるため、今日のPM組(昨日の上位を含む)は明日AMからのスタートとなります。