← 試合一覧に戻る
NTTドコモビジネスレディス
2026-04-30 〜 2026-05-03
コース
浜野ゴルフクラブ
所在
千葉県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥120,000,000
🏌️ リーダーボード(63名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 65 | 67 | 66 | 198 | -18 | ¥16,200,000 |
| 2 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 69 | 68 | 66 | 203 | -13 | ¥7,920,000 |
| 3 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 69 | 65 | 70 | 204 | -12 | ¥6,300,000 |
| 4 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | ¥5,400,000 |
| 5 | 藤田 さいき | 静岡県 | 69 | 66 | 71 | 206 | -10 | ¥3,487,500 |
| 5 | 永井 花奈 | 東京都 | 67 | 68 | 71 | 206 | -10 | ¥3,487,500 |
| 5 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 70 | 68 | 68 | 206 | -10 | ¥3,487,500 |
| 5 | 平塚 新夢 | - | 67 | 67 | 72 | 206 | -10 | ¥3,487,500 |
| 9 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 71 | 68 | 68 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 9 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 63 | 73 | 71 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 9 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 69 | 68 | 70 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 9 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 74 | 67 | 66 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 9 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 9 | 藤田 かれん | - | 72 | 69 | 66 | 207 | -9 | ¥1,665,000 |
| 15 | イ ミニョン | 韓国 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 72 | 68 | 68 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 67 | 71 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | 六車 日那乃 | - | 72 | 71 | 65 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 66 | 75 | 67 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 15 | 都 玲華 | - | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | ¥1,000,285 |
| 22 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 71 | 72 | 66 | 209 | -7 | ¥738,000 |
| 22 | 福田 真未 | - | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | ¥738,000 |
| 22 | 神谷 そら | 岐阜県 | 68 | 69 | 72 | 209 | -7 | ¥738,000 |
| 22 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 | ¥738,000 |
| 22 | 神谷 桃歌 | - | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | ¥738,000 |
| 27 | 一ノ瀬 優希 | - | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | ¥657,000 |
| 27 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 68 | 73 | 69 | 210 | -6 | ¥657,000 |
| 27 | 髙木 優奈 | - | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | ¥657,000 |
| 27 | 古家 翔香 | - | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | ¥657,000 |
| 27 | 後藤 あい | - | 73 | 68 | 69 | 210 | -6 | - |
| 32 | 小祝 さくら | 北海道 | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | ¥594,000 |
| 32 | 仲村 果乃 | 京都府 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | ¥594,000 |
| 32 | 前多 愛 | - | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | ¥594,000 |
| 35 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 67 | 74 | 71 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 横峯 さくら | - | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 全 美貞 | - | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 堀 琴音 | 徳島県 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 河本 結 | 愛媛県 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | ¥496,125 |
| 35 | 廣吉 優梨菜 | - | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | - |
| 44 | 野澤 真央 | - | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 政田 夢乃 | 北海道 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | セキ ユウティン | - | 70 | 67 | 76 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 稲垣 那奈子 | - | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 永嶋 花音 | - | 69 | 70 | 74 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 山路 晶 | - | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 小林 光希 | 岡山県 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | ¥405,000 |
| 44 | 岩永 杏奈 | - | 71 | 72 | 70 | 213 | -3 | - |
| 52 | 金田 久美子 | 愛知県 | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | ささき しょうこ | - | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | 山内 日菜子 | - | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | 上野 菜々子 | - | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 52 | 宮澤 美咲 | - | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | ¥342,000 |
| 59 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 71 | 69 | 75 | 215 | -1 | ¥306,000 |
| 60 | 穴井 詩 | 愛知県 | 70 | 73 | 73 | 216 | E | ¥292,500 |
| 60 | 松原 柊亜 | - | 65 | 75 | 76 | 216 | E | ¥292,500 |
| 62 | 森井 あやめ | - | 69 | 73 | 75 | 217 | +1 | ¥279,000 |
| 63 | パナラット タナポルブーンヤラス | - | 70 | 73 | 77 | 220 | +4 | ¥270,000 |
予選落ち(56名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | サイ ペイイン | - | 73 | 71 | 144 | E |
| 64 | 蛭田 みな美 | - | 74 | 70 | 144 | E |
| 64 | 権藤 可恋 | - | 73 | 71 | 144 | E |
| 64 | 小野 祐夢 | - | 76 | 68 | 144 | E |
| 64 | 内田 ことこ | - | 71 | 73 | 144 | E |
| 64 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 64 | 肥後 莉音 | - | 73 | 71 | 144 | E |
| 64 | 加藤 麗奈 | - | 72 | 72 | 144 | E |
| 72 | 下川 めぐみ | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 工藤 遥加 | - | 76 | 69 | 145 | +1 |
| 72 | 山城 奈々 | - | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 72 | 安田 彩乃 | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 72 | 植竹 希望 | - | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 72 | 吉本 ひかる | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 大出 瑞月 | - | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 72 | 宮田 成華 | - | 76 | 69 | 145 | +1 |
| 72 | 高橋 しずく | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 大久保 柚季 | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 72 | 倉林 紅 | - | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 72 | 奥山 純菜 | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 86 | テレサ ルー | - | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 86 | 三ヶ島 かな | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 86 | 稲見 萌寧 | - | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 86 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 86 | 但馬 友 | - | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 86 | 森 彩乃 | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 86 | 與語 優奈 | - | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 86 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 86 | 中村 心 | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 86 | 田村 萌来美 | - | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 96 | 酒井 美紀 | - | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 96 | エイミー コガ | - | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 96 | 沖 せいら | - | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 96 | 髙久 みなみ | - | 78 | 69 | 147 | +3 |
| 96 | 小倉 彩愛 | - | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 96 | 佐藤 心結 | - | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 102 | 石川 明日香 | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 102 | 後藤 未有 | - | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 102 | 吉川 桃 | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 102 | 阿部 未悠 | 北海道 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 102 | 尾関 彩美悠 | - | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 102 | 池ヶ谷 瑠菜 | - | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 102 | 入谷 響 | 愛知県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 102 | 鳴川 愛里 | - | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 102 | 青木 香奈子 | - | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 111 | ジ ユーアイ | - | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 112 | 村田 理沙 | - | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 112 | 大里 桃子 | - | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 112 | ペ ソンウ | - | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 115 | 高橋 恵 | - | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 116 | 伊藤 愛華 | - | 79 | 76 | 155 | +11 |
| 117 | 新垣 比菜 | - | 80 | 76 | 156 | +12 |
| 118 | 神谷 和奏 | - | 77 | 81 | 158 | +14 |
| 119 | 佐田山 鈴樺 | - | 78 | 81 | 159 | +15 |