← 試合一覧に戻る
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
2025-03-06 〜 2025-03-09
コース
琉球ゴルフ倶楽部
所在
沖縄県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥120,000,000
🏌️ リーダーボード(57名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 岩井 千怜 | 埼玉県 | 74 | 68 | 70 | 66 | 278 | -10 | ¥21,600,000 |
| 2 | 木村 彩子 | 大阪府 | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | -6 | ¥7,240,000 |
| 2 | 申 ジエ | 韓国 | 74 | 72 | 67 | 69 | 282 | -6 | ¥7,240,000 |
| 2 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 68 | 74 | 69 | 71 | 282 | -6 | ¥7,240,000 |
| 5 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | -5 | ¥3,600,000 |
| 6 | 神谷 そら | 岐阜県 | 75 | 72 | 69 | 68 | 284 | -4 | ¥2,940,000 |
| 7 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | -3 | ¥1,936,800 |
| 7 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | ¥1,936,800 |
| 7 | ウー チャイェン | 台湾 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | -3 | ¥1,936,800 |
| 7 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 74 | 73 | 69 | 69 | 285 | -3 | ¥1,936,800 |
| 7 | 岩井 明愛 | 埼玉県 | 70 | 76 | 69 | 70 | 285 | -3 | ¥1,936,800 |
| 12 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 73 | 73 | 72 | 68 | 286 | -2 | ¥1,348,000 |
| 12 | 入谷 響 | 愛知県 | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | -2 | ¥1,348,000 |
| 12 | 吉﨑 眞夏 | 沖縄県 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 | -2 | ¥1,348,000 |
| 15 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 75 | 73 | 70 | 69 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 河本 結 | 愛媛県 | 72 | 77 | 68 | 70 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 74 | 71 | 72 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 葭葉 ルミ | 東京都 | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 穴井 詩 | 愛知県 | 75 | 73 | 71 | 68 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 15 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 73 | 76 | 69 | 69 | 287 | -1 | ¥1,045,714 |
| 22 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 74 | 70 | 72 | 72 | 288 | E | ¥864,000 |
| 22 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 73 | 71 | 71 | 288 | E | ¥864,000 |
| 22 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 77 | 72 | 69 | 70 | 288 | E | ¥864,000 |
| 22 | 堀 琴音 | 徳島県 | 75 | 70 | 69 | 74 | 288 | E | ¥864,000 |
| 26 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 70 | 72 | 78 | 69 | 289 | +1 | ¥804,000 |
| 27 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 76 | 73 | 71 | 70 | 290 | +2 | ¥768,000 |
| 27 | サイ ペイイン | 台湾 | 74 | 73 | 73 | 70 | 290 | +2 | ¥768,000 |
| 29 | 仁井 優花 | 大阪府 | 74 | 71 | 73 | 73 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | 山路 晶 | 宮城県 | 78 | 70 | 70 | 73 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | 永井 花奈 | 東京都 | 75 | 74 | 69 | 73 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | イ ミニョン | 韓国 | 77 | 72 | 71 | 71 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | 吉本 ここね | 北海道 | 76 | 72 | 70 | 73 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 76 | 73 | 72 | 70 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 29 | 後藤 未有 | 福岡県 | 73 | 73 | 69 | 76 | 291 | +3 | ¥660,000 |
| 36 | 天本 遥香 | 福岡県 | 74 | 73 | 70 | 75 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 36 | 仲村 果乃 | 京都府 | 74 | 72 | 73 | 73 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 36 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 77 | 72 | 70 | 73 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 36 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 80 | 68 | 71 | 73 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 36 | 政田 夢乃 | 北海道 | 75 | 74 | 69 | 74 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 36 | ペ ソンウ | 韓国 | 77 | 70 | 74 | 71 | 292 | +4 | ¥504,000 |
| 42 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 73 | 74 | 73 | 73 | 293 | +5 | ¥384,000 |
| 42 | 梅津 マユミ | - | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | +5 | ¥384,000 |
| 42 | リ ハナ | 韓国 | 74 | 75 | 74 | 70 | 293 | +5 | ¥384,000 |
| 42 | 岸部 桃子 | - | 73 | 76 | 70 | 74 | 293 | +5 | ¥384,000 |
| 46 | 森田 遥 | 香川県 | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 | +6 | ¥330,000 |
| 46 | 脇元 華 | 宮崎県 | 76 | 73 | 72 | 73 | 294 | +6 | ¥330,000 |
| 48 | 阿部 未悠 | 北海道 | 74 | 70 | 75 | 76 | 295 | +7 | ¥306,000 |
| 48 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 72 | 75 | 69 | 79 | 295 | +7 | ¥306,000 |
| 50 | 上原 彩子 | - | 76 | 73 | 76 | 71 | 296 | +8 | ¥282,000 |
| 50 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 78 | 71 | 72 | 75 | 296 | +8 | ¥282,000 |
| 52 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | +9 | ¥252,000 |
| 52 | 小滝 水音 | - | 75 | 71 | 74 | 77 | 297 | +9 | ¥252,000 |
| 52 | 内田 琴子 | 北海道 | 77 | 71 | 74 | 75 | 297 | +9 | ¥252,000 |
| 55 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 76 | 73 | 72 | 78 | 299 | +11 | ¥228,000 |
| 56 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 76 | 72 | 78 | 77 | 303 | +15 | ¥216,000 |
| 57 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 76 | 73 | 75 | 81 | 305 | +17 | ¥204,000 |
予選落ち(49名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 全 美貞 | 韓国 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 58 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 58 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 58 | 山口 すず夏 | 神奈川県 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 58 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 79 | 71 | 150 | +6 |
| 58 | 大城 さつき | 沖縄県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 58 | 比嘉 真美子 | 沖縄県 | 79 | 71 | 150 | +6 |
| 58 | 髙久 みなみ | 福島県 | 79 | 71 | 150 | +6 |
| 66 | 西山 ゆかり | - | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 66 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 66 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 66 | 原 江里菜 | 愛知県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 66 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 66 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 66 | 永嶋 花音 | 東京都 | 80 | 71 | 151 | +7 |
| 66 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 66 | 石川 明日香 | 大阪府 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 66 | 木下 彩 | 山口県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 76 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 76 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 81 | 71 | 152 | +8 |
| 76 | 小林 光希 | 岡山県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 76 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 76 | 工藤 優海 | 千葉県 | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 76 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 76 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 83 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 83 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 83 | 不動 裕理 | 熊本県 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 83 | 上久保 実咲 | 京都府 | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 83 | 金田 久美子 | 愛知県 | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 83 | 野澤 真央 | 愛知県 | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 83 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 81 | 72 | 153 | +9 |
| 90 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 82 | 72 | 154 | +10 |
| 90 | 荒川 怜郁 | 沖縄県 | 79 | 75 | 154 | +10 |
| 90 | 大里 桃子 | 熊本県 | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 90 | 小祝 さくら | 北海道 | 79 | 75 | 154 | +10 |
| 95 | 森井 あやめ | 大阪府 | 82 | 73 | 155 | +11 |
| 95 | 徳永 歩 | 大阪府 | 81 | 74 | 155 | +11 |
| 95 | 奥山 友梨 | 熊本県 | 79 | 76 | 155 | +11 |
| 95 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 95 | 堀 奈津佳 | 徳島県 | 79 | 76 | 155 | +11 |
| 101 | 清本 美波 | 愛知県 | 80 | 76 | 156 | +12 |
| 101 | セキ ユウティン | 福井県 | 81 | 75 | 156 | +12 |
| 101 | 香妻 琴乃 | - | 83 | 73 | 156 | +12 |
| 104 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 82 | 75 | 157 | +13 |
| 105 | 沖 せいら | 山口県 | 84 | 74 | 158 | +14 |
| 106 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 79 | 80 | 159 | +15 |
| 107 | 田辺 ひかり | 広島県 | 81 | 81 | 162 | +18 |
| 108 | イ ヒョソン | - | 78 | 85 | 163 | +19 |