← 試合一覧に戻る
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
2024-06-06 〜 2024-06-09
コース
六甲国際ゴルフ倶楽部
所在
兵庫県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥150,000,000
この会場(六甲国際ゴルフ倶楽部)を楽天GORAで予約↗PR
※楽天GORAのアフィリエイト広告(PR)。空き状況・料金は楽天GORAでご確認ください。
🏌️ リーダーボード(65名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 大里 桃子 | 熊本県 | 65 | 73 | 71 | 67 | 276 | -12 | - |
| 2 | 山下 美夢有 | 大阪府 | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 | -10 | - |
| 3 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 69 | 68 | 73 | 69 | 279 | -9 | - |
| 3 | 内田 ことこ | 北海道 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -9 | - |
| 5 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 67 | 73 | 72 | 69 | 281 | -7 | - |
| 6 | 河本 結 | 愛媛県 | 74 | 69 | 69 | 70 | 282 | -6 | - |
| 6 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 67 | 71 | 71 | 73 | 282 | -6 | - |
| 6 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | -6 | - |
| 6 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | -6 | - |
| 6 | 神谷 そら | 岐阜県 | 71 | 72 | 67 | 72 | 282 | -6 | - |
| 6 | 岩井 千怜 | 埼玉県 | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | -6 | - |
| 6 | 岩井 明愛 | 埼玉県 | 72 | 71 | 67 | 72 | 282 | -6 | - |
| 13 | 金田 久美子 | 愛知県 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | -5 | - |
| 13 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | -5 | - |
| 13 | 小祝 さくら | 北海道 | 63 | 74 | 74 | 72 | 283 | -5 | - |
| 16 | 申 ジエ | 韓国 | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | -4 | - |
| 16 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | -4 | - |
| 16 | 野澤 真央 | 愛知県 | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | -4 | - |
| 16 | 原 英莉花 | 神奈川県 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | -4 | - |
| 16 | 髙久 みなみ | 福島県 | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | -4 | - |
| 16 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | -4 | - |
| 22 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | -3 | - |
| 22 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 73 | 67 | 75 | 70 | 285 | -3 | - |
| 24 | 金 ミンソル | - | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | -2 | - |
| 24 | リアンヌ・マリクシー | - | 73 | 68 | 73 | 72 | 286 | -2 | - |
| 24 | 小林 光希 | 岡山県 | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | -2 | - |
| 24 | リ ハナ | 韓国 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | -2 | - |
| 28 | 山路 晶 | 宮城県 | 68 | 74 | 76 | 69 | 287 | -1 | - |
| 28 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 72 | 73 | 70 | 72 | 287 | -1 | - |
| 28 | 宮田 成華 | 東京都 | 75 | 70 | 73 | 69 | 287 | -1 | - |
| 28 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 70 | 74 | 71 | 72 | 287 | -1 | - |
| 28 | 福田 真未 | 福岡県 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | -1 | - |
| 28 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 71 | 70 | 76 | 70 | 287 | -1 | - |
| 28 | 宮里 美香 | 沖縄県 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | -1 | - |
| 28 | 穴井 詩 | 愛知県 | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | -1 | - |
| 36 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 75 | 70 | 72 | 71 | 288 | - | |
| 36 | 森田 遥 | 香川県 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | - | |
| 36 | ウンソ・チョイ | - | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | E | - |
| 36 | 堀 琴音 | 徳島県 | 70 | 74 | 70 | 74 | 288 | - | |
| 40 | 森井 あやめ | 大阪府 | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 | +1 | - |
| 40 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 70 | 74 | 71 | 74 | 289 | +1 | - |
| 40 | 李 知姫 | 韓国 | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 | +1 | - |
| 40 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 73 | 69 | 74 | 73 | 289 | +1 | - |
| 44 | 鬼頭 さくら | 愛知県 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | +2 | - |
| 44 | ベイブ・リュウ | - | 73 | 71 | 75 | 71 | 290 | +2 | - |
| 44 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 71 | 74 | 74 | 71 | 290 | +2 | - |
| 47 | 新海 美優 | - | 74 | 70 | 75 | 72 | 291 | +3 | - |
| 47 | 藤田 さいき | 栃木県 | 74 | 71 | 75 | 71 | 291 | +3 | - |
| 47 | 沖 せいら | 山口県 | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | +3 | - |
| 47 | 高木 萌衣 | - | 70 | 70 | 76 | 75 | 291 | +3 | - |
| 51 | イ ミニョン | 韓国 | 69 | 77 | 74 | 72 | 292 | +4 | - |
| 51 | 脇元 華 | 宮崎県 | 72 | 73 | 71 | 76 | 292 | +4 | - |
| 51 | 上田 桃子 | 熊本県 | 71 | 74 | 74 | 73 | 292 | +4 | - |
| 51 | 木村 彩子 | 大阪府 | 71 | 71 | 77 | 73 | 292 | +4 | - |
| 51 | 岸部 桃子 | 福島県 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | +4 | - |
| 56 | ピンピサ・ルブロン | - | 69 | 76 | 77 | 71 | 293 | +5 | - |
| 56 | 村田 理沙 | 東京都 | 68 | 76 | 77 | 72 | 293 | +5 | - |
| 58 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 74 | 72 | 70 | 78 | 294 | +6 | - |
| 58 | 大須賀 望 | 宮城県 | 73 | 72 | 72 | 77 | 294 | +6 | - |
| 60 | 菊地 絵理香 | - | 71 | 71 | 78 | 75 | 295 | +7 | - |
| 61 | 都 玲華 | 徳島県 | 71 | 73 | 75 | 77 | 296 | +8 | - |
| 61 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 70 | 76 | 74 | 76 | 296 | +8 | - |
| 63 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 74 | 72 | 77 | 75 | 298 | +10 | - |
| 64 | 須江 唯加 | 岡山県 | 71 | 75 | 78 | 75 | 299 | +11 | - |
| 65 | 仁井 優花 | 大阪府 | 70 | 73 | 80 | 77 | 300 | +12 | - |
予選落ち(55名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 吉本 ここね | 北海道 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 66 | 阿部 未悠 | 北海道 | 69 | 78 | 147 | +3 |
| 66 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 中村 心 | 山口県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 66 | 入谷 響 | 愛知県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 66 | イ ナリ | - | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 66 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 66 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 66 | スタイヤーノ 梨々菜 | - | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 66 | 浜崎 未来 | 島根県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 78 | 千葉 華 | 沖縄県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 78 | 酒井 美紀 | 福島県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 78 | 新地 真美夏 | - | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 78 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 78 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 78 | 永井 花奈 | 東京都 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 78 | 篠原 まりあ | - | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 78 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 78 | 小西 瑞穂 | 広島県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 78 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 88 | 全 美貞 | 韓国 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 88 | 橋添 穂 | 山梨県 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 88 | 濱田 茉優 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 88 | ウー チャイェン | 台湾 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 88 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 88 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 88 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 88 | 森 彩乃 | 神奈川県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 88 | 黄 アルム | 韓国 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 88 | 大林 奈央 | 兵庫県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 98 | ペ ソンウ | 韓国 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 98 | イジア・レン | - | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 98 | 後藤 未有 | 福岡県 | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 98 | 竹内 美雪 | - | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 98 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 98 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 104 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 104 | 左 奈々 | - | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 106 | 佐藤 靖子 | - | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 106 | セキ ユウティン | - | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 106 | エイミー・コガ | ハワイ | 72 | 80 | 152 | +8 |
| 106 | 丹 萌乃 | 愛媛県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 106 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 111 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 111 | 前田 陽子 | - | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 113 | P.サイパン | タイ | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 113 | 服部 真夕 | - | 79 | 75 | 154 | +10 |
| 115 | 小倉 彩愛 | 岡山県 | 75 | 80 | 155 | +11 |
| 115 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 117 | 新武 瑠衣 | - | 77 | 82 | 159 | +15 |
| 118 | ティエンイン・ウアング | - | 82 | 84 | 166 | +22 |
| 119 | 竹田 麗央 | 熊本県 | 66 | - | 66 | -6 |
| 120 | 小滝 水音 | 茨城県 | 76 | - | 76 | +4 |