← 試合一覧に戻る
KKT杯バンテリンレディスオープン
2025-04-18 〜 2025-04-20
コース
熊本空港カントリークラブ
所在
熊本県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 68 | 67 | - | 205 | -11 | ¥18,000,000 |
| 2 | 大里 桃子 | 熊本県 | 71 | 69 | 67 | - | 207 | -9 | ¥8,500,000 |
| 3 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 68 | 70 | 70 | - | 208 | -8 | ¥5,800,000 |
| 4 | 堀 琴音 | 徳島県 | 70 | 67 | 72 | - | 209 | -7 | ¥3,400,000 |
| 4 | 神谷 そら | 岐阜県 | 70 | 69 | 70 | - | 209 | -7 | ¥3,400,000 |
| 6 | 全 美貞 | 韓国 | 72 | 70 | 68 | - | 210 | -6 | ¥2,066,667 |
| 6 | イ ミニョン | 韓国 | 70 | 71 | 69 | - | 210 | -6 | ¥2,066,667 |
| 6 | 永嶋 花音 | 東京都 | 71 | 72 | 67 | - | 210 | -6 | ¥2,066,667 |
| 9 | 沖 せいら | 山口県 | 67 | 73 | 71 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 脇元 華 | 宮崎県 | 74 | 69 | 68 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 71 | 71 | 69 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 木村 彩子 | 大阪府 | 75 | 69 | 67 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 72 | 69 | 70 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 67 | 71 | 73 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 徳永 歩 | 大阪府 | 68 | 71 | 72 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 9 | 小祝 さくら | 北海道 | 69 | 71 | 71 | - | 211 | -5 | ¥1,202,500 |
| 17 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 71 | 70 | 71 | - | 212 | -4 | ¥863,333 |
| 17 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 72 | 72 | 68 | - | 212 | -4 | ¥863,333 |
| 17 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 71 | 70 | 71 | - | 212 | -4 | ¥863,333 |
| 20 | サイ ペイイン | 台湾 | 69 | 72 | 72 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 20 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 72 | 71 | 70 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 20 | ウー チャイェン | 台湾 | 72 | 69 | 72 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 20 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 70 | 74 | 69 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 20 | 髙久 みなみ | 福島県 | 75 | 69 | 69 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 20 | 河本 結 | 愛媛県 | 71 | 69 | 73 | - | 213 | -3 | ¥743,333 |
| 26 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 73 | 69 | 72 | - | 214 | -2 | ¥650,000 |
| 26 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 68 | 72 | 74 | - | 214 | -2 | ¥650,000 |
| 26 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 72 | 73 | - | 214 | -2 | ¥650,000 |
| 29 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 72 | 69 | 74 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 29 | 政田 夢乃 | 北海道 | 71 | 71 | 73 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 29 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 71 | 71 | 73 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 29 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 71 | 71 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 29 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 72 | 73 | 70 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 29 | セキ ユウティン | 福井県 | 72 | 73 | 70 | - | 215 | -1 | ¥560,000 |
| 35 | 永井 花奈 | 東京都 | 71 | 73 | 72 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 35 | 奥山 友梨 | 熊本県 | 75 | 67 | 74 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 35 | 山路 晶 | 宮城県 | 74 | 70 | 72 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 35 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 68 | 74 | 74 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 35 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 73 | 72 | 71 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 35 | 小倉 彩愛 | 岡山県 | 72 | 72 | 72 | - | 216 | E | ¥440,000 |
| 41 | 加藤 麗奈 | 大阪府 | 71 | 74 | 72 | - | 217 | +1 | ¥360,000 |
| 41 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 67 | 76 | 74 | - | 217 | +1 | ¥360,000 |
| 43 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 73 | 72 | 73 | - | 218 | +2 | ¥296,000 |
| 43 | 小滝 水音 | - | 71 | 74 | 73 | - | 218 | +2 | ¥296,000 |
| 43 | 森田 遥 | 香川県 | 73 | 72 | 73 | - | 218 | +2 | ¥296,000 |
| 43 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 72 | 72 | 74 | - | 218 | +2 | ¥296,000 |
| 43 | リ ハナ | 韓国 | 68 | 74 | 76 | - | 218 | +2 | ¥296,000 |
| 48 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 73 | 72 | 75 | - | 220 | +4 | ¥255,000 |
| 48 | 小林 光希 | 岡山県 | 72 | 72 | 76 | - | 220 | +4 | ¥255,000 |
| 50 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 74 | 70 | 77 | - | 221 | +5 | ¥240,000 |
予選落ち(53名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 52 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 52 | 野澤 真央 | 愛知県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 52 | 天本 遥香 | 福岡県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 52 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 52 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 52 | 工藤 優海 | 千葉県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 52 | 吉本 ここね | 北海道 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 60 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 60 | 森井 あやめ | 大阪府 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 60 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 60 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 60 | 仁井 優花 | 大阪府 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 60 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 60 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 60 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 77 | 70 | 147 | +3 |
| 68 | 香妻 琴乃 | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 68 | 中村 心 | 山口県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 68 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 68 | 星野 杏奈 | 埼玉県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 68 | 與語 優奈 | 愛知県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 68 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 68 | 川﨑 春花 | 京都府 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 68 | 穴井 詩 | 愛知県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 68 | イ ヒョソン | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 77 | 有村 智恵 | 熊本県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 77 | 入谷 響 | 愛知県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 77 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 77 | 石川 明日香 | 大阪府 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 77 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 82 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 82 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 82 | 仲村 果乃 | 京都府 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 82 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 86 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 73 | 78 | 151 | +7 |
| 86 | 内田 琴子 | 北海道 | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 86 | 河村 来未 | 東京都 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 86 | 岸部 桃子 | - | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 86 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 86 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 86 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 93 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 93 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 93 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 93 | 木下 彩 | 山口県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 93 | ペ ソンウ | 韓国 | 80 | 72 | 152 | +8 |
| 100 | 後藤 未有 | 福岡県 | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 100 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 73 | 81 | 154 | +10 |
| 103 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 103 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 105 | 薮田 梨花 | 奈良県 | 77 | 80 | 157 | +13 |
| 106 | 不動 裕理 | 熊本県 | 79 | 81 | 160 | +16 |
| 106 | 清本 美波 | 愛知県 | 81 | 79 | 160 | +16 |