← 試合一覧に戻る
ブリヂストンレディスオープン
2025-05-22 〜 2025-05-25
コース
中京ゴルフ倶楽部 石野コース
所在
愛知県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(66名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | -20 | ¥18,000,000 |
| 2 | イ ミニョン | 韓国 | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 | -18 | ¥7,150,000 |
| 2 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 66 | 67 | 67 | 70 | 270 | -18 | ¥7,150,000 |
| 4 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 68 | 70 | 71 | 62 | 271 | -17 | ¥3,800,000 |
| 5 | 仲村 果乃 | 京都府 | 70 | 67 | 67 | 70 | 274 | -14 | ¥2,725,000 |
| 5 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | -14 | ¥2,725,000 |
| 7 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 | -13 | ¥1,875,000 |
| 7 | 入谷 響 | 愛知県 | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 | -13 | ¥1,875,000 |
| 9 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 | -12 | ¥1,440,000 |
| 9 | 葭葉 ルミ | 東京都 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | -12 | ¥1,440,000 |
| 9 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 71 | 72 | 68 | 65 | 276 | -12 | ¥1,440,000 |
| 12 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 69 | 72 | 71 | 65 | 277 | -11 | ¥1,160,000 |
| 12 | 神谷 そら | 岐阜県 | 71 | 67 | 68 | 71 | 277 | -11 | ¥1,160,000 |
| 14 | 堀 琴音 | 徳島県 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | -10 | ¥993,333 |
| 14 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | -10 | ¥993,333 |
| 14 | 河本 結 | 愛媛県 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | -10 | ¥993,333 |
| 17 | 小林 光希 | 岡山県 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 | -9 | ¥880,000 |
| 17 | 小祝 さくら | 北海道 | 70 | 73 | 67 | 69 | 279 | -9 | ¥880,000 |
| 19 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 70 | 74 | 67 | 69 | 280 | -8 | ¥790,000 |
| 19 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | -8 | ¥790,000 |
| 19 | ペ ソンウ | 韓国 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | -8 | ¥790,000 |
| 19 | 天本 遥香 | 福岡県 | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | -8 | ¥790,000 |
| 23 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -7 | ¥690,000 |
| 23 | 藤田 さいき | 静岡県 | 71 | 67 | 72 | 71 | 281 | -7 | ¥690,000 |
| 23 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | -7 | ¥690,000 |
| 23 | 内田 琴子 | 北海道 | 67 | 76 | 68 | 70 | 281 | -7 | ¥690,000 |
| 23 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 71 | 72 | 69 | 69 | 281 | -7 | ¥690,000 |
| 28 | 木村 彩子 | 大阪府 | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | -6 | ¥610,000 |
| 28 | 沖 せいら | 山口県 | 69 | 74 | 71 | 68 | 282 | -6 | ¥610,000 |
| 28 | 穴井 詩 | 愛知県 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -6 | ¥610,000 |
| 31 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 森井 あやめ | 大阪府 | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 森田 遥 | 香川県 | 75 | 67 | 72 | 69 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 宮田 成華 | 東京都 | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 手束 雅 | 徳島県 | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 徳永 歩 | 大阪府 | 73 | 70 | 71 | 69 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 髙久 みなみ | 福島県 | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 31 | 永井 花奈 | 東京都 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | -5 | ¥500,000 |
| 39 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 71 | 69 | 70 | 284 | -4 | ¥370,000 |
| 39 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 | -4 | ¥370,000 |
| 39 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | -4 | ¥370,000 |
| 39 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 | -4 | ¥370,000 |
| 39 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 72 | 73 | 70 | 69 | 284 | -4 | ¥370,000 |
| 44 | 山路 晶 | 宮城県 | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 | -3 | ¥282,000 |
| 44 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 68 | 72 | 73 | 285 | -3 | ¥282,000 |
| 44 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 | -3 | ¥282,000 |
| 44 | 阿部 未悠 | 北海道 | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 | -3 | ¥282,000 |
| 44 | 吉本 ここね | 北海道 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | -3 | ¥282,000 |
| 49 | 工藤 優海 | 千葉県 | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | ¥245,000 |
| 49 | 岸部 桃子 | - | 71 | 69 | 74 | 72 | 286 | -2 | ¥245,000 |
| 51 | 政田 夢乃 | 北海道 | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | -1 | ¥230,000 |
| 52 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 69 | 70 | 77 | 72 | 288 | E | ¥215,000 |
| 52 | 都 玲華 | 徳島県 | 73 | 69 | 74 | 72 | 288 | E | ¥215,000 |
| 54 | 奥山 友梨 | 熊本県 | 69 | 72 | 72 | 76 | 289 | +1 | ¥185,000 |
| 54 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 72 | 70 | 75 | 72 | 289 | +1 | ¥185,000 |
| 54 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | +1 | ¥185,000 |
| 54 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 | +1 | ¥185,000 |
| 58 | 石川 明日香 | 大阪府 | 71 | 74 | 71 | 74 | 290 | +2 | ¥160,000 |
| 59 | 脇元 華 | 宮崎県 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 | +3 | ¥146,667 |
| 59 | 小滝 水音 | - | 72 | 73 | 71 | 75 | 291 | +3 | ¥146,667 |
| 59 | リ ハナ | 韓国 | 69 | 71 | 72 | 79 | 291 | +3 | ¥146,667 |
| 62 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 69 | 75 | 77 | 71 | 292 | +4 | ¥140,000 |
| 63 | 永嶋 花音 | 東京都 | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | +5 | ¥140,000 |
| 64 | 中嶋 月葉 | 岡山県 | 70 | 72 | 78 | 74 | 294 | +6 | ¥140,000 |
| 65 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 | +8 | ¥140,000 |
| 66 | 仁井 優花 | 大阪府 | 70 | 75 | 82 | 73 | 300 | +12 | ¥140,000 |
予選落ち(43名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 野澤 真央 | 愛知県 | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 67 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 67 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 67 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 67 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 67 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 67 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 67 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 76 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 76 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 76 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 77 | 70 | 147 | +3 |
| 76 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 76 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 76 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 76 | 清本 美波 | 愛知県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 76 | 金田 久美子 | 愛知県 | 77 | 70 | 147 | +3 |
| 76 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 76 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 76 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 88 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 88 | 堀 奈津佳 | 徳島県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 88 | 木下 彩 | 山口県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 88 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 88 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 88 | ウー チャイェン | 台湾 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 88 | イ ヒョソン | - | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 88 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 88 | 大西 葵 | 千葉県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 100 | 川﨑 春花 | 京都府 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 100 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 100 | 後藤 未有 | 福岡県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 100 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 100 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 100 | 山本 景子 | 岐阜県 | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 100 | 大里 桃子 | 熊本県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 108 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 70 | 80 | 150 | +6 |
| 108 | 香妻 琴乃 | - | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 112 | 與語 優奈 | 愛知県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 114 | 村田 理沙 | 東京都 | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 114 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 116 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 81 | 72 | 153 | +9 |
| 118 | サイ ペイイン | 台湾 | 75 | 79 | 154 | +10 |
| 120 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 77 | 79 | 156 | +12 |