← 試合一覧に戻る
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
2025-06-12 〜 2025-06-15
コース
六甲国際ゴルフ倶楽部
所在
兵庫県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥150,000,000
🏌️ リーダーボード(58名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | -16 | ¥27,000,000 |
| 2 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 66 | 67 | 71 | 69 | 273 | -15 | ¥12,750,000 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | -14 | ¥6,300,000 |
| 3 | 河本 結 | 愛媛県 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | -14 | ¥6,300,000 |
| 3 | 神谷 そら | 岐阜県 | 69 | 65 | 70 | 70 | 274 | -14 | ¥6,300,000 |
| 7 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 | -10 | ¥3,000,000 |
| 8 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 72 | 64 | 72 | 71 | 279 | -9 | ¥2,625,000 |
| 9 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 小祝 さくら | 北海道 | 68 | 65 | 72 | 75 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 木村 彩子 | 大阪府 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 内田 琴子 | 北海道 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 申 ジエ | 韓国 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 66 | 73 | 72 | 69 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 9 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 66 | 70 | 75 | 69 | 280 | -8 | ¥1,753,333 |
| 18 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | ¥1,290,000 |
| 19 | 川﨑 春花 | 京都府 | 75 | 66 | 68 | 73 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 19 | ペ ソンウ | 韓国 | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 19 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 68 | 73 | 70 | 71 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 19 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 19 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 72 | 70 | 74 | 66 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 19 | 入谷 響 | 愛知県 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -6 | ¥1,150,000 |
| 25 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 69 | 71 | 76 | 67 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | 宮田 成華 | 東京都 | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | 沖 せいら | 山口県 | 71 | 66 | 74 | 72 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | 穴井 詩 | 愛知県 | 75 | 65 | 72 | 71 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | 山路 晶 | 宮城県 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 25 | サイ ペイイン | 台湾 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 | -5 | ¥945,000 |
| 32 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | -4 | ¥780,000 |
| 32 | 小林 光希 | 岡山県 | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 | -4 | ¥780,000 |
| 32 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 75 | 67 | 73 | 69 | 284 | -4 | ¥780,000 |
| 32 | セキ ユウティン | 福井県 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | -4 | ¥780,000 |
| 36 | イ ミニョン | 韓国 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | -3 | ¥675,000 |
| 36 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | ¥675,000 |
| 36 | 横山 珠々奈 | 栃木県 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 | -3 | ¥675,000 |
| 39 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 74 | 66 | 77 | 69 | 286 | -2 | ¥585,000 |
| 39 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | -2 | ¥585,000 |
| 39 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 67 | 74 | 72 | 73 | 286 | -2 | ¥585,000 |
| 42 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | ¥468,000 |
| 42 | 永井 花奈 | 東京都 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | -1 | ¥468,000 |
| 42 | 工藤 優海 | 千葉県 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | ¥468,000 |
| 42 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 70 | 71 | 71 | 75 | 287 | -1 | ¥468,000 |
| 42 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 | -1 | ¥468,000 |
| 47 | 吉本 ここね | 北海道 | 70 | 72 | 74 | 72 | 288 | E | ¥405,000 |
| 49 | 葭葉 ルミ | 東京都 | 73 | 70 | 76 | 70 | 289 | +1 | ¥375,000 |
| 50 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | +2 | ¥330,000 |
| 50 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 66 | 73 | 78 | 73 | 290 | +2 | ¥330,000 |
| 50 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | +2 | ¥330,000 |
| 50 | 徳永 歩 | 大阪府 | 72 | 68 | 78 | 72 | 290 | +2 | ¥330,000 |
| 50 | 野澤 真央 | 愛知県 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 | +2 | ¥330,000 |
| 55 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 71 | 68 | 77 | 75 | 291 | +3 | ¥262,500 |
| 55 | 堀 琴音 | 徳島県 | 70 | 72 | 79 | 70 | 291 | +3 | ¥262,500 |
| 55 | 後藤 あい | 兵庫県 | 71 | 70 | 78 | 72 | 291 | +3 | ¥262,500 |
| 55 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 71 | 69 | 77 | 74 | 291 | +3 | ¥262,500 |
| 61 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 74 | 69 | 76 | 76 | 295 | +7 | ¥210,000 |
| 62 | 佐藤 涼音 | - | 71 | 72 | 81 | 74 | 298 | +10 | ¥210,000 |
予選落ち(48名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 森井 あやめ | 大阪府 | 72 | 72 | 144 | E |
| 63 | 倉林 紅 | 宮城県 | 70 | 74 | 144 | E |
| 63 | 天本 遥香 | 福岡県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 63 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 68 | 76 | 144 | E |
| 63 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 63 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 63 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 63 | 岩永 杏奈 | 兵庫県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 63 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 63 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 63 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 74 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 74 | 永嶋 花音 | 東京都 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 74 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 74 | 香妻 琴乃 | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 74 | 髙久 みなみ | 福島県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 74 | 廣吉 優梨菜 | - | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 74 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 74 | 藤田 さいき | 静岡県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 74 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 74 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 84 | 全 美貞 | 韓国 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 84 | ウー チャイェン | 台湾 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 84 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 84 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 84 | 森田 遥 | 香川県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 90 | 木下 彩 | 山口県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 90 | 脇元 華 | 宮崎県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 90 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 94 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 94 | 手束 雅 | 徳島県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 94 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 94 | 後藤 未有 | 福岡県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 94 | リ ハナ | 韓国 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 94 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 94 | 岸部 桃子 | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 94 | 石川 明日香 | 大阪府 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 104 | 清本 美波 | 愛知県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 104 | イ ヒョソン | - | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 104 | 小滝 水音 | - | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 104 | 仁井 優花 | 大阪府 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 109 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 109 | 阿部 未悠 | 北海道 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 109 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 115 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 116 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 117 | 小暮 千広 | 千葉県 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 119 | 奥山 友梨 | 熊本県 | 77 | 78 | 155 | +11 |