← 試合一覧に戻る
北海道 meiji カップ
2025-08-08 〜 2025-08-10
コース
札幌国際カントリークラブ 島松コース
所在
北海道
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥90,000,000
🏌️ リーダーボード(61名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 河本 結 | 愛媛県 | 71 | 68 | 68 | - | 207 | -9 | ¥16,200,000 |
| 2 | 森田 遥 | 香川県 | 66 | 69 | 73 | - | 208 | -8 | ¥6,435,000 |
| 2 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 71 | 68 | 69 | - | 208 | -8 | ¥6,435,000 |
| 4 | 山下 美夢有 | 大阪府 | 70 | 70 | 69 | - | 209 | -7 | ¥2,775,000 |
| 4 | 穴井 詩 | 愛知県 | 72 | 66 | 71 | - | 209 | -7 | ¥2,775,000 |
| 4 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 70 | 69 | - | 209 | -7 | ¥2,775,000 |
| 7 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 70 | 69 | 71 | - | 210 | -6 | ¥1,687,500 |
| 7 | 木村 彩子 | 大阪府 | 72 | 66 | 72 | - | 210 | -6 | ¥1,687,500 |
| 9 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 68 | 73 | 70 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 浜崎 未来 | 島根県 | 70 | 68 | 73 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 69 | 71 | 71 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 68 | 72 | 71 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 71 | 72 | 68 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 73 | 69 | 69 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 9 | 川﨑 春花 | 京都府 | 74 | 68 | 69 | - | 211 | -5 | ¥1,116,000 |
| 16 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 70 | 71 | 71 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 石田 可南子 | 兵庫県 | 71 | 68 | 73 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 髙久 みなみ | 福島県 | 70 | 69 | 73 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 堀 琴音 | 徳島県 | 71 | 68 | 73 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 入谷 響 | 愛知県 | 68 | 70 | 74 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 73 | 69 | 70 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 16 | 中村 心 | 山口県 | 70 | 73 | 69 | - | 212 | -4 | ¥753,429 |
| 23 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 70 | 67 | 76 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | 72 | 69 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 69 | 70 | 74 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 吉川 桃 | 栃木県 | 75 | 68 | 70 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 山路 晶 | 宮城県 | 73 | 70 | 70 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 70 | 70 | 73 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | ペ ソンウ | 韓国 | 73 | 68 | 72 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 沖 せいら | 山口県 | 70 | 72 | 71 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | セキ ユウティン | 福井県 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 23 | 森井 あやめ | 大阪府 | 72 | 70 | 71 | - | 213 | -3 | ¥567,000 |
| 34 | 阿部 未悠 | 北海道 | 72 | 71 | 71 | - | 214 | -2 | ¥423,000 |
| 34 | 都 玲華 | 徳島県 | 69 | 71 | 74 | - | 214 | -2 | ¥423,000 |
| 34 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 72 | 72 | 70 | - | 214 | -2 | ¥423,000 |
| 34 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 74 | 70 | 70 | - | 214 | -2 | ¥423,000 |
| 34 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 68 | 70 | 76 | - | 214 | -2 | ¥423,000 |
| 39 | 永井 花奈 | 東京都 | 72 | 70 | 73 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 39 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 69 | 73 | 73 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 39 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 71 | 70 | 74 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 39 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 69 | 72 | 74 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 39 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 72 | 72 | 71 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 39 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 71 | 73 | 71 | - | 215 | -1 | ¥324,000 |
| 45 | サイ ペイイン | 台湾 | 73 | 71 | 72 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 小林 光希 | 岡山県 | 72 | 71 | 73 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 吉本 ここね | 北海道 | 74 | 69 | 73 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 72 | 72 | 72 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 工藤 優海 | 千葉県 | 71 | 69 | 76 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 72 | 72 | 72 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 小滝 水音 | - | 72 | 72 | 72 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 45 | 内田 琴子 | 北海道 | 77 | 67 | 72 | - | 216 | E | ¥229,500 |
| 53 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 74 | 70 | 73 | - | 217 | +1 | ¥171,000 |
| 53 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 72 | 72 | 73 | - | 217 | +1 | ¥171,000 |
| 53 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 73 | 70 | 74 | - | 217 | +1 | ¥171,000 |
| 53 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 73 | 69 | 75 | - | 217 | +1 | ¥171,000 |
| 53 | 山本 景子 | 岐阜県 | 70 | 70 | 77 | - | 217 | +1 | ¥171,000 |
| 58 | 金田 久美子 | 愛知県 | 72 | 72 | 74 | - | 218 | +2 | ¥139,500 |
| 58 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 72 | 72 | 74 | - | 218 | +2 | ¥139,500 |
| 60 | 政田 夢乃 | 北海道 | 73 | 70 | 77 | - | 220 | +4 | ¥130,500 |
| 60 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 72 | 71 | 77 | - | 220 | +4 | ¥130,500 |
予選落ち(40名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 62 | 脇元 華 | 宮崎県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 62 | 宮田 成華 | 東京都 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 62 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 62 | 野澤 真央 | 愛知県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 62 | 後藤 未有 | 福岡県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 69 | 木下 彩 | 山口県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 69 | イ ヒョソン | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 69 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 69 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 69 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 69 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 69 | 清本 美波 | 愛知県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 69 | 全 美貞 | 韓国 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 69 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 69 | 石川 明日香 | 大阪府 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 79 | 天本 遥香 | 福岡県 | 77 | 70 | 147 | +3 |
| 79 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 79 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 79 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 79 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 79 | 神谷 そら | 岐阜県 | 68 | 79 | 147 | +3 |
| 79 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 79 | 葭葉 ルミ | 東京都 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 87 | 西山 ゆかり | - | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 87 | 徳永 歩 | 大阪府 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 87 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 90 | 本 明夏 | 神奈川県 | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 90 | 仲村 果乃 | 京都府 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 90 | 不動 裕理 | 熊本県 | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 90 | リ ハナ | 韓国 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 90 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 95 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 95 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 95 | 成澤 祐美 | 北海道 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 98 | 永嶋 花音 | 東京都 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 98 | 山田 彩歩 | 北海道 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 100 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 74 | 78 | 152 | +8 |
| 103 | 手束 雅 | 徳島県 | 81 | 73 | 154 | +10 |
| 103 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 79 | 75 | 154 | +10 |