← 試合一覧に戻る
CAT Ladies
2025-08-22 〜 2025-08-24
コース
大箱根カントリークラブ
所在
神奈川県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥80,000,000
🏌️ リーダーボード(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 65 | 70 | 72 | - | 207 | -9 | ¥14,400,000 |
| 2 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 68 | 69 | 71 | - | 208 | -8 | ¥3,768,000 |
| 2 | 藤田 さいき | 静岡県 | 71 | 68 | 69 | - | 208 | -8 | ¥3,768,000 |
| 2 | 永井 花奈 | 東京都 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | -8 | ¥3,768,000 |
| 2 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 70 | 71 | 67 | - | 208 | -8 | ¥3,768,000 |
| 2 | 神谷 そら | 岐阜県 | 70 | 72 | 66 | - | 208 | -8 | ¥3,768,000 |
| 7 | 後藤 未有 | 福岡県 | 70 | 69 | 70 | - | 209 | -7 | ¥1,500,000 |
| 7 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 67 | 70 | 72 | - | 209 | -7 | ¥1,500,000 |
| 9 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 65 | 71 | 74 | - | 210 | -6 | ¥1,152,000 |
| 9 | 入谷 響 | 愛知県 | 65 | 72 | 73 | - | 210 | -6 | ¥1,152,000 |
| 9 | 堀 琴音 | 徳島県 | 68 | 72 | 70 | - | 210 | -6 | ¥1,152,000 |
| 12 | 小林 光希 | 岡山県 | 69 | 75 | 67 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 72 | 72 | 67 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | 葭葉 ルミ | 東京都 | 72 | 71 | 68 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | セキ ユウティン | 福井県 | 72 | 71 | 68 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 71 | 72 | 68 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 68 | 70 | 73 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 12 | 徳永 歩 | 大阪府 | 69 | 70 | 72 | - | 211 | -5 | ¥806,857 |
| 19 | 浜崎 未来 | 島根県 | 71 | 72 | 69 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 74 | 69 | 69 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 68 | 70 | 74 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 74 | 71 | 67 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 70 | 70 | 72 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 71 | 71 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | ウー チャイェン | 台湾 | 72 | 73 | 67 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 大西 葵 | 千葉県 | 70 | 71 | 71 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 天本 遥香 | 福岡県 | 72 | 70 | 70 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 71 | 71 | 70 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 19 | 森田 遥 | 香川県 | 72 | 72 | 68 | - | 212 | -4 | ¥570,909 |
| 30 | 岸部 桃子 | - | 67 | 77 | 69 | - | 213 | -3 | ¥456,000 |
| 30 | 野澤 真央 | 愛知県 | 74 | 70 | 69 | - | 213 | -3 | ¥456,000 |
| 30 | 内田 琴子 | 北海道 | 70 | 72 | 71 | - | 213 | -3 | ¥456,000 |
| 33 | 吉本 ここね | 北海道 | 67 | 71 | 76 | - | 214 | -2 | ¥408,000 |
| 33 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 68 | 72 | 74 | - | 214 | -2 | ¥408,000 |
| 33 | 篠崎 愛 | 栃木県 | 68 | 73 | 73 | - | 214 | -2 | ¥408,000 |
| 36 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 72 | 70 | 73 | - | 215 | -1 | ¥368,000 |
| 36 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 67 | 76 | 72 | - | 215 | -1 | ¥368,000 |
| 38 | 中村 心 | 山口県 | 68 | 75 | 73 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 38 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 70 | 74 | 72 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 38 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 73 | 68 | 75 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 38 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 73 | 72 | 71 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 38 | 宮田 成華 | 東京都 | 71 | 74 | 71 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 38 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 71 | 69 | 76 | - | 216 | E | ¥304,000 |
| 44 | サイ ペイイン | 台湾 | 69 | 76 | 72 | - | 217 | +1 | ¥230,000 |
| 44 | 脇元 華 | 宮崎県 | 70 | 75 | 72 | - | 217 | +1 | ¥230,000 |
| 44 | 髙久 みなみ | 福島県 | 68 | 76 | 73 | - | 217 | +1 | ¥230,000 |
| 44 | 木下 彩 | 山口県 | 69 | 73 | 75 | - | 217 | +1 | ¥230,000 |
| 48 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 72 | 73 | 73 | - | 218 | +2 | ¥200,000 |
| 48 | 穴井 詩 | 愛知県 | 70 | 74 | 74 | - | 218 | +2 | ¥200,000 |
| 48 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 71 | 73 | 74 | - | 218 | +2 | ¥200,000 |
予選落ち(46名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 51 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 51 | イ ミニョン | 韓国 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 51 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 69 | 77 | 146 | +2 |
| 51 | 金田 久美子 | 愛知県 | 69 | 77 | 146 | +2 |
| 51 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 51 | 仲村 果乃 | 京都府 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 51 | 申 ジエ | 韓国 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 51 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 51 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 51 | 吉川 桃 | 栃木県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 51 | 清本 美波 | 愛知県 | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 51 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 66 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 66 | 丹 萌乃 | 愛媛県 | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 66 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | 沖 せいら | 山口県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 66 | イ ヒョソン | - | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 73 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 77 | 71 | 148 | +4 |
| 73 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 73 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 73 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 78 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 78 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 78 | 工藤 優海 | 千葉県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 78 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 82 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 82 | 大里 桃子 | 熊本県 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 82 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 82 | 政田 夢乃 | 北海道 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 82 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 82 | 仁井 優花 | 大阪府 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 88 | 林 菜乃子 | 神奈川県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 88 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 88 | 森井 あやめ | 大阪府 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 88 | 奥山 友梨 | 熊本県 | 80 | 71 | 151 | +7 |
| 93 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 93 | 石川 明日香 | 大阪府 | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 93 | 永嶋 花音 | 東京都 | 72 | 80 | 152 | +8 |
| 97 | 山路 晶 | 宮城県 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 97 | 荒川 怜郁 | 沖縄県 | 73 | 80 | 153 | +9 |
| 97 | 手束 雅 | 徳島県 | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 100 | 神谷 和奏 | 千葉県 | 73 | 81 | 154 | +10 |
| 101 | 橋添 穂 | 山梨県 | 78 | 78 | 156 | +12 |