← 試合一覧に戻る
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
2025-09-19 〜 2025-09-21
コース
新南愛知カントリークラブ 美浜コース
所在
愛知県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(56名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 神谷 そら | 岐阜県 | 67 | 67 | 69 | - | 203 | -13 | ¥18,000,000 |
| 2 | イ ミニョン | 韓国 | 66 | 68 | 70 | - | 204 | -12 | ¥8,500,000 |
| 3 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 67 | 72 | 66 | - | 205 | -11 | ¥4,200,000 |
| 3 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 70 | 65 | 70 | - | 205 | -11 | ¥4,200,000 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 69 | 66 | 70 | - | 205 | -11 | ¥4,200,000 |
| 6 | 吉本 ここね | 北海道 | 67 | 69 | 72 | - | 208 | -8 | ¥2,450,000 |
| 7 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 68 | 72 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 69 | 72 | 68 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 74 | 68 | 67 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 小滝 水音 | - | 66 | 69 | 74 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 申 ジエ | 韓国 | 73 | 68 | 68 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 70 | 69 | 70 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 7 | 髙久 みなみ | 福島県 | 71 | 68 | 70 | - | 209 | -7 | ¥1,484,286 |
| 14 | 脇元 華 | 宮崎県 | 70 | 70 | 70 | - | 210 | -6 | ¥970,000 |
| 14 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 71 | 68 | 71 | - | 210 | -6 | ¥970,000 |
| 14 | 河本 結 | 愛媛県 | 69 | 69 | 72 | - | 210 | -6 | ¥970,000 |
| 14 | 森井 あやめ | 大阪府 | 67 | 70 | 73 | - | 210 | -6 | ¥970,000 |
| 18 | 穴井 詩 | 愛知県 | 68 | 74 | 69 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 70 | 67 | 74 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 仲村 果乃 | 京都府 | 69 | 69 | 73 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 植竹 希望 | 東京都 | 73 | 66 | 72 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 70 | 69 | 72 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 72 | 68 | 71 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 70 | 70 | 71 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 18 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 73 | 68 | 70 | - | 211 | -5 | ¥768,750 |
| 26 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 68 | 72 | 72 | - | 212 | -4 | ¥650,000 |
| 26 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 74 | 68 | 70 | - | 212 | -4 | ¥650,000 |
| 26 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 70 | 70 | 72 | - | 212 | -4 | ¥650,000 |
| 29 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 70 | 73 | 70 | - | 213 | -3 | ¥580,000 |
| 29 | セキ ユウティン | 福井県 | 69 | 73 | 71 | - | 213 | -3 | ¥580,000 |
| 29 | 木下 彩 | 山口県 | 74 | 69 | 70 | - | 213 | -3 | ¥580,000 |
| 29 | 永嶋 花音 | 東京都 | 74 | 70 | 69 | - | 213 | -3 | ¥580,000 |
| 33 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 71 | 73 | 70 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 金田 久美子 | 愛知県 | 73 | 71 | 70 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 71 | 73 | 70 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 木村 彩子 | 大阪府 | 74 | 64 | 76 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 川﨑 春花 | 京都府 | 72 | 70 | 72 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 75 | 66 | 73 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 70 | 73 | 71 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 69 | 74 | 71 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 33 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 72 | 72 | 70 | - | 214 | -2 | ¥450,000 |
| 42 | 堀 琴音 | 徳島県 | 70 | 73 | 72 | - | 215 | -1 | ¥330,000 |
| 42 | 中村 心 | 山口県 | 72 | 67 | 76 | - | 215 | -1 | ¥330,000 |
| 42 | 吉川 桃 | 栃木県 | 73 | 71 | 71 | - | 215 | -1 | ¥330,000 |
| 45 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 69 | 72 | 75 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 72 | 71 | 73 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 71 | 72 | 73 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 70 | 73 | 73 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 72 | 68 | 76 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 神谷 奈恵 | 愛知県 | 71 | 73 | 72 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 45 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 74 | 70 | 72 | - | 216 | E | ¥260,000 |
| 52 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 70 | 72 | 75 | - | 217 | +1 | ¥210,000 |
| 52 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 73 | 73 | - | 217 | +1 | ¥210,000 |
| 52 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 70 | 74 | 73 | - | 217 | +1 | ¥210,000 |
| 55 | 森田 理香子 | 京都府 | 70 | 74 | 74 | - | 218 | +2 | ¥190,000 |
| 56 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 72 | 75 | - | 219 | +3 | ¥180,000 |
予選落ち(36名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 野澤 真央 | 愛知県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 57 | 清本 美波 | 愛知県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 57 | 政田 夢乃 | 北海道 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 57 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 57 | 都 玲華 | 徳島県 | 76 | 69 | 145 | +1 |
| 57 | 山路 晶 | 宮城県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 57 | 内田 琴子 | 北海道 | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 57 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 57 | 後藤 未有 | 福岡県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 57 | 永井 花奈 | 東京都 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 68 | 後藤 あい | 兵庫県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 68 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 68 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 68 | 入谷 響 | 愛知県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 68 | 小林 光希 | 岡山県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 68 | 天本 遥香 | 福岡県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 68 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 68 | 78 | 146 | +2 |
| 77 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 77 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 77 | 徳永 歩 | 大阪府 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 77 | 工藤 優海 | 千葉県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 81 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 81 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 77 | 71 | 148 | +4 |
| 81 | 沖 せいら | 山口県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 81 | 小俣 柚葉 | 東京都 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 81 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 81 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 81 | 全 美貞 | 韓国 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 81 | 小野 祐夢 | 岐阜県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 89 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 89 | 宮田 成華 | 東京都 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 89 | リ ハナ | 韓国 | 79 | 70 | 149 | +5 |
| 92 | 荒川 怜郁 | 沖縄県 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 92 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 95 | 山田 彩歩 | 北海道 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 97 | 上堂薗 伽純 | 愛知県 | 78 | 76 | 154 | +10 |