← 試合一覧に戻る
日本女子オープンゴルフ選手権
2025-10-02 〜 2025-10-05
コース
チェリーヒルズゴルフクラブ
所在
兵庫県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥150,000,000
🏌️ リーダーボード(63名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 堀 琴音 | 徳島県 | 66 | 67 | 68 | 68 | 269 | -19 | ¥27,000,000 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 68 | 70 | 68 | 65 | 271 | -17 | ¥12,750,000 |
| 3 | 廣吉 優梨菜 | - | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 | -15 | ¥8,700,000 |
| 4 | 神谷 そら | 岐阜県 | 67 | 74 | 70 | 64 | 275 | -13 | ¥3,900,000 |
| 4 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | -13 | ¥3,900,000 |
| 4 | 申 ジエ | 韓国 | 70 | 72 | 64 | 69 | 275 | -13 | ¥3,900,000 |
| 4 | 木村 彩子 | 大阪府 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -13 | ¥3,900,000 |
| 4 | 天本 遥香 | 福岡県 | 70 | 71 | 66 | 68 | 275 | -13 | ¥3,900,000 |
| 9 | 古江 彩佳 | 兵庫県 | 68 | 69 | 71 | 68 | 276 | -12 | ¥2,070,000 |
| 9 | 河本 結 | 愛媛県 | 69 | 70 | 72 | 65 | 276 | -12 | ¥2,070,000 |
| 9 | 小林 光希 | 岡山県 | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | -12 | ¥2,070,000 |
| 9 | 阿部 未悠 | 北海道 | 72 | 68 | 68 | 68 | 276 | -12 | ¥2,070,000 |
| 13 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 69 | 73 | 64 | 71 | 277 | -11 | ¥1,627,500 |
| 13 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | -11 | ¥1,627,500 |
| 15 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 15 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 67 | 72 | 72 | 67 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 15 | 藤田 さいき | 静岡県 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 15 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 67 | 70 | 68 | 73 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 15 | 中村 心 | 山口県 | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 15 | ペ ソンウ | 韓国 | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | -10 | ¥1,330,000 |
| 21 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 | -9 | ¥1,130,000 |
| 21 | 佐藤 涼音 | - | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | -9 | ¥1,130,000 |
| 21 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -9 | ¥1,130,000 |
| 24 | イ ミニョン | 韓国 | 69 | 69 | 67 | 75 | 280 | -8 | ¥1,020,000 |
| 24 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | -8 | ¥1,020,000 |
| 24 | 宮田 成華 | 東京都 | 70 | 72 | 72 | 66 | 280 | -8 | ¥1,020,000 |
| 24 | 脇元 華 | 宮崎県 | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 | -8 | ¥1,020,000 |
| 28 | 中澤 瑠来 | 埼玉県 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 65 | 73 | 69 | 74 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | 森田 遥 | 香川県 | 66 | 70 | 69 | 76 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 28 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 74 | 68 | 71 | 68 | 281 | -7 | ¥855,000 |
| 35 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 | -6 | ¥705,000 |
| 35 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | -6 | ¥705,000 |
| 35 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 68 | 72 | 69 | 73 | 282 | -6 | ¥705,000 |
| 38 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | 71 | 66 | 74 | 283 | -5 | ¥615,000 |
| 38 | 永嶋 花音 | 東京都 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | -5 | ¥615,000 |
| 38 | 後藤 未有 | 福岡県 | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | -5 | ¥615,000 |
| 41 | 髙久 みなみ | 福島県 | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | -4 | ¥510,000 |
| 41 | ウー チャイェン | 台湾 | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | -4 | ¥510,000 |
| 41 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 68 | 76 | 68 | 284 | -4 | ¥510,000 |
| 41 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 68 | 73 | 72 | 71 | 284 | -4 | ¥510,000 |
| 45 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 67 | 75 | 71 | 72 | 285 | -3 | ¥427,500 |
| 45 | 木下 彩 | 山口県 | 69 | 70 | 73 | 73 | 285 | -3 | ¥427,500 |
| 48 | 工藤 優海 | 千葉県 | 69 | 70 | 72 | 75 | 286 | -2 | ¥382,500 |
| 48 | 倉林 紅 | 宮城県 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | -2 | ¥382,500 |
| 50 | 穴井 詩 | 愛知県 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 | ¥345,000 |
| 50 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 75 | 68 | 73 | 71 | 287 | -1 | ¥345,000 |
| 50 | 田村 萌来美 | 神奈川県 | 68 | 70 | 69 | 80 | 287 | -1 | ¥345,000 |
| 53 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 67 | 74 | 74 | 73 | 288 | E | ¥307,500 |
| 53 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 71 | 67 | 76 | 74 | 288 | E | ¥307,500 |
| 55 | 鳴川 愛里 | 岡山県 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | +1 | ¥262,500 |
| 55 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 74 | 69 | 68 | 78 | 289 | +1 | ¥262,500 |
| 55 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 67 | 71 | 73 | 78 | 289 | +1 | ¥262,500 |
| 55 | 宮里 美香 | 沖縄県 | 68 | 74 | 73 | 74 | 289 | +1 | ¥262,500 |
| 59 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | +2 | ¥225,000 |
| 59 | 後藤 あい | 兵庫県 | 70 | 70 | 74 | 76 | 290 | +2 | ¥225,000 |
| 61 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 | +3 | ¥210,000 |
| 61 | 松原 柊亜 | 栃木県 | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 | +3 | ¥210,000 |
| 65 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 71 | 73 | 77 | 293 | +5 | ¥210,000 |
| 66 | 入谷 響 | 愛知県 | 68 | 70 | 76 | 82 | 296 | +8 | ¥210,000 |
予選落ち(26名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 68 | テレサ ルー | 台湾 | 72 | 72 | 144 | E |
| 68 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 68 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 71 | 144 | E |
| 68 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 68 | 横山 翔亜 | 東京都 | 72 | 72 | 144 | E |
| 74 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 74 | 小林 夢果 | 埼玉県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 74 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 74 | 神谷 奈恵 | 愛知県 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 74 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 83 | 不動 裕理 | 熊本県 | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 83 | 上久保 実咲 | 京都府 | 69 | 77 | 146 | +2 |
| 83 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 83 | 佐田山 鈴樺 | 岡山県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 89 | 浜崎 未来 | 島根県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 89 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 93 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 93 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 98 | 石川 怜奈 | 広島県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 100 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 104 | 小田 祐夕 | 山口県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 106 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 108 | 河村 来未 | 東京都 | 72 | 82 | 154 | +10 |
| 108 | 中地 萌 | 奈良県 | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 111 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 73 | 82 | 155 | +11 |