← 試合一覧に戻る
Sky RKB レディスクラシック
2026-05-15 〜 2026-05-17
コース
福岡雷山ゴルフ倶楽部
所在
福岡県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥120,000,000
🏌️ リーダーボード(55名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 68 | 66 | 67 | 201 | -15 | ¥21,600,000 |
| 2 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 65 | 67 | 202 | -14 | ¥10,200,000 |
| 3 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 71 | 67 | 65 | 203 | -13 | ¥6,960,000 |
| 4 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 66 | 68 | 70 | 204 | -12 | ¥3,700,000 |
| 4 | 阿部 未悠 | 北海道 | 68 | 67 | 69 | 204 | -12 | ¥3,700,000 |
| 4 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 72 | 67 | 65 | 204 | -12 | ¥3,700,000 |
| 7 | 政田 夢乃 | 北海道 | 67 | 69 | 70 | 206 | -10 | ¥2,400,000 |
| 8 | 森井 あやめ | 大阪府 | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | ¥1,908,000 |
| 8 | ジ ユアイ | 中国 | 67 | 68 | 72 | 207 | -9 | ¥1,908,000 |
| 8 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 68 | 70 | 69 | 207 | -9 | ¥1,908,000 |
| 11 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | イ ミニョン | 韓国 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | 河本 結 | 愛媛県 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | テレサ ルー | 台湾 | 67 | 70 | 71 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 11 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 71 | 67 | 70 | 208 | -8 | ¥1,285,714 |
| 18 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 72 | 70 | 67 | 209 | -7 | ¥996,000 |
| 18 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 72 | 68 | 69 | 209 | -7 | ¥996,000 |
| 18 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | ¥996,000 |
| 21 | 神谷 そら | 岐阜県 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | 都 玲華 | 徳島県 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | エイミー コガ | ハワイ | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | 小祝 さくら | 北海道 | 68 | 73 | 69 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | 小林 光希 | 岡山県 | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 68 | 70 | 72 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 21 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | ¥853,714 |
| 28 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | ¥708,000 |
| 28 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | ¥708,000 |
| 28 | 川﨑 春花 | 京都府 | 72 | 66 | 73 | 211 | -5 | ¥708,000 |
| 28 | 常 文恵 | 富山県 | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | ¥708,000 |
| 28 | 入谷 響 | 愛知県 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | ¥708,000 |
| 33 | 金田 久美子 | 愛知県 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 33 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 33 | 山路 晶 | 宮城県 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 33 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 33 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 33 | 後藤 未有 | 福岡県 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | ¥576,000 |
| 39 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | ¥444,000 |
| 39 | 橋添 穂 | 山梨県 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | ¥444,000 |
| 39 | 植竹 希望 | 東京都 | 73 | 69 | 71 | 213 | -3 | ¥444,000 |
| 39 | 穴井 詩 | 愛知県 | 66 | 73 | 74 | 213 | -3 | ¥444,000 |
| 39 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | ¥444,000 |
| 44 | P.サイパン | タイ | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | ¥352,000 |
| 44 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥352,000 |
| 44 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | ¥352,000 |
| 47 | 高橋 恵 | 神奈川県 | 72 | 69 | 74 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 47 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 47 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 47 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 72 | 68 | 75 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 47 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 47 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | ¥294,000 |
| 53 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 71 | 70 | 75 | 216 | E | ¥246,000 |
| 53 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 73 | 69 | 74 | 216 | E | ¥246,000 |
| 55 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 73 | 69 | 75 | 217 | +1 | ¥228,000 |
予選落ち(53名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 56 | 天本 遥香 | 福岡県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 56 | 倉林 紅 | 宮城県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 56 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 56 | 荒木 七海 | 熊本県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 56 | 前多 愛 | 滋賀県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 56 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 74 | 69 | 143 | -1 |
| 56 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 64 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 72 | 144 | E |
| 64 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 64 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 64 | 但馬 友 | 大分県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 64 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 70 | 74 | 144 | E |
| 69 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 76 | 69 | 145 | +1 |
| 69 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 69 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 69 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 69 | 中山 三奈 | 兵庫県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 69 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 69 | 吉川 桃 | 栃木県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 69 | 小倉 彩愛 | 岡山県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 69 | 福田 真未 | 福岡県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 69 | 全 美貞 | 韓国 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 69 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 69 | 宮田 成華 | 東京都 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 69 | 永井 花奈 | 東京都 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 82 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 82 | 鳴川 愛里 | 岡山県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 82 | 内田 琴子 | 北海道 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 82 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 82 | 中村 心 | 山口県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 82 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 82 | 永嶋 花音 | 東京都 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 82 | 沖 せいら | 山口県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 90 | 堀 琴音 | 徳島県 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 90 | 髙久 みなみ | 福島県 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 90 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 90 | サイ ペイイン | 台湾 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 90 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 90 | 草薙 さくら | 山口県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 96 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 96 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 96 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 96 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 96 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 101 | 加藤 麗奈 | 大阪府 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 101 | 吉﨑 眞夏 | 沖縄県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 101 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 104 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 105 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 105 | 藤野 蒼來 | 鹿児島県 | 72 | 82 | 154 | +10 |
| 105 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 79 | 75 | 154 | +10 |
| 108 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 75 | 84 | 159 | +15 |