← 試合一覧に戻る
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント
🌏 台湾2026-03-12 〜 2026-03-15
コース
The Orient Golf & Country Club 333
所在
台湾
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥300,000,000
🏌️ リーダーボード(55名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 70 | 76 | 68 | 69 | 283 | -5 | ¥56,775,600 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 71 | 70 | 77 | 71 | 289 | +1 | ¥27,756,960 |
| 3 | 古江 彩佳 | 兵庫県 | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | +2 | ¥22,079,400 |
| 4 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 67 | 78 | 72 | 76 | 293 | +5 | ¥17,348,100 |
| 4 | 入谷 響 | 愛知県 | 72 | 74 | 75 | 72 | 293 | +5 | ¥17,348,100 |
| 6 | ツェン ヤニ | 台湾 | 73 | 77 | 74 | 71 | 295 | +7 | ¥9,462,600 |
| 6 | P.K. コングクラファン | タイ | 76 | 75 | 70 | 74 | 295 | +7 | ¥9,462,600 |
| 6 | チェン ミンロウ | 台湾 | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 | +7 | ¥9,462,600 |
| 6 | ヌック スカパン | タイ | 65 | 79 | 77 | 74 | 295 | +7 | ¥9,462,600 |
| 6 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 73 | 78 | 69 | 75 | 295 | +7 | ¥9,462,600 |
| 11 | 永井 花奈 | 東京都 | 74 | 75 | 77 | 70 | 296 | +8 | ¥5,677,560 |
| 11 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 72 | 76 | 73 | 75 | 296 | +8 | ¥5,677,560 |
| 13 | 申 ジエ | 韓国 | 73 | 76 | 76 | 72 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 13 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 13 | 小祝 さくら | 北海道 | 74 | 78 | 74 | 71 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 13 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 70 | 75 | 76 | 76 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 13 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 73 | 72 | 75 | 77 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 13 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 74 | 77 | 71 | 75 | 297 | +9 | ¥4,415,880 |
| 19 | 内田 ことこ | - | 73 | 77 | 74 | 75 | 299 | +11 | ¥3,154,200 |
| 19 | チョンチェワ ウォンラス | - | 79 | 75 | 71 | 74 | 299 | +11 | ¥3,154,200 |
| 21 | 河本 結 | 愛媛県 | 74 | 75 | 74 | 77 | 300 | +12 | ¥2,870,322 |
| 21 | 木村 彩子 | - | 74 | 78 | 75 | 73 | 300 | +12 | ¥2,870,322 |
| 21 | ホウ ユーサン | - | 73 | 79 | 76 | 72 | 300 | +12 | ¥2,870,322 |
| 24 | 堀 琴音 | 徳島県 | 75 | 77 | 78 | 71 | 301 | +13 | ¥2,649,528 |
| 24 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 76 | 72 | 75 | 78 | 301 | +13 | ¥2,649,528 |
| 24 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 75 | 77 | 74 | 75 | 301 | +13 | ¥2,649,528 |
| 24 | 小林 光希 | 岡山県 | 73 | 80 | 75 | 73 | 301 | +13 | ¥2,649,528 |
| 28 | 神谷 そら | 岐阜県 | 76 | 74 | 75 | 77 | 302 | +14 | ¥2,428,734 |
| 28 | 阿部 未悠 | 北海道 | 73 | 78 | 75 | 76 | 302 | +14 | ¥2,428,734 |
| 28 | チャン ヤチイ | - | 75 | 76 | 75 | 76 | 302 | +14 | ¥2,428,734 |
| 31 | 山内 日菜子 | - | 72 | 76 | 82 | 73 | 303 | +15 | ¥2,207,940 |
| 31 | 吉本 ひかる | - | 78 | 74 | 78 | 73 | 303 | +15 | ¥2,207,940 |
| 31 | 政田 夢乃 | 北海道 | 74 | 80 | 78 | 71 | 303 | +15 | ¥2,207,940 |
| 31 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 76 | 74 | 75 | 78 | 303 | +15 | ¥2,207,940 |
| 35 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 78 | 75 | 76 | 75 | 304 | +16 | ¥2,018,688 |
| 35 | 蛭田 みな美 | - | 74 | 77 | 76 | 77 | 304 | +16 | ¥2,018,688 |
| 37 | 後藤 未有 | - | 76 | 75 | 77 | 77 | 305 | +17 | ¥1,860,978 |
| 37 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 74 | 80 | 77 | 74 | 305 | +17 | ¥1,860,978 |
| 37 | 佐藤 心結 | - | 76 | 77 | 76 | 76 | 305 | +17 | ¥1,860,978 |
| 40 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 76 | 80 | 77 | 306 | +18 | ¥1,671,726 |
| 40 | チェン スーチア | - | 76 | 78 | 76 | 76 | 306 | +18 | ¥1,671,726 |
| 40 | チャン ツーイー | - | 74 | 78 | 79 | 75 | 306 | +18 | ¥1,671,726 |
| 43 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 78 | 74 | 79 | 76 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 43 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 75 | 78 | 78 | 76 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 43 | リュウ ベイブ | - | 78 | 75 | 80 | 74 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 43 | リー フシン | - | 74 | 75 | 80 | 78 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 43 | 仲村 果乃 | 京都府 | 76 | 78 | 78 | 75 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 43 | クルティダ プランプン | - | 76 | 78 | 76 | 77 | 307 | +19 | ¥1,419,390 |
| 49 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 76 | 78 | 79 | 75 | 308 | +20 | ¥1,293,222 |
| 50 | テレサ ルー | - | 76 | 77 | 77 | 79 | 309 | +21 | ¥1,245,909 |
| 50 | セキ ユウティン | - | 76 | 78 | 80 | 75 | 309 | +21 | ¥1,245,909 |
| 52 | シャーマン サンチウィワタナプホン | - | 78 | 76 | 82 | 74 | 310 | +22 | ¥1,198,596 |
| 53 | 大里 桃子 | - | 77 | 77 | 79 | 78 | 311 | +23 | ¥1,167,054 |
| 54 | リウ ペンシャン | - | 74 | 79 | 79 | 81 | 313 | +25 | ¥1,135,512 |
| 55 | サイ ペイイン | - | 76 | 78 | 82 | 78 | 314 | +26 | ¥1,103,970 |
予選落ち(51名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | フェービー ヤオ | - | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 56 | 山城 奈々 | - | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 56 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 56 | 佐渡山 理莉 | - | 75 | 80 | 155 | +11 |
| 56 | チェン シュアン | - | 78 | 77 | 155 | +11 |
| 56 | 大出 瑞月 | - | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 56 | 髙久 みなみ | - | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 56 | 尾関 彩美悠 | - | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 56 | ペ ソンウ | - | 74 | 81 | 155 | +11 |
| 65 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 65 | 全 美貞 | - | 73 | 83 | 156 | +12 |
| 65 | ささき しょうこ | - | 80 | 76 | 156 | +12 |
| 65 | チン フアン | - | 78 | 78 | 156 | +12 |
| 65 | ウー チャイェン | 台湾 | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 65 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 83 | 156 | +12 |
| 65 | チャン チンリン | - | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 65 | ホウ ビビアン | - | 75 | 81 | 156 | +12 |
| 65 | キム ミンソン | - | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 65 | チョウ イーツェン | - | 81 | 75 | 156 | +12 |
| 75 | 穴井 詩 | 愛知県 | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 75 | リー ミン | - | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 75 | チャン ヤーチュン | - | 80 | 77 | 157 | +13 |
| 75 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 75 | フアン ティンシュアン | - | 76 | 81 | 157 | +13 |
| 75 | パン ジェシカ | - | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 75 | バン シンシル | - | 78 | 79 | 157 | +13 |
| 75 | ナンティカーン ラクサチャット | - | 76 | 81 | 157 | +13 |
| 75 | ナワポーン スントリーヤパス | - | 77 | 80 | 157 | +13 |
| 84 | オルニチャ コンサンティア | - | 80 | 78 | 158 | +14 |
| 84 | チョンラダ チャヤヌン | - | 77 | 81 | 158 | +14 |
| 84 | 徳永 歩 | - | 78 | 80 | 158 | +14 |
| 87 | 工藤 遥加 | - | 78 | 81 | 159 | +15 |
| 87 | ワン リーニン | - | 79 | 80 | 159 | +15 |
| 87 | シー ツェンシュエン | - | 79 | 80 | 159 | +15 |
| 87 | リン ジエン | - | 79 | 80 | 159 | +15 |
| 91 | チェン ユジュ | - | 78 | 82 | 160 | +16 |
| 91 | ユウ ハンシュエン | - | 81 | 79 | 160 | +16 |
| 93 | ジ ユーアイ | - | 78 | 83 | 161 | +17 |
| 93 | コーンカモル スカレイ | - | 85 | 76 | 161 | +17 |
| 95 | 都 玲華 | - | 80 | 82 | 162 | +18 |
| 95 | ジーンビーブ リン | - | 77 | 85 | 162 | +18 |
| 97 | チェン チフミン | - | 80 | 83 | 163 | +19 |
| 97 | ペ ソヒョン | - | 79 | 84 | 163 | +19 |
| 99 | アン ホーユ | - | 79 | 85 | 164 | +20 |
| 100 | ミンド ムアンクフムサクル | - | 79 | 86 | 165 | +21 |
| 100 | チェン リンジー | - | 82 | 83 | 165 | +21 |
| 100 | アニカ チェン | - | 84 | 81 | 165 | +21 |
| 103 | 稲垣 那奈子 | - | 78 | 88 | 166 | +22 |
| 104 | 植竹 希望 | - | 80 | 87 | 167 | +23 |
| 104 | チャヤニット ワンマハポーン | - | 87 | 80 | 167 | +23 |
| 104 | ツェン チェン | - | 84 | 83 | 167 | +23 |