← 試合一覧に戻る
Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント
2026-03-20 〜 2026-03-22
コース
紫カントリークラブ すみれコース
所在
千葉県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(56名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | ¥18,000,000 |
| 2 | 神谷 そら | 岐阜県 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | ¥7,266,666 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 68 | 74 | 73 | 215 | -1 | ¥7,266,666 |
| 2 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 73 | 73 | 69 | 215 | -1 | ¥7,266,666 |
| 5 | イ ミニョン | 韓国 | 72 | 73 | 71 | 216 | E | ¥4,500,000 |
| 5 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 70 | 74 | 72 | 216 | E | ¥4,500,000 |
| 7 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 72 | 73 | 217 | +1 | ¥3,500,000 |
| 8 | 河本 結 | 愛媛県 | 75 | 74 | 69 | 218 | +2 | ¥2,500,000 |
| 8 | 政田 夢乃 | 北海道 | 72 | 75 | 71 | 218 | +2 | ¥2,500,000 |
| 8 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 73 | 75 | 70 | 218 | +2 | ¥2,500,000 |
| 11 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 74 | 73 | 73 | 220 | +4 | ¥1,740,000 |
| 11 | 川﨑 春花 | 京都府 | 74 | 73 | 73 | 220 | +4 | ¥1,740,000 |
| 11 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 73 | 72 | 75 | 220 | +4 | ¥1,740,000 |
| 14 | 金田 久美子 | 愛知県 | 70 | 76 | 75 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 福田 真未 | - | 72 | 75 | 74 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 永井 花奈 | 東京都 | 72 | 77 | 72 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 小祝 さくら | 北海道 | 77 | 74 | 70 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 森井 あやめ | - | 71 | 76 | 74 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | パク ヒョンギョン | - | 67 | 77 | 77 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 大久保 柚季 | - | 79 | 70 | 72 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 73 | 78 | 70 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 浜崎 未来 | - | 75 | 72 | 74 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 70 | 75 | 76 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 14 | 青木 香奈子 | - | 72 | 73 | 76 | 221 | +5 | ¥1,112,727 |
| 25 | 藤田 さいき | 静岡県 | 74 | 76 | 72 | 222 | +6 | ¥810,000 |
| 25 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 71 | 77 | 74 | 222 | +6 | ¥810,000 |
| 25 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 78 | 71 | 73 | 222 | +6 | ¥810,000 |
| 25 | ウー チャイェン | 台湾 | 75 | 73 | 74 | 222 | +6 | ¥810,000 |
| 29 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 75 | 74 | 74 | 223 | +7 | ¥720,000 |
| 29 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 74 | 74 | 75 | 223 | +7 | ¥720,000 |
| 29 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 71 | 79 | 73 | 223 | +7 | ¥720,000 |
| 29 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 77 | 71 | 75 | 223 | +7 | ¥720,000 |
| 29 | 池ヶ谷 瑠菜 | - | 75 | 72 | 76 | 223 | +7 | ¥720,000 |
| 34 | 柏原 明日架 | - | 74 | 75 | 75 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 76 | 73 | 75 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | 稲垣 那奈子 | - | 76 | 74 | 74 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 79 | 74 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | 小林 光希 | 岡山県 | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 74 | 76 | 74 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 34 | ジ ユーアイ | - | 75 | 73 | 76 | 224 | +8 | ¥600,000 |
| 41 | 下川 めぐみ | - | 74 | 77 | 74 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 41 | エイミー コガ | - | 77 | 72 | 76 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 41 | 髙久 みなみ | - | 74 | 73 | 78 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 41 | 高橋 しずく | - | 77 | 74 | 74 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 41 | 倉林 紅 | - | 72 | 79 | 74 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 41 | 肥後 莉音 | - | 76 | 74 | 75 | 225 | +9 | ¥475,000 |
| 47 | 一ノ瀬 優希 | - | 78 | 73 | 75 | 226 | +10 | ¥420,000 |
| 47 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 76 | 73 | 77 | 226 | +10 | ¥420,000 |
| 47 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 73 | 77 | 76 | 226 | +10 | ¥420,000 |
| 50 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 75 | 75 | 77 | 227 | +11 | ¥395,000 |
| 50 | 入谷 響 | 愛知県 | 76 | 75 | 76 | 227 | +11 | ¥395,000 |
| 52 | 蛭田 みな美 | - | 74 | 75 | 79 | 228 | +12 | ¥370,000 |
| 52 | 山内 日菜子 | - | 74 | 77 | 77 | 228 | +12 | ¥370,000 |
| 52 | 植竹 希望 | - | 76 | 73 | 79 | 228 | +12 | ¥370,000 |
| 55 | 後藤 未有 | - | 78 | 73 | 79 | 230 | +14 | ¥350,000 |
| 56 | 宮澤 美咲 | - | 73 | 77 | 82 | 232 | +16 | ¥340,000 |
予選落ち(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 全 美貞 | - | 74 | 78 | 152 | +8 |
| 57 | 堀 琴音 | 徳島県 | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 57 | 安田 彩乃 | - | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 57 | 権藤 可恋 | - | 74 | 78 | 152 | +8 |
| 57 | 稲見 萌寧 | - | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 57 | 小倉 彩愛 | - | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 57 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 57 | 山路 晶 | - | 74 | 78 | 152 | +8 |
| 57 | 佐藤 心結 | - | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 57 | 奥山 純菜 | - | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 67 | 横峯 さくら | - | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 67 | 穴井 詩 | 愛知県 | 72 | 81 | 153 | +9 |
| 67 | 山城 奈々 | - | 73 | 80 | 153 | +9 |
| 67 | ささき しょうこ | - | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 67 | 大西 葵 | - | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 67 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 67 | 常 文惠 | - | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 67 | 尾関 彩美悠 | - | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 67 | 仲村 果乃 | 京都府 | 73 | 80 | 153 | +9 |
| 67 | ペ ソンウ | - | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 67 | 都 玲華 | - | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 67 | 村上 瑞希 | - | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 79 | 有村 智恵 | - | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 79 | サイ ペイイン | - | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 79 | 工藤 遥加 | - | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 79 | 沖 せいら | - | 75 | 79 | 154 | +10 |
| 79 | 木村 彩子 | - | 80 | 74 | 154 | +10 |
| 79 | 吉川 桃 | - | 75 | 79 | 154 | +10 |
| 79 | 但馬 友 | - | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 79 | 鳥居 さくら | - | 73 | 81 | 154 | +10 |
| 79 | 加藤 麗奈 | - | 74 | 80 | 154 | +10 |
| 88 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 78 | 77 | 155 | +11 |
| 89 | パナラット タナポルブーンヤラス | - | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 89 | 髙木 優奈 | - | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 89 | 大出 瑞月 | - | 78 | 78 | 156 | +12 |
| 89 | 高田 菜桜 | - | 75 | 81 | 156 | +12 |
| 93 | 大里 桃子 | - | 79 | 78 | 157 | +13 |
| 93 | 三ヶ島 かな | - | 76 | 81 | 157 | +13 |
| 93 | 宮田 成華 | - | 80 | 77 | 157 | +13 |
| 93 | 内田 ことこ | - | 76 | 81 | 157 | +13 |
| 93 | 横山 翔亜 | - | 75 | 82 | 157 | +13 |
| 93 | 神谷 桃歌 | - | 76 | 81 | 157 | +13 |
| 93 | 松原 柊亜 | - | 74 | 83 | 157 | +13 |
| 100 | 永嶋 花音 | - | 75 | 83 | 158 | +14 |
| 100 | 佐田山 鈴樺 | - | 78 | 80 | 158 | +14 |
| 102 | 臼井 麗香 | - | 84 | 75 | 159 | +15 |
| 103 | 高橋 恵 | - | 78 | 82 | 160 | +16 |
| 104 | 伊藤 愛華 | - | 81 | 81 | 162 | +18 |
| 105 | 六車 日那乃 | - | 87 | 77 | 164 | +20 |
| 106 | 新垣 比菜 | - | 83 | 86 | 169 | +25 |