← 試合一覧に戻る
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
2026-03-27 〜 2026-03-29
コース
UMKカントリークラブ
所在
宮崎県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(57名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 70 | 67 | 66 | 203 | -13 | ¥18,000,000 |
| 2 | 申 ジエ | 韓国 | 67 | 69 | 69 | 205 | -11 | ¥8,500,000 |
| 3 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 74 | 68 | 65 | 207 | -9 | ¥5,800,000 |
| 4 | 小林 光希 | 岡山県 | 69 | 66 | 73 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 河本 結 | 愛媛県 | 70 | 71 | 67 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 永井 花奈 | 東京都 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 穴井 詩 | 愛知県 | 68 | 68 | 72 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 4 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 69 | 73 | 66 | 208 | -8 | ¥2,288,571 |
| 11 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 71 | 70 | 68 | 209 | -7 | ¥1,300,000 |
| 12 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 66 | 69 | 75 | 210 | -6 | ¥1,160,000 |
| 12 | 柏原 明日架 | 宮崎県 | 70 | 71 | 69 | 210 | -6 | ¥1,160,000 |
| 14 | イ ミニョン | 韓国 | 71 | 67 | 73 | 211 | -5 | ¥948,000 |
| 14 | 都 玲華 | 徳島県 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | ¥948,000 |
| 14 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | ¥948,000 |
| 14 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | ¥948,000 |
| 14 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | ¥948,000 |
| 19 | 神谷 そら | 岐阜県 | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | サイ ペイイン | 台湾 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 倉林 紅 | 宮城県 | 73 | 68 | 71 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 68 | 70 | 74 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 75 | 66 | 71 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 19 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥745,000 |
| 27 | 山路 晶 | 宮城県 | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 | ¥620,000 |
| 27 | 森井 あやめ | 大阪府 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | ¥620,000 |
| 27 | 金田 久美子 | 愛知県 | 67 | 75 | 71 | 213 | -3 | ¥620,000 |
| 27 | 髙久 みなみ | 福島県 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | ¥620,000 |
| 31 | 加藤 麗奈 | 大阪府 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 大須賀 望 | 宮城県 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 74 | 68 | 72 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 大山 志保 | 宮崎県 | 69 | 74 | 71 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 31 | 入谷 響 | 愛知県 | 65 | 77 | 72 | 214 | -2 | ¥500,000 |
| 39 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 工藤 遥加 | 埼玉県 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 68 | 73 | 74 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 69 | 71 | 75 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 内田 琴子 | 北海道 | 69 | 73 | 73 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 39 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | ¥350,000 |
| 46 | 沖 せいら | 山口県 | 72 | 71 | 73 | 216 | E | ¥265,000 |
| 46 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 69 | 72 | 75 | 216 | E | ¥265,000 |
| 46 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 69 | 72 | 75 | 216 | E | ¥265,000 |
| 46 | 大里 桃子 | 熊本県 | 71 | 70 | 75 | 216 | E | ¥265,000 |
| 50 | 臼井 麗香 | 栃木県 | 69 | 73 | 75 | 217 | +1 | ¥235,000 |
| 50 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 70 | 73 | 74 | 217 | +1 | ¥235,000 |
| 52 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 73 | 70 | 75 | 218 | +2 | ¥215,000 |
| 52 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 70 | 76 | 218 | +2 | ¥215,000 |
| 54 | 天本 遥香 | 福岡県 | 72 | 71 | 76 | 219 | +3 | ¥200,000 |
| 55 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 67 | 74 | 79 | 220 | +4 | ¥185,000 |
| 55 | 高橋 恵 | 神奈川県 | 70 | 73 | 77 | 220 | +4 | ¥185,000 |
| 57 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 72 | 71 | 79 | 222 | +6 | ¥170,000 |
予選落ち(48名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 58 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 58 | エイミー・コガ | ハワイ | 74 | 70 | 144 | E |
| 58 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 73 | 71 | 144 | E |
| 58 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 69 | 75 | 144 | E |
| 58 | 木村 彩子 | 大阪府 | 70 | 74 | 144 | E |
| 58 | 川﨑 春花 | 京都府 | 72 | 72 | 144 | E |
| 58 | ペ ソンウ | 韓国 | 72 | 72 | 144 | E |
| 58 | 小田 祐夕 | 山口県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 67 | パナラット タナポルブーンヤラス | タイ | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 67 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 67 | 森田 遥 | 香川県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 67 | 永嶋 花音 | 東京都 | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 67 | ウー チャイェン | 台湾 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 67 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 67 | 但馬 友 | 大分県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 67 | 吉川 桃 | 栃木県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 67 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 67 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 77 | 松原 柊亜 | 栃木県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 77 | テレサ ルー | 台湾 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 77 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 77 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 77 | 小祝 さくら | 北海道 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 77 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 83 | 宮田 成華 | 東京都 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 83 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 83 | 堀 琴音 | 徳島県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 83 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 83 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 88 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 88 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 88 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 88 | 清本 美波 | 愛知県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 88 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 88 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 88 | 佐田山 鈴樺 | 岡山県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 95 | 浜崎 未来 | 島根県 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 95 | 常 文惠 | 中国 | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 95 | 福田 真未 | 福岡県 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 95 | 中野 恵里花 | 京都府 | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 95 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 100 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 100 | 上久保 実咲 | 京都府 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 100 | 石井 理緒 | 新潟県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 103 | 中村 心 | 山口県 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 103 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 105 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 78 | 76 | 154 | +10 |