← 試合一覧に戻る
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
2026-04-10 〜 2026-04-12
コース
石坂ゴルフ倶楽部
所在
埼玉県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(56名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | ウー チャイェン | 台湾 | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | ¥18,000,000 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 72 | 68 | 68 | 208 | -8 | ¥7,900,000 |
| 2 | 岩井 明愛 | 埼玉県 | 70 | 70 | 68 | 208 | -8 | ¥7,900,000 |
| 4 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | ¥6,000,000 |
| 5 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 68 | 69 | 73 | 210 | -6 | ¥3,600,000 |
| 5 | 稲垣 那奈子 | - | 65 | 73 | 72 | 210 | -6 | ¥3,600,000 |
| 5 | 竹田 麗央 | - | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | ¥3,600,000 |
| 5 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | ¥3,600,000 |
| 5 | 小林 光希 | 岡山県 | 66 | 71 | 73 | 210 | -6 | ¥3,600,000 |
| 10 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 71 | 67 | 74 | 212 | -4 | ¥1,805,000 |
| 10 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 67 | 73 | 212 | -4 | ¥1,805,000 |
| 10 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 69 | 69 | 74 | 212 | -4 | ¥1,805,000 |
| 10 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥1,805,000 |
| 14 | 森井 あやめ | - | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | ¥1,490,000 |
| 14 | 阿部 未悠 | 北海道 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | ¥1,490,000 |
| 16 | 金田 久美子 | 愛知県 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | ¥1,190,000 |
| 16 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | ¥1,190,000 |
| 16 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 68 | 69 | 77 | 214 | -2 | ¥1,190,000 |
| 16 | 岩井 千怜 | - | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | ¥1,190,000 |
| 20 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 小祝 さくら | 北海道 | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 三ヶ島 かな | - | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 後藤 未有 | - | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 20 | 入谷 響 | 愛知県 | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | ¥870,000 |
| 28 | 穴井 詩 | 愛知県 | 69 | 72 | 75 | 216 | E | ¥780,000 |
| 29 | 権藤 可恋 | - | 71 | 72 | 74 | 217 | +1 | ¥740,000 |
| 29 | 髙久 みなみ | - | 72 | 69 | 76 | 217 | +1 | ¥740,000 |
| 29 | 山路 晶 | - | 73 | 72 | 72 | 217 | +1 | ¥740,000 |
| 32 | 永井 花奈 | 東京都 | 72 | 72 | 74 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 71 | 73 | 74 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 70 | 75 | 73 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 上野 菜々子 | - | 71 | 71 | 76 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 70 | 73 | 75 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 佐藤 心結 | - | 70 | 72 | 76 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 池ヶ谷 瑠菜 | - | 68 | 71 | 79 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 山下 心暖 | - | 70 | 71 | 77 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | ジ ユーアイ | - | 72 | 71 | 75 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 32 | 加藤 麗奈 | - | 75 | 69 | 74 | 218 | +2 | ¥610,000 |
| 42 | 横峯 さくら | - | 70 | 73 | 76 | 219 | +3 | ¥472,500 |
| 42 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 71 | 71 | 77 | 219 | +3 | ¥472,500 |
| 42 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 68 | 80 | 219 | +3 | ¥472,500 |
| 42 | 藤田 かれん | - | 74 | 71 | 74 | 219 | +3 | ¥472,500 |
| 46 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 72 | 72 | 76 | 220 | +4 | ¥440,000 |
| 47 | 山城 奈々 | - | 74 | 71 | 76 | 221 | +5 | ¥415,000 |
| 47 | 大出 瑞月 | - | 67 | 78 | 76 | 221 | +5 | ¥415,000 |
| 47 | 小倉 彩愛 | - | 73 | 70 | 78 | 221 | +5 | ¥415,000 |
| 47 | 神谷 桃歌 | - | 74 | 68 | 79 | 221 | +5 | ¥415,000 |
| 51 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 76 | 68 | 78 | 222 | +6 | ¥390,000 |
| 52 | 吉本 ひかる | - | 74 | 71 | 78 | 223 | +7 | ¥370,000 |
| 52 | 尾関 彩美悠 | - | 69 | 76 | 78 | 223 | +7 | ¥370,000 |
| 52 | 大久保 柚季 | - | 73 | 70 | 80 | 223 | +7 | ¥370,000 |
| 55 | 工藤 遥加 | - | 70 | 75 | 80 | 225 | +9 | ¥350,000 |
| 56 | 六車 日那乃 | - | 70 | 74 | 82 | 226 | +10 | ¥340,000 |
予選落ち(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | サイ ペイイン | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 57 | 堀 琴音 | 徳島県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 57 | 安田 彩乃 | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 57 | エイミー コガ | - | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 57 | 蛭田 みな美 | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 57 | 植竹 希望 | - | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 57 | 大里 桃子 | - | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 57 | 松原 柊亜 | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 57 | 中村 心 | - | 70 | 76 | 146 | +2 |
| 57 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 67 | 下川 めぐみ | - | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 67 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 67 | ささき しょうこ | - | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 67 | 葭葉 ルミ | - | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 67 | パナラット タナポルブーンヤラス | - | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 67 | 渋野 日向子 | - | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 67 | 髙木 優奈 | - | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 67 | 高橋 しずく | - | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 67 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 67 | 伊藤 愛華 | - | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 77 | イ ミニョン | 韓国 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 77 | 申 ジエ | 韓国 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 77 | 福田 真未 | - | 77 | 71 | 148 | +4 |
| 77 | 辻 梨恵 | - | 78 | 70 | 148 | +4 |
| 77 | 但馬 友 | - | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 77 | 小林 夢果 | - | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 77 | 都 玲華 | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 84 | 大山 志保 | - | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 84 | 山本 景子 | - | 71 | 78 | 149 | +5 |
| 84 | ペ ソンウ | - | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 87 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 87 | 高橋 恵 | - | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 87 | 小野 祐夢 | - | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 87 | 肥後 莉音 | - | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 87 | 佐田山 鈴樺 | - | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 92 | テレサ ルー | - | 70 | 81 | 151 | +7 |
| 92 | 新垣 比菜 | - | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 92 | 政田 夢乃 | 北海道 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 92 | 内田 ことこ | - | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 92 | 宮澤 美咲 | - | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 97 | 稲見 萌寧 | - | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 97 | 奥山 純菜 | - | 74 | 78 | 152 | +8 |
| 97 | 鳴川 愛里 | - | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 100 | 常 文惠 | - | 74 | 79 | 153 | +9 |
| 100 | 永嶋 花音 | - | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 102 | 沖 せいら | - | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 102 | 小俣 柚葉 | - | 76 | 78 | 154 | +10 |
| 102 | 新谷 芽々 | - | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 105 | 吉川 桃 | - | 78 | 78 | 156 | +12 |
| 106 | 臼井 麗香 | - | 76 | 82 | 158 | +14 |