← 試合一覧に戻る
KKT杯バンテリンレディースオープン
2026-04-17 〜 2026-04-19
コース
熊本空港カントリークラブ
所在
熊本県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥100,000,000
🏌️ リーダーボード(55名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 69 | 65 | 68 | 202 | -14 | ¥18,000,000 |
| 2 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 71 | 63 | 69 | 203 | -13 | ¥8,800,000 |
| 3 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 70 | 68 | 69 | 207 | -9 | ¥6,500,000 |
| 3 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 74 | 67 | 66 | 207 | -9 | ¥6,500,000 |
| 5 | 堀 琴音 | 徳島県 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | ¥5,000,000 |
| 6 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 71 | 68 | 70 | 209 | -7 | ¥3,750,000 |
| 6 | 入谷 響 | 愛知県 | 73 | 68 | 68 | 209 | -7 | ¥3,750,000 |
| 8 | 申 ジエ | 韓国 | 73 | 70 | 68 | 211 | -5 | ¥2,750,000 |
| 8 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | ¥2,750,000 |
| 10 | 沖 せいら | - | 74 | 67 | 71 | 212 | -4 | ¥1,930,000 |
| 10 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 66 | 75 | 71 | 212 | -4 | ¥1,930,000 |
| 12 | 下川 めぐみ | - | 74 | 69 | 70 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 川﨑 春花 | 京都府 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 仲村 果乃 | 京都府 | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 小林 光希 | 岡山県 | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 12 | 中村 心 | - | 70 | 73 | 70 | 213 | -3 | ¥1,318,000 |
| 22 | 藤田 さいき | 静岡県 | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | イ ミニョン | 韓国 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 一ノ瀬 優希 | - | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 永井 花奈 | 東京都 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 75 | 67 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 大久保 柚季 | - | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 22 | 山路 晶 | - | 67 | 71 | 76 | 214 | -2 | ¥830,000 |
| 32 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 74 | 70 | 71 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 32 | 全 美貞 | - | 68 | 75 | 72 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 32 | 蛭田 みな美 | - | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 32 | 小祝 さくら | 北海道 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 32 | 森田 遥 | - | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 32 | 奥山 純菜 | - | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | ¥670,000 |
| 38 | 山城 奈々 | - | 70 | 72 | 74 | 216 | E | ¥560,000 |
| 38 | 権藤 可恋 | - | 72 | 71 | 73 | 216 | E | ¥560,000 |
| 38 | 政田 夢乃 | 北海道 | 71 | 73 | 72 | 216 | E | ¥560,000 |
| 38 | 大里 桃子 | - | 74 | 69 | 73 | 216 | E | ¥560,000 |
| 38 | 佐藤 心結 | - | 72 | 70 | 74 | 216 | E | ¥560,000 |
| 43 | テレサ ルー | - | 70 | 73 | 74 | 217 | +1 | ¥490,000 |
| 43 | 宮澤 美咲 | - | 71 | 73 | 73 | 217 | +1 | ¥490,000 |
| 45 | 有村 智恵 | - | 72 | 72 | 74 | 218 | +2 | ¥450,000 |
| 45 | サイ ペイイン | - | 72 | 72 | 74 | 218 | +2 | ¥450,000 |
| 47 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 70 | 73 | 76 | 219 | +3 | ¥415,000 |
| 47 | 高橋 しずく | - | 71 | 72 | 76 | 219 | +3 | ¥415,000 |
| 47 | 六車 日那乃 | - | 71 | 73 | 75 | 219 | +3 | ¥415,000 |
| 47 | ジ ユーアイ | - | 74 | 70 | 75 | 219 | +3 | ¥415,000 |
| 47 | 後藤 あい | - | 72 | 72 | 75 | 219 | +3 | - |
| 52 | 但馬 友 | - | 74 | 69 | 77 | 220 | +4 | ¥390,000 |
| 53 | 穴井 詩 | 愛知県 | 72 | 72 | 78 | 222 | +6 | ¥375,000 |
| 53 | 照山 亜寿美 | - | 72 | 72 | 78 | 222 | +6 | ¥375,000 |
| 55 | 與語 優奈 | - | 71 | 73 | 82 | 226 | +10 | ¥360,000 |
予選落ち(52名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 福田 真未 | - | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 56 | 森井 あやめ | - | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 56 | ウー チャイェン | 台湾 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 56 | 阿部 未悠 | 北海道 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 56 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 56 | 神谷 桃歌 | - | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 56 | 加藤 麗奈 | - | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 63 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 63 | エイミー コガ | - | 69 | 77 | 146 | +2 |
| 63 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 63 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 63 | 吉本 ひかる | - | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 63 | 三ヶ島 かな | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 63 | 鬼塚 貴理 | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 63 | 木村 彩子 | - | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 63 | 吉川 桃 | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 63 | 小倉 彩愛 | - | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 63 | 稲垣 那奈子 | - | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 63 | 尾関 彩美悠 | - | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 63 | 小湊 鈴蘭 | - | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 76 | 金田 久美子 | 愛知県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 76 | 工藤 遥加 | - | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 76 | 安田 彩乃 | - | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 76 | 大出 瑞月 | - | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 76 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 76 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 76 | 池ヶ谷 瑠菜 | - | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 76 | 肥後 莉音 | - | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 84 | ささき しょうこ | - | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 84 | 神谷 そら | 岐阜県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 84 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 84 | 後藤 彩吹 | - | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 88 | 不動 裕理 | - | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 88 | 後藤 未有 | - | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 88 | 内田 ことこ | - | 71 | 78 | 149 | +5 |
| 88 | 中澤 瑠来 | - | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 88 | 都 玲華 | - | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 88 | 荒木 七海 | - | 71 | 78 | 149 | +5 |
| 94 | 横峯 さくら | - | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 94 | 高橋 恵 | - | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 94 | 植竹 希望 | - | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 94 | 平塚 新夢 | - | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 94 | 常 文惠 | - | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 94 | 青木 香奈子 | - | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 100 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 100 | 髙久 みなみ | - | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 102 | 澁澤 莉絵留 | - | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 102 | 伊藤 愛華 | - | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 104 | 西 みきこ | - | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 105 | 宮田 成華 | - | 77 | 78 | 155 | +11 |
| 106 | パナラット タナポルブーンヤラス | - | 73 | 83 | 156 | +12 |
| 107 | ペ ソンウ | - | 82 | 76 | 158 | +14 |