2026/06/07
ヨネックスレディス最終日:吉田鈴選手−7首位を追え、カギはまた「風」(2026/06/07)
3打差の単独首位に、動画予想上位の−4勢が挑む。穏やかならパーオン・総合力、吹けば風の女王。
新潟・ヨネックスカントリークラブ(パー72)で開催のヨネックスレディス、本日が最終日。吉田鈴選手が通算7アンダーの単独首位で、2位グループに3打差をつけて最終ラウンドへ向かいます。
最終ラウンド・スタート時の順位
| 順位 | 選手 | 通算 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田鈴選手 | −7 | 単独首位・最終組 |
| 2位タイ | 政田夢乃選手 | −4 | 最終組 |
| 2位タイ | 中澤瑠来選手 | −4 | 最終組 |
| 2位タイ | 阿部未悠選手 | −4 | 動画予想1位 |
| 2位タイ | 福山恵梨選手 | −4 | |
| 2位タイ | 木戸愛選手 | −4 | |
| 7位タイ | 横峯さくら選手・倉林紅選手・小林光希選手 ほか | −3 | 小林選手は動画予想3位 |
| — | 金澤志奈選手 | −1 | 動画予想2位・データ本命 |
風が静まりスコアが戻った2日目(R2振り返り)に今日−5と伸ばした吉田選手が、政田夢乃選手・中澤瑠来選手とともに最終組を引っ張ります。
注目選手の「持ち味ランキング」
| 選手 | 通算 | 光る持ち味(全体順位) |
|---|---|---|
| 吉田鈴選手 | −7 | 直近5戦女王6位/リカバリー女王8位 |
| 木戸愛選手 | −4 | 右肩上がり女王2位/守り切り女王3位 |
| 福山恵梨選手 | −4 | 初日好調女王7位 |
| 阿部未悠選手 | −4 | 総合女王18位(動画予想1位) |
| 倉林紅選手 | −3 | 安定度女王10位 |
| 金澤志奈選手 | −1 | アンダーパー女王1位/総合女王4位/急上昇女王6位 |
| 藤本愛菜選手 | −3 | パーオン女王8位/風の女王6位 |
| 皆吉愛寿香選手 | −2 | 風の女王4位/リカバリー女王10位 |
3打のリードを守る吉田選手の支えは、天気に左右されにくい「リカバリー女王」(全体8位)の粘り。追う木戸選手は後半に伸びる「右肩上がり女王」全体2位、土壇場でも崩れにくい「守り切り女王」全体3位と、こちらも天気を問わない持ち味の持ち主です。
今日の主役は「風」が決める
2日目のデータ検証では、風がやむと攻めてグリーンを獲る「パーオン女王」が最も効く持ち味に逆転し、強風日に効いた「風の女王」「FW精度女王」は失速しました。最終日も、カギはまた風です。
| 今日の天気 | 効いてくる持ち味 | 注目選手 |
|---|---|---|
| 穏やか | パーオン女王・総合女王 | 金澤志奈選手・藤本愛菜選手・木戸愛選手 |
| 強風 | 風の女王・FW精度女王 | 皆吉愛寿香選手・藤本愛菜選手 |
| 天気を問わず(両日効いた) | リカバリー女王・右肩上がり女王 | 吉田鈴選手・木戸愛選手・金澤志奈選手 |
通算1アンダーの金澤志奈選手は首位と6打差。それでも「アンダーパー女王」全体1位、勢いを映す「急上昇女王」全体6位と、伸ばせる一日になれば一気に主役へ躍り出る持ち味の持ち主です。海外メジャーと重なりトップ層の一部が渡米した今週は、こうした充実期の選手にこそ大きなチャンスがあります。
コースの注目ホール
| ホール | パー | 距離 | 見どころ |
|---|---|---|---|
| 2番 | 4 | 449y | 2日連続で最難。風がやんでも残る“距離の壁” |
| 14番 | 3 | 174y | 短くても気の抜けないパー3 |
| 17番 | 4 | 403y | 上がりの難所 |
| 18番 | 5 | 512y | 伸ばせる最終ホール。最後までドラマが続く |
応援を、もっと深く。持ち味ランキングを片手に、ヨネックスレディスの最終日を一緒に見届けましょう。