← リゾートトラスト レディス の試合ページに戻る
リゾートトラスト レディス ペアリング早見表
Day1(5/28・木) / グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)
全40組 × 9指標(女王指数・安定度・勢い・初日好調・急上昇・飛距離・パター・リカバリー・雨)
リゾートトラスト レディス ペアリング早見表 Day1(5/28・木)
グランディ那須白河ゴルフクラブ / 全40組×9指標 / data: jpg-labo.com
凡例:1-3位4-5位6-10位11-20位Bブリヂストン契約(B:ボール / B+D:ボール+ドライバー / F:クラブフル)
| 組 | 時刻 | Tee | 選手(ひとこと) | 出身 | 用具 | 所属 | 女王指数 | 安定度 | 勢い | 初日好調 | 急上昇 | 飛距離 | パター | リカバリー | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | H1 | 長澤 愛羅(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
福岡・沖学園、大東建託所属、93期 | 福岡 | 本間ゴルフ | 大東建託 | 88位 | 125位 | 75位 | 79位 | 98位 | 57位 | 73位 | 58位 | 94位 | |||
福岡出身・明治安田所属、94期の堅実型 | 福岡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2 | 07:10 | H1 | リカバリー26位・京豊エンジニアリング所属 | 台湾 | ブリヂストン | 京豊エンジニアリング | 40位 | 74位 | 51位 | 62位 | 70位 | 52位 | 69位 | 26位 | 36位 |
北海道南幌町出身、93期、ニチコン所属 | 北海道 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
パター10位・ベテランの粘り・熊本県出身 | 熊本 | PING | — | 60位 | 108位 | 33位 | 108位 | — | 55位 | 10位 | 33位 | 91位 | |||
| 3 | 07:20 | H1 | 直近5戦3位、東京出身、埼玉栄高→日大の96期躍進 | 東京 | PING | Jトラスト銀行インドネシア | 18位 | 63位 | 3位 | 30位 | 19位 | 49位 | 42位 | 23位 | 49位 |
神奈川・日本大学高、加賀電子所属、88期 | 神奈川 | — | 加賀電子 | 53位 | 82位 | 39位 | 60位 | 89位 | 13位 | 35位 | 62位 | — | |||
韓国出身、78期レジェンド、グランフィールズCC所属 | 韓国 | — | グランフィールズCC | 102位 | 66位 | 58位 | 65位 | 110位 | 51位 | 48位 | 19位 | 46位 | |||
| 4 | 07:30 | H1 | 堀 琴音B 徳島出身・滝川第二高、ブリヂストン契約、ダイセル所属 | 徳島 | ブリヂストン | ダイセル | 26位 | 59位 | 34位 | 58位 | 92位 | 71位 | 56位 | 57位 | 20位 |
地元千葉出身、麗澤高→ウェルネス大、96期の三菱電機所属 | 千葉 | — | 三菱電機 | 59位 | 112位 | — | 34位 | 26位 | — | — | — | 53位 | |||
韓国出身、89期ベテラン、雨女王11位の堅実型 | 韓国 | タイトリスト | Hanwha Q CELLS | 27位 | 69位 | 15位 | 39位 | 63位 | 12位 | 11位 | 36位 | 11位 | |||
| 5 | 07:40 | H1 | 岡山・作陽高、JFEスチール所属、94期 | 岡山 | スリクソン | JFEスチール | 68位 | 62位 | 69位 | 78位 | 11位 | 46位 | 33位 | 66位 | 58位 |
京都・大阪学院大高、村田製作所所属、勢い18位の94期 | 京都 | — | 村田製作所 | 61位 | 78位 | 18位 | 51位 | 27位 | — | — | — | 47位 | |||
リカバリー3位、雨女王14位、群馬・前橋商業の安定型 | 群馬 | スリクソン | リシャール・ミル | 20位 | 48位 | 32位 | 31位 | 24位 | 80位 | 30位 | 3位 | 14位 | |||
| 6 | 07:50 | H1 | 後藤 あい(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | 兵庫 | キャロウェイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93位 |
女王指数5位・リカバリー5位・クレスコ所属 | 茨城 | 本間ゴルフ | クレスコ | 5位 | 20位 | 21位 | 12位 | 12位 | 67位 | 7位 | 5位 | 15位 | |||
ブリヂストン契約、飛距離9位、岐阜・中京高→朝日大97期 | 愛知 | スリクソン | 加賀電子 | 33位 | 77位 | 23位 | 14位 | 54位 | 9位 | 15位 | 38位 | 95位 | |||
| 7 | 08:00 | H1 | 雨女王18位・97期ルーキー・ヤマエグループHD所属 | 山口 | スリクソン | ヤマエグループHD | 87位 | 102位 | 62位 | 38位 | 83位 | — | — | — | 18位 |
地元千葉出身、千葉黎明→ウェルネス大、勢い8位の97期 | 千葉 | キャロウェイ | 大東建託 | 37位 | 121位 | 8位 | 27位 | 18位 | 50位 | 47位 | 25位 | 35位 | |||
直近5戦4位、ブリヂストンW契約、熊本・日章学園97期 | 熊本 | ブリヂストン | Sky | 7位 | 38位 | 4位 | 7位 | 42位 | 6位 | 21位 | 16位 | 39位 | |||
| 8 | 08:10 | H1 | 韓国出身、2021プロ、若手参戦組 | 韓国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
福島・明秀日立、ミロク情報サービス所属の94期 | 福島 | スリクソン | ミロク情報サービス | 62位 | 104位 | 87位 | 70位 | 57位 | 44位 | 71位 | 52位 | 79位 | |||
徳島・生光学園、大東建託所属の97期ルーキー | 徳島 | スリクソン | 大東建託 | 66位 | 105位 | 56位 | 77位 | 106位 | 40位 | 8位 | 59位 | 32位 | |||
| 9 | 08:20 | H1 | 98期ルーキー・栃木県出身 | 栃木 | PING | — | — | — | 68位 | — | — | — | — | — | 100位 |
北海道・北海学園札幌、キャロウェイ契約、なないろ生命所属 | 北海道 | キャロウェイ | なないろ生命 | 80位 | 111位 | 52位 | 52位 | 56位 | 32位 | 31位 | 47位 | 42位 | |||
兵庫・滝川第二高、古江選手と同校、NEC所属の92期 | 兵庫 | スリクソン | NEC | 32位 | 37位 | 30位 | 47位 | 97位 | 20位 | 27位 | 32位 | 57位 | |||
| 10 | 08:30 | H1 | 埼玉・共立女子→早稲田大、ミズノ契約、三菱電機所属 | 埼玉 | タイトリスト | 三菱電機 | 50位 | 100位 | 36位 | 54位 | 68位 | 5位 | 50位 | 74位 | 88位 |
前年覇者、全方位TOP10、埼玉・尾崎ジャンボアカデミー出身 | 埼玉 | PING | 大東建託 | 2位 | 11位 | 2位 | 1位 | 40位 | 14位 | 3位 | 7位 | 2位 | |||
女王指数6位・バーディー合戦4位、愛媛・松山聖陵→日体大の90期 | 愛媛 | キャロウェイ | リコー | 3位 | 6位 | 6位 | 4位 | 50位 | 31位 | 4位 | 21位 | 17位 | |||
| 11 | 07:05 | H10 | 道上 稀唯(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
今週も応援したい1人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
宮城・東北高、98期ルーキー、サーフビバレッジ所属 | 宮城 | — | サーフビバレッジ | 55位 | 10位 | 73位 | 73位 | — | 17位 | 65位 | 67位 | 65位 | |||
| 12 | 07:15 | H10 | 東京出身・埼玉栄高、ブリヂストン契約、明治安田所属の98期 | 東京 | ブリヂストン | 明治安田 | 121位 | 22位 | 103位 | 124位 | — | 22位 | 80位 | 79位 | — |
安定度2位・急上昇2位・大和証券所属 | 神奈川 | プロギア | 大和証券 | 43位 | 2位 | — | 117位 | 2位 | — | — | — | — | |||
大阪・大阪学院大高、ミズノ契約、ニトリ所属の97期 | 大阪 | ミズノ | ニトリ | 74位 | 109位 | 85位 | 91位 | 105位 | 59位 | 51位 | 72位 | 24位 | |||
| 13 | 07:25 | H10 | 沖縄県出身 | 沖縄 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
愛知・ECC学園、スターツ所属の96期 | 愛知 | — | スターツ | 95位 | 23位 | — | 110位 | 49位 | — | — | — | — | |||
愛知出身、東北高→東北福祉大、NEC所属の78期レジェンド | 愛知 | — | NEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 14 | 07:35 | H10 | 大阪出身、F&co所属、88期 | 大阪 | — | F&co | 34位 | 27位 | 24位 | 25位 | 8位 | 63位 | 46位 | 30位 | 67位 |
栃木出身、本間ゴルフ契約、美・Style所属の89期 | 栃木 | 本間ゴルフ | 美・Style | 112位 | 96位 | 99位 | 69位 | 100位 | 78位 | 74位 | 15位 | — | |||
雨女王1位の群馬出身、ノットグローバル所属の88期 | 群馬 | PING | ノットグローバルホールディングス | 94位 | 85位 | 88位 | 81位 | 52位 | 61位 | 40位 | 29位 | 1位 | |||
| 15 | 07:45 | H10 | 佐賀・福岡第一高、90期、ボートレースみやき所属 | 佐賀 | — | ボートレースチケットショップみやき | 65位 | 54位 | 60位 | 89位 | 28位 | 70位 | 70位 | 17位 | 77位 |
熊本・熊本国府高、大里選手の後輩、ミズノ契約の95期 | 熊本 | ミズノ | Jトラスト銀行インドネシア | 71位 | 16位 | 63位 | 107位 | — | 42位 | 29位 | 55位 | — | |||
ハワイ出身、ミツウロコ所属の90期 | 米国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 16 | 07:55 | H10 | 大分高校、加賀電子所属、88期 | 大分 | — | 加賀電子 | 92位 | 15位 | 80位 | 118位 | — | 76位 | 68位 | 43位 | — |
岐阜出身、ニチコン所属、88期 | 岐阜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
雨女王28位・日立建機日本所属 | 東京 | — | 日立建機日本 | 93位 | 124位 | 96位 | 92位 | 94位 | — | — | — | 28位 | |||
| 17 | 08:05 | H10 | 宮城・東北高、飛距離3位のパワー型、森六所属 | 宮城 | — | 森六グループ | 76位 | 26位 | 42位 | 59位 | 103位 | 3位 | 59位 | 49位 | 83位 |
YKK AP所属 | 千葉 | — | YKK AP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
神奈川・厚木北高→日体大、環境ステーション所属の79期 | 神奈川 | — | 環境ステーション | 120位 | 106位 | 29位 | 101位 | 77位 | 74位 | 55位 | 31位 | 70位 | |||
| 18 | 08:15 | H10 | 大阪・好文学園→ルネサンス、ブリヂストン契約の97期 | 大阪 | ブリヂストン | ヤマエグループHD | 104位 | 56位 | 76位 | 114位 | — | 47位 | 57位 | 65位 | — |
大阪・好文学園、加藤選手と同校、加賀電子所属 | 大阪 | — | 加賀電子 | 67位 | 114位 | 35位 | 97位 | — | 79位 | 9位 | 27位 | 103位 | |||
岐阜・美濃加茂高、GOLF5所属の88期ベテラン | 岐阜 | — | GOLF5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 19 | 08:25 | H10 | 岡山操山高、93期、出場10試合で堅実度23位の粘り | 岡山 | — | 明治安田 | 89位 | 14位 | 84位 | 120位 | — | — | — | — | — |
鹿児島・神村学園、95期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | 109位 | 107位 | 78位 | 75位 | — | 53位 | 16位 | 22位 | — | |||
ダイキン工業所属 | 沖縄 | — | ダイキン工業 | 119位 | 35位 | 105位 | 111位 | 88位 | — | — | — | — | |||
| 20 | 08:35 | H10 | 北海道・青森山田札幌、HESTA大倉所属の94期 | 北海道 | PING | HESTA大倉 | 46位 | 65位 | 47位 | 84位 | — | 56位 | 32位 | 51位 | 48位 |
タイ出身、PTT所属の95期 | タイ | — | PTT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
福島出身、あさま空山望所属の82期ベテラン | 福島 | — | あさま空山望 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 21 | 11:25 | H1 | 福岡・沖学園→ウェルネス大、雨女王12位の98期ルーキー | 福岡 | — | ヤマエグループHD | — | — | 48位 | — | — | 33位 | 43位 | 24位 | 12位 |
雨女王4位、ブリヂストン契約フル、北海道・沖学園出身 | 北海道 | ブリヂストン | ミネベアミツミ | 21位 | 117位 | 41位 | 24位 | 43位 | 25位 | 44位 | 41位 | 4位 | |||
福岡・沖学園、福山選手と同期83期、リカバリー4位の粘り | 福岡 | — | 安川電機 | — | — | 65位 | — | — | 30位 | 64位 | 4位 | — | |||
| 22 | 11:35 | H1 | ベテランの粘り・台湾出身 | 台湾 | キャロウェイ | — | — | — | 46位 | — | — | — | — | — | — |
神奈川・明秀日立、ブリヂストン契約フル、ニトリ所属 | 神奈川 | ブリヂストン | ニトリ | 24位 | 67位 | 61位 | 28位 | 84位 | 18位 | 75位 | 71位 | 43位 | |||
女王指数15位・飛距離16位・ベテランの粘り | 静岡 | — | JBS | 15位 | 52位 | 25位 | 21位 | 107位 | 16位 | 45位 | 45位 | 23位 | |||
| 23 | 11:45 | H1 | 埼玉・麗澤中高→ウェルネス大、キャロウェイ契約、ニトリ所属 | 埼玉 | キャロウェイ | ニトリ | 122位 | 97位 | 72位 | 115位 | 91位 | 69位 | 63位 | 64位 | 64位 |
東京出身・日章学園、ブリヂストン契約、94期の粘り | 東京 | ブリヂストン | イントループ | 98位 | 83位 | 91位 | 90位 | 44位 | 75位 | 72位 | 53位 | 84位 | |||
埼玉出身、83期ベテラン、加賀電子所属 | 埼玉 | タイトリスト | 加賀電子 | 51位 | 36位 | 59位 | 80位 | 71位 | 24位 | 58位 | 80位 | 101位 | |||
| 24 | 11:55 | H1 | 沖縄・浦添高出身、イチケン所属、86期 | 沖縄 | タイトリスト | イチケン | 22位 | 43位 | 50位 | 72位 | 53位 | — | — | — | 51位 |
パター2位・初日好調6位・セールスフォース所属 | 徳島 | PING | セールスフォース | 9位 | 79位 | 10位 | 6位 | 9位 | 23位 | 2位 | 8位 | 6位 | |||
東京五輪銀メダリスト、地元復帰戦、ウェルネス高出身 | 東京 | — | 楽天グループ | 79位 | 88位 | 95位 | 96位 | 65位 | 43位 | 76位 | 9位 | 78位 | |||
| 25 | 12:05 | H1 | 神奈川出身・東北高、ベテラン、コーセー所属の80期 | 神奈川 | スリクソン | コーセー | 73位 | 68位 | 40位 | 66位 | 78位 | 27位 | 28位 | 63位 | 31位 |
横峯 さくらB+D 鹿児島の母、ブリヂストン契約のレジェンド、明徳義塾出身 | 鹿児島 | ブリヂストン | エプソン | 105位 | 76位 | 70位 | 86位 | 90位 | 19位 | 37位 | 44位 | — | |||
熊本・東海大付属二、78期ベテラン、PGM所属 | 熊本 | キャスコ | PGM | 48位 | 32位 | 37位 | 36位 | 33位 | 29位 | 12位 | 56位 | 63位 | |||
| 26 | 12:15 | H1 | 雨女王3位・97期ルーキー・マイナビ所属 | 宮崎 | キャロウェイ | マイナビ | 124位 | 64位 | 100位 | 113位 | 48位 | — | — | — | 3位 |
福岡・沖学園、雨女王5位、90期のスター | 福岡 | タイトリスト | 日本システムウエア(NSW) | 45位 | 51位 | 67位 | 55位 | 47位 | — | — | — | 8位 | |||
宮崎・宮崎日大高、ニトリ所属、86期 | 宮崎 | タイトリスト | ニトリ | 14位 | 24位 | 31位 | 17位 | 81位 | 38位 | 14位 | 39位 | 72位 | |||
| 27 | 12:25 | H1 | サンドセーブ女王1位、東京・日出高、植竹選手と高校同期 | 東京 | タイトリスト | ServiceNow | 23位 | 55位 | 16位 | 22位 | 36位 | 48位 | 18位 | 6位 | 56位 |
京都・奈良育英→龍谷大、ブリヂストン契約、Plenus所属 | 京都 | ブリヂストン | Plenus | 38位 | 89位 | 43位 | 45位 | 79位 | 26位 | 41位 | 40位 | 71位 | |||
福島・学法石川、YUASA所属、88期 | 福島 | — | YUASA | 91位 | 53位 | 55位 | 88位 | 86位 | 36位 | 77位 | 69位 | 80位 | |||
| 28 | 12:35 | H1 | 台湾出身、Hon Hai所属、勢い7位の95期 | 台湾 | — | Hon Hai Foxconn | 12位 | 75位 | 7位 | 11位 | 22位 | 21位 | 24位 | 10位 | 44位 |
熊本・熊本国府高、ブリヂストン契約、伊藤園所属 | 熊本 | ブリヂストン | 伊藤園 | 100位 | 90位 | 86位 | 98位 | 95位 | 68位 | 60位 | 76位 | 34位 | |||
岡山出身・ルネサンス大阪、三徳商事所属の95期 | 岡山 | タイトリスト | 三徳商事 | 13位 | 40位 | 11位 | 13位 | 21位 | 28位 | 5位 | 50位 | 29位 | |||
| 29 | 12:45 | H1 | 渡邉 彩香B+D ブリヂストン契約、まくり力4位、静岡・埼玉栄高出身 | 静岡 | ブリヂストン | 大東建託 | 29位 | 50位 | 17位 | 33位 | 4位 | 11位 | 20位 | 42位 | 37位 |
新潟出身、IMG Academy(米)、加賀電子所属の94期 | 新潟 | — | 加賀電子 | 42位 | 28位 | 26位 | 50位 | 76位 | 39位 | 52位 | 34位 | 22位 | |||
神奈川・湘南学院、ブリヂストン契約フル、明治安田所属 | 神奈川 | ブリヂストン | 明治安田 | 30位 | 46位 | 44位 | 57位 | 73位 | 4位 | 61位 | 70位 | 30位 | |||
| 30 | 12:55 | H1 | 岐阜出身・麗澤瑞浪高、飛距離7位×リカバリー13位の95期 | 岐阜 | キャロウェイ | 郵船ロジスティクス | 8位 | 61位 | 38位 | 2位 | 93位 | 7位 | 19位 | 13位 | 55位 |
飛距離女王1位、愛知のパワー型ベテラン、米国留学組 | 愛知 | — | GOLF5 | 58位 | 113位 | 54位 | 29位 | 67位 | 1位 | 36位 | 73位 | 69位 | |||
リカバリー女王1位、愛知・クラーク国際のベテラン | 愛知 | — | スタンレー電気 | 99位 | 99位 | 49位 | 44位 | 23位 | 72位 | 49位 | 1位 | — | |||
| 31 | 11:20 | H10 | 滋賀出身、98期デビュー組 | 滋賀 | — | — | — | — | 27位 | — | — | — | — | — | — |
山口・東北福祉大、89期ベテラン | 山口 | — | — | 86位 | 123位 | 79位 | 67位 | 62位 | 65位 | 39位 | 35位 | 33位 | |||
埼玉・大宮中央、プロギア契約、ヨコハマタイヤ所属 | 埼玉 | プロギア | ヨコハマタイヤジャパン | 90位 | 34位 | — | 82位 | 34位 | — | — | — | — | |||
| 32 | 11:30 | H10 | 神奈川・横浜出身、88期ベテラン | 神奈川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
大阪出身、89期ベテラン | 大阪 | — | — | 96位 | 86位 | — | 93位 | 51位 | — | — | — | — | |||
神奈川出身・千葉明徳高、スリクソン契約の88期 | 神奈川 | スリクソン | — | 108位 | 101位 | 82位 | 100位 | 80位 | 58位 | 34位 | 54位 | 62位 | |||
| 33 | 11:40 | H10 | 大阪・東海大仰星、コーナン所属の93期 | 大阪 | — | コーナン | 63位 | 91位 | 45位 | 48位 | 17位 | — | — | — | — |
岐阜県出身 | 岐阜 | — | — | 103位 | 42位 | 90位 | 104位 | 85位 | — | — | — | 74位 | |||
安定度17位・ライク所属 | 宮崎 | — | ライク | 72位 | 17位 | — | 32位 | 87位 | — | — | — | 81位 | |||
| 34 | 11:50 | H10 | 福井出身・上海体育学院、PINGクラブ、ミツウロコ所属 | 福井 | PING | ミツウロコグループホールディングス | 64位 | 49位 | — | 71位 | 82位 | — | — | — | 54位 |
滋賀・彦根総合、勢い14位、ライク所属の94期 | 滋賀 | PING | ライク | 70位 | 103位 | 14位 | 99位 | 60位 | — | — | — | 60位 | |||
香川・高松中央高、堅実度45位、87期ベテラン | 香川 | — | — | 54位 | 31位 | — | 41位 | 69位 | — | — | — | 76位 | |||
| 35 | 12:00 | H10 | 中国出身、98期、飛距離2位のパワー型 | 中国 | — | — | — | — | — | — | — | 2位 | 62位 | 60位 | — |
マイナビ所属 | 滋賀 | — | マイナビ | 78位 | 41位 | 89位 | 103位 | 59位 | — | — | — | 97位 | |||
東京・日出高、永井選手と高校同期、サーフビバレッジ所属 | 東京 | — | サーフビバレッジ | 125位 | 122位 | 92位 | 123位 | — | 62位 | 66位 | 78位 | — | |||
| 36 | 12:10 | H10 | 松山 りな(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
岡山出身、98期、今季デビュー組 | 岡山 | — | — | — | — | 104位 | — | — | — | — | — | 99位 | |||
急上昇13位・初日好調16位・不二サッシ所属 | 北海道 | スリクソン | 不二サッシ | 31位 | 39位 | — | 16位 | 13位 | — | — | — | 52位 | |||
| 37 | 12:20 | H10 | 神奈川・厚木北高、白銅所属の95期 | 神奈川 | — | 白銅 | 114位 | 92位 | 66位 | 102位 | — | 77位 | 54位 | 20位 | 106位 |
兵庫・クラーク国際、エスプール所属、87期ベテラン | 兵庫 | — | エスプール | 47位 | 93位 | 81位 | 64位 | 41位 | 60位 | 38位 | 75位 | 40位 | |||
和歌山出身・日章学園、ニトリ所属の97期ルーキー | 和歌山 | — | ニトリ | 123位 | 120位 | — | 94位 | — | — | — | — | — | |||
| 38 | 12:30 | H10 | 福岡・沖学園、福田選手・三ヶ島選手と同期の83期 | 福岡 | — | 松辰 | 44位 | 71位 | 19位 | 10位 | 15位 | 41位 | 13位 | 37位 | 61位 |
オーストラリア・ペパーダイン大、98期ルーキー | オーストラリア | — | — | 81位 | 7位 | 97位 | 121位 | — | 64位 | 67位 | 61位 | 98位 | |||
| 39 | 12:40 | H10 | 愛知・南山学園、伊藤園所属の97期 | 愛知 | — | 伊藤園 | 110位 | 118位 | 57位 | 83位 | 102位 | 35位 | 53位 | 68位 | 104位 |
富山・The First Academy(米)、92期 | 富山 | PING | — | — | — | — | — | — | 8位 | 78位 | 46位 | — | |||
| 40 | 12:50 | H10 | 安定度3位・急上昇14位・清水建設所属 | 群馬 | — | 清水建設 | 106位 | 3位 | — | 125位 | 14位 | — | — | — | — |
鹿児島城西高、97期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ 指標は2026年5月17日時点のrolling 1y(直近1年)データに基づきます。「勢い」のみJLPGA直近5試合基準。 ※ 各指標は最低必要試合数を満たした選手のみランクイン(/queens の応援レンズページと同条件)。 本日は9つの応援レンズでDay1を読み解いています。 ※ 「—」は対象期間にランキング算出条件を満たさない場合の表示です。