女子プロゴルフLabo.

JLPGA · Independent Analytics — 独自指標で読み解く、選手たちの今。

← 30指標一覧へ戻る
🌊

4R大会強さ女王 ランキング

4ラウンド大会の平均順位を偏差値化。持久戦で安定する持久型タイプ。メジャー大会の予想にも効く。

2026-05-17 時点 / 前週 2026-05-10公式ランキング: 出場3試合以上 175
#1

古江 彩佳

兵庫県91

4R大会強さ女王指数

72.4
総合 83Maj 69安定 906試合
#2

岩井 千怜

埼玉県93

4R大会強さ女王指数

72.1
総合 79Maj 70安定 875試合
#3

河本 結

愛媛県90

4R大会強さ女王指数

68.0
総合 68Maj 64安定 6325試合

公式ランキング #4 〜(全175名)

  1. #4髙橋 彩華9067.7
  2. #4佐久間 朱莉9367.7
  3. #4岩井 明愛9367.7
  4. #7小祝 さくら8967.5
  5. #8藤本 愛菜9867.1
  6. #9菅 楓華9666.7
  7. #10金澤 志奈8966.0
  8. #11桑木 志帆9365.6
  9. #12原 英莉花9065.0
  10. #13神谷 そら9564.8
  11. #14申 ジエ8064.7
  12. #15鈴木 愛8064.5
  13. #16岡山 絵里8764.2
  14. #17藤田 さいき7863.6
  15. #17廣吉 優梨菜63.6
  16. #19荒木 優奈9763.1
  17. #20永峰 咲希8662.6
  18. #21イ ミニョン8961.1
  19. #22木村 彩子8760.9
  20. #23ウー チャイェン9560.8
  21. #24永井 花奈8960.4
  22. #25佐藤 心結9460.1
  23. #26堀 琴音8660.0
  24. #27小林 光希9559.7
  25. #28山城 奈々8659.5
  26. #29柏原 明日架8659.4
  27. #29青木 瀬令奈8359.4
  28. #31勝 みなみ8958.9
  29. #32天本 遥香9458.7
  30. #33脇元 華9058.5
  31. #33仲村 果乃9558.5
  32. #35入谷 響9758.4
  33. #36サイ ペイイン8558.3
  34. #37ペ ソンウ9158.1
  35. #38阿部 未悠9358.0
  36. #39木戸 愛8057.9
  37. #40吉田 鈴9757.8
  38. #41髙野 愛姫9657.7
  39. #42渋野 日向子9057.3
  40. #43三ヶ島 かな9057.2
  41. #43吉澤 柚月9657.2
  42. #45鶴岡 果恋9056.6
  43. #46渡邉 彩香8456.5
  44. #46笠 りつ子7856.5
  45. #48福山 恵梨8356.3
  46. #48都 玲華9756.3
  47. #50穴井 詩8056.2
  48. #50葭葉 ルミ8456.2
  49. #52テレサ ルー8955.8
  50. #53吉本 ここね9055.6
  51. #53浜崎 未来9355.6
  52. #53西村 優菜9255.6
  53. #56川﨑 春花9455.4
  54. #57安田 祐香9255.3
  55. #58吉川 桃8955.1
  56. #59泉田 琴菜9454.8
  57. #59工藤 遥加8354.8
  58. #61櫻井 心那9454.6
  59. #62岩永 杏奈54.4
  60. #62森井 あやめ8854.4
  61. #64ささき しょうこ8754.3
  62. #65セキ ユウティン9254.2
  63. #65川岸 史果8854.2
  64. #67髙久 みなみ9453.9
  65. #68山内 日菜子8853.4
  66. #69吉﨑 眞夏9853.2
  67. #70政田 夢乃9653.1
  68. #71森田 遥8753.0
  69. #71篠崎 愛9353.0
  70. #73徳永 歩9752.6
  71. #74菅沼 菜々9052.5
  72. #75沖 せいら8952.3
  73. #75皆吉 愛寿香9552.3
  74. #77ジ ユアイ9852.2
  75. #78宮田 成華9252.0
  76. #78上野 菜々子9352.0
  77. #80大出 瑞月8851.9
  78. #81全 美貞7851.7
  79. #81仲宗根 澄香8751.7
  80. #83野澤 真央8751.6
  81. #84内田 琴子9351.5
  82. #85髙木 優奈9651.3
  83. #86稲垣 那奈子9651.0
  84. #87山路 晶9250.9
  85. #88一ノ瀬 優希7950.7
  86. #88石田 可南子9650.7
  87. #90倉林 紅9850.4
  88. #91権藤 可恋9050.3
  89. #92寺岡 沙弥香9750.1
  90. #93中村 心9750.0
  91. #94中澤 瑠来9849.9
  92. #95金田 久美子8049.4
  93. #96藤田 かれん9449.3
  94. #97大久保 柚季9749.2
  95. #98後藤 未有9349.1
  96. #99エイミー コガ9048.9
  97. #100後藤 あい48.8
  98. #100リ ハナ9348.8
  99. #100蛭田 みな美8848.8
  100. #103尾関 彩美悠9448.3
  101. #103小滝 水音48.3
  102. #105稲見 萌寧9048.0
  103. #106神谷 もも47.6
  104. #107大里 桃子9047.5
  105. #107宮澤 美咲9447.5
  106. #109木下 彩9047.2
  107. #109中嶋 月葉47.2
  108. #109横峯 さくら7747.2
  109. #112佐藤 涼音47.0
  110. #112イ ヒョソン47.0
  111. #114西澤 歩未9746.8
  112. #115小林 夢果9446.6
  113. #116常 文惠9246.4
  114. #117工藤 優海9346.3
  115. #117石川 明日香8946.3
  116. #119池ヶ谷 瑠菜9546.1
  117. #120永嶋 花音9445.8
  118. #121奥山 純菜9545.7
  119. #122大西 葵8645.5
  120. #123吉本 ひかる8945.1
  121. #123岸部 桃子8445.1
  122. #125六車 日那乃9744.0
  123. #126神谷 奈恵9743.9
  124. #127林 菜乃子9043.7
  125. #128小野 祐夢8943.6
  126. #129植手 桃子9343.2
  127. #130神谷 桃歌9743.1
  128. #130宮里 美香9143.1
  129. #132有村 智恵7842.9
  130. #132平塚 新夢9742.9
  131. #134安田 彩乃8842.7
  132. #135手束 雅9742.5
  133. #136上久保 実咲9642.4
  134. #137山下 心暖9741.8
  135. #138福田 萌維9741.4
  136. #139下川 めぐみ7941.3
  137. #140新垣 比菜8941.0
  138. #141肥後 莉音9840.4
  139. #141高橋 しずく9540.4
  140. #141酒井 美紀8240.4
  141. #144鳴川 愛里9840.2
  142. #144山本 景子8840.2
  143. #146辻 梨恵8740.0
  144. #147臼井 麗香9039.9
  145. #148鳥居 さくら9839.8
  146. #149加藤 麗奈9739.6
  147. #150松原 柊亜9839.4
  148. #151不動 裕理6739.3
  149. #151佐田山 鈴樺9839.3
  150. #153但馬 友8838.6
  151. #154青木 香奈子9738.0
  152. #155荒川 怜郁9536.7
  153. #155原 江里菜7836.7
  154. #155堀 奈津佳8336.7
  155. #158伊藤 愛華9836.5
  156. #159植竹 希望8936.4
  157. #160清本 美波9636.0
  158. #161成澤 祐美9435.7
  159. #162小倉 彩愛9334.1
  160. #162仁井 優花9434.1
  161. #164奥山 友梨9334.0
  162. #165與語 優奈9633.9
  163. #166香妻 琴乃32.8
  164. #167澁澤 莉絵留9232.5
  165. #168橋添 穂9332.0
  166. #169村田 理沙8831.2
  167. #170永田 加奈恵9731.0
  168. #171山田 彩歩9330.7
  169. #172山口 すず夏9730.2
  170. #173高橋 恵8926.2
  171. #174小暮 千広9524.6
  172. #175藤井 美羽9521.4

矢印の見方: +3.0以上 / +1.0〜+3.0 / ±1.0以内 / -1.0〜-3.0 / -3.0以下 / 比較対象なし

各行の小さい指標表示(総合・Maj・安定)は、 その選手の他指標の現在値(偏差値)。クリックすると該当の指標ランキングへ移動。 同率は表示値(小数第1位)で同位扱い、次の順位は繰り下がります。