女子プロゴルフ応援Labo.

JLPGA · Independent Cheering — 応援を、もっと深く。

← 32の持ち味ランキング 一覧へ戻る

サンドセーブ女王 ランキング

JLPGA公式のサンドセーブ率を偏差値化。バンカーからのリカバリー力の持ち味ランキング。

2026-07-04 時点 / 前週 2026-06-29公式ランキング: 出場1試合以上 92
#1

永井 花奈

東京都89

サンドセーブ女王指数

81.1
総合 56Recov 60パター 5713試合
#2

菅沼 菜々

東京都90

サンドセーブ女王指数

73.3
総合 51Recov 69パター 5110試合
#3

佐久間 朱莉

埼玉県93

サンドセーブ女王指数

71.5
総合 70Recov 63パター 6712試合

公式ランキング #4 〜(全92名)

  1. #4植竹 希望8965.1
  2. #4岡山 絵里8765.1
  3. #6堀 琴音8663.5
  4. #7大久保 柚季9763.1
  5. #8河本 結9063.0
  6. #9六車 日那乃9762.2
  7. #10吉川 桃8961.7
  8. #11髙久 みなみ9460.2
  9. #12テレサ ルー8959.9
  10. #12永嶋 花音9459.9
  11. #12吉田 鈴9759.9
  12. #15政田 夢乃9659.6
  13. #16入谷 響9759.0
  14. #17加藤 麗奈9758.7
  15. #17藤田 さいき7858.7
  16. #17青木 瀬令奈8358.7
  17. #20金澤 志奈8958.2
  18. #21渡邉 彩香8457.9
  19. #22ささき しょうこ8756.5
  20. #23全 美貞7856.4
  21. #24寺岡 沙弥香9756.0
  22. #25髙野 愛姫9655.8
  23. #26藤本 愛菜9855.2
  24. #26安田 彩乃8855.2
  25. #28小林 光希9554.8
  26. #29吉澤 柚月9654.6
  27. #29仲宗根 澄香8754.6
  28. #31宮澤 美咲9454.2
  29. #31大出 瑞月8854.2
  30. #33権藤 可恋9053.6
  31. #33髙橋 彩華9053.6
  32. #35エイミー・コガ9052.8
  33. #35イ ミニョン8952.8
  34. #37鶴岡 果恋9052.3
  35. #37佐藤 心結9452.3
  36. #39鈴木 愛8052.1
  37. #39笠 りつ子7852.1
  38. #41川岸 史果8851.8
  39. #41福山 恵梨8351.8
  40. #43天本 ハルカ9451.6
  41. #44内田 ことこ9351.3
  42. #45肥後 莉音9851.2
  43. #46尾関 彩美悠9451.1
  44. #47皆吉 愛寿香9550.7
  45. #47山城 奈々8650.7
  46. #49一ノ瀬 優希7950.2
  47. #50荒木 優奈9749.4
  48. #51桑木 志帆9348.6
  49. #52高橋 しずく9548.4
  50. #53申 ジエ8048.2
  51. #54永峰 咲希8647.8
  52. #55稲見 萌寧9047.7
  53. #55稲垣 那奈子9647.7
  54. #57福田 真未8347.6
  55. #58工藤 遥加8347.4
  56. #59後藤 未有9347.2
  57. #59ウー チャイェン9547.2
  58. #61神谷 そら9547.0
  59. #62安田 祐香9246.9
  60. #63三ヶ島 かな9046.8
  61. #64上野 菜々子9345.9
  62. #64蛭田 みな美8845.9
  63. #64菅 楓華9645.9
  64. #67小祝 さくら8944.9
  65. #67常 文恵9244.9
  66. #69サイ ペイイン8543.9
  67. #70大里 桃子9043.7
  68. #71奥山 純菜9543.5
  69. #72ジ ユアイ9842.6
  70. #73金田 久美子8041.6
  71. #74森井 あやめ8841.1
  72. #74木戸 愛8041.1
  73. #76川﨑 春花9440.4
  74. #77山路 晶9240.0
  75. #78都 玲華9739.9
  76. #79伊藤 愛華9839.5
  77. #80池ヶ谷 瑠菜9538.9
  78. #81横峯 さくら7738.6
  79. #82泉田 琴菜9437.8
  80. #83P.サイパン9537.2
  81. #84倉林 紅9834.6
  82. #85但馬 友8834.4
  83. #85仲村 果乃9534.4
  84. #87下川 めぐみ7932.2
  85. #88阿部 未悠9331.9
  86. #89神谷 桃歌9731.8
  87. #90沖 せいら8931.3
  88. #91穴井 詩8031.2
  89. #92髙橋 恵8823.4

矢印の見方: +3.0以上 / +1.0〜+3.0 / ±1.0以内 / -1.0〜-3.0 / -3.0以下 / 比較対象なし

各行の小さい指標表示(総合・Recov・パター)は、 その選手の他指標の現在値(偏差値)。クリックすると該当の指標ランキングへ移動。 同率は表示値(小数第1位)で同位扱い、次の順位は繰り下がります。