女子プロゴルフLabo.

JLPGA · Independent Analytics — 独自指標で読み解く、選手たちの今。

← 30指標一覧へ戻る
🍃

風の女王 ランキング

平均風速5m/s以上のラウンドの対パー差を、その日の参加者全体に対するZ-scoreで評価し偏差値化。米LPGAでも戦える地力が見える。

2026-05-17 時点 / 前週 2026-05-10公式ランキング: 出場2試合以上 139
#1

岩井 千怜

埼玉県93

風の女王指数

76.6
総合 79Maj 70 523試合
#2

岩井 明愛

埼玉県93

風の女王指数

75.4
総合 72Maj 653試合
#3

古江 彩佳

兵庫県91

風の女王指数

74.4
総合 83Maj 69 625試合

公式ランキング #4 〜(全139名)

  1. #4鈴木 愛8069.1
  2. #5藤本 愛菜9865.7
  3. #6仲宗根 澄香8765.5
  4. #7岩永 杏奈64.8
  5. #8櫻井 心那9464.7
  6. #9入谷 響9764.4
  7. #10チェン ミンロウ63.9
  8. #11柏原 明日架8663.8
  9. #11鶴岡 果恋9063.8
  10. #13ヌック スカパン62.9
  11. #14ツェン ヤニ62.7
  12. #15川﨑 春花9462.2
  13. #16P.K. コングクラファン62.1
  14. #16佐久間 朱莉9362.1
  15. #18桑木 志帆9361.5
  16. #19内田 琴子9360.3
  17. #20河本 結9060.2
  18. #21髙橋 彩華9059.9
  19. #21金澤 志奈8959.9
  20. #23ささき しょうこ8759.7
  21. #24ウー チャイェン9559.4
  22. #24菅 楓華9659.4
  23. #26永峰 咲希8659.2
  24. #27皆吉 愛寿香9559.1
  25. #28渡邉 彩香8458.8
  26. #29森井 あやめ8858.5
  27. #30永井 花奈8958.4
  28. #30藤田 かれん9458.4
  29. #32高橋 しずく9558.1
  30. #33林 菜乃子9057.4
  31. #34穴井 詩8056.8
  32. #35ペ ソンウ9156.7
  33. #36申 ジエ8056.4
  34. #36沖 せいら8956.4
  35. #38池ヶ谷 瑠菜9556.3
  36. #39藤田 さいき7856.2
  37. #40小林 光希9555.5
  38. #41川岸 史果8855.2
  39. #42小祝 さくら8955.1
  40. #43吉田 鈴9755.0
  41. #44チョンチェワ ウォンラス54.9
  42. #44浜崎 未来9354.9
  43. #46吉川 桃8954.8
  44. #46泉田 琴菜9454.8
  45. #48稲垣 那奈子9654.5
  46. #49宮田 成華9254.4
  47. #50木下 彩9054.2
  48. #51下川 めぐみ7954.1
  49. #52木村 彩子8754.0
  50. #52神谷 そら9554.0
  51. #54寺岡 沙弥香9753.6
  52. #55青木 瀬令奈8353.4
  53. #56ホウ ユーサン53.2
  54. #57金田 久美子8052.9
  55. #58篠崎 愛9352.8
  56. #59天本 遥香9452.2
  57. #60岡山 絵里8752.1
  58. #61後藤 未有9352.0
  59. #62阿部 未悠9351.9
  60. #63脇元 華9051.8
  61. #64吉本 ひかる8951.4
  62. #65堀 琴音8650.8
  63. #66政田 夢乃9650.6
  64. #67森田 遥8750.5
  65. #67福山 恵梨8350.5
  66. #69吉本 ここね9050.3
  67. #69宮澤 美咲9450.3
  68. #71髙木 優奈9650.2
  69. #71チャン ヤチイ50.2
  70. #73佐藤 心結9450.0
  71. #74安田 祐香9249.5
  72. #74吉澤 柚月9649.5
  73. #76髙久 みなみ9448.8
  74. #77中村 心9748.7
  75. #77笠 りつ子7848.7
  76. #79荒木 優奈9748.1
  77. #79石川 明日香8948.1
  78. #81山城 奈々8647.6
  79. #81山内 日菜子8847.6
  80. #83三ヶ島 かな9047.3
  81. #83菅沼 菜々9047.3
  82. #83野澤 真央8747.3
  83. #86後藤 あい47.1
  84. #87髙野 愛姫9646.6
  85. #88橋添 穂9346.5
  86. #89イ ミニョン8946.2
  87. #90小林 夢果9445.8
  88. #91葭葉 ルミ8445.6
  89. #92木戸 愛8045.4
  90. #93サイ ペイイン8545.3
  91. #94徳永 歩9745.2
  92. #95工藤 優海9345.1
  93. #95前多 愛9845.1
  94. #97蛭田 みな美8845.0
  95. #98上野 菜々子9344.7
  96. #99仲村 果乃9544.1
  97. #100リ ハナ9343.9
  98. #101一ノ瀬 優希7943.8
  99. #102但馬 友8843.4
  100. #103全 美貞7843.3
  101. #104チャン ツーイー43.2
  102. #105テレサ ルー8943.1
  103. #106リュウ ベイブ42.8
  104. #106横峯 さくら7742.8
  105. #108リー フシン42.7
  106. #109永嶋 花音9442.6
  107. #109岸部 桃子8442.6
  108. #111山路 晶9242.5
  109. #111エイミー コガ9042.5
  110. #113大出 瑞月8842.2
  111. #113チェン スーチア42.2
  112. #115権藤 可恋9041.8
  113. #116安田 彩乃8841.0
  114. #117工藤 遥加8340.7
  115. #118クルティダ プランプン40.3
  116. #119大里 桃子9039.7
  117. #120村田 理沙8839.4
  118. #121大久保 柚季9739.2
  119. #122イ ヒョソン38.6
  120. #123小野 祐夢8938.0
  121. #125都 玲華9736.9
  122. #126奥山 純菜9536.8
  123. #127セキ ユウティン9236.5
  124. #128倉林 紅9836.0
  125. #129吉﨑 眞夏9835.9
  126. #130山口 すず夏9735.4
  127. #131六車 日那乃9734.2
  128. #132手束 雅9733.5
  129. #133福田 真未8333.4
  130. #134神谷 もも32.9
  131. #135西澤 歩未9732.6
  132. #136リウ ペンシャン29.5
  133. #137尾関 彩美悠9429.0
  134. #138稲見 萌寧9023.3
  135. #139山本 景子8821.7

矢印の見方: +3.0以上 / +1.0〜+3.0 / ±1.0以内 / -1.0〜-3.0 / -3.0以下 / 比較対象なし

各行の小さい指標表示(総合・Maj・雨)は、 その選手の他指標の現在値(偏差値)。クリックすると該当の指標ランキングへ移動。 同率は表示値(小数第1位)で同位扱い、次の順位は繰り下がります。