← 試合一覧に戻る
大東建託・いい部屋ネットレディス
2026-07-23 〜 2026-07-26
コース
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
所在
福岡県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥120,000,000
この会場(ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ)を楽天GORAで予約↗PR
※楽天GORAのアフィリエイト広告(PR)。空き状況・料金は楽天GORAでご確認ください。
🏌️ リーダーボード(71名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 67 | 64 | 67 | 68 | 266 | -22 | ¥21,600,000 |
| 2 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | -21 | ¥9,480,000 |
| 2 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 66 | 69 | 65 | 67 | 267 | -21 | ¥9,480,000 |
| 4 | 古家 翔香 | 東京都 | 67 | 69 | 69 | 63 | 268 | -20 | ¥7,200,000 |
| 5 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 68 | 68 | 68 | 65 | 269 | -19 | ¥6,000,000 |
| 6 | 吉本 ここね | 北海道 | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 | -18 | ¥4,500,000 |
| 6 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 | -18 | ¥4,500,000 |
| 8 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 72 | 67 | 65 | 67 | 271 | -17 | ¥3,600,000 |
| 9 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 67 | 71 | 69 | 65 | 272 | -16 | ¥2,232,000 |
| 9 | 浜崎 未来 | 島根県 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 | -16 | ¥2,232,000 |
| 9 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 72 | 66 | 67 | 67 | 272 | -16 | ¥2,232,000 |
| 9 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 68 | 67 | 70 | 67 | 272 | -16 | ¥2,232,000 |
| 9 | 倉林 紅 | 宮城県 | 64 | 70 | 72 | 66 | 272 | -16 | ¥2,232,000 |
| 14 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 68 | 65 | 69 | 71 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 14 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 67 | 71 | 65 | 70 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 14 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 14 | 吉川 桃 | 栃木県 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 14 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 69 | 69 | 69 | 66 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 14 | 山路 晶 | 宮城県 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | -15 | ¥1,380,000 |
| 20 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 阿部 未悠 | 北海道 | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 67 | 69 | 71 | 67 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 森田 遥 | 香川県 | 66 | 68 | 72 | 68 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | セキ ユウティン | 福井県 | 71 | 65 | 69 | 69 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 20 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 66 | 68 | 67 | 73 | 274 | -14 | ¥864,000 |
| 29 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 | -13 | ¥724,000 |
| 29 | 荒木 七海 | 熊本県 | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 | -13 | - |
| 29 | 都 玲華 | 徳島県 | 65 | 70 | 71 | 69 | 275 | -13 | ¥724,000 |
| 29 | 高田 菜桜 | 千葉県 | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 | -13 | ¥724,000 |
| 33 | 野澤 真央 | 愛知県 | 69 | 69 | 71 | 67 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 脇元 華 | 宮崎県 | 66 | 70 | 69 | 71 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 中澤 瑠来 | 埼玉県 | 67 | 67 | 69 | 73 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 大里 桃子 | 熊本県 | 69 | 67 | 67 | 73 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 小林 光希 | 岡山県 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 小祝 さくら | 北海道 | 67 | 72 | 72 | 65 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 髙久 みなみ | 福島県 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 33 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | -12 | ¥648,000 |
| 42 | 原 江里菜 | 愛知県 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | イ イェウォン | 韓国 | 66 | 72 | 68 | 71 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 穴井 詩 | 愛知県 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 内田 ことこ | 北海道 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 植竹 希望 | 東京都 | 71 | 67 | 72 | 67 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 42 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | -11 | ¥540,000 |
| 51 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 67 | 72 | 70 | 69 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 51 | 木下 彩 | 山口県 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 51 | 清本 美波 | 愛知県 | 68 | 67 | 71 | 72 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 51 | サイ ペイイン | 台湾 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 51 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 71 | 64 | 70 | 73 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 51 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 68 | 68 | 69 | 73 | 278 | -10 | ¥450,000 |
| 57 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 70 | 66 | 71 | 72 | 279 | -9 | ¥390,000 |
| 57 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | -9 | ¥390,000 |
| 57 | 仲村 果乃 | 京都府 | 67 | 68 | 75 | 69 | 279 | -9 | ¥390,000 |
| 57 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 | -9 | ¥390,000 |
| 61 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | -8 | ¥342,000 |
| 61 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 70 | 66 | 74 | 70 | 280 | -8 | ¥342,000 |
| 61 | 前多 愛 | 滋賀県 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | -8 | ¥342,000 |
| 61 | 常 文恵 | 富山県 | 67 | 72 | 68 | 73 | 280 | -8 | ¥342,000 |
| 65 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 68 | 68 | 71 | 74 | 281 | -7 | ¥306,000 |
| 65 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | -7 | ¥306,000 |
| 67 | 中村 心 | 山口県 | 66 | 70 | 73 | 73 | 282 | -6 | ¥270,000 |
| 67 | 金田 久美子 | 愛知県 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | -6 | ¥270,000 |
| 67 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 | -6 | ¥270,000 |
| 67 | 成田 美寿々 | - | 66 | 70 | 75 | 71 | 282 | -6 | ¥270,000 |
| 71 | 橋添 穂 | 山梨県 | 67 | 72 | 70 | 75 | 284 | -4 | ¥240,000 |
予選落ち(49名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 71 | 69 | 140 | -4 |
| 73 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 72 | 68 | 140 | -4 |
| 74 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 70 | 70 | 140 | -4 |
| 75 | 全 美貞 | 韓国 | 71 | 69 | 140 | -4 |
| 76 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 71 | 69 | 140 | -4 |
| 77 | 吉﨑 眞夏 | 沖縄県 | 69 | 71 | 140 | -4 |
| 78 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 68 | 73 | 141 | -3 |
| 79 | 山本 景子 | 岐阜県 | 71 | 70 | 141 | -3 |
| 80 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 69 | 72 | 141 | -3 |
| 81 | 西村 優菜 | 大阪府 | 69 | 72 | 141 | -3 |
| 82 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 68 | 141 | -3 |
| 83 | 片岡 彩実里 | 宮崎県 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 84 | 森井 あやめ | 大阪府 | 71 | 71 | 142 | -2 |
| 85 | 西澤 歩未 | 神奈川県 | 73 | 69 | 142 | -2 |
| 86 | 田村 萌来美 | 神奈川県 | 72 | 70 | 142 | -2 |
| 87 | P.サイパン | タイ | 72 | 70 | 142 | -2 |
| 88 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 72 | 70 | 142 | -2 |
| 89 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 74 | 68 | 142 | -2 |
| 90 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 91 | テレサ ルー | 台湾 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 92 | 沖 せいら | 山口県 | 70 | 72 | 142 | -2 |
| 93 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 69 | 73 | 142 | -2 |
| 94 | 山下 心暖 | 鹿児島県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 95 | 入谷 響 | 愛知県 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 96 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 97 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 98 | 徳永 歩 | 大阪府 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 99 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 100 | 杉山 もも | オーストラリア | 72 | 72 | 144 | E |
| 101 | 千田 萌花 | 長野県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 102 | 宮田 成華 | 東京都 | 73 | 71 | 144 | E |
| 103 | イ ナリ | - | 73 | 71 | 144 | E |
| 104 | 鳴川 愛里 | 岡山県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 105 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 106 | 武尾 咲希 | 福島県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 107 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 108 | 但馬 友 | 大分県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 109 | 新武 瑠衣 | - | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 110 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 111 | 後藤 未有 | 福岡県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 112 | 稲村 かぐや | - | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 113 | 池羽 陽向 | 栃木県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 114 | 永嶋 花音 | 東京都 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 115 | 神谷 奈恵 | 愛知県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 116 | ペ ソンウ | 韓国 | 75 | 81 | 156 | +12 |
| 117 | 神谷 和奏 | 千葉県 | 77 | 79 | 156 | +12 |
| 118 | 河本 結 | 愛媛県 | 71 | - | 71 | -1 |
| 119 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 73 | - | 73 | +1 |
| 120 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 74 | - | 74 | +2 |