← 試合一覧に戻る
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
2026-09-25 〜 2026-09-27
コース
利府ゴルフ倶楽部
所在
宮城県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥70,000,000
🗾 宮城県出身の選手を見る→
地元開催を戦う選手たちの経歴と持ち味ランキング。
この舞台について
利府ゴルフ倶楽部(宮城県)は、一般のゴルファーもプレーできるコースです。 トッププロが戦った同じ18ホールを、自分の足で歩いてみることもできます。
楽天GORAでコース情報・空き状況を見る↗PR📝 この大会のコラム
🏌️ リーダーボード(58名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 67 | 68 | - | 135 | -9 | - |
| 2 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 66 | 70 | - | 136 | -8 | - |
| 2 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 69 | 67 | - | 136 | -8 | - |
| 4 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 68 | 70 | - | 138 | -6 | - |
| 4 | 神谷 そら | 岐阜県 | 71 | 67 | - | 138 | -6 | - |
| 4 | 浜崎 未来 | 島根県 | 71 | 67 | - | 138 | -6 | - |
| 4 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 71 | 67 | - | 138 | -6 | - |
| 4 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 69 | 69 | - | 138 | -6 | - |
| 9 | 山本 景子 | 岐阜県 | 68 | 71 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 沖 せいら | 山口県 | 69 | 70 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 68 | 71 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 藤田 さいき | 栃木県 | 69 | 70 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 70 | 69 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 永井 花奈 | 東京都 | 71 | 68 | - | 139 | -5 | - |
| 9 | 川﨑 春花 | 京都府 | 66 | 73 | - | 139 | -5 | - |
| 16 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 68 | 72 | - | 140 | -4 | - |
| 16 | 小林 光希 | 岡山県 | 71 | 69 | - | 140 | -4 | - |
| 16 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 71 | - | 140 | -4 | - |
| 16 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 70 | - | 140 | -4 | - |
| 16 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 71 | 69 | - | 140 | -4 | - |
| 21 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 74 | 67 | - | 141 | -3 | - |
| 21 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 71 | 70 | - | 141 | -3 | - |
| 21 | 阿部 未悠 | 北海道 | 66 | 75 | - | 141 | -3 | - |
| 21 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 67 | 74 | - | 141 | -3 | - |
| 21 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 71 | 70 | - | 141 | -3 | - |
| 26 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 70 | 72 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 河本 結 | 愛媛県 | 71 | 71 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 中村 心 | 山口県 | 73 | 69 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 山路 晶 | 宮城県 | 73 | 69 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 全 美貞 | 韓国 | 72 | 70 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 73 | 69 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 小祝 さくら | 北海道 | 73 | 69 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 吉本 ここね | 北海道 | 72 | 70 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 71 | 71 | - | 142 | -2 | - |
| 26 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 70 | 72 | - | 142 | -2 | - |
| 36 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 70 | 73 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 74 | 69 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 福田 真未 | 福岡県 | 72 | 71 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 内田 ことこ | 北海道 | 73 | 70 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | テレサ ルー | 台湾 | 73 | 70 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 脇元 華 | 宮崎県 | 73 | 70 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 穴井 詩 | 愛知県 | 70 | 73 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 後藤 未有 | 福岡県 | 68 | 75 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 71 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 髙久 みなみ | 福島県 | 69 | 74 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 野澤 真央 | 愛知県 | 72 | 71 | - | 143 | -1 | - |
| 36 | 堀 琴音 | 徳島県 | 72 | 71 | - | 143 | -1 | - |
| 48 | 竹内 美雪 | - | 73 | 71 | - | 144 | E | - |
| 48 | 金田 久美子 | 愛知県 | 73 | 71 | - | 144 | E | - |
| 48 | 吉川 桃 | 栃木県 | 72 | 72 | - | 144 | E | - |
| 48 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 72 | 72 | - | 144 | E | - |
| 48 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 71 | 73 | - | 144 | E | - |
| 48 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 71 | 73 | - | 144 | E | - |
| 48 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 74 | 70 | - | 144 | E | - |
| 48 | 大江 香織 | - | 74 | 70 | - | 144 | E | - |
| 48 | 前多 愛 | 滋賀県 | 74 | 70 | - | 144 | E | - |
| 48 | 倉林 紅 | 宮城県 | 70 | 74 | - | 144 | E | - |
| 48 | 森井 あやめ | 大阪府 | 70 | 74 | - | 144 | E | - |
予選落ち(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 森田 遥 | 香川県 | 72 | - | ||
| 59 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 59 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 59 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 59 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 59 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 59 | ウー チャイェン | 台湾 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 59 | 高野 あかり | 千葉県 | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 59 | 香妻 琴乃 | 鹿児島県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 59 | P.サイパン | タイ | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 59 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 69 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 77 | 69 | 146 | +2 |
| 69 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 69 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 69 | サイ ペイイン | 台湾 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 69 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 69 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 69 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 69 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 77 | 69 | 146 | +2 |
| 77 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 77 | 植竹 希望 | 東京都 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 77 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 77 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 77 | 但馬 友 | 大分県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 77 | 岩永 杏奈 | 兵庫県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 77 | 入谷 響 | 愛知県 | 78 | 69 | 147 | +3 |
| 84 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 78 | 70 | 148 | +4 |
| 84 | 酒井 美紀 | 福島県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 84 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 84 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 84 | 本 明夏 | 神奈川県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 84 | 大里 桃子 | 熊本県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 84 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 91 | 仁井 優花 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 91 | 吉﨑 マーナ | 沖縄県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 91 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 94 | 上久保 実咲 | 京都府 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 94 | エイミー・コガ | ハワイ | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 96 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 76 | - | ||
| 96 | 常 文恵 | 富山県 | 73 | 78 | 151 | +7 |
| 96 | 山田 彩歩 | 北海道 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 96 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 96 | 島田 ゆら | - | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 100 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 100 | 中野 杏 | - | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 100 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 103 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 103 | 橋添 穂 | 山梨県 | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 105 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 76 | 78 | 154 | +10 |
| 106 | 入倉 愛莉 | - | 79 | 76 | 155 | +11 |