← ブリヂストンレディスオープン の試合ページに戻る
ブリヂストンレディスオープン ペアリング早見表
Day1(5/21・木) / 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース(千葉県)
全40組 × 8指標(女王指数・安定度・勢い・雨・高難度・飛距離・パター・リカバリー)
ブリヂストンレディスオープン ペアリング早見表 Day1(5/21・木)
袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース / 全40組×8指標 / data: jpg-labo.com
凡例:1-3位4-5位6-10位11-20位Bブリヂストン契約(B:ボール / B+D:ボール+ドライバー / F:クラブフル)
| 組 | 時刻 | Tee | 選手(ひとこと) | 出身 | 用具 | 所属 | 女王指数 | 安定度 | 勢い | 雨 | 風 | 高難度 | 飛距離 | パター | リカバリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | H1 | 中嶋 月葉(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | 岡山 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
滋賀出身、98期デビュー組 | 滋賀 | — | — | — | — | 27位 | — | 96位 | 58位 | — | — | — | |||
熊本・熊本国府高、大里選手の後輩、ミズノ契約の95期 | 熊本 | ミズノ | Jトラスト銀行インドネシア | 71位 | 16位 | 63位 | — | 126位 | 89位 | 42位 | 29位 | 55位 | |||
| 2 | 07:10 | H1 | 宮城・東北高、98期ルーキー、サーフビバレッジ所属 | 宮城 | — | サーフビバレッジ | 55位 | 10位 | 73位 | 65位 | 128位 | 104位 | 17位 | 65位 | 67位 |
福岡・沖学園→ウェルネス大、雨女王12位の98期ルーキー | 福岡 | — | ヤマエグループHD | — | — | 48位 | 12位 | 5位 | 37位 | 33位 | 42位 | 24位 | |||
福井出身・上海体育学院、PINGクラブ、ミツウロコ所属 | 福井 | PING | ミツウロコグループホールディングス | 64位 | 49位 | — | 54位 | 127位 | 108位 | — | — | — | |||
| 3 | 07:20 | H1 | 北海道・北海学園札幌、キャロウェイ契約、なないろ生命所属 | 北海道 | キャロウェイ | なないろ生命 | 80位 | 120位 | 52位 | 42位 | 66位 | 20位 | 32位 | 31位 | 49位 |
東京出身・埼玉栄高、ブリヂストン契約、明治安田所属の98期 | 東京 | ブリヂストン | 明治安田 | 121位 | 22位 | 103位 | — | — | — | 22位 | 80位 | 79位 | |||
岡山出身、98期、今季デビュー組 | 岡山 | — | — | — | — | 104位 | 99位 | — | — | — | — | — | |||
| 4 | 07:30 | H1 | 地元千葉出身、ミツウロコ所属、89期ベテラン | 千葉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
大阪・大阪学院大高、ミズノ契約、ニトリ所属の97期 | 大阪 | ミズノ | ニトリ | 74位 | 122位 | 85位 | 24位 | 54位 | 56位 | 59位 | 52位 | 72位 | |||
鹿児島・神村学園、95期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | 109位 | 107位 | 78位 | — | 27位 | 70位 | 53位 | 16位 | 22位 | |||
| 5 | 07:40 | H1 | 地元千葉出身、千葉黎明→ウェルネス大、勢い8位の97期 | 千葉 | キャロウェイ | 大東建託 | 37位 | 110位 | 8位 | 35位 | 43位 | 25位 | 50位 | 47位 | 25位 |
6回目のプロテスト合格、長野・代々木高、阿部選手と師弟関係 | 長野 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
大阪・好文学園、加藤選手と同校、加賀電子所属 | 大阪 | — | 加賀電子 | 67位 | 117位 | 35位 | 103位 | 121位 | 44位 | 79位 | 9位 | 27位 | |||
| 6 | 07:50 | H1 | 大阪・好文学園→ルネサンス、ブリヂストン契約の97期 | 大阪 | ブリヂストン | ヤマエグループHD | 104位 | 56位 | 76位 | — | — | 84位 | 46位 | 57位 | 65位 |
岡山出身・ルネサンス大阪、三徳商事所属の95期 | 岡山 | タイトリスト | 三徳商事 | 13位 | 40位 | 11位 | 29位 | 40位 | 23位 | 28位 | 5位 | 50位 | |||
埼玉・麗澤中高→ウェルネス大、キャロウェイ契約、ニトリ所属 | 埼玉 | キャロウェイ | ニトリ | 122位 | 97位 | 72位 | 64位 | 131位 | 121位 | 69位 | 63位 | 64位 | |||
| 7 | 08:00 | H1 | 中国出身、98期、飛距離2位のパワー型 | 中国 | — | — | — | — | — | — | — | 97位 | 2位 | 62位 | 60位 |
神奈川・厚木北高、白銅所属の95期 | 神奈川 | — | 白銅 | 114位 | 92位 | 66位 | 106位 | 32位 | 64位 | 77位 | 54位 | 20位 | |||
宮城・明秀日立、Knomak所属の97期 | 宮城 | — | Knomak | — | — | 77位 | — | — | — | — | — | — | |||
| 8 | 08:10 | H1 | 韓国出身、89期ベテラン、雨女王11位の堅実型 | 韓国 | タイトリスト | Hanwha Q CELLS | 27位 | 69位 | 15位 | 11位 | 89位 | 13位 | 12位 | 11位 | 36位 |
神奈川・厚木北高→日体大、環境ステーション所属の79期 | 神奈川 | — | 環境ステーション | 120位 | 106位 | 29位 | 70位 | 51位 | 77位 | 74位 | 55位 | 31位 | |||
宮崎の名手、73期レジェンド、大和ハウス所属 | 宮崎 | — | 大和ハウス工業 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 9 | 08:20 | H1 | オーストラリア・ペパーダイン大、98期ルーキー | オーストラリア | — | — | 81位 | 7位 | 97位 | 98位 | — | — | 64位 | 67位 | 61位 |
栃木出身、本間ゴルフ契約、美・Style所属の89期 | 栃木 | 本間ゴルフ | 美・Style | 112位 | 96位 | 99位 | — | 46位 | 82位 | 78位 | 74位 | 15位 | |||
地元千葉出身、麗澤高→ウェルネス大、96期の三菱電機所属 | 千葉 | — | 三菱電機 | 59位 | 119位 | — | 53位 | 75位 | 33位 | — | — | — | |||
| 10 | 08:30 | H1 | 富山・The First Academy(米)、92期 | 富山 | PING | — | — | — | — | — | — | — | 8位 | 78位 | 46位 |
大阪出身、89期ベテラン | 大阪 | — | — | 96位 | 86位 | — | — | 80位 | 117位 | — | — | — | |||
地元千葉出身、麗澤大、コーナン所属の93期 | 千葉 | — | — | 97位 | 87位 | — | 73位 | 95位 | 74位 | — | — | — | |||
| 11 | 07:00 | H10 | 愛知・南山学園、伊藤園所属の97期 | 愛知 | — | 伊藤園 | 110位 | 115位 | 57位 | 104位 | — | 115位 | 35位 | 53位 | 68位 |
神奈川・明秀日立、ブリヂストン契約フル、ニトリ所属 | 神奈川 | ブリヂストン | ニトリ | 24位 | 67位 | 61位 | 43位 | 73位 | 60位 | 18位 | 75位 | 71位 | |||
台湾出身、Hon Hai所属、勢い7位の95期 | 台湾 | — | Hon Hai Foxconn | 12位 | 75位 | 7位 | 44位 | 24位 | 11位 | 21位 | 24位 | 10位 | |||
| 12 | 07:10 | H10 | 愛知・ECC学園、スターツ所属の96期 | 愛知 | — | スターツ | 95位 | 23位 | — | — | — | — | — | — | — |
雨女王4位、ブリヂストン契約フル、北海道・沖学園出身 | 北海道 | ブリヂストン | ミネベアミツミ | 21位 | 114位 | 41位 | 4位 | 62位 | 59位 | 25位 | 45位 | 41位 | |||
福島・学法石川、YUASA所属、88期 | 福島 | — | YUASA | 91位 | 53位 | 55位 | 80位 | 97位 | 91位 | 36位 | 77位 | 69位 | |||
| 13 | 07:20 | H10 | 直近5戦1位、勢いそのまま、岡山・倉敷芸科大出身 | 岡山 | ブリヂストン | 大和ハウス工業 | 4位 | 19位 | 1位 | 75位 | 18位 | 10位 | 10位 | 25位 | 28位 |
ブリヂストン契約、飛距離9位、岐阜・中京高→朝日大97期 | 愛知 | スリクソン | 加賀電子 | 33位 | 77位 | 23位 | 95位 | 9位 | 39位 | 9位 | 15位 | 38位 | |||
直近5戦4位、ブリヂストンW契約、熊本・日章学園97期 | 熊本 | ブリヂストン | Sky | 7位 | 38位 | 4位 | 39位 | 79位 | 17位 | 6位 | 21位 | 16位 | |||
| 14 | 07:30 | H10 | 米LPGA凱旋、ブリヂストン契約・96期、日本ウェルネス高出身 | 東京 | ブリヂストン | サントリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
パター女王1位、宮崎・日章学園、96期スター | 宮崎 | スリクソン | ニトリ | 6位 | 30位 | 20位 | 41位 | 25位 | 4位 | 54位 | 1位 | 18位 | |||
女王指数6位・バーディー合戦4位、愛媛・松山聖陵→日体大の90期 | 愛媛 | キャロウェイ | リコー | 3位 | 6位 | 6位 | 17位 | 20位 | 22位 | 31位 | 4位 | 21位 | |||
| 15 | 07:40 | H10 | 古江 彩佳B+D 米LPGA本拠、ブリヂストン契約、兵庫・滝川第二高出身 | 兵庫 | ブリヂストン | 富士通 | — | — | — | 9位 | 3位 | 1位 | — | — | — |
前年覇者、全方位TOP10、埼玉・尾崎ジャンボアカデミー出身 | 埼玉 | PING | 大東建託 | 2位 | 11位 | 2位 | 2位 | 17位 | 2位 | 14位 | 3位 | 7位 | |||
岐阜出身・麗澤瑞浪高、飛距離7位×リカバリー13位の95期 | 岐阜 | キャロウェイ | 郵船ロジスティクス | 8位 | 61位 | 38位 | 55位 | 53位 | 9位 | 7位 | 19位 | 13位 | |||
| 16 | 07:50 | H10 | 渡邉 彩香B+D ブリヂストン契約、まくり力4位、静岡・埼玉栄高出身 | 静岡 | ブリヂストン | 大東建託 | 29位 | 50位 | 17位 | 37位 | 28位 | 65位 | 11位 | 20位 | 42位 |
女王指数4位、雨女王7位、新潟・開志国際高出身 | 新潟 | — | サーフビバレッジ | 1位 | 1位 | 9位 | 7位 | 21位 | 18位 | 45位 | 23位 | 12位 | |||
リカバリー女王1位、愛知・クラーク国際のベテラン | 愛知 | — | スタンレー電気 | 99位 | 99位 | 49位 | — | 57位 | 61位 | 72位 | 49位 | 1位 | |||
| 17 | 08:00 | H10 | 東京出身・埼玉栄高、あいおいニッセイ同和損保所属、90期 | 東京 | スリクソン | あいおいニッセイ同和損保 | 49位 | 60位 | 28位 | 27位 | 84位 | 66位 | — | — | — |
神奈川・湘南学院、ブリヂストン契約フル、明治安田所属 | 神奈川 | ブリヂストン | 明治安田 | 30位 | 46位 | 44位 | 30位 | 12位 | 41位 | 4位 | 61位 | 70位 | |||
寺町 美友海(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | 愛知 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 18 | 08:10 | H10 | 福島・明秀日立、ミロク情報サービス所属の94期 | 福島 | スリクソン | ミロク情報サービス | 62位 | 104位 | 87位 | 79位 | 76位 | 75位 | 44位 | 71位 | 52位 |
神奈川出身・千葉明徳高、スリクソン契約の88期 | 神奈川 | スリクソン | — | 108位 | 101位 | 82位 | 62位 | 116位 | 96位 | 58位 | 35位 | 54位 | |||
元世界1位、雨女王10位の韓国レジェンド | 韓国 | タイトリスト | スリーボンド | 10位 | 58位 | 64位 | 10位 | 36位 | 8位 | 37位 | 6位 | 48位 | |||
| 19 | 08:20 | H10 | 横峯 さくらB+D 鹿児島の母、ブリヂストン契約のレジェンド、明徳義塾出身 | 鹿児島 | ブリヂストン | エプソン | 105位 | 76位 | 70位 | — | 107位 | 112位 | 19位 | 37位 | 44位 |
兵庫・クラーク国際、エスプール所属、87期ベテラン | 兵庫 | — | エスプール | 47位 | 93位 | 81位 | 40位 | 23位 | 14位 | 60位 | 38位 | 75位 | |||
福岡・沖学園、雨女王5位、90期のスター | 福岡 | タイトリスト | 日本システムウエア(NSW) | 45位 | 51位 | 67位 | 8位 | 83位 | 48位 | — | — | — | |||
| 20 | 08:30 | H10 | 大分高校、加賀電子所属、88期 | 大分 | — | 加賀電子 | 92位 | 15位 | 80位 | — | 102位 | 113位 | 76位 | 68位 | 43位 |
佐賀・福岡第一高、90期、ボートレースみやき所属 | 佐賀 | — | ボートレースチケットショップみやき | 65位 | 54位 | 60位 | 77位 | 115位 | 116位 | 70位 | 70位 | 17位 | |||
東京五輪銀メダリスト、地元復帰戦、ウェルネス高出身 | 東京 | — | 楽天グループ | 79位 | 88位 | 95位 | 78位 | 138位 | 118位 | 43位 | 76位 | 9位 | |||
| 21 | 11:15 | H1 | 福岡出身・明治安田所属、94期の堅実型 | 福岡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
サンドセーブ女王1位、東京・日出高、植竹選手と高校同期 | 東京 | タイトリスト | ServiceNow | 23位 | 55位 | 16位 | 56位 | 30位 | 29位 | 48位 | 18位 | 6位 | |||
新潟出身、IMG Academy(米)、加賀電子所属の94期 | 新潟 | — | 加賀電子 | 42位 | 28位 | 26位 | 22位 | 47位 | 45位 | 39位 | 51位 | 34位 | |||
| 22 | 11:25 | H1 | 宮城・東北高、飛距離3位のパワー型、森六所属 | 宮城 | — | 森六グループ | 76位 | 26位 | 42位 | 83位 | 111位 | 103位 | 3位 | 59位 | 47位 |
埼玉・共立女子→早稲田大、ミズノ契約、三菱電機所属 | 埼玉 | タイトリスト | 三菱電機 | 50位 | 100位 | 36位 | 88位 | 48位 | 73位 | 5位 | 50位 | 74位 | |||
徳島・生光学園、大東建託所属の97期ルーキー | 徳島 | スリクソン | 大東建託 | 66位 | 105位 | 56位 | 32位 | 125位 | 54位 | 40位 | 8位 | 59位 | |||
| 23 | 11:35 | H1 | 堀 琴音B 徳島出身・滝川第二高、ブリヂストン契約、ダイセル所属 | 徳島 | ブリヂストン | ダイセル | 26位 | 59位 | 34位 | 20位 | 65位 | 42位 | 71位 | 56位 | 57位 |
リカバリー3位、雨女王14位、群馬・前橋商業の安定型 | 群馬 | スリクソン | リシャール・ミル | 20位 | 48位 | 32位 | 14位 | 55位 | 49位 | 80位 | 30位 | 3位 | |||
東京出身・日章学園、ブリヂストン契約、94期の粘り | 東京 | ブリヂストン | イントループ | 98位 | 83位 | 91位 | 84位 | 109位 | — | 75位 | 72位 | 53位 | |||
| 24 | 11:45 | H1 | 韓国出身、2021プロ、若手参戦組 | 韓国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
兵庫・滝川第二高、古江選手と同校、NEC所属の92期 | 兵庫 | スリクソン | NEC | 32位 | 37位 | 30位 | 57位 | 74位 | 30位 | 20位 | 27位 | 32位 | |||
京都・大阪学院大高、村田製作所所属、勢い18位の94期 | 京都 | — | 村田製作所 | 61位 | 78位 | 18位 | 47位 | 15位 | 26位 | — | — | — | |||
| 25 | 11:55 | H1 | 熊本・熊本国府高、ブリヂストン契約、伊藤園所属 | 熊本 | ブリヂストン | 伊藤園 | 100位 | 90位 | 86位 | 34位 | 119位 | 109位 | 68位 | 60位 | 76位 |
元賞金女王、北海道、飛鳥未来高出身のオールラウンダー | 北海道 | ダンロップ | ニトリ | 19位 | 33位 | 22位 | 68位 | 42位 | 12位 | 15位 | 17位 | 11位 | |||
飛距離女王1位、愛知のパワー型ベテラン、米国留学組 | 愛知 | — | GOLF5 | 58位 | 118位 | 54位 | 69位 | 34位 | 16位 | 1位 | 36位 | 73位 | |||
| 26 | 12:05 | H1 | 神奈川出身・東北高、ベテラン、コーセー所属の80期 | 神奈川 | スリクソン | コーセー | 73位 | 68位 | 40位 | 31位 | 92位 | 34位 | 27位 | 28位 | 63位 |
直近5戦5位、安定度TOP10、大阪商業大付属87期 | 大阪 | タイトリスト | ニトリ | 11位 | 4位 | 5位 | 66位 | 60位 | 36位 | 34位 | 22位 | 14位 | |||
福岡・沖学園、福田選手・三ヶ島選手と同期の83期 | 福岡 | — | 松辰 | 44位 | 71位 | 19位 | 61位 | 68位 | 68位 | 41位 | 13位 | 37位 | |||
| 27 | 12:15 | H1 | 京都・奈良育英→龍谷大、ブリヂストン契約、Plenus所属 | 京都 | ブリヂストン | Plenus | 38位 | 89位 | 43位 | 71位 | 99位 | 21位 | 26位 | 40位 | 40位 |
岡山・作陽高、JFEスチール所属、94期 | 岡山 | スリクソン | JFEスチール | 68位 | 62位 | 69位 | 58位 | 137位 | 98位 | 47位 | 33位 | 66位 | |||
徳島・寒川高、83期ベテラン、堀琴音選手の姉 | 徳島 | — | サニクリーン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | 12:25 | H1 | 宮崎・宮崎日大高、ニトリ所属、86期 | 宮崎 | タイトリスト | ニトリ | 14位 | 24位 | 31位 | 72位 | 26位 | 24位 | 38位 | 14位 | 39位 |
埼玉出身、83期ベテラン、加賀電子所属 | 埼玉 | タイトリスト | 加賀電子 | 51位 | 36位 | 59位 | 101位 | 117位 | 51位 | 24位 | 58位 | 80位 | |||
熊本・東海大付属二、78期ベテラン、PGM所属 | 熊本 | キャスコ | PGM | 48位 | 32位 | 37位 | 63位 | 78位 | 40位 | 29位 | 12位 | 56位 | |||
| 29 | 12:35 | H1 | 北海道・青森山田札幌、HESTA大倉所属の94期 | 北海道 | PING | HESTA大倉 | 46位 | 65位 | 47位 | 48位 | 70位 | 120位 | 56位 | 32位 | 51位 |
福岡・沖学園、福山選手と同期83期、リカバリー4位の粘り | 福岡 | — | 安川電機 | — | — | 65位 | — | 133位 | 94位 | 30位 | 64位 | 4位 | |||
韓国出身、78期レジェンド、グランフィールズCC所属 | 韓国 | — | グランフィールズCC | 102位 | 66位 | 58位 | 46位 | 103位 | 92位 | 51位 | 48位 | 19位 | |||
| 30 | 12:45 | H1 | 神奈川・横浜出身、88期ベテラン | 神奈川 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
大阪出身、F&co所属、88期 | 大阪 | — | F&co | 34位 | 27位 | 24位 | 67位 | 29位 | 46位 | 63位 | 46位 | 30位 | |||
福岡・沖学園、大東建託所属、93期 | 福岡 | 本間ゴルフ | 大東建託 | 88位 | 124位 | 75位 | 94位 | 61位 | 47位 | 57位 | 73位 | 58位 | |||
| 31 | 11:15 | H10 | 伊藤 せあら(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | 愛知 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
兵庫・滝川第二高、Sky所属の98期、古江選手の後輩 | 兵庫 | — | Sky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
岐阜出身、ニチコン所属、88期 | 岐阜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 32 | 11:25 | H10 | 滋賀・彦根総合、勢い14位、ライク所属の94期 | 滋賀 | PING | ライク | 70位 | 103位 | 14位 | 60位 | 31位 | 67位 | — | — | — |
神奈川・日本大学高、加賀電子所属、88期 | 神奈川 | — | 加賀電子 | 53位 | 82位 | 39位 | — | 41位 | 62位 | 13位 | 34位 | 62位 | |||
東京・日出高、永井選手と高校同期、サーフビバレッジ所属 | 東京 | — | サーフビバレッジ | 125位 | 109位 | 92位 | — | — | — | 62位 | 66位 | 78位 | |||
| 33 | 11:35 | H10 | 福島・いわき出身、塩田建設所属の84期ベテラン | 福島 | — | 塩田建設 | 83位 | 18位 | — | — | 110位 | — | — | — | — |
直近5戦3位、東京出身、埼玉栄高→日大の96期躍進 | 東京 | PING | Jトラスト銀行インドネシア | 18位 | 63位 | 3位 | 49位 | 87位 | 31位 | 49位 | 43位 | 23位 | |||
沖縄・浦添高出身、イチケン所属、86期 | 沖縄 | タイトリスト | イチケン | 22位 | 43位 | 50位 | 51位 | 81位 | 79位 | — | — | — | |||
| 34 | 11:45 | H10 | 埼玉栄高、繰り上げ世代の98期、GOLF5所属 | 埼玉 | — | GOLF5 | — | — | — | 38位 | — | — | — | — | — |
地元千葉出身、松戸六実高、リカバリー2位の粘り型 | 千葉 | — | Sky | 52位 | 98位 | 12位 | 90位 | 6位 | 72位 | 66位 | 26位 | 2位 | |||
岡山操山高、93期、出場10試合で堅実度23位の粘り | 岡山 | — | 明治安田 | 89位 | 14位 | 84位 | — | — | 119位 | — | — | — | |||
| 35 | 11:55 | H10 | 香川・高松中央高、堅実度45位、87期ベテラン | 香川 | — | — | 54位 | 31位 | — | 76位 | 67位 | — | — | — | — |
雨女王1位の群馬出身、ノットグローバル所属の88期 | 群馬 | PING | ノットグローバルホールディングス | 94位 | 85位 | 88位 | 1位 | 113位 | 69位 | 61位 | 41位 | 29位 | |||
奈良・滝川第二→近畿大、Sky所属の97期ルーキー | 奈良 | — | Sky | 117位 | 9位 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | 12:05 | H10 | 愛知出身、東北高→東北福祉大、NEC所属の78期レジェンド | 愛知 | — | NEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
兵庫・相生学院、94期、繰り上げ出場の貴重な1週間 | 兵庫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ハワイ出身、ミツウロコ所属の90期 | 米国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 37 | 12:15 | H10 | 山口・東北福祉大、89期ベテラン | 山口 | — | — | 86位 | 108位 | 79位 | 33位 | 37位 | 80位 | 65位 | 39位 | 35位 |
福島出身、あさま空山望所属の82期ベテラン | 福島 | — | あさま空山望 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
北海道南幌町出身、93期、ニチコン所属 | 北海道 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 38 | 12:25 | H10 | タイ出身、PTT所属の95期 | タイ | — | PTT | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
和歌山出身・日章学園、ニトリ所属の97期ルーキー | 和歌山 | — | ニトリ | 123位 | 111位 | — | — | — | 95位 | — | — | — | |||
埼玉・大宮中央、プロギア契約、ヨコハマタイヤ所属 | 埼玉 | プロギア | ヨコハマタイヤジャパン | 90位 | 34位 | — | — | 90位 | 102位 | — | — | — | |||
| 39 | 12:35 | H10 | 福田 美来(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | 兵庫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
大阪・東海大仰星、コーナン所属の93期 | 大阪 | — | コーナン | 63位 | 91位 | 45位 | — | 98位 | 55位 | — | — | — | |||
鹿児島城西高、97期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | — | — | — | — | — | 86位 | — | — | — | |||
| 40 | 12:45 | H10 | 戸髙 玲奈(ア) アマチュア出場、ツアー経験の貴重な1週間 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
岐阜・美濃加茂高、GOLF5所属の88期ベテラン | 岐阜 | — | GOLF5 | — | — | — | — | 139位 | — | — | — | — | |||
まくり力5位、愛知・クラーク国際、大舞台で化ける型 | 愛知 | — | — | 36位 | 95位 | — | 86位 | 85位 | 85位 | — | — | — |
※ 指標は2026年5月17日時点のrolling 1y(直近1年)データに基づきます。「勢い」のみJLPGA直近5試合基準。 ※ 各指標は最低必要試合数(女王指数/安定度=10、飛距離/パター/リカバリー=5、勢い=3、雨/風/高難度=2)を満たした選手のみランクイン。/queens の30指標ページと同条件。 ※ 「—」は対象期間にランキング算出条件を満たさない場合の表示です。