← ブリヂストンレディスオープン の試合ページに戻る
ブリヂストンレディスオープン ペアリング早見表
Day3(5/24・日・最終日) / 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース(千葉県)
全22組 × 10指標(女王指数・安定度・勢い・パーオン・パター・リカバリー・まくり・右肩上がり・3R大会・守り切り)
ブリヂストンレディスオープン ペアリング早見表 Day3(5/24・日・最終日)
袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース / 全22組×10指標 / data: jpg-labo.com
凡例:1-3位4-5位6-10位11-20位Bブリヂストン契約(B:ボール / B+D:ボール+ドライバー / F:クラブフル)
| 組 | 時刻 | Tee | 選手(ひとこと) | 出身 | 用具 | 所属 | 女王指数 | 安定度 | 勢い | パーオン | パター | リカバリー | まくり | 右肩上がり | 3R大会 | 守り切り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:20 | H1 | 新潟出身、IMG Academy(米)、加賀電子所属の94期 | 新潟 | — | 加賀電子 | 42位 | 28位 | 26位 | 64位 | 52位 | 34位 | 102位 | 59位 | 54位 | 48位 |
佐賀・福岡第一高、90期、ボートレースみやき所属 | 佐賀 | — | ボートレースチケットショップみやき | 65位 | 54位 | 60位 | 65位 | 70位 | 17位 | 5位 | 61位 | 106位 | — | |||
兵庫・クラーク国際、エスプール所属、87期ベテラン | 兵庫 | — | エスプール | 47位 | 93位 | 81位 | 53位 | 38位 | 75位 | 72位 | 33位 | 76位 | 50位 | |||
| 2 | 07:30 | H1 | 宮崎の名手、73期レジェンド、大和ハウス所属 | 宮崎 | — | 大和ハウス工業 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110位 | — |
神奈川・湘南学院、ブリヂストン契約フル、明治安田所属 | 神奈川 | ブリヂストン | 明治安田 | 30位 | 46位 | 44位 | 16位 | 61位 | 70位 | 37位 | 35位 | 55位 | 17位 | |||
東京出身・埼玉栄高、あいおいニッセイ同和損保所属、90期 | 東京 | スリクソン | あいおいニッセイ同和損保 | 49位 | 60位 | 28位 | — | — | — | 76位 | 73位 | 60位 | 20位 | |||
| 3 | 07:40 | H1 | リカバリー女王1位、愛知・クラーク国際のベテラン | 愛知 | — | スタンレー電気 | 99位 | 99位 | 49位 | 37位 | 49位 | 1位 | 75位 | — | 45位 | — |
北海道・北海学園札幌、キャロウェイ契約、なないろ生命所属 | 北海道 | キャロウェイ | なないろ生命 | 80位 | 111位 | 52位 | 15位 | 31位 | 47位 | 52位 | 22位 | 59位 | 60位 | |||
福岡出身・明治安田所属、94期の堅実型 | 福岡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 4 | 07:50 | H1 | 横峯 さくらB+D 鹿児島の母、ブリヂストン契約のレジェンド、明徳義塾出身 | 鹿児島 | ブリヂストン | エプソン | 105位 | 76位 | 70位 | 69位 | 37位 | 44位 | 90位 | — | 63位 | — |
埼玉・麗澤中高→ウェルネス大、キャロウェイ契約、ニトリ所属 | 埼玉 | キャロウェイ | ニトリ | 122位 | 97位 | 72位 | 57位 | 63位 | 64位 | 65位 | — | 123位 | — | |||
福井出身・上海体育学院、PINGクラブ、ミツウロコ所属 | 福井 | PING | ミツウロコグループホールディングス | 64位 | 49位 | — | — | — | — | 86位 | 88位 | 42位 | 56位 | |||
| 5 | 08:00 | H1 | 北海道・青森山田札幌、HESTA大倉所属の94期 | 北海道 | PING | HESTA大倉 | 46位 | 65位 | 47位 | 46位 | 32位 | 51位 | 58位 | — | 89位 | — |
直近5戦3位、東京出身、埼玉栄高→日大の96期躍進 | 東京 | PING | Jトラスト銀行インドネシア | 18位 | 63位 | 3位 | 17位 | 42位 | 23位 | 59位 | 42位 | 20位 | 43位 | |||
リカバリー3位、雨女王14位、群馬・前橋商業の安定型 | 群馬 | スリクソン | リシャール・ミル | 20位 | 48位 | 32位 | 74位 | 30位 | 3位 | 47位 | 63位 | 30位 | 51位 | |||
| 6 | 08:10 | H1 | 神奈川・厚木北高→日体大、環境ステーション所属の79期 | 神奈川 | — | 環境ステーション | 120位 | 106位 | 29位 | 41位 | 55位 | 31位 | 55位 | — | 84位 | — |
女王指数4位、雨女王7位、新潟・開志国際高出身 | 新潟 | — | サーフビバレッジ | 1位 | 1位 | 9位 | 6位 | 23位 | 12位 | 35位 | 2位 | 10位 | 22位 | |||
岐阜出身・麗澤瑞浪高、飛距離7位×リカバリー13位の95期 | 岐阜 | キャロウェイ | 郵船ロジスティクス | 8位 | 61位 | 38位 | 32位 | 19位 | 13位 | 7位 | 9位 | 14位 | 9位 | |||
| 7 | 08:20 | H1 | 古江 彩佳B+D 米LPGA本拠、ブリヂストン契約、兵庫・滝川第二高出身 | 兵庫 | ブリヂストン | 富士通 | — | — | — | — | — | — | 1位 | — | 2位 | 24位 |
女王指数6位・バーディー合戦4位、愛媛・松山聖陵→日体大の90期 | 愛媛 | キャロウェイ | リコー | 3位 | 6位 | 6位 | 29位 | 4位 | 21位 | 8位 | 17位 | 3位 | 6位 | |||
神奈川・明秀日立、ブリヂストン契約フル、ニトリ所属 | 神奈川 | ブリヂストン | ニトリ | 24位 | 67位 | 61位 | 40位 | 75位 | 71位 | 53位 | 53位 | 39位 | 31位 | |||
| 8 | 08:30 | H1 | 和歌山出身・日章学園、ニトリ所属の97期ルーキー | 和歌山 | — | ニトリ | 123位 | 120位 | — | — | — | — | — | — | 124位 | — |
沖縄・浦添高出身、イチケン所属、86期 | 沖縄 | タイトリスト | イチケン | 22位 | 43位 | 50位 | — | — | — | 24位 | 54位 | 68位 | 39位 | |||
サンドセーブ女王1位、東京・日出高、植竹選手と高校同期 | 東京 | タイトリスト | ServiceNow | 23位 | 55位 | 16位 | 13位 | 18位 | 6位 | 38位 | 31位 | 23位 | 14位 | |||
| 9 | 08:40 | H1 | 渡邉 彩香B+D ブリヂストン契約、まくり力4位、静岡・埼玉栄高出身 | 静岡 | ブリヂストン | 大東建託 | 29位 | 50位 | 17位 | 48位 | 20位 | 42位 | 48位 | 14位 | 41位 | 45位 |
鹿児島・神村学園、95期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | 109位 | 107位 | 78位 | 49位 | 16位 | 22位 | 100位 | — | 82位 | — | |||
福岡・沖学園→ウェルネス大、雨女王12位の98期ルーキー | 福岡 | — | ヤマエグループHD | — | — | 48位 | 9位 | 43位 | 24位 | 17位 | — | 57位 | — | |||
| 10 | 08:50 | H1 | 韓国出身、78期レジェンド、グランフィールズCC所属 | 韓国 | — | グランフィールズCC | 102位 | 66位 | 58位 | 56位 | 48位 | 19位 | 91位 | 51位 | 74位 | — |
前年覇者、全方位TOP10、埼玉・尾崎ジャンボアカデミー出身 | 埼玉 | PING | 大東建託 | 2位 | 11位 | 2位 | 1位 | 3位 | 7位 | 23位 | 36位 | 5位 | 4位 | |||
台湾出身、Hon Hai所属、勢い7位の95期 | 台湾 | — | Hon Hai Foxconn | 12位 | 75位 | 7位 | 2位 | 24位 | 10位 | 42位 | 15位 | 19位 | 18位 | |||
| 11 | 09:00 | H1 | 直近5戦1位、勢いそのまま、岡山・倉敷芸科大出身 | 岡山 | ブリヂストン | 大和ハウス工業 | 4位 | 19位 | 1位 | 4位 | 25位 | 28位 | 26位 | 38位 | 7位 | 10位 |
元世界1位、雨女王10位の韓国レジェンド | 韓国 | タイトリスト | スリーボンド | 10位 | 58位 | 64位 | 12位 | 6位 | 48位 | 9位 | 8位 | 15位 | 27位 | |||
地元千葉出身、千葉黎明→ウェルネス大、勢い8位の97期 | 千葉 | キャロウェイ | 大東建託 | 37位 | 121位 | 8位 | 11位 | 47位 | 25位 | 31位 | 23位 | 24位 | 53位 | |||
| 12 | 09:10 | H1 | 岡山出身・ルネサンス大阪、三徳商事所属の95期 | 岡山 | タイトリスト | 三徳商事 | 13位 | 40位 | 11位 | 21位 | 5位 | 50位 | 18位 | 25位 | 26位 | 35位 |
パター女王1位、宮崎・日章学園、96期スター | 宮崎 | スリクソン | ニトリ | 6位 | 30位 | 20位 | 25位 | 1位 | 18位 | 21位 | 11位 | 4位 | 25位 | |||
ブリヂストン契約、飛距離9位、岐阜・中京高→朝日大97期 | 愛知 | スリクソン | 加賀電子 | 33位 | 77位 | 23位 | 54位 | 15位 | 38位 | 87位 | 80位 | 51位 | 46位 | |||
| 13 | 07:30 | H10 | 滋賀・彦根総合、勢い14位、ライク所属の94期 | 滋賀 | PING | ライク | 70位 | 103位 | 14位 | — | — | — | 69位 | 49位 | 80位 | — |
神奈川・日本大学高、加賀電子所属、88期 | 神奈川 | — | 加賀電子 | 53位 | 82位 | 39位 | 51位 | 35位 | 62位 | 14位 | 27位 | 66位 | — | |||
韓国出身、2021プロ、若手参戦組 | 韓国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 14 | 07:40 | H10 | 岡山・作陽高、JFEスチール所属、94期 | 岡山 | スリクソン | JFEスチール | 68位 | 62位 | 69位 | 71位 | 33位 | 66位 | 104位 | 86位 | 109位 | — |
宮城・東北高、98期ルーキー、サーフビバレッジ所属 | 宮城 | — | サーフビバレッジ | 55位 | 10位 | 73位 | 33位 | 65位 | 67位 | 43位 | — | 65位 | — | |||
雨女王4位、ブリヂストン契約フル、北海道・沖学園出身 | 北海道 | ブリヂストン | ミネベアミツミ | 21位 | 117位 | 41位 | 26位 | 44位 | 41位 | 51位 | 43位 | 22位 | 23位 | |||
| 15 | 07:50 | H10 | 岡山出身、98期、今季デビュー組 | 岡山 | — | — | — | — | 104位 | — | — | — | — | — | 156位 | — |
中国出身、98期、飛距離2位のパワー型 | 中国 | — | — | — | — | — | 20位 | 62位 | 60位 | — | — | — | — | |||
東京・日出高、永井選手と高校同期、サーフビバレッジ所属 | 東京 | — | サーフビバレッジ | 125位 | 122位 | 92位 | 78位 | 66位 | 78位 | — | — | 94位 | — | |||
| 16 | 08:00 | H10 | 福島・いわき出身、塩田建設所属の84期ベテラン | 福島 | — | 塩田建設 | 83位 | 18位 | — | — | — | — | 115位 | — | 87位 | — |
福島・学法石川、YUASA所属、88期 | 福島 | — | YUASA | 91位 | 53位 | 55位 | 42位 | 77位 | 69位 | 66位 | 48位 | 112位 | — | |||
直近5戦4位、ブリヂストンW契約、熊本・日章学園97期 | 熊本 | ブリヂストン | Sky | 7位 | 38位 | 4位 | 8位 | 21位 | 16位 | 15位 | 20位 | 12位 | 19位 | |||
| 17 | 08:10 | H10 | 大阪・好文学園→ルネサンス、ブリヂストン契約の97期 | 大阪 | ブリヂストン | ヤマエグループHD | 104位 | 56位 | 76位 | 55位 | 57位 | 65位 | 116位 | — | 126位 | — |
韓国出身、89期ベテラン、雨女王11位の堅実型 | 韓国 | タイトリスト | Hanwha Q CELLS | 27位 | 69位 | 15位 | 19位 | 11位 | 36位 | 64位 | 26位 | 11位 | 16位 | |||
福島・明秀日立、ミロク情報サービス所属の94期 | 福島 | スリクソン | ミロク情報サービス | 62位 | 104位 | 87位 | 61位 | 71位 | 52位 | 84位 | 79位 | 83位 | 59位 | |||
| 18 | 08:20 | H10 | 栃木出身、本間ゴルフ契約、美・Style所属の89期 | 栃木 | 本間ゴルフ | 美・Style | 112位 | 96位 | 99位 | 75位 | 74位 | 15位 | 57位 | 30位 | 96位 | — |
徳島・生光学園、大東建託所属の97期ルーキー | 徳島 | スリクソン | 大東建託 | 66位 | 105位 | 56位 | 43位 | 8位 | 59位 | 13位 | 24位 | 43位 | — | |||
熊本・熊本国府高、ブリヂストン契約、伊藤園所属 | 熊本 | ブリヂストン | 伊藤園 | 100位 | 90位 | 86位 | 72位 | 60位 | 76位 | 54位 | 69位 | 111位 | — | |||
| 19 | 08:30 | H10 | 京都・奈良育英→龍谷大、ブリヂストン契約、Plenus所属 | 京都 | ブリヂストン | Plenus | 38位 | 89位 | 43位 | 27位 | 41位 | 40位 | 78位 | 34位 | 28位 | 13位 |
埼玉出身、83期ベテラン、加賀電子所属 | 埼玉 | タイトリスト | 加賀電子 | 51位 | 36位 | 59位 | 18位 | 58位 | 80位 | 89位 | 16位 | 78位 | — | |||
鹿児島城西高、97期、横峯選手の地元後輩 | 鹿児島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 20 | 08:40 | H10 | 今週も応援したい1人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
まくり力5位、愛知・クラーク国際、大舞台で化ける型 | 愛知 | — | — | 36位 | 95位 | — | — | — | — | 4位 | 85位 | 52位 | — | |||
大阪出身、F&co所属、88期 | 大阪 | — | F&co | 34位 | 27位 | 24位 | 23位 | 46位 | 30位 | 98位 | 72位 | 47位 | 54位 | |||
| 21 | 08:50 | H10 | 福岡・沖学園、大東建託所属、93期 | 福岡 | 本間ゴルフ | 大東建託 | 88位 | 125位 | 75位 | 63位 | 73位 | 58位 | 44位 | 81位 | 79位 | 36位 |
愛知・南山学園、伊藤園所属の97期 | 愛知 | — | 伊藤園 | 110位 | 118位 | 57位 | 59位 | 53位 | 68位 | 96位 | — | 90位 | — | |||
6回目のプロテスト合格、長野・代々木高、阿部選手と師弟関係 | 長野 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 22 | 09:00 | H10 | 大阪・好文学園、加藤選手と同校、加賀電子所属 | 大阪 | — | 加賀電子 | 67位 | 114位 | 35位 | 58位 | 9位 | 27位 | 112位 | — | 58位 | — |
地元千葉出身、麗澤高→ウェルネス大、96期の三菱電機所属 | 千葉 | — | 三菱電機 | 59位 | 112位 | — | — | — | — | 28位 | 13位 | 38位 | 61位 |
※ 指標は2026年5月17日時点のrolling 1y(直近1年)データに基づきます。「勢い」のみJLPGA直近5試合基準。 ※ 各指標は最低必要試合数を満たした選手のみランクイン(/queens の応援レンズページと同条件)。 本日は10つの応援レンズでDay3を読み解いています。 ※ 「—」は対象期間にランキング算出条件を満たさない場合の表示です。