← 試合一覧に戻る
ヨネックスレディスゴルフトーナメント
2026-06-05 〜 2026-06-07
コース
ヨネックスカントリークラブ
所在
新潟県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥90,000,000
🗳 みんなで予想
上位3名(順不同)をXで予想する無料企画。持ち味ランキングの判断材料つき
🏌️ リーダーボード(52名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 70 | 67 | 71 | 208 | -8 | ¥16,200,000 |
| 2 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | ¥6,540,000 |
| 2 | 倉林 紅 | 宮城県 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | ¥6,540,000 |
| 2 | 政田 夢乃 | 北海道 | 72 | 68 | 70 | 210 | -6 | ¥6,540,000 |
| 5 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | ¥3,750,000 |
| 5 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | ¥3,750,000 |
| 5 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 74 | 71 | 66 | 211 | -5 | ¥3,750,000 |
| 5 | 戸髙 玲奈 | - | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | - |
| 9 | ジ ユアイ | 中国 | 71 | 74 | 67 | 212 | -4 | ¥2,475,000 |
| 9 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 74 | 69 | 69 | 212 | -4 | ¥2,475,000 |
| 11 | 小林 光希 | 岡山県 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | ¥1,710,000 |
| 11 | 山本 景子 | 岐阜県 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | ¥1,710,000 |
| 11 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | ¥1,710,000 |
| 14 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 74 | 70 | 70 | 214 | -2 | ¥1,350,000 |
| 14 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 69 | 73 | 214 | -2 | ¥1,350,000 |
| 14 | 髙久 みなみ | 福島県 | 75 | 70 | 69 | 214 | -2 | ¥1,350,000 |
| 14 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥1,350,000 |
| 14 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | ¥1,350,000 |
| 19 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 19 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 75 | 70 | 70 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 19 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 19 | 中澤 瑠来 | 埼玉県 | 72 | 68 | 75 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 19 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 71 | 75 | 69 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 19 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | ¥927,000 |
| 25 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 73 | 72 | 71 | 216 | E | ¥819,000 |
| 25 | 山路 晶 | 宮城県 | 75 | 71 | 70 | 216 | E | ¥819,000 |
| 27 | サイ ペイイン | 台湾 | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 27 | セキ ユウティン | 福井県 | 74 | 71 | 72 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 27 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 72 | 72 | 73 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 27 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 27 | 小野 ひろむ | 岐阜県 | 73 | 70 | 74 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 27 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 74 | 72 | 71 | 217 | +1 | ¥747,000 |
| 33 | 但馬 友 | 大分県 | 75 | 70 | 73 | 218 | +2 | ¥648,000 |
| 33 | 仲村 果乃 | 京都府 | 73 | 73 | 72 | 218 | +2 | ¥648,000 |
| 33 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 74 | 71 | 73 | 218 | +2 | ¥648,000 |
| 33 | 荒木 七海 | 熊本県 | 72 | 74 | 72 | 218 | +2 | - |
| 33 | 植竹 希望 | 東京都 | 73 | 72 | 73 | 218 | +2 | ¥648,000 |
| 33 | 永井 花奈 | 東京都 | 73 | 71 | 74 | 218 | +2 | ¥648,000 |
| 39 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 75 | 69 | 75 | 219 | +3 | ¥567,000 |
| 39 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 72 | 72 | 75 | 219 | +3 | ¥567,000 |
| 39 | 大里 桃子 | 熊本県 | 72 | 72 | 75 | 219 | +3 | ¥567,000 |
| 39 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 69 | 79 | 219 | +3 | ¥567,000 |
| 43 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 70 | 75 | 75 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 74 | 72 | 74 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 72 | 74 | 74 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 藤井 美羽 | 愛知県 | 73 | 69 | 78 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 都 玲華 | 徳島県 | 73 | 73 | 74 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 74 | 72 | 74 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 43 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 71 | 78 | 220 | +4 | ¥468,000 |
| 50 | 黄 アルム | - | 75 | 70 | 76 | 221 | +5 | ¥387,000 |
| 50 | 永嶋 花音 | 東京都 | 76 | 70 | 75 | 221 | +5 | ¥387,000 |
| 52 | 野澤 真央 | 愛知県 | 74 | 71 | 77 | 222 | +6 | ¥360,000 |
予選落ち(52名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 77 | 70 | 147 | +3 |
| 53 | 林 菜乃子 | 神奈川県 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 53 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 78 | 69 | 147 | +3 |
| 53 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 53 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 58 | エイミー・コガ | ハワイ | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 58 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 58 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 58 | 沖 せいら | 山口県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 58 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 58 | 川﨑 春花 | 京都府 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 58 | 吉川 桃 | 栃木県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 58 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 80 | 68 | 148 | +4 |
| 58 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 58 | 森井 あやめ | 大阪府 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 68 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 68 | 若林 舞衣子 | 新潟県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 68 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 80 | 69 | 149 | +5 |
| 68 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 加藤 麗奈 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 森田 遥 | 香川県 | 71 | 78 | 149 | +5 |
| 68 | 酒井 美紀 | 福島県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 68 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 79 | 70 | 149 | +5 |
| 68 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 77 | 吉本 ここね | 北海道 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 77 | 入谷 響 | 愛知県 | 79 | 71 | 150 | +6 |
| 77 | 濱田 茉優 | - | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 77 | 松原 柊亜 | 栃木県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 77 | 内田 ことこ | 北海道 | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 82 | 石川 明日香 | 大阪府 | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 82 | 山下 心暖 | 鹿児島県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 82 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 82 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 79 | 72 | 151 | +7 |
| 82 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 82 | P.サイパン | タイ | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 82 | 常 文恵 | 富山県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 82 | 西澤 歩未 | 神奈川県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 82 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 82 | 石井 理緒 | 新潟県 | 79 | 72 | 151 | +7 |
| 92 | 吉﨑 眞夏 | 沖縄県 | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 92 | 髙橋 恵 | 神奈川県 | 72 | 80 | 152 | +8 |
| 92 | 鳴川 愛里 | 岡山県 | 80 | 72 | 152 | +8 |
| 95 | 池羽 陽向 | 栃木県 | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 96 | 穴井 詩 | 愛知県 | 81 | 73 | 154 | +10 |
| 96 | 前多 愛 | 滋賀県 | 76 | 78 | 154 | +10 |
| 96 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 80 | 74 | 154 | +10 |
| 99 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 82 | 74 | 156 | +12 |
| 100 | 李 知姫 | 韓国 | 81 | 76 | 157 | +13 |
| 100 | 原 江里菜 | 愛知県 | 83 | 74 | 157 | +13 |
| 100 | 山口 すず夏 | 神奈川県 | 79 | 78 | 157 | +13 |
| 103 | 乗富 結 | - | 85 | 73 | 158 | +14 |
| 104 | 神谷 和奏 | 千葉県 | 91 | 76 | 167 | +23 |