← 試合一覧に戻る
CAT Ladies 2026
2026-08-21 〜 2026-08-23
コース
大箱根カントリークラブ
所在
神奈川県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥80,000,000
🗾 神奈川県出身の選手を見る→
地元開催を戦う選手たちの経歴と持ち味ランキング。
この舞台について
大箱根カントリークラブ(神奈川県)は、一般のゴルファーもプレーできるコースです。 トッププロが戦った同じ18ホールを、自分の足で歩いてみることもできます。
楽天GORAでコース情報・空き状況を見る↗PR🎬 ラウンド振り返り
終了したラウンドを3点セットで読み解く(時間帯別の歩み方/9指標と結果の距離感マップ/ドラマ4分類カード)
📝 この大会のコラム
🏌️ リーダーボード(52名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 66 | 68 | 203 | -13 | ¥14,400,000 |
| 2 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 68 | 68 | 69 | 205 | -11 | ¥7,040,000 |
| 3 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 68 | 69 | 69 | 206 | -10 | ¥4,800,000 |
| 3 | 河本 結 | 愛媛県 | 72 | 68 | 66 | 206 | -10 | ¥4,800,000 |
| 3 | 神谷 そら | 岐阜県 | 68 | 68 | 70 | 206 | -10 | ¥4,800,000 |
| 6 | 永井 花奈 | 東京都 | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 66 | 70 | 71 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 69 | 71 | 67 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 71 | 70 | 66 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 73 | 66 | 68 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 67 | 71 | 69 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 6 | テレサ ルー | 台湾 | 69 | 69 | 69 | 207 | -9 | ¥2,132,571 |
| 13 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 67 | 68 | 73 | 208 | -8 | ¥1,304,000 |
| 13 | 吉﨑 マーナ | 沖縄県 | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | ¥1,304,000 |
| 15 | 倉林 紅 | 宮城県 | 68 | 69 | 72 | 209 | -7 | ¥1,104,000 |
| 15 | 政田 夢乃 | 北海道 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | ¥1,104,000 |
| 15 | 全 美貞 | 韓国 | 70 | 71 | 68 | 209 | -7 | ¥1,104,000 |
| 18 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 66 | 73 | 71 | 210 | -6 | ¥840,000 |
| 18 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | ¥840,000 |
| 18 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 72 | 71 | 67 | 210 | -6 | ¥840,000 |
| 18 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 68 | 73 | 69 | 210 | -6 | ¥840,000 |
| 22 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 69 | 71 | 71 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | イ ミニョン | 韓国 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | エイミー・コガ | ハワイ | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 73 | 70 | 68 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | 仲村 果乃 | 京都府 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 22 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | ¥696,000 |
| 30 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 30 | ウー チャイェン | 台湾 | 67 | 72 | 73 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 30 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 69 | 70 | 73 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 30 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 30 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 30 | 入谷 響 | 愛知県 | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | ¥584,000 |
| 36 | サイ ペイイン | 台湾 | 68 | 75 | 70 | 213 | -3 | ¥520,000 |
| 36 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | ¥520,000 |
| 38 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 38 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 38 | 堀 琴音 | 徳島県 | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 38 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 38 | 内田 ことこ | 北海道 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 38 | 森田 遥 | 香川県 | 73 | 66 | 75 | 214 | -2 | ¥456,000 |
| 44 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | ¥376,000 |
| 44 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | ¥376,000 |
| 44 | 申 ジエ | 韓国 | 67 | 74 | 74 | 215 | -1 | ¥376,000 |
| 44 | セキ ユウティン | 福井県 | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | ¥376,000 |
| 48 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 71 | 72 | 73 | 216 | E | ¥336,000 |
| 49 | 都 玲華 | 徳島県 | 70 | 73 | 74 | 217 | +1 | ¥324,000 |
| 49 | 福田 真未 | 福岡県 | 71 | 71 | 75 | 217 | +1 | ¥324,000 |
| 51 | 山路 晶 | 宮城県 | 70 | 73 | 76 | 219 | +3 | ¥312,000 |
| 52 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 73 | 69 | 79 | 221 | +5 | ¥304,000 |
予選落ち(50名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 金田 久美子 | 愛知県 | 69 | 75 | 144 | E |
| 53 | 大里 桃子 | 熊本県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 53 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 70 | 74 | 144 | E |
| 53 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 53 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 53 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 53 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 53 | 浜崎 未来 | 島根県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 53 | 吉本 ここね | 北海道 | 74 | 70 | 144 | E |
| 61 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 73 | - | 73 | +1 |
| 62 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 62 | 小祝 さくら | 北海道 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 62 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 65 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 65 | 阿部 未悠 | 北海道 | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 65 | 大西 葵 | 千葉県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 65 | 倉田 珠里亜 | - | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 65 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 65 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 65 | 小林 光希 | 岡山県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 65 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 65 | 穴井 詩 | 愛知県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 74 | 沖 せいら | 山口県 | 77 | 71 | 148 | +4 |
| 74 | 脇元 華 | 宮崎県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 74 | P.サイパン | タイ | 72 | 76 | 148 | +4 |
| 74 | 髙久 みなみ | 福島県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 74 | 山本 景子 | 岐阜県 | 75 | 73 | 148 | +4 |
| 74 | 清本 美波 | 愛知県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 74 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 81 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 76 | 73 | 149 | +5 |
| 81 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 81 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 81 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 81 | 川﨑 春花 | 京都府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 82 | 森井 あやめ | 大阪府 | 75 | - | 75 | +3 |
| 86 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 86 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 86 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 86 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 86 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 86 | 前多 愛 | 滋賀県 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 92 | 成田 美寿々 | - | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 92 | 與語 優奈 | 愛知県 | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 92 | 千田 萌花 | 長野県 | 79 | 72 | 151 | +7 |
| 94 | ペ ソンウ | 韓国 | 77 | - | 77 | +5 |
| 95 | 中村 香織 | - | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 96 | 竹内 美雪 | - | 80 | 74 | 154 | +10 |
| 97 | 木下 彩 | 山口県 | 83 | 72 | 155 | +11 |
| 98 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 73 | 84 | 157 | +13 |
| 99 | 神谷 和奏 | 千葉県 | 86 | 84 | 170 | +26 |