← 試合一覧に戻る
宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
2026-06-11 〜 2026-06-14
コース
六甲国際ゴルフ倶楽部
所在
兵庫県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥150,000,000
📝 この大会のコラム
桑木志帆選手、宣言どおりの-19完全優勝──サントリーレディス2026を持ち味ランキングで総括桑木志帆選手が3打差で最終日へ、効いた持ち味が一変──サントリーレディス2026 R3を持ち味ランキングで振り返る桑木志帆選手が「-15」で首位奪取、彗星ソア キム選手は2位で週末へ──サントリーレディス2026 R2を持ち味ランキングで振り返る彗星は何者か──14歳アマ・ソア キム選手と、14年前にこの地から羽ばたいたキム ヒョージュ選手アマ・ソア キム選手が首位、桑木志帆選手は番手どおりの「-8」──サントリーレディス2026 R1を持ち味ランキングで振り返る世界で稼ぐということ──全米女子オープンの賞金が映す、日本女子ゴルフの「厚み」
🏌️ リーダーボード(66名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 64 | 65 | 70 | 70 | 269 | -19 | ¥27,000,000 |
| 2 | 永井 花奈 | 東京都 | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | -18 | ¥13,200,000 |
| 3 | ソア・キム | - | 63 | 69 | 72 | 68 | 272 | -16 | - |
| 4 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 66 | 69 | 70 | 68 | 273 | -15 | ¥10,500,000 |
| 5 | 穴井 詩 | 愛知県 | 68 | 66 | 73 | 67 | 274 | -14 | ¥9,000,000 |
| 6 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 | -11 | ¥5,812,500 |
| 6 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | -11 | ¥5,812,500 |
| 6 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 70 | 64 | 72 | 71 | 277 | -11 | ¥5,812,500 |
| 6 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | -11 | ¥5,812,500 |
| 10 | 山路 晶 | 宮城県 | 69 | 65 | 73 | 71 | 278 | -10 | ¥3,375,000 |
| 10 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -10 | ¥3,375,000 |
| 10 | 長澤 愛羅 | - | 68 | 72 | 72 | 66 | 278 | -10 | - |
| 13 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | -9 | ¥2,505,000 |
| 13 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -9 | ¥2,505,000 |
| 13 | リアンヌ・マリクシー | - | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -9 | - |
| 13 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | -9 | ¥2,505,000 |
| 13 | 小祝 さくら | 北海道 | 68 | 74 | 68 | 69 | 279 | -9 | ¥2,505,000 |
| 18 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | -8 | ¥1,980,000 |
| 18 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 66 | 68 | 74 | 72 | 280 | -8 | ¥1,980,000 |
| 18 | 沖 せいら | 山口県 | 72 | 66 | 68 | 74 | 280 | -8 | ¥1,980,000 |
| 21 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 66 | 71 | 72 | 72 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 川﨑 春花 | 京都府 | 73 | 66 | 70 | 72 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 66 | 73 | 72 | 70 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 21 | 小林 光希 | 岡山県 | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | -7 | ¥1,380,000 |
| 29 | 倉林 紅 | 宮城県 | 66 | 70 | 71 | 75 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 29 | セキ ユウティン | 福井県 | 66 | 71 | 71 | 74 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 29 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 29 | 廣吉 優梨菜 | 福岡県 | 72 | 67 | 72 | 71 | 282 | -6 | - |
| 29 | 森田 遥 | 香川県 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 29 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 29 | 入谷 響 | 愛知県 | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | -6 | ¥1,125,000 |
| 36 | リュウ ユジ | - | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | -5 | - |
| 36 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 68 | 69 | 72 | 74 | 283 | -5 | ¥990,000 |
| 36 | 加藤 麗奈 | 大阪府 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | -5 | ¥990,000 |
| 36 | ジ ユアイ | 中国 | 70 | 70 | 75 | 68 | 283 | -5 | ¥990,000 |
| 40 | 政田 夢乃 | 北海道 | 73 | 69 | 69 | 73 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 68 | 70 | 71 | 75 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 67 | 73 | 70 | 74 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 森井 あやめ | 大阪府 | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 40 | 阿部 未悠 | 北海道 | 72 | 68 | 72 | 72 | 284 | -4 | ¥825,000 |
| 48 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | -3 | ¥697,500 |
| 48 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | -3 | ¥697,500 |
| 50 | 藤田 さいき | 静岡県 | 67 | 73 | 73 | 73 | 286 | -2 | ¥652,500 |
| 50 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | -2 | ¥652,500 |
| 50 | テレサ・ルー | - | 67 | 71 | 73 | 75 | 286 | -2 | ¥652,500 |
| 50 | 山本 景子 | 岐阜県 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 | -2 | ¥652,500 |
| 54 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | -1 | ¥585,000 |
| 54 | 神谷 そら | 岐阜県 | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 | -1 | ¥585,000 |
| 54 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | -1 | ¥585,000 |
| 54 | 堀 琴音 | 徳島県 | 71 | 68 | 72 | 76 | 287 | -1 | ¥585,000 |
| 54 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 70 | 72 | 75 | 70 | 287 | -1 | ¥585,000 |
| 59 | ウンソ・チョイ | - | 67 | 71 | 73 | 77 | 288 | E | - |
| 59 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 70 | 72 | 73 | 73 | 288 | E | ¥540,000 |
| 59 | 岩永 杏奈 | 兵庫県 | 72 | 69 | 71 | 76 | 288 | E | - |
| 62 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | +1 | ¥525,000 |
| 62 | 中山 凜花 | - | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | +1 | - |
| 64 | 永嶋 花音 | 東京都 | 66 | 75 | 75 | 74 | 290 | +2 | ¥502,500 |
| 64 | エイミー・コガ | ハワイ | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | +2 | ¥502,500 |
| 66 | 内田 ことこ | 北海道 | 70 | 71 | 75 | 75 | 291 | +3 | ¥480,000 |
予選落ち(54名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 髙久 みなみ | 福島県 | 69 | - | 69 | -3 |
| 67 | ペ ソンウ | 韓国 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 山下 心暖 | 鹿児島県 | 74 | 69 | 143 | -1 |
| 67 | サイ ペイイン | 台湾 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 中野 恵里花 | 京都府 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 酒井 美紀 | 福島県 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 67 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 67 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 67 | エラ・スカイスブルック | - | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 新垣 比菜 | 沖縄県 | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | P.サイパン | タイ | 71 | 72 | 143 | -1 |
| 67 | 田村 萌来美 | 神奈川県 | 68 | 75 | 143 | -1 |
| 67 | 植竹 希望 | 東京都 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 67 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 73 | 70 | 143 | -1 |
| 67 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 67 | 石川 明日香 | 大阪府 | 69 | 74 | 143 | -1 |
| 67 | 都 玲華 | 徳島県 | 69 | 74 | 143 | -1 |
| 67 | 後藤 未有 | 福岡県 | 72 | 71 | 143 | -1 |
| 67 | 仲村 果乃 | 京都府 | 70 | 73 | 143 | -1 |
| 86 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 86 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 71 | 73 | 144 | E |
| 86 | 金田 久美子 | 愛知県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 86 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 74 | 70 | 144 | E |
| 90 | 前多 愛 | 滋賀県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 90 | 原 江里菜 | 愛知県 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 90 | 橋本 美月 | - | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 90 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 90 | 全 美貞 | 韓国 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 95 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 96 | 成田 美寿々 | - | 76 | 71 | 147 | +3 |
| 96 | 小田 祐夕 | 山口県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 96 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 70 | 77 | 147 | +3 |
| 96 | 大里 桃子 | 熊本県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 96 | 吉川 桃 | 栃木県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 96 | 福田 真未 | 福岡県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 96 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 96 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 71 | 76 | 147 | +3 |
| 96 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 105 | 但馬 友 | 大分県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 105 | 常 文恵 | 富山県 | 71 | 77 | 148 | +4 |
| 105 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 105 | 小野 ひろむ | 岐阜県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 109 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 110 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 110 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 110 | 森山 亜衣 | - | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 113 | 滝澤 里菜 | - | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 113 | 脇元 華 | 宮崎県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 115 | 佐々 心美 | - | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 115 | ナモ・ルアングニティクル | - | 71 | 81 | 152 | +8 |
| 117 | 髙橋 恵 | 神奈川県 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 117 | 鳴川 愛里 | 岡山県 | 79 | 74 | 153 | +9 |
| 119 | シンタイ・リン | - | 76 | 80 | 156 | +12 |