← 試合一覧に戻る
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会
2026-09-10 〜 2026-09-13
コース
片山津ゴルフ倶楽部 白山コース
所在
石川県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥200,000,000
🗾 石川県出身の選手を見る→
地元開催を戦う選手たちの経歴と持ち味ランキング。
この舞台について
片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県)は、一般のゴルファーもプレーできるコースです。 トッププロが戦った同じ18ホールを、自分の足で歩いてみることもできます。
楽天GORAでコース情報・空き状況を見る↗PR📝 この大会のコラム
山下美夢有選手、乗せる数を減らしながら優勝。パット数は32→30→29→25でした|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権2026 総括3日目、コースは易しくなっていません。同じ67人で並べると+0.54 → +0.22 → +0.36|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権2026 3日目午前と午後を入れ替えたら、差もついてきました。片山津の2日間で、午後スタートが0.83打有利|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権2026 2日目午前の66人は+3.03、午後の66人は+1.85。片山津の初日に1.18打の差がつきました|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権2026 初日昨年トップ10の13人が全員戻ってきます。大舞台女王1番手はディフェンディングの金澤志奈選手|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権2026 展望
🏌️ リーダーボード(67名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 山下 美夢有 | 大阪府 | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | -9 | ¥36,000,000 |
| 2 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | -9 | ¥17,600,000 |
| 3 | 竹田 麗央 | 熊本県 | 72 | 75 | 63 | 70 | 280 | -8 | ¥11,000,000 |
| 3 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 68 | 72 | 69 | 71 | 280 | -8 | ¥11,000,000 |
| 3 | 勝 みなみ | 鹿児島県 | 67 | 72 | 69 | 72 | 280 | -8 | ¥11,000,000 |
| 3 | 仲村 果乃 | 京都府 | 70 | 73 | 69 | 68 | 280 | -8 | ¥11,000,000 |
| 7 | 岩井 明愛 | 埼玉県 | 75 | 68 | 69 | 70 | 282 | -6 | ¥6,000,000 |
| 7 | 畑岡 奈紗 | 茨城県 | 70 | 76 | 71 | 65 | 282 | -6 | ¥6,000,000 |
| 7 | 河本 結 | 愛媛県 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -6 | ¥6,000,000 |
| 10 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 72 | 71 | 69 | 71 | 283 | -5 | ¥3,573,333 |
| 10 | サイ ペイイン | 台湾 | 65 | 76 | 71 | 71 | 283 | -5 | ¥3,573,333 |
| 10 | 脇元 華 | 宮崎県 | 75 | 69 | 68 | 71 | 283 | -5 | ¥3,573,333 |
| 13 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | -4 | ¥2,760,000 |
| 13 | 浜崎 未来 | 島根県 | 74 | 71 | 73 | 66 | 284 | -4 | ¥2,760,000 |
| 13 | 堀 琴音 | 徳島県 | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | -4 | ¥2,760,000 |
| 13 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 76 | 71 | 68 | 69 | 284 | -4 | ¥2,760,000 |
| 17 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 75 | 73 | 66 | 72 | 286 | -2 | ¥1,960,000 |
| 17 | 吉田 優利 | 千葉県 | 71 | 73 | 72 | 70 | 286 | -2 | ¥1,960,000 |
| 17 | 永井 花奈 | 東京都 | 66 | 70 | 76 | 74 | 286 | -2 | ¥1,960,000 |
| 17 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 72 | 74 | 69 | 71 | 286 | -2 | ¥1,960,000 |
| 21 | 神谷 そら | 岐阜県 | 73 | 74 | 72 | 68 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | ウー チャイェン | 台湾 | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 68 | 76 | 70 | 73 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 73 | 74 | 68 | 72 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 小祝 さくら | 北海道 | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 岩井 千怜 | 埼玉県 | 73 | 75 | 70 | 69 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 73 | 72 | 74 | 68 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 21 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 76 | 69 | 75 | 67 | 287 | -1 | ¥1,480,000 |
| 29 | 倉林 紅 | 宮城県 | 74 | 70 | 70 | 74 | 288 | E | ¥1,280,000 |
| 29 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 73 | 68 | 76 | 71 | 288 | E | ¥1,280,000 |
| 31 | 馬場 咲希 | 東京都 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 31 | キム アリム | - | 72 | 73 | 75 | 69 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 31 | 吉﨑 マーナ | 沖縄県 | 72 | 74 | 68 | 75 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 31 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 31 | 肥後 莉音 | オーストラリア | 75 | 68 | 72 | 74 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 31 | 申 ジエ | 韓国 | 75 | 73 | 72 | 69 | 289 | +1 | ¥1,140,000 |
| 37 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 74 | 73 | 70 | 73 | 290 | +2 | ¥1,040,000 |
| 37 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | +2 | ¥1,040,000 |
| 37 | 川﨑 春花 | 京都府 | 71 | 73 | 78 | 68 | 290 | +2 | ¥1,040,000 |
| 40 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 74 | 74 | 72 | 71 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 福田 真未 | 福岡県 | 74 | 74 | 71 | 72 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 全 美貞 | 韓国 | 77 | 69 | 75 | 70 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 森井 あやめ | 大阪府 | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 40 | 古江 彩佳 | 兵庫県 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | +3 | ¥930,000 |
| 48 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 72 | 76 | 73 | 71 | 292 | +4 | ¥820,000 |
| 48 | 平岡 瑠依 | 大阪府 | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 | +4 | ¥820,000 |
| 48 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | +4 | ¥820,000 |
| 51 | テレサ ルー | 台湾 | 72 | 73 | 74 | 74 | 293 | +5 | ¥760,000 |
| 51 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | +5 | ¥760,000 |
| 51 | 吉川 桃 | 栃木県 | 73 | 72 | 74 | 74 | 293 | +5 | ¥760,000 |
| 54 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 71 | 71 | 77 | 75 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 54 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 80 | 68 | 76 | 70 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 54 | 内田 ことこ | 北海道 | 76 | 69 | 74 | 75 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 54 | エイミー・コガ | ハワイ | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 54 | 中澤 瑠来 | 埼玉県 | 74 | 74 | 76 | 70 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 54 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 76 | 70 | 72 | 76 | 294 | +6 | ¥670,000 |
| 60 | 山路 晶 | 宮城県 | 75 | 73 | 73 | 74 | 295 | +7 | ¥600,000 |
| 61 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 68 | 77 | 79 | 73 | 297 | +9 | ¥550,000 |
| 61 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 74 | 73 | 72 | 78 | 297 | +9 | ¥550,000 |
| 61 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 72 | 76 | 74 | 75 | 297 | +9 | ¥550,000 |
| 61 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 74 | 74 | 77 | 72 | 297 | +9 | ¥550,000 |
| 65 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 74 | 74 | 77 | 76 | 301 | +13 | ¥490,000 |
| 65 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 71 | 77 | 73 | 80 | 301 | +13 | ¥490,000 |
| 67 | イ ミニョン | 韓国 | 74 | 74 | 84 | 72 | 304 | +16 | ¥460,000 |
予選落ち(65名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 阿部 未悠 | 北海道 | 74 | - | ||
| 68 | 原 英莉花 | 神奈川県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 68 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 68 | 荒川 怜郁 | 沖縄県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 穴井 詩 | 愛知県 | 78 | 71 | 149 | +5 |
| 68 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 藤田 さいき | 栃木県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 68 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 68 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 68 | シャーマン・サンティワットタナポン | - | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 68 | 吉本 ここね | 北海道 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 79 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 79 | 福田 侑子 | 鹿児島県 | 79 | 71 | 150 | +6 |
| 79 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 73 | 77 | 150 | +6 |
| 79 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 79 | 前多 愛 | 滋賀県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 79 | 野澤 真央 | 愛知県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 79 | 小林 光希 | 岡山県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 79 | 入谷 響 | 愛知県 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 79 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 78 | 72 | 150 | +6 |
| 79 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 72 | 78 | 150 | +6 |
| 79 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 74 | 76 | 150 | +6 |
| 79 | 有村 智恵 | 熊本県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 79 | 森田 遥 | 香川県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 79 | 常 文恵 | 富山県 | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 79 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 94 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 74 | 77 | 151 | +7 |
| 94 | 李 知姫 | 韓国 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 94 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 94 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 94 | 高田 菜桜 | 千葉県 | 75 | 76 | 151 | +7 |
| 94 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 94 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 101 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 73 | 79 | 152 | +8 |
| 101 | 大須賀 望 | 宮城県 | 70 | 82 | 152 | +8 |
| 103 | 田村 萌来美 | 神奈川県 | 81 | 72 | 153 | +9 |
| 103 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 72 | 81 | 153 | +9 |
| 103 | 髙久 みなみ | 福島県 | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 103 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 103 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 103 | 大山 志保 | 宮崎県 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 103 | 政田 夢乃 | 北海道 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 103 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 75 | 78 | 153 | +9 |
| 103 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 77 | 76 | 153 | +9 |
| 103 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 76 | 77 | 153 | +9 |
| 113 | 永峰 咲希 | 宮崎県 | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 113 | 山下 心暖 | 鹿児島県 | 75 | 79 | 154 | +10 |
| 113 | 金田 久美子 | 愛知県 | 77 | 77 | 154 | +10 |
| 113 | 都 玲華 | 徳島県 | 78 | 76 | 154 | +10 |
| 117 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 75 | 80 | 155 | +11 |
| 117 | P.サイパン | タイ | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 117 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 78 | 77 | 155 | +11 |
| 117 | 植竹 希望 | 東京都 | 79 | 76 | 155 | +11 |
| 117 | 但馬 友 | 大分県 | 79 | 76 | 155 | +11 |
| 122 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 79 | 77 | 156 | +12 |
| 122 | 山本 景子 | 岐阜県 | 79 | 77 | 156 | +12 |
| 122 | ペ ソンウ | 韓国 | 80 | 76 | 156 | +12 |
| 125 | 後藤 未有 | 福岡県 | 79 | 78 | 157 | +13 |
| 126 | 中村 心 | 山口県 | 80 | 78 | 158 | +14 |
| 126 | 沖 せいら | 山口県 | 77 | 81 | 158 | +14 |
| 128 | 大里 桃子 | 熊本県 | 80 | 79 | 159 | +15 |
| 128 | 宅島 美香 | 岐阜県 | 80 | 79 | 159 | +15 |
| 130 | セキ ユウティン | 福井県 | 83 | 77 | 160 | +16 |
| 131 | 高村 亜紀 | 熊本県 | 86 | 85 | 171 | +27 |