← 試合一覧に戻る
住友生命Vitalityレディス東海クラシック
2026-09-18 〜 2026-09-20
コース
新南愛知カントリークラブ 美浜コース
所在
愛知県
パー / ラウンド数
パー72 / 3R
賞金総額
¥100,000,000
🗾 愛知県出身の選手を見る→
地元開催を戦う選手たちの経歴と持ち味ランキング。
📝 この大会のコラム
🏌️ リーダーボード(57名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 68 | 69 | 66 | 203 | -13 | ¥18,000,000 |
| 2 | 神谷 そら | 岐阜県 | 66 | 70 | 67 | 203 | -13 | ¥8,800,000 |
| 3 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 68 | 70 | 67 | 205 | -11 | ¥7,000,000 |
| 4 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 71 | 68 | 67 | 206 | -10 | ¥5,500,000 |
| 4 | 古江 彩佳 | 兵庫県 | 70 | 69 | 67 | 206 | -10 | ¥5,500,000 |
| 6 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 69 | 71 | 67 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | 小林 光希 | 岡山県 | 68 | 74 | 65 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | 仲村 果乃 | 京都府 | 71 | 70 | 66 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 68 | 73 | 66 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | ウー チャイェン | 台湾 | 72 | 71 | 64 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 6 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 69 | 69 | 69 | 207 | -9 | ¥2,654,285 |
| 13 | 申 ジエ | 韓国 | 70 | 70 | 68 | 208 | -8 | ¥1,490,000 |
| 13 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 70 | 71 | 67 | 208 | -8 | ¥1,490,000 |
| 13 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 70 | 71 | 67 | 208 | -8 | ¥1,490,000 |
| 13 | 藤田 さいき | 栃木県 | 73 | 65 | 70 | 208 | -8 | ¥1,490,000 |
| 17 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | ¥1,056,000 |
| 17 | 永井 花奈 | 東京都 | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | ¥1,056,000 |
| 17 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | ¥1,056,000 |
| 17 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 73 | 70 | 66 | 209 | -7 | ¥1,056,000 |
| 17 | 川﨑 春花 | 京都府 | 74 | 69 | 66 | 209 | -7 | ¥1,056,000 |
| 22 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 71 | 70 | 210 | -6 | ¥860,000 |
| 22 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 73 | 66 | 71 | 210 | -6 | ¥860,000 |
| 22 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | ¥860,000 |
| 22 | 西村 優菜 | 大阪府 | 68 | 73 | 69 | 210 | -6 | ¥860,000 |
| 22 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | ¥860,000 |
| 27 | 内田 ことこ | 北海道 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | 河本 結 | 愛媛県 | 67 | 77 | 67 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | 森井 あやめ | 大阪府 | 70 | 73 | 68 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 69 | 73 | 69 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | セキ ユウティン | 福井県 | 73 | 69 | 69 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 27 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | ¥740,000 |
| 34 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | ¥640,000 |
| 34 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | ¥640,000 |
| 34 | 全 美貞 | 韓国 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | ¥640,000 |
| 37 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | ¥570,000 |
| 37 | 吉本 ここね | 北海道 | 71 | 69 | 73 | 213 | -3 | ¥570,000 |
| 37 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 72 | 68 | 73 | 213 | -3 | ¥570,000 |
| 37 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | ¥570,000 |
| 41 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | ¥490,000 |
| 41 | 岩永 杏奈 | 兵庫県 | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | - |
| 41 | 脇元 華 | 宮崎県 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | ¥490,000 |
| 41 | 吉川 桃 | 栃木県 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | ¥490,000 |
| 41 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 68 | 72 | 74 | 214 | -2 | ¥490,000 |
| 46 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | ¥430,000 |
| 46 | 吉﨑 マーナ | 沖縄県 | 69 | 70 | 76 | 215 | -1 | ¥430,000 |
| 46 | イ ミニョン | 韓国 | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 | ¥430,000 |
| 46 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | ¥430,000 |
| 46 | 森田 遥 | 香川県 | 68 | 74 | 73 | 215 | -1 | ¥430,000 |
| 51 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 71 | 69 | 76 | 216 | E | ¥390,000 |
| 51 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 73 | 71 | 72 | 216 | E | ¥390,000 |
| 51 | 山本 景子 | 岐阜県 | 72 | 71 | 73 | 216 | E | ¥390,000 |
| 54 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 71 | 72 | 75 | 218 | +2 | ¥365,000 |
| 54 | 中村 心 | 山口県 | 74 | 70 | 74 | 218 | +2 | ¥365,000 |
| 56 | 都 玲華 | 徳島県 | 71 | 73 | 75 | 219 | +3 | ¥345,000 |
| 56 | 服部 真夕 | - | 68 | 76 | 75 | 219 | +3 | ¥345,000 |
予選落ち(51名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 74 | 71 | 145 | +1 |
| 58 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 58 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 58 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 58 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 67 | 78 | 145 | +1 |
| 58 | 阿部 歩望 | - | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 58 | 渋野 日向子 | 岡山県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 58 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 58 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 70 | 75 | 145 | +1 |
| 58 | 神谷 もも | 岐阜県 | 71 | 74 | 145 | +1 |
| 68 | 柏井 麻衣 | 愛知県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 68 | 沖 せいら | 山口県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 68 | サイ ペイイン | 台湾 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 68 | 大里 桃子 | 熊本県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 68 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 68 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 77 | 69 | 146 | +2 |
| 68 | 小祝 さくら | 北海道 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 68 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 68 | 入谷 響 | 愛知県 | 65 | 81 | 146 | +2 |
| 77 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 77 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 77 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 77 | 後藤 あい | 兵庫県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 77 | 三ヶ島 かな | 福岡県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 82 | 若林 舞衣子 | 新潟県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 82 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 82 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 82 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 82 | 倉林 紅 | 宮城県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 82 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 73 | 75 | 148 | +4 |
| 88 | 平井 亜実 | 石川県 | 73 | 76 | 149 | +5 |
| 88 | 永嶋 花音 | 東京都 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 88 | 前多 愛 | 滋賀県 | 75 | - | ||
| 88 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 75 | - | ||
| 88 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 72 | 77 | 149 | +5 |
| 91 | 神谷 奈恵 | 愛知県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 91 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 91 | 穴井 詩 | 愛知県 | 77 | 73 | 150 | +6 |
| 94 | 平山 心暖 | - | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 94 | テレサ ルー | 台湾 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 94 | 金田 久美子 | 愛知県 | 78 | 73 | 151 | +7 |
| 94 | 鈴木 麻綾 | - | 72 | 79 | 151 | +7 |
| 94 | 植竹 希望 | 東京都 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 94 | 髙久 みなみ | 福島県 | 76 | 75 | 151 | +7 |
| 100 | 山路 晶 | 宮城県 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 100 | 岡嵜 マイヤ | - | 81 | 71 | 152 | +8 |
| 100 | 神谷 ひな | 岐阜県 | 75 | 77 | 152 | +8 |
| 100 | P.サイパン | タイ | 78 | 74 | 152 | +8 |
| 104 | 永田 加奈恵 | 奈良県 | 78 | 75 | 153 | +9 |
| 105 | 後藤 未有 | 福岡県 | 81 | 73 | 154 | +10 |
| 106 | ペ ソンウ | 韓国 | 77 | 80 | 157 | +13 |