← 試合一覧に戻る
明治安田レディスゴルフトーナメント
2026-07-16 〜 2026-07-19
コース
仙台クラシックゴルフ倶楽部
所在
宮城県
パー / ラウンド数
パー72 / 4R
賞金総額
¥100,000,000
この会場(仙台クラシックゴルフ倶楽部)を楽天GORAで予約↗PR
※楽天GORAのアフィリエイト広告(PR)。空き状況・料金は楽天GORAでご確認ください。
📝 この大会のコラム
吉澤柚月選手が-8で優勝──3日間で最難の15番を、最終日にバーディで獲った2人のうちの1人だった|北海道meijiカップ2026 総括2日目はさらに難化して+2.08──9番パー5が「別のホール」になり、18番は逆に牙をむいた|北海道meijiカップ2026 R2平均+1.74の「我慢比べ」開幕──オーバーパーが64人、首位4人は「乗せる力」で並んだのではなかった|北海道meijiカップ2026 R1阿部未悠選手が「63」で-20の大逆転優勝──先週2位の道産子が、宮城で頂点に。そして昨年に続き“逃げ切り”は消えた|明治安田2026 総括首位・神谷そら選手の「-11」は逃げ切れるか──昨年このコースは、36ホール首位が勝てなかった|明治安田2026 Day3展望神谷そら選手が「68」で連日単独首位-11、5打差に18人──「勢い」は2日連続で総合力を上回った。ただし、その勢い1番手は姿を消した|明治安田2026 R2神谷そら選手が「65」で単独首位、22人が3打差の大混戦──初日を分けたのは“通年の実力”より「今の勢い」だった|明治安田2026 R1
🏌️ リーダーボード(65名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | パー比 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 阿部 未悠 | 北海道 | 71 | 70 | 64 | 63 | 268 | -20 | ¥18,000,000 |
| 2 | 荒木 優奈 | 熊本県 | 66 | 70 | 70 | 64 | 270 | -18 | ¥8,800,000 |
| 3 | 仲村 果乃 | 京都府 | 70 | 67 | 68 | 66 | 271 | -17 | ¥6,000,000 |
| 3 | 鈴木 愛 | 徳島県 | 70 | 69 | 66 | 66 | 271 | -17 | ¥6,000,000 |
| 3 | テレサ ルー | 台湾 | 68 | 68 | 71 | 64 | 271 | -17 | - |
| 6 | 小祝 さくら | 北海道 | 68 | 73 | 67 | 64 | 272 | -16 | ¥3,500,000 |
| 6 | キム スジ | - | 69 | 71 | 67 | 65 | 272 | -16 | ¥3,500,000 |
| 6 | 吉澤 柚月 | 千葉県 | 68 | 67 | 71 | 66 | 272 | -16 | ¥3,500,000 |
| 9 | 勝 みなみ | 鹿児島県 | 73 | 68 | 66 | 66 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 9 | 桑木 志帆 | 岡山県 | 68 | 70 | 69 | 66 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 9 | 藤本 愛菜 | 福岡県 | 69 | 71 | 67 | 66 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 9 | 福田 萌維 | 和歌山県 | 66 | 70 | 69 | 68 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 9 | 金澤 志奈 | 茨城県 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 9 | 大出 瑞月 | 群馬県 | 67 | 70 | 66 | 70 | 273 | -15 | ¥1,816,666 |
| 15 | 吉﨑 眞夏 | 沖縄県 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | -14 | - |
| 15 | 小林 光希 | 岡山県 | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | -14 | ¥1,200,000 |
| 15 | 髙久 みなみ | 福島県 | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | -14 | ¥1,200,000 |
| 15 | 鳥居 さくら | 兵庫県 | 68 | 71 | 65 | 70 | 274 | -14 | ¥1,200,000 |
| 19 | 菅沼 菜々 | 東京都 | 73 | 69 | 67 | 66 | 275 | -13 | ¥860,000 |
| 19 | 河本 結 | 愛媛県 | 71 | 70 | 65 | 69 | 275 | -13 | ¥860,000 |
| 19 | 佐久間 朱莉 | 埼玉県 | 70 | 70 | 68 | 67 | 275 | -13 | ¥860,000 |
| 19 | 菅 楓華 | 宮崎県 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -13 | ¥860,000 |
| 23 | 神谷 桃歌 | 愛知県 | 70 | 66 | 71 | 69 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | 神谷 そら | 岐阜県 | 65 | 68 | 69 | 74 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | サイ ペイイン | 台湾 | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | 安田 祐香 | 兵庫県 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | ウー チャイェン | 台湾 | 68 | 72 | 72 | 64 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | 吉本 ここね | 北海道 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | 木戸 愛 | 神奈川県 | 71 | 70 | 69 | 66 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 23 | 髙野 愛姫 | 東京都 | 69 | 71 | 70 | 66 | 276 | -12 | ¥720,000 |
| 31 | 平塚 新夢 | 宮城県 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | -11 | ¥630,000 |
| 32 | 稲垣 那奈子 | 埼玉県 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 申 ジエ | 韓国 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 横峯 さくら | 鹿児島県 | 69 | 67 | 72 | 70 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 大里 桃子 | 熊本県 | 73 | 69 | 66 | 70 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 宮澤 美咲 | 北海道 | 68 | 74 | 70 | 66 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 木下 彩 | 山口県 | 70 | 73 | 69 | 66 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 32 | 尾関 彩美悠 | 岡山県 | 69 | 73 | 65 | 71 | 278 | -10 | ¥558,571 |
| 39 | 政田 夢乃 | 北海道 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | -9 | ¥500,000 |
| 39 | イ ナリ | - | 68 | 72 | 71 | 68 | 279 | -9 | ¥500,000 |
| 39 | 岡山 絵里 | 大阪府 | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | -9 | ¥500,000 |
| 42 | 都 玲華 | 徳島県 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | -8 | ¥470,000 |
| 42 | 常 文恵 | 富山県 | 70 | 73 | 68 | 69 | 280 | -8 | ¥470,000 |
| 42 | 吉田 鈴 | 千葉県 | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 | -8 | ¥470,000 |
| 45 | 六車 日那乃 | 埼玉県 | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -7 | ¥435,000 |
| 45 | エイミー・コガ | ハワイ | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | -7 | ¥435,000 |
| 45 | 倉林 紅 | 宮城県 | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | -7 | ¥435,000 |
| 45 | 佐藤 心結 | 神奈川県 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | -7 | ¥435,000 |
| 49 | 髙木 優奈 | 神奈川県 | 72 | 69 | 69 | 72 | 282 | -6 | ¥395,000 |
| 49 | 前多 愛 | 滋賀県 | 69 | 73 | 68 | 72 | 282 | -6 | ¥395,000 |
| 49 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島県 | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | ¥395,000 |
| 49 | 安田 彩乃 | 神奈川県 | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | -6 | ¥395,000 |
| 53 | 堀 琴音 | 徳島県 | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | -5 | ¥360,000 |
| 53 | 上野 菜々子 | 大阪府 | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 | -5 | ¥360,000 |
| 53 | 全 美貞 | 韓国 | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | -5 | ¥360,000 |
| 56 | 森田 遥 | 香川県 | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 | -3 | ¥335,000 |
| 56 | 髙橋 彩華 | 新潟県 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | -3 | ¥335,000 |
| 58 | 植竹 希望 | 東京都 | 70 | 73 | 69 | 74 | 286 | -2 | ¥300,000 |
| 58 | 中村 心 | 山口県 | 68 | 75 | 74 | 69 | 286 | -2 | ¥300,000 |
| 58 | 藤田 かれん | 滋賀県 | 71 | 72 | 74 | 69 | 286 | -2 | ¥300,000 |
| 58 | 杉山 もも | オーストラリア | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | -2 | ¥300,000 |
| 58 | 内田 ことこ | 北海道 | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | -2 | ¥300,000 |
| 63 | 脇元 華 | 宮崎県 | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 | -1 | ¥265,000 |
| 63 | 加藤 麗奈 | 兵庫県 | 71 | 69 | 76 | 71 | 287 | -1 | ¥265,000 |
| 65 | 森村 美優 | 香川県 | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | E | ¥250,000 |
予選落ち(55名)
| 順位 | 選手名 | 出身 | R1 | R2 | 合計 | パー比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 青木 瀬令奈 | 群馬県 | 72 | - | 72 | E |
| 67 | 川岸 史果 | 神奈川県 | 73 | - | 73 | +1 |
| 68 | 森井 あやめ | 大阪府 | 73 | - | 73 | +1 |
| 69 | 後藤 未有 | 福岡県 | 73 | - | 73 | +1 |
| 70 | 金田 久美子 | 愛知県 | 74 | - | 74 | +2 |
| 71 | 西澤 歩未 | 神奈川県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 72 | イ ミニョン | 韓国 | 72 | 72 | 144 | E |
| 73 | 澁澤 莉絵留 | 群馬県 | 70 | 74 | 144 | E |
| 74 | 入谷 響 | 愛知県 | 71 | 73 | 144 | E |
| 75 | 池ヶ谷 瑠菜 | 岐阜県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 76 | 但馬 友 | 大分県 | 75 | 69 | 144 | E |
| 77 | 寺岡 沙弥香 | 大阪府 | 68 | 76 | 144 | E |
| 78 | ささき しょうこ | 兵庫県 | 73 | 71 | 144 | E |
| 79 | 川﨑 春花 | 京都府 | 72 | 72 | 144 | E |
| 80 | 大久保 柚季 | 大阪府 | 75 | 69 | 144 | E |
| 81 | 福山 恵梨 | 福岡県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 82 | 泉田 琴菜 | 新潟県 | 69 | 75 | 144 | E |
| 83 | 一ノ瀬 優希 | 熊本県 | 74 | 70 | 144 | E |
| 84 | 山路 晶 | 宮城県 | 72 | 72 | 144 | E |
| 85 | 福田 美来 | 兵庫県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 86 | 穴井 詩 | 愛知県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 87 | 奥山 純菜 | 熊本県 | 69 | 76 | 145 | +1 |
| 88 | 手束 雅 | 徳島県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 89 | 福田 真未 | 福岡県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 90 | 辻 梨恵 | 神奈川県 | 73 | 72 | 145 | +1 |
| 91 | 鶴岡 果恋 | 神奈川県 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| 92 | 山城 奈々 | 沖縄県 | 75 | 70 | 145 | +1 |
| 93 | 山本 景子 | 岐阜県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 94 | 中村 香織 | - | 71 | 75 | 146 | +2 |
| 95 | 永井 花奈 | 東京都 | 73 | 73 | 146 | +2 |
| 96 | 権藤 可恋 | 佐賀県 | 72 | 74 | 146 | +2 |
| 97 | 小倉 彩愛 | 岡山県 | 76 | 70 | 146 | +2 |
| 98 | 天本 ハルカ | 福岡県 | 75 | 71 | 146 | +2 |
| 99 | 櫻井 心那 | 長崎県 | 74 | 72 | 146 | +2 |
| 100 | 高橋 しずく | 神奈川県 | 75 | 72 | 147 | +3 |
| 101 | 下川 めぐみ | 神奈川県 | 74 | 73 | 147 | +3 |
| 102 | 吉川 桃 | 栃木県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 103 | 山内 日菜子 | 宮崎県 | 73 | 74 | 147 | +3 |
| 104 | 蛭田 みな美 | 福島県 | 72 | 75 | 147 | +3 |
| 105 | P.サイパン | タイ | 74 | 74 | 148 | +4 |
| 106 | 高田 菜桜 | 千葉県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 107 | 仲宗根 澄香 | 千葉県 | 76 | 72 | 148 | +4 |
| 108 | 沖 せいら | 山口県 | 75 | 74 | 149 | +5 |
| 109 | 笠 りつ子 | 熊本県 | 74 | 75 | 149 | +5 |
| 110 | 服部 真夕 | - | 77 | 72 | 149 | +5 |
| 111 | 櫻井 梨央 | - | 75 | 75 | 150 | +6 |
| 112 | 濱田 茉優 | 大阪府 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 113 | 渡邉 彩香 | 静岡県 | 76 | 74 | 150 | +6 |
| 114 | 稲見 萌寧 | 東京都 | 77 | 74 | 151 | +7 |
| 115 | 伊藤 愛華 | 東京都 | 77 | 75 | 152 | +8 |
| 116 | 青木 香奈子 | 宮崎県 | 79 | 73 | 152 | +8 |
| 117 | 新武 瑠衣 | - | 76 | 76 | 152 | +8 |
| 118 | ペ ソンウ | 韓国 | 76 | 79 | 155 | +11 |
| 119 | 吉本 ひかる | 滋賀県 | 76 | 80 | 156 | +12 |
| 120 | 神谷 和奏 | 千葉県 | 80 | 80 | 160 | +16 |